LISTA KONKURSOWA 10/2008


                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                              Oddziału KATOWICE-1

                 z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości

              MAGDEBURG - 3


       LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA REGIONU i GENERALNEGO MISTRZOSTWA POLSKI

       Data odbytego lotu                               - 14.06.2008 rok
       Odległość do punktu średniego oddziału           - 555520 [m]
       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 11°37'13""-52°07'15"""
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 5:30:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - SŁONECZNIE         
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - SŁONECZNIE         
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 71
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 1417
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 355
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 284
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 11:20:46
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1585.16 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 11:53:58
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 1442.47 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.34m.40s.


                                                           
                         SEKCJA      Hod WłGoł Konk. % Ngr 
                                                           
                     WEŁNOWIEC         0     0     0   0.0 
                     DĄB               9   154    41  26.6 
                     nr 3              0     0     0   0.0 
                     ZAŁĘŻE           11   252    62  24.6 
                     nr 5              0     0     0   0.0 
                     nr 6              0     0     0   0.0 
                     BRYNÓW            7   114    16  14.0 
                     PANEWNIKI        16   325    78  24.0 
                     PIOTROWICE       12   244    58  23.8 
                     PODLESIE         16   328   100  30.5 
                                                           
                      RAZEM ODDZIAŁ   71  1417   355  25.0 
                                                           


  Lp.  NAZWISKO HODOWCY      s.   W- K- S S OBRĄCZKA RODOWA P T PRZYL. PRĘDKOŚĆ COEFIC PKT-SW PKT-B PKT-C PUNKTY  ODLEGŁ. 

    1 WESOŁOWSKI Kazimierz    9  20- 9- 9 S PL-124-06- 5363 1 11:20:46  1585.16   0.71 100.00 40.00 65.00  655.24  556020
    2 GŁOGOWSKI M.-KRANZ W.   4  24- 9- 9 S PL-124-06- 8848 1 11:19:28  1582.61   1.41  99.65 39.97 64.95  654.96  553070
    3 STABIK HENRYK          10  43-17- 9 - PL-124-06- 2247 1 11:24:51  1571.93   2.12  99.30 39.94 64.91  654.67  557800
    4 SZOŁTYSIK Ginter        2  20-10-10 S PL-124-06- 6182 1 11:23:42  1568.22   2.82  98.94 39.92 64.86  654.39  554680
    5 GAWEŁCZYK Antoni        4  20- 9- 9 S PL-124-06-  162 0 11:23:52  1567.37   3.53  98.59 39.89 64.82  654.11  554640
    6 SUJKA Bogdan            8  37-19-10 S PL-124-05- 2153 1 11:23:56  1565.01   4.23  98.24 39.86 64.77  653.83  553910
    7 CIOŁKA Alojzy           9  20-12-10 S PL-124-05- 1365 1 11:25:21  1564.71   4.94  97.89 39.83 64.72  653.55  556020
    8 BEDNARZ Henryk          9  20- 1- 1 S PL-135-07- 5323 0 11:26:24  1564.34   5.65  97.54 39.80 64.68  653.27  557530
    9 SUJKA Bogdan            8  < 2>  18 S PL-124-06- 1180 0 11:24:21  1563.17   6.35  97.18 39.77 64.63  652.98  553910
   10 GŁOGOWSKI M.-KRANZ W.   4  < 2>  52 S PL-124-06- 8805 1 11:23:53  1562.86   7.06  96.83 39.75 64.59  652.70  553070
   11 POŁĄCZAK Mieczysław-1   2  20-11-10 S PL-124-04- 7441 1 11:25:08  1562.79   7.76  96.48 39.72 64.54  652.42  555000
   12 STABIK HENRYK          10  < 2>  13 - PL-124-04- 2063 0 11:27:05  1562.10   8.47  96.13 39.69 64.49  652.14  557800
   13 STABIK HENRYK          10  < 3>  25 S PL-124-06- 2239 1 11:27:22  1560.86   9.17  95.77 39.66 64.45  651.86  557800
   14 RYŚ Henryk             10  28-15-10 S PL-124-06- 2506 1 11:26:49  1560.77   9.88  95.42 39.63 64.40  651.58  556910
   14 MENDRYS Andrzej         8  20- 3- 3 S PL-124-04- 4048 0 11:24:41  1560.77   9.88  95.42 39.63 64.40  651.58  553580
   16 WIDERA Jan              7  20- 4- 4 S PL-124-03- 2249 1 11:26:52  1559.71  11.29  94.72 39.58 64.31  651.01  556610
   17 RYŚ Henryk             10  < 2>  24 S PL-124-06- 2509 0 11:27:14  1558.95  12.00  94.37 39.55 64.27  650.73  556910
   18 SUJKA Bogdan            8  < 3>  20 - PL-124-06- 1119 1 11:25:25  1558.48  12.70  94.01 39.52 64.22  650.45  553910
   19 SZOŁTYSIK Ginter        2  < 2>  34 S PL-124-05- 1738 0 11:25:57  1558.31  13.41  93.66 39.49 64.17  650.17  554680
   20 SUJKA Bogdan            8  < 4>  35 S PL-124-05- 2724 0 11:25:28  1558.26  14.11  93.31 39.46 64.13  649.89  553910
   21 GAWEŁCZYK Antoni        4  < 2>  72 S PL-124-07- 5574 1 11:25:58  1558.12  14.82  92.96 39.43 64.08  649.60  554640
   22 SINKA L.A. - JOCHANIAK  8  25-11- 7 S PL-098-04-18470 1 11:24:14  1557.34  15.53  92.61 39.41 64.04  649.32  551660
   23 SINKA L.A. - JOCHANIAK  8  < 2>  28 S PL-124-04- 3699 1 11:24:19  1556.97  16.23  92.25 39.38 63.99  649.04  551660
   24 RYŚ Henryk             10  < 3>  36 S PL-124-03- 6011 1 11:27:43  1556.85  16.94  91.90 39.35 63.94  648.76  556910
   25 STABIK HENRYK          10  < 4> 107 - PL-124-05- 4035 1 11:28:21  1556.58  17.64  91.55 39.32 63.90  648.48  557800
   26 RACHWOL Robert          8  20- 3- 3 S PL-124-04- 4305 1 11:26:12  1554.38  18.35  91.20 39.29 63.85  648.20  553670
   27 MŁOCEK Zygmunt          8  21- 6- 6 S PL-124-05- 2819 1 11:24:51  1554.12  19.05  90.85 39.27 63.81  647.91  551480
   28 SINKA L.A. - JOCHANIAK  8  < 3>  69 S PL-124-06-   13 1 11:25:31  1551.71  19.76  90.49 39.24 63.76  647.63  551660
   29 WESOŁOWSKI Kazimierz    9  < 2>  58 S PL-124-05- 2263 1 11:28:31  1550.89  20.47  90.14 39.21 63.71  647.35  556020
   30 GLINKA Joachim          9  25- 9- 7 S PL-135-05- 2941 1 11:28:28  1550.47  21.17  89.79 39.18 63.67  647.07  555790
   31 PISZCZEK Stan.i Michał  8  20- 7- 7 S PL-155-06- 2056 1 11:27:46  1549.50  21.88  89.44 39.15 63.62  646.79  554360
   32 KUSZAJ Kazimierz        8  15- 2- 2 S PL-124-01- 5291 0 11:27:13  1545.48  22.58  89.08 39.12 63.58  646.51  552070
   33 JANAS Wiesław          10  27- 3- 3 S PL-124-03- 6119 0 11:30:46  1545.02  23.29  88.73 39.10 63.53  646.22  557390
   34 SZOŁTYSIK Ginter        2  < 3>  68 S PL-124-04- 7715 0 11:29:14  1544.07  23.99  88.38 39.07 63.48  645.94  554680
   35 SUJKA Bogdan            8  < 5>  59 S PL-124-03-  330 1 11:28:45  1544.00  24.70  88.03 39.04 63.44  645.66  553910
   36 RYŚ Henryk             10  < 4>  53 S PL-124-06- 2544 1 11:31:18  1541.41  25.41  87.68 39.01 63.39  645.38  556910
   37 MOKRY ANTONI            8  15- 3- 3 S PL-124-03-  471 1 11:27:54  1541.13  26.11  87.32 38.98 63.35  645.10  551570
   38 FIJOŁEK Mirosław        8  12- 3- 3 S PL-124-06-  819 1 11:30:02  1541.02  26.82  86.97 38.95 63.30  644.82  554820
   39 PUDEŁKO Józef          10  14- 8- 8 S PL-124-06- 3307 0 11:32:18  1540.05  27.52  86.62 38.93 63.25  644.53  557960
   40 CIOŁKA Alojzy           9  < 2>  62 S PL-124-06- 1029 1 11:31:05  1539.87  28.23  86.27 38.90 63.21  644.25  556020
   41 PISZCZEK Stan.i Michał  8  < 2> 175 S PL-155-04- 6087 1 11:30:29  1537.82  28.93  85.92 38.87 63.16  643.97  554360
   42 PARUCH Czesław          8  21- 1- 1 S PL-197-07- 6413 1 11:30:38  1537.35  29.64  85.56 38.84 63.12  643.69  554420
   43 GLINKA Joachim          9  < 2>  61 S PL-135-06-  301 1 11:31:35  1537.10  30.35  85.21 38.81 63.07  643.41  555790
   44 PYRSKI L.-NYCZ E.       9  20- 6- 6 S PL-135-06-  276 0 11:35:20  1537.01  31.05  84.86 38.78 63.02  643.13  561520
   45 MYDLAK Józef            4  17- 7- 7 S PL-124-06- 8638 0 11:29:27  1536.93  31.76  84.51 38.76 62.98  642.84  552450
   46 POŁĄCZAK Mieczysław-1   2  < 2>  81 S PL-124-05- 8171 1 11:31:52  1533.71  32.46  84.15 38.73 62.93  642.56  555000
   47 MIARKA Karol            7  16- 4- 4 S PL-124-04- 5877 0 11:32:01  1533.66  33.17  83.80 38.70 62.89  642.28  555210
   48 PUDEŁKO Józef          10  < 2> 179 M PL-163-07- 3746 0 11:34:03  1532.65  33.87  83.45              642.00  557960
   49 SAJDOK Stanisław       10  26-12- 8 S PL-124-06- 2105 1 11:34:34  1530.56  34.58  83.10 38.64 62.80  641.72  557990
   50 PYRSKI L.-NYCZ E.       9  < 2>  63 S PL-166-04- 4171 1 11:36:53  1530.51  35.29  82.75 38.61 62.75  641.44  561520
   51 TARGOSZ Władysław       8  19- 5- 5 S PL-124-06-  951 1 11:32:33  1530.33  35.99  82.39 38.59 62.70  641.15  554820
   52 GŁOGOWSKI M.-KRANZ W.   4  < 3>  76 S PL-124-05- 5542 0 11:32:01  1527.75  36.70  82.04 38.56 62.66  640.87  553070
   53 RYŚ Henryk             10  < 5> 115 S PL-124-03- 6068 1 11:34:36  1527.46  37.40  81.69 38.53 62.61  640.59  556910
   54 KOZIOŁ Lech             4  37-11- 7 S PL-124-04-  300 1 11:32:50  1526.49  38.11  81.34 38.50 62.57  640.31  553860
   55 SAJDOK Stanisław       10  < 2>  64 S PL-124-05- 3128 1 11:35:33  1526.44  38.81  80.99 38.47 62.52  640.03  557990
   56 SZCZEŚNIAK Zenon        4  44- 8- 5 S PL-124-06- 8920 0 11:33:12  1524.56  39.52  80.63 38.45 62.47  639.75  553720
   57 KRAWCZYK J. - OCZKO H.  2  12- 3- 3 S PL-155-06- 1902 1 11:34:06  1524.28  40.23  80.28 38.42 62.43  639.46  554990
   58 WESOŁOWSKI Kazimierz    9  < 3> 105 S PL-060-06-  771 1 11:35:01  1523.27  40.93  79.93 38.39 62.38  639.18  556020
   59 SUJKA Bogdan            8  < 6>  65 S PL-124-05- 2749 0 11:33:57  1521.94  41.64  79.58 38.36 62.34  638.90  553910
   60 CIEŚLIK Alfred          2  19- 9- 9 S PL-124-03- 7051 1 11:34:41  1521.68  42.34  79.23 38.33 62.29  638.62  554930
   61 GLINKA Joachim          9  < 3> 102 S PL-135-06-  310 1 11:35:33  1520.42  43.05  78.87 38.30 62.24  638.34  555790
   62 CIOŁKA Alojzy           9  < 3>  71 S PL-135-06- 1430 1 11:35:51  1519.80  43.75  78.52 38.28 62.20  638.06  556020
   63 PYRSKI L.-NYCZ E.       9  < 3> 134 S PL-135-06-  280 0 11:39:53  1518.10  44.46  78.17 38.25 62.15  637.77  561520
   64 SAJDOK Stanisław       10  < 3> 142 S PL-124-06- 2102 0 11:37:47  1517.17  45.17  77.82 38.22 62.11  637.49  557990
   65 SUJKA Bogdan            8  < 7>  99 S PL-124-04- 4545 0 11:35:38  1514.93  45.87  77.46 38.19 62.06  637.21  553910
   66 MŁOCEK Zygmunt          8  < 2> 114 S PL-124-06-  604 0 11:34:04  1514.78  46.58  77.11 38.16 62.01  636.93  551480
   67 DOMOGAŁA Roman         10  23- 6- 6 S PL-124-06- 8090 1 11:38:56  1513.53  47.28  76.76 38.13 61.97  636.65  558390
   68 SZOŁTYSIK Ginter        2  < 4> 106 S PL-124-06- 6181 0 11:36:30  1513.45  47.99  76.41 38.11 61.92  636.37  554680
   69 SINKA L.A. - JOCHANIAK  8  < 4>  83 S PL-124-04- 3676 1 11:34:36  1513.06  48.69  76.06 38.08 61.88  636.08  551660
   70 STARCZYNOWSKI Jan       8  20- 5- 5 S PL-124-05- 1288 1 11:36:03  1512.85  49.40  75.70 38.05 61.83  635.80  553780
   71 CIOŁKA Alojzy           9  < 4> 139 S PL-135-04- 4872 1 11:37:36  1512.57  50.11  75.35 38.02 61.78  635.52  556020
   72 GAWEŁCZYK Antoni        4  < 3>  77 S PL-124-05- 1450 0 11:36:48  1512.10  50.81  75.00 37.99 61.74  635.24  554640
   73 DOMOGAŁA Roman         10  < 2> 111 S PL-124-01- 7119 1 11:39:19  1511.95  51.52  74.65 37.96 61.69  634.96  558390
   74 WIDUCH Dariusz          9  21- 5- 5 S PL-135-06-  618 1 11:38:22  1511.75  52.22  74.30 37.94 61.65  634.67  556880
   75 SUCHY Janusz            9  20-10-10 S PL-135-06- 1156 0 11:39:40  1511.58  52.93  73.94 37.91 61.60  634.39  558780
   76 GŁOGOWSKI M.-KRANZ W.   4  < 4>  90 S PL-124-06- 8640 1 11:35:56  1511.40  53.63  73.59 37.88 61.55  634.11  553070
   77 GAWEŁCZYK Antoni        4  < 4>  79 S PL-124-07- 5567 1 11:37:08  1510.73  54.34  73.24 37.85 61.51  633.83  554640
   78 ŁACNY S. - GÓRNICKI     4  20- 5- 5 S PL-124-06- 4946 1 11:36:55  1510.53  55.05  72.89 37.82 61.46  633.55  554240
   79 GAWEŁCZYK Antoni        4  < 5>  80 S PL-124-04-  189 1 11:37:13  1510.39  55.75  72.54 37.80 61.42  633.27  554640
   80 GAWEŁCZYK Antoni        4  < 6> 132 S PL-112-07- 5437 1 11:37:14  1510.32  56.46  72.18 37.77 61.37  632.98  554640
   81 POŁĄCZAK Mieczysław-1   2  < 3> 103 S PL-156-05- 8159 1 11:37:29  1510.27  57.16  71.83 37.74 61.33  632.70  555000
   82 ŁACNY S. - GÓRNICKI     4  < 2> 140 S PL-034-06- 4529 1 11:37:00  1510.19  57.87  71.48 37.71 61.28  632.42  554240
   83 SINKA L.A. - JOCHANIAK  8  < 5>  91 - PL-124-06-   26 1 11:35:26  1509.61  58.57  71.13 37.68 61.23  632.14  551660
   84 GENDERA Damian         10  19- 3- 3 S PL-124-06- 3119 1 11:40:10  1509.43  59.28  70.77 37.65 61.19  631.86  558740
   85 PENTOŚ Stefan           7  14- 5- 5 S DV-8524-05-  51 1 11:38:41  1509.29  59.99  70.42 37.63 61.14  631.58  556450
   86 WITKIEWICZ Marek        4  24- 3- 3 S PL-124-06- 8222 1 11:36:25  1509.05  60.69  70.07 37.60 61.10  631.29  552940
   87 SZLACHTA Jan            2  18- 4- 4 S PL-124-06- 6083 0 11:37:57  1508.60  61.40  69.72 37.57 61.05  631.01  555090
   88 CIEŚLIK Alfred          2  < 2> 119 S PL-112-03- 5904 0 11:37:56  1508.24  62.10  69.37 37.54 61.00  630.73  554930
   89 SZLACHTA Jan            2  < 2> 116 S PL-124-06- 6122 1 11:38:06  1507.99  62.81  69.01 37.51 60.96  630.45  555090
   90 GŁOGOWSKI M.-KRANZ W.   4  < 5> 122 S PL-124-06- 8827 1 11:36:47  1507.89  63.51  68.66 37.48 60.91  630.17  553070
   91 SINKA L.A. - JOCHANIAK  8  < 6> 173 - PL-124-06-   92 1 11:36:00  1507.27  64.22  68.31 37.46 60.87  629.89  551660
   92 PATALONG Roman          8  21- 3- 3 M PL-157-02- 5902 0 11:37:48  1507.23  64.93  67.96              629.60  554360
   93 WITKIEWICZ Marek        4  < 2> 237 S PL-124-06- 8225 1 11:36:56  1506.92  65.63  67.61 37.40 60.77  629.32  552940
   94 HOLEWA Edmund          10  21- 4- 4 M PL-124-06- 2332 1 11:38:33  1506.80  66.34  67.25              629.04  555330
   95 STARCZYNOWSKI Jan       8  < 2> 108 S DK-3508-03-1799 1 11:37:39  1506.27  67.04  66.90 37.34 60.68  628.76  553780
   96 SZCZEŚNIAK Zenon        4  < 2> 124 - PL-124-07- 5829 1 11:37:41  1505.97  67.75  66.55              628.48  553720
   97 KRAWCZYK J. - OCZKO H.  2  < 2> 109 S PL-124-06- 6699 1 11:38:34  1505.81  68.45  66.20 37.29 60.59  628.20  554990
   98 TURCZYK Andrzej        10  13- 6- 6 S DV-6257-05-  86 1 11:40:19  1505.55  69.16  65.85 37.26 60.54  627.91  557530
   99 SUJKA Bogdan            8  < 8> 136 S PL-124-03-  325 0 11:38:02  1505.05  69.87  65.49 37.23 60.50  627.63  553910
  100 SUCHY Janusz            9  < 2> 117 S PL-135-04- 4202 0 11:41:23  1504.59  70.57  65.14 37.20 60.45  627.35  558780
  101 LACH Stanisław          4  20- 5- 5 S PL-124-07- 5517 1 11:38:40  1504.10  71.28  64.79 37.17 60.41  627.07  554510
  102 GLINKA Joachim          9  < 4> 104 - PL-135-06-  308 1 11:39:38  1503.63  71.98  64.44 37.14 60.36  626.79  555790
  103 POŁĄCZAK Mieczysław-1   2  < 4> 129 S PL-124-05- 8190 1 11:39:07  1503.59  72.69  64.08 37.12 60.31  626.51  555000
  104 GLINKA Joachim          9  < 5> 202 - PL-135-06-  318 0 11:39:47  1503.02  73.39  63.73              626.22  555790
  105 WESOŁOWSKI Kazimierz    9  < 4> 130 S PL-124-07- 4691 1 11:40:01  1502.69  74.10  63.38 37.06 60.22  625.94  556020
  106 SZOŁTYSIK Ginter        2  < 5> 159 S PL-124-04- 7723 0 11:39:12  1502.38  74.81  63.03 37.03 60.18  625.66  554680
  107 STABIK HENRYK          10  < 5> 110 S PL-124-04- 2042 1 11:41:19  1502.22  75.51  62.68 37.00 60.13  625.38  557800
  108 STARCZYNOWSKI Jan       8  < 3> 127 S PL-124-03-  721 0 11:38:45  1501.78  76.22  62.32 36.98 60.08  625.10  553780
  109 KRAWCZYK J. - OCZKO H.  2  < 3>---- M PL-124-05- 6753 1 11:39:36  1501.60  76.92  61.97              624.82  554990
  110 STABIK HENRYK          10  < 6> 128 S PL-124-05- 4028 1 11:41:30  1501.48  77.63  61.62 36.92 59.99  624.53  557800
  111 DOMOGAŁA Roman         10  < 3> 151 S PL-163-04- 2773 1 11:41:58  1501.18  78.33  61.27 36.89 59.95  624.25  558390
  112 LACH Stanisław          4  < 2> 113 S PL-125-07- 8982 1 11:39:25  1501.04  79.04  60.92 36.86 59.90  623.97  554510
  113 LACH Stanisław          4  < 3> 266 S PL-124-07- 5529 1 11:39:29  1500.77  79.75  60.56 36.83 59.86  623.69  554510
  114 MŁOCEK Zygmunt          8  < 3> 192 S PL-124-04- 3920 1 11:37:28  1500.76  80.45  60.21 36.81 59.81  623.41  551480
  115 RYŚ Henryk             10  < 6> 189 S PL-124-06- 2523 1 11:41:07  1500.63  81.16  59.86 36.78 59.76  623.13  556910
  116 SZLACHTA Jan            2  < 3> 243 S PL-124-06- 6114 1 11:40:06  1499.84  81.86  59.51 36.75 59.72  622.84  555090
  117 SUCHY Janusz            9  < 3> 147 S PL-135-05- 3603 1 11:42:34  1499.81  82.57  59.15 36.72 59.67  622.56  558780
  118 MENDRYS Andrzej         8  < 2> 120 S PL-124-07- 6454 0 11:39:08  1499.68  83.27  58.80 36.69 59.63  622.28  553580
  119 CIEŚLIK Alfred          2  < 3> 144 S PL-124-05- 6786 0 11:40:08  1499.27  83.98  58.45 36.66 59.58  622.00  554930
  120 MENDRYS Andrzej         8  < 3>---- S PL-124-03- 1841 0 11:39:18  1499.00  84.69  58.10 36.64 59.53  621.72  553580
  121 TARGOSZ Władysław       8  < 2> 152 M PL-124-07- 6255 0 11:40:15  1498.50  85.39  57.75              621.44  554820
  122 GŁOGOWSKI M.-KRANZ W.   4  < 6> 123 S PL-124-07- 6056 1 11:39:06  1498.43  86.10  57.39 36.58 59.44  621.15  553070
  123 GŁOGOWSKI M.-KRANZ W.   4  < 7> 212 S PL-124-07- 6067 1 11:39:09  1498.23  86.80  57.04 36.55 59.40  620.87  553070
  124 SZCZEŚNIAK Zenon        4  < 3> 196 S PL-124-06- 8931 1 11:39:36  1498.16  87.51  56.69 36.52 59.35  620.59  553720
  125 WIESIOŁEK M.i Ireneusz  2  23- 2- 2 S PL-124-05- 6932 0 11:41:05  1498.02  88.21  56.34 36.49 59.30  620.31  555890
  126 HOLEWA Edmund          10  < 2> 286 S PL-124-06- 2326 1 11:40:48  1497.65  88.92  55.99 36.47 59.26  620.03  555330
  127 STARCZYNOWSKI Jan       8  < 4> 183 S PL-124-06-  227 0 11:39:51  1497.31  89.63  55.63 36.44 59.21  619.75  553780
  128 STABIK HENRYK          10  < 7> 155 S PL-124-04- 2066 0 11:42:36  1497.05  90.33  55.28 36.41 59.17  619.46  557800
  129 POŁĄCZAK Mieczysław-1   2  < 5> 131 S PL-124-05- 8486 0 11:40:45  1496.97  91.04  54.93 36.38 59.12  619.18  555000
  130 WESOŁOWSKI Kazimierz    9  < 5> 215 S PL-124-05- 2273 1 11:41:26  1496.96  91.74  54.58 36.35 59.07  618.90  556020
  131 POŁĄCZAK Mieczysław-1   2  < 6> 157 S PL-124-04- 7426 1 11:40:47  1496.83  92.45  54.23 36.33 59.03  618.62  555000
  132 GAWEŁCZYK Antoni        4  < 7> 210 S PL-124-06- 8410 1 11:40:36  1496.60  93.15  53.87 36.30 58.98  618.34  554640
  133 PENTOŚ Stefan           7  < 2> 171 S PL-124-03- 2041 1 11:41:54  1496.24  93.86  53.52 36.27 58.94  618.06  556450
  134 PYRSKI L.-NYCZ E.       9  < 4> 146 S PL-135-06-  252 1 11:45:27  1495.59  94.57  53.17 36.24 58.89  617.77  561520
  135 WIDUCH Dariusz          9  < 2> 156 S PL-135-06-  616 0 11:42:24  1495.38  95.27  52.82 36.21 58.84  617.49  556880
  136 SUJKA Bogdan            8  < 9> 143 S PL-124-02- 6079 1 11:40:26  1495.30  95.98  52.46 36.18 58.80  617.21  553910
  137 LIPIŃSKI STANISŁAW      8  20- 5- 5 S PL-124-05- 1516 1 11:40:39  1494.83  96.68  52.11 36.16 58.75  616.93  554060
  138 KOZIOŁ Lech             4  < 2> 206 S PL-155-06- 2134 1 11:40:36  1494.50  97.39  51.76 36.13 58.71  616.65  553860
  139 CIOŁKA Alojzy           9  < 5> 153 S PL-135-03- 6798 0 11:42:08  1494.14  98.09  51.41 36.10 58.66  616.37  556020
  140 ŁACNY S. - GÓRNICKI     4  < 3> 260 S PL-124-05- 5032 1 11:41:03  1493.71  98.80  51.06 36.07 58.61  616.08  554240
  141 SIMKA Ryszard          10  15- 5- 5 S PL-124-07- 1442 0 11:42:03  1493.62  99.51  50.70 36.04 58.57  615.80  555700
  142 SAJDOK Stanisław       10  < 4> 158 - PL-124-06- 2124 0 11:43:39  1493.35 100.21  50.35 36.01 58.52  615.52  557990
  143 SUJKA Bogdan            8  <10> 161 - PL-124-06- 1150 0 11:41:08  1492.48 100.92  50.00 35.99 58.48  615.24  553910
  144 CIEŚLIK Alfred          2  < 4> 169 S PL-124-05- 1627 0 11:41:51  1492.35 101.62  49.65 35.96 58.43  614.96  554930
  145 WAŁACH Rufin            9  20- 2- 2 S PL-135-04- 5348 1 11:43:32  1492.26 102.33  49.30 35.93 58.39  614.67  557410
  146 PYRSKI L.-NYCZ E.       9  < 5> 239 S PL-135-05- 3244 1 11:46:28  1491.55 103.03  48.94 35.90 58.34  614.39  561520
  147 SUCHY Janusz            9  < 4> 186 S PL-125-02- 9011 1 11:44:38  1491.54 103.74  48.59 35.87 58.29  614.11  558780
  148 SIMKA Ryszard          10  < 2> 264 S PL-124-04- 3544 0 11:42:39  1491.21 104.45  48.24 35.84 58.25  613.83  555700
  149 MYDLAK Józef            4  < 2> 150 S PL-124-05- 5230 0 11:40:29  1491.16 105.15  47.89 35.82 58.20  613.55  552450
  150 MYDLAK Józef            4  < 3> 204 S PL-124-07- 5009 1 11:40:31  1491.03 105.86  47.54 35.79 58.16  613.27  552450
  151 DOMOGAŁA Roman         10  < 4> 168 S PL-124-06- 2909 1 11:44:34  1490.76 106.56  47.18 35.76 58.11  612.98  558390
  152 TARGOSZ Władysław       8  < 3> 275 M PL-124-07- 6261 0 11:42:21  1490.05 107.27  46.83              612.70  554820
  153 CIOŁKA Alojzy           9  < 6> 162 S PL-135-05- 3702 1 11:43:13  1489.81 107.97  46.48 35.70 58.02  612.42  556020
  154 RACHWOL Robert          8  < 2> 209 S PL-124-05- 2957 0 11:41:46  1489.29 108.68  46.13 35.67 57.97  612.14  553670
  155 STABIK HENRYK          10  < 8> 194 - PL-124-06- 2206 1 11:44:36  1489.06 109.39  45.77 35.65 57.93  611.86  557800
  156 WIDUCH Dariusz          9  < 3> 181 S PL-135-06- 1306 0 11:44:03  1488.79 110.09  45.42 35.62 57.88  611.58  556880
  157 POŁĄCZAK Mieczysław-1   2  < 7> 166 S PL-124-04- 7431 1 11:42:53  1488.40 110.80  45.07 35.59 57.83  611.29  555000
  158 SAJDOK Stanisław       10  < 5> 174 S PL-124-03- 5624 0 11:45:02  1487.84 111.50  44.72 35.56 57.79  611.01  557990
  159 SZOŁTYSIK Ginter        2  < 6> 176 S PL-124-06- 3850 0 11:42:49  1487.81 112.21  44.37 35.53 57.74  610.73  554680
  160 NIEDWOROK Oskar        10  15- 6- 6 S PL-124-04- 1535 1 11:45:03  1487.35 112.91  44.01 35.51 57.70  610.45  557830
  161 SUJKA Bogdan            8  <11> 182 - PL-124-04- 4511 0 11:42:27  1487.21 113.62  43.66 35.48 57.65  610.17  553910
  162 CIOŁKA Alojzy           9  < 7> 190 S PL-124-05- 2502 1 11:43:53  1487.15 114.33  43.31 35.45 57.60  609.89  556020
  163 FISZER Henryk          10  15- 2- 2 S PL-124-03-  232 1 11:47:15  1487.13 115.03  42.96 35.42 57.56  609.60  561020
  164 PATALONG Roman          8  < 2> 284 S PL-124-06- 1118 0 11:42:49  1486.95 115.74  42.61 35.39 57.51  609.32  554360
  165 MOKRY ANTONI            8  < 2> 336 S PL-124-05- 2110 1 11:41:04  1486.44 116.44  42.25 35.36 57.47  609.04  551570
  166 POŁĄCZAK Mieczysław-1   2  < 8> 248 S PL-124-03- 4064 1 11:43:23  1486.41 117.15  41.90 35.34 57.42  608.76  555000
  167 TURCZYK Andrzej        10  < 2> 278 S PL-124-06- 3242 0 11:45:09  1486.15 117.85  41.55 35.31 57.37  608.48  557530
  168 DOMOGAŁA Roman         10  < 5> 329 S PL-145-03-13666 1 11:45:48  1485.87 118.56  41.20 35.28 57.33  608.20  558390
  169 CIEŚLIK Alfred          2  < 5> 219 S PL-124-05- 6793 0 11:43:47  1484.63 119.27  40.85 35.25 57.28  607.91  554930
  170 MIARKA Karol            7  < 2> 235 S PL-124-06- 4255 0 11:44:02  1484.39 119.97  40.49 35.22 57.24  607.63  555210
  171 PENTOŚ Stefan           7  < 3> 216 S PL-124-04- 5524 1 11:45:01  1483.80 120.68  40.14 35.19 57.19  607.35  556450
  172 JĘDRZEJAK KAZIMIERZ     7  12- 2- 2 S PL-099-06-12396 0 11:44:26  1483.47 121.38  39.79 35.17 57.14  607.07  555460
  173 SINKA L.A. - JOCHANIAK  8  < 7> 198 S PL-124-01- 5841 0 11:41:53  1483.42 122.09  39.44 35.14 57.10  606.79  551660
  174 SAJDOK Stanisław       10  < 6> 205 S PL-124-07-  302 1 11:46:21  1482.64 122.79  39.08 35.11 57.05  606.51  557990
  175 PISZCZEK Stan.i Michał  8  < 3> 177 S PL-124-04- 5051 1 11:43:56  1482.51 123.50  38.73 35.08 57.01  606.22  554360
  176 SZOŁTYSIK Ginter        2  < 7> 207 S PL-124-05- 1711 1 11:44:14  1482.18 124.21  38.38 35.05 56.96  605.94  554680
