LISTA KONKURSOWA 11/2008


                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                              Oddziału KATOWICE-1

                 z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości

                  PEINE


       LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA REGIONU i GENERALNEGO MISTRZOSTWA POLSKI

       Data odbytego lotu                               - 21.06.2008 rok
       Odległość do punktu średniego oddziału           - 652330 [m]
       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 10°14'00""-52°19'00"""
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 6:00:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - SŁONECZNIE         
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - SŁONECZNIE         
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 68
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 1298
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 325
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 260
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 13:45:57
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1396.57 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 15:09:51
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 1187.29 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 1h.22m.19s.


                                                           
                         SEKCJA      Hod WłGoł Konk. % Ngr 
                                                           
                     WEŁNOWIEC         0     0     0   0.0 
                     DĄB               9   162    47  29.0 
                     nr 3              0     0     0   0.0 
                     ZAŁĘŻE           10   197    54  27.4 
                     nr 5              0     0     0   0.0 
                     nr 6              0     0     0   0.0 
                     BRYNÓW            7   107    16  15.0 
                     PANEWNIKI        16   299    80  26.8 
                     PIOTROWICE       11   214    45  21.0 
                     PODLESIE         15   319    83  26.0 
                                                           
                      RAZEM ODDZIAŁ   68  1298   325  25.0 
                                                           



  Lp.  NAZWISKO HODOWCY      s.   W- K- S S OBRĄCZKA RODOWA P T PRZYL. PRĘDKOŚĆ COEFIC PKT-SW PKT-C PUNKTY   PKT-2  ODLEGŁ. 

    1 SUJKA Bogdan            8  36-22-10 S PL-124-05- 2749 0 13:45:57  1396.57   0.77        65.00  752.02   75.20  650730
    2 GŁOGOWSKI M.-KRANZ W.   4  25- 5- 5 S PL-124-06- 8848 1 13:48:27  1387.43   1.54        64.95  751.71   75.17  649940
    3 SINKA L.A. - JOCHANIAK  8  21-12-10 S PL-124-04- 3699 1 13:51:00  1376.77   2.31        64.90  751.41   75.14  648460
    4 TURCZYK Andrzej        10  11- 5- 5 S DV-6257-05-  86 1 14:03:31  1353.29   3.08        64.85  751.10   75.11  654340
    5 SUJKA Bogdan            8  < 2>  19 S PL-124-04- 4562 0 14:04:04  1344.30   3.85        64.80  750.79   75.08  650730
    6 SINKA L.A. - JOCHANIAK  8  < 2>  10 S PL-124-05- 1306 1 14:02:37  1343.63   4.62        64.75  750.48   75.05  648460
    7 MOKRY ANTONI            8  10- 1- 1 S PL-152-03-11791 0 14:02:56  1342.57   5.39        64.70  750.18   75.02  648370
    8 WAŁACH Rufin            9  20- 3- 3 S PL-135-04- 5301 1 14:08:07  1340.21   6.16        64.65  749.87   74.99  654180
    9 GAWEŁCZYK Antoni        4  20-11-10 S PL-124-06- 8456 1 14:09:59  1329.70   6.93        64.60  749.56   74.96  651530
   10 SINKA L.A. - JOCHANIAK  8  < 3>  18 - PL-124-06-   51 0 14:08:38  1327.09   7.70        64.55  749.25   74.93  648460
   11 GŁOGOWSKI M.-KRANZ W.   4  < 2>  51 S PL-124-06- 8827 1 14:11:25  1322.58   8.47        64.50  748.95   74.89  649940
   12 GLINKA Joachim          9  24- 7- 6 S PL-135-06-  310 1 14:15:24  1317.28   9.24        64.45  748.64   74.86  652580
   13 GAWEŁCZYK Antoni        4  < 2>  34 S PL-124-06- 8404 1 14:14:47  1316.80  10.02        64.40  748.33   74.83  651530
   14 KOZIOŁ Lech             4  26-10- 9 M PL-124-06- 9188 1 14:14:25  1316.16  10.79        64.35  748.02   74.80  650730
   15 GÓREK Wojciech          2  12- 3- 3 S PL-124-05- 2455 1 14:17:17  1313.80  11.56        64.30  747.71   74.77  653330
   16 MADEJ Stanisław         9  21- 2- 2 S PL-135-04- 4522 0 14:17:20  1313.77  12.33        64.25  747.41   74.74  653380
   17 TARGOSZ Władysław       8  16- 3- 3 S PL-124-07- 6264 1 14:17:16  1310.50  13.10        64.20  747.10   74.71  651670
   18 SINKA L.A. - JOCHANIAK  8  < 4>  64 S PL-124-06-   11 0 14:15:45  1308.04  13.87        64.15  746.79   74.68  648460
   19 SUJKA Bogdan            8  < 3>  20 - PL-124-06- 1130 0 14:17:42  1307.47  14.64        64.10  746.48   74.65  650730
   20 SUJKA Bogdan            8  < 4>  25 M PL-124-05- 2714 0 14:17:45  1307.34  15.41        64.05  746.18   74.62  650730
   21 RACHWOL Robert          8  20- 9- 9 M PL-124-06-  873 0 14:19:16  1302.73  16.18        64.00  745.87   74.59  650410
   22 STABIK HENRYK          10  41-19-10 M PL-124-04- 2068 1 14:22:42  1302.07  16.95        63.95  745.56   74.56  654550
   23 LIPIŃSKI STANISŁAW      8  15- 2- 2 M PL-124-03- 9860 1 14:20:27  1300.59  17.72        63.90  745.25   74.53  650880
   24 SZLACHTA Jan            2  16- 6- 6 S PL-124-06- 6114 1 14:21:33  1299.97  18.49        63.85  744.95   74.49  652000
   25 SUJKA Bogdan            8  < 5>  29 M PL-124-04- 4545 0 14:20:39  1299.77  19.26        63.80  744.64   74.46  650730
   26 SZCZEŚNIAK Zenon        4  21- 8- 7 S PL-124-05- 5652 1 14:21:28  1297.39  20.03        63.75  744.33   74.43  650600
   27 WIESIOŁEK M.i Ireneusz  2  22-10-10 S PL-124-05- 6926 1 14:23:14  1297.23  20.80        63.69  744.02   74.40  652810
   28 SZCZEŚNIAK Zenon        4  < 2>  84 M PL-124-06- 8904 0 14:21:52  1296.36  21.57        63.64  743.71   74.37  650600
   29 SUJKA Bogdan            8  < 6>  42 S PL-124-02- 6079 1 14:22:18  1295.50  22.34        63.59  743.41   74.34  650730
   30 POŁĄCZAK Mieczysław-1   2  21- 9- 9 S PL-124-04- 7431 1 14:23:25  1294.95  23.11        63.54  743.10   74.31  651900
   31 WIESIOŁEK M.i Ireneusz  2  < 2>  52 S PL-124-06- 6881 0 14:24:12  1294.74  23.88        63.49  742.79   74.28  652810
   32 SUCHY Janusz            9  20- 5- 5 S PL-135-06- 1156 0 14:26:48  1293.49  24.65        63.44  742.48   74.25  655540
   33 CIEŚLIK Alfred          2  17- 9- 9 M PL-124-04- 5095 0 14:24:16  1292.63  25.42        63.39  742.18   74.22  651830
   34 GAWEŁCZYK Antoni        4  < 3>  36 S PL-124-04-  189 1 14:24:07  1292.42  26.19        63.34  741.87   74.19  651530
   35 PATALONG Roman          8  20- 2- 2 S PL-124-04- 4262 1 14:23:56  1292.23  26.96        63.29  741.56   74.16  651200
   36 GAWEŁCZYK Antoni        4  < 4> 109 S PL-124-06-  165 1 14:24:24  1291.69  27.73        63.24  741.25   74.13  651530
   37 WESOŁOWSKI Kazimierz    9  20- 7- 7 S PL-135-04- 4878 0 14:26:38  1288.57  28.51        63.19  740.95   74.09  652830
   38 SUCHY Janusz            9  < 2>  73 S PL-135-06- 1167 1 14:29:39  1286.26  29.28        63.14  740.64   74.06  655540
   39 HAWRYSIO Andrzej        4  22- 3- 3 S PL-124-07- 6007 1 14:25:13  1286.06  30.05        63.09  740.33   74.03  649740
   40 STABIK HENRYK          10  < 2>  46 - PL-124-06- 3587 0 14:29:09  1285.57  30.82        63.04  740.02   74.00  654550
   41 SZOŁTYSIK Ginter        2  20- 4- 4 S PL-124-05- 1711 1 14:26:56  1285.38  31.59        62.99  739.71   73.97  651600
   42 SUJKA Bogdan            8  < 7>  90 - PL-124-02- 6018 0 14:26:20  1285.18  32.36        62.94  739.41   73.94  650730
   43 CIEŚLIK Alfred          2  < 2> 119 M PL-124-05- 6776 0 14:27:23  1284.69  33.13        62.89  739.10   73.91  651830
   44 MŁOCEK Zygmunt          8  20- 7- 7 M PL-124-06- 3963 1 14:24:58  1283.79  33.90        62.84  738.79   73.88  648270
   45 NIEDWOROK Oskar        10  16- 5- 5 S PL-124-05- 4228 1 14:30:12  1282.95  34.67        62.79  738.48   73.85  654560
   46 STABIK HENRYK          10  < 3>  71 M PL-124-06- 2236 0 14:30:33  1282.05  35.44        62.74  738.18   73.82  654550
   47 RACHWOL Robert          8  < 2>  88 S PL-124-02- 6364 0 14:27:27  1281.72  36.21        62.69  737.87   73.79  650410
   48 DOMOGAŁA Roman         10  25- 7- 7 S PL-124-01- 7119 1 14:31:21  1281.22  36.98        62.64  737.56   73.76  655150
   49 SAJDOK Stanisław       10  34- 3- 3 S PL-124-05- 3128 1 14:31:13  1280.71  37.75        62.59  737.25   73.73  654720
   49 STARCZYNOWSKI Jan       8  20- 4- 4 S PL-124-04- 5148 1 14:28:00  1280.71  37.75        62.59  737.25   73.73  650600
   51 GŁOGOWSKI M.-KRANZ W.   4  < 3>  91 M PL-124-06- 8823 1 14:27:33  1280.54  39.29        62.49  736.64   73.66  649940
   52 WIESIOŁEK M.i Ireneusz  2  < 3> 160 S PL-124-05- 6942 0 14:29:58  1280.10  40.06        62.44  736.33   73.63  652810
   53 POŁĄCZAK Mieczysław-1   2  < 2>  83 M PL-124-05- 7247 0 14:29:17  1280.03  40.83        62.39  736.02   73.60  651900
   54 WITKIEWICZ Marek        4  22- 6- 6 S PL-124-05- 6034 0 14:27:42  1279.93  41.60        62.34  735.71   73.57  649820
   55 FICEK Jan              10  20- 8- 8 M PL-124-07-  608 0 14:31:08  1279.65  42.37        62.29  735.41   73.54  654070
   56 SZLACHTA Jan            2  < 2>  94 S PL-124-04- 7604 1 14:29:48  1278.93  43.14        62.24  735.10   73.51  652000
   57 MŁOCEK Zygmunt          8  < 2> 114 S PL-124-04- 3982 1 14:26:54  1278.89  43.91        62.19  734.79   73.48  648270
   58 WANIEK N. - SŁABOSZ S.  2  20- 5- 5 S PL-124-06- 6702 1 14:30:19  1277.44  44.68        62.14  734.48   73.45  651900
   59 WITKIEWICZ Marek        4  < 2>  86 S PL-124-05- 6015 1 14:28:51  1277.04  45.45        62.09  734.18   73.42  649820
   60 GÓREK Wojciech          2  < 2> 245 S PL-124-03- 1003 1 14:32:14  1275.45  46.22        62.04  733.87   73.39  653330
   61 JANAS Wiesław          10  24- 7- 7 M PL-124-04- 2863 0 14:32:56  1275.37  47.00        61.99  733.56   73.36  654180
   62 KOZIOŁ Lech             4  < 2> 158 M PL-124-06- 8174 1 14:30:19  1275.15  47.77        61.94  733.25   73.33  650730
   63 NIEDWOROK Oskar        10  < 2> 213 S PL-124-05- 4227 1 14:33:25  1274.91  48.54        61.89  732.95   73.29  654560
   64 SINKA L.A. - JOCHANIAK  8  < 5>  92 S PL-124-06-   12 1 14:28:56  1274.16  49.31        61.84  732.64   73.26  648460
   65 MIARKA Karol            7  20- 5- 5 M PL-124-06- 4265 0 14:31:49  1274.01  50.08        61.79  732.33   73.23  652060
   66 SZYMAŃSKI Andrzej       2  22- 1- 1 S PL-124-03- 3235 0 14:31:32  1273.90  50.85        61.74  732.02   73.20  651640
   67 GENDERA Damian         10  15- 4- 4 M PL-124-04- 2144 1 14:34:50  1273.25  51.62        61.69  731.71   73.17  655510
   68 TURCZYK Andrzej        10  < 2> 106 S PL-124-06- 3202 0 14:34:10  1272.62  52.39        61.64  731.41   73.14  654340
   69 WANIEK N. - SŁABOSZ S.  2  < 2> 137 M PL-124-05- 6601 1 14:32:37  1271.71  53.16        61.59  731.10   73.11  651900
   70 JANAS Wiesław          10  < 2> 116 S PL-124-06- 3255 0 14:35:28  1269.10  53.93        61.54  730.79   73.08  654180
   71 STABIK HENRYK          10  < 4>  78 S PL-124-05- 4028 1 14:35:53  1268.79  54.70        61.49  730.48   73.05  654550
   72 DOMOGAŁA Roman         10  < 2> 110 M PL-135-04- 1209 0 14:36:48  1267.71  55.47        61.44  730.18   73.02  655150
   73 SUCHY Janusz            9  < 3> 108 M PL-135-05- 3612 0 14:37:10  1267.56  56.24        61.39  729.87   72.99  655540
   74 GLINKA Joachim          9  < 2>  76 S PL-144-02- 3515 1 14:35:11  1266.69  57.01        61.34  729.56   72.96  652580
   75 CIOŁKA Alojzy           9  20- 9- 9 S PL-135-04- 4872 1 14:35:52  1265.50  57.78        61.29  729.25   72.93  652830
   76 GLINKA Joachim          9  < 3> 162 M PL-135-06-  311 1 14:36:09  1264.32  58.55        61.24  728.95   72.89  652580
   77 RYŚ Henryk             10  23- 6- 6 S PL-124-06- 2509 0 14:37:11  1263.90  59.32        61.19  728.64   72.86  653670
   78 STABIK HENRYK          10  < 5>  79 M PL-124-06- 2234 1 14:38:21  1262.76  60.09        61.14  728.33   72.83  654550
   79 STABIK HENRYK          10  < 6>  80 - PL-124-06- 2213 0 14:38:24  1262.64  60.86        61.08  728.02   72.80  654550
   80 STABIK HENRYK          10  < 7>  81 S PL-124-05- 4024 1 14:38:31  1262.35  61.63        61.03  727.71   72.77  654550
   81 STABIK HENRYK          10  < 8>  87 - PL-124-06- 2206 1 14:38:34  1262.23  62.40        60.98  727.41   72.74  654550
   82 CIOŁKA Alojzy           9  < 2> 112 S PL-135-05- 3702 1 14:37:43  1260.98  63.17        60.93  727.10   72.71  652830
   83 POŁĄCZAK Mieczysław-1   2  < 3> 120 S PL-124-05- 8190 1 14:37:04  1260.77  63.94        60.88  726.79   72.68  651900
   84 SZCZEŚNIAK Zenon        4  < 3> 101 S PL-124-06- 8927 1 14:36:14  1260.28  64.71        60.83  726.48   72.65  650600
   85 WESOŁOWSKI Kazimierz    9  < 2> 123 S PL-135-04- 4874 0 14:38:04  1260.13  65.49        60.78  726.18   72.62  652830
   86 WITKIEWICZ Marek        4  < 3> 147 M PL-124-06- 8218 1 14:35:52  1259.67  66.26        60.73  725.87   72.59  649820
   87 STABIK HENRYK          10  < 9>  95 - PL-155-05- 7101 1 14:40:01  1258.71  67.03        60.68  725.56   72.56  654550
   88 RACHWOL Robert          8  < 3> 131 S PL-124-06-  870 0 14:36:46  1258.61  67.80        60.63  725.25   72.53  650410
   89 SAJDOK Stanisław       10  < 2> 167 M PL-155-06- 8067 0 14:40:12  1258.59  68.57        60.58  724.95   72.49  654720
   90 SUJKA Bogdan            8  < 8>  99 S PL-124-05- 2153 1 14:37:10  1258.26  69.34        60.53  724.64   72.46  650730
   91 GŁOGOWSKI M.-KRANZ W.   4  < 4> 298 M PL-124-06- 8850 0 14:36:34  1258.19  70.11        60.48  724.33   72.43  649940
   92 SINKA L.A. - JOCHANIAK  8  < 6>  93 M PL-124-06-   26 1 14:35:34  1257.76  70.88        60.43  724.02   72.40  648460
   93 SINKA L.A. - JOCHANIAK  8  < 7> 105 S PL-152-04- 1028 1 14:35:50  1257.11  71.65        60.38  723.71   72.37  648460
   94 SZLACHTA Jan            2  < 3> 202 S PL-124-04- 7621 1 14:39:01  1256.22  72.42        60.33  723.41   72.34  652000
   95 STABIK HENRYK          10  <10> 170 - PL-124-06- 2247 1 14:41:06  1256.09  73.19        60.28  723.10   72.31  654550
   96 HOLEWA Edmund          10  17- 5- 5 S PL-124-06- 2326 1 14:39:12  1255.93  73.96        60.23  722.79   72.28  652080
   97 MYDLAK Józef            4  17- 6- 6 S PL-124-05- 5230 0 14:37:40  1254.32  74.73        60.18  722.48   72.25  649320
   98 STARCZYNOWSKI Jan       8  < 2> 178 M PL-124-05- 1229 1 14:38:45  1254.17  75.50        60.13  722.18   72.22  650600
   99 SUJKA Bogdan            8  < 9> 102 S PL-124-03-  330 1 14:38:53  1254.10  76.27        60.08  721.87   72.19  650730
  100 FICEK Jan              10  < 2> 140 S PL-124-04- 1619 0 14:41:35  1254.01  77.04        60.03  721.56   72.16  654070
  101 SZCZEŚNIAK Zenon        4  < 4> 104 S PL-124-04-  517 1 14:38:58  1253.65  77.81        59.98  721.25   72.13  650600
  102 SUJKA Bogdan            8  <10> 127 M PL-124-03-  385 0 14:39:08  1253.49  78.58        59.93  720.95   72.09  650730
  103 PAJĘCKI Eugeniusz      10  20- 6- 6 S PL-124-06- 2084 0 14:41:35  1253.41  79.35        59.88  720.64   72.06  653760
  104 SZCZEŚNIAK Zenon        4  < 5> 176 - PL-124-07- 5808 0 14:39:18  1252.84  80.12        59.83  720.33   72.03  650600
  105 SINKA L.A. - JOCHANIAK  8  < 8> 164 M PL-124-04- 3603 0 14:37:41  1252.62  80.89        59.78  720.02   72.00  648460
  106 TURCZYK Andrzej        10  < 3> 212 S PL-124-06- 3242 0 14:42:23  1252.61  81.66        59.73  719.71   71.97  654340
  107 PARUCH Czesław          8  19- 1- 1 M PL-124-07- 4188 0 14:40:02  1252.34  82.43        59.68  719.41   71.94  651260
  108 SUCHY Janusz            9  < 4> 266 M PL-155-07- 7036 0 14:43:35  1252.03  83.20        59.63  719.10   71.91  655540
  109 GAWEŁCZYK Antoni        4  < 5> 149 M PL-124-06- 8444 1 14:40:33  1251.62  83.98        59.58  718.79   71.88  651530
  110 DOMOGAŁA Roman         10  < 3> 136 M PL-124-06- 2904 1 14:43:27  1251.60  84.75        59.53  718.48   71.85  655150
  111 PAJĘCKI Eugeniusz      10  < 2> 125 M PL-124-05- 4672 1 14:42:21  1251.57  85.52        59.48  718.18   71.82  653760
  112 CIOŁKA Alojzy           9  < 3> 133 S PL-135-03- 6798 0 14:41:46  1251.19  86.29        59.43  717.87   71.79  652830
  113 MYDLAK Józef            4  < 2> 148 S PL-124-06- 8614 1 14:39:06  1250.86  87.06        59.38  717.56   71.76  649320
  114 MŁOCEK Zygmunt          8  < 3> 187 M PL-124-04- 3920 1 14:38:17  1250.80  87.83        59.33  717.25   71.73  648270
  115 WAŁACH Rufin            9  < 2> 240 S PL-135-03- 6817 1 14:43:14  1250.26  88.60        59.28  716.95   71.69  654180
  116 JANAS Wiesław          10  < 3> 138 S PL-124-05- 4500 1 14:43:26  1249.79  89.37        59.23  716.64   71.66  654180
  117 MIARKA Karol            7  < 2> 177 S PL-124-02- 8501 0 14:41:54  1249.40  90.14        59.18  716.33   71.63  652060
  118 SOBAŁA Tadeusz          7  10- 2- 2 S PL-124-05-  526 1 14:42:28  1248.04  90.91        59.13  716.02   71.60  652060
  119 CIEŚLIK Alfred          2  < 3> 269 S PL-124-05- 6786 0 14:42:31  1247.48  91.68        59.08  715.71   71.57  651830
  120 POŁĄCZAK Mieczysław-1   2  < 4> 129 S PL-124-04- 6322 1 14:42:38  1247.34  92.45        59.03  715.41   71.54  651900
  121 LACH Stanisław          4  15- 4- 4 S PL-137-05- 2648 1 14:42:22  1246.98  93.22        58.98  715.10   71.51  651380
  122 MORAWSKI Jan            7  16- 2- 2 S PL-124-06- 4773 1 14:43:31  1246.61  93.99        58.93  714.79   71.48  652620
  123 WESOŁOWSKI Kazimierz    9  < 3> 174 M PL-124-06- 1349 0 14:43:49  1246.30  94.76        58.88  714.48   71.45  652830
  124 SIMKA Ryszard          10  15- 2- 2 S PL-124-06- 3449 1 14:43:31  1246.28  95.53        58.83  714.18   71.42  652450
  125 PAJĘCKI Eugeniusz      10  < 3> 175 M PL-124-06- 2085 1 14:44:36  1246.21  96.30        58.78  713.87   71.39  653760
  126 HOLEWA Edmund          10  < 2> 189 S PL-124-06- 2312 1 14:43:41  1245.18  97.07        58.73  713.56   71.36  652080
  127 SUJKA Bogdan            8  <11> 142 S PL-124-04- 4511 0 14:42:38  1245.10  97.84        58.68  713.25   71.33  650730
  128 JĘDRZEJAK KAZIMIERZ     7  16- 3- 3 S PL-124-05-  355 1 14:44:05  1244.65  98.61        58.63  712.95   71.29  652300
  129 POŁĄCZAK Mieczysław-1   2  < 5> 130 M PL-125-05- 4548 1 14:43:48  1244.56  99.38        58.58  712.64   71.26  651900
  130 POŁĄCZAK Mieczysław-1   2  < 6> 165 M PL-124-04- 6345 0 14:43:51  1244.44 100.15        58.53  712.33   71.23  651900
  131 RACHWOL Robert          8  < 4> 229 S PL-124-02- 6393 0 14:42:48  1244.09 100.92        58.47  712.02   71.20  650410
  132 BEDNARZ Henryk          9  19- 2- 2 S PL-135-07- 5323 0 14:46:04  1243.85 101.69        58.42  711.71   71.17  654350
  133 CIOŁKA Alojzy           9  < 4> 192 S PL-135-01- 3280 1 14:44:58  1243.56 102.47        58.37  711.41   71.14  652830
  134 FIJOŁEK Mirosław        8  12- 2- 2 S PL-124-06-  819 1 14:44:06  1243.41 103.24        58.32  711.10   71.11  651670
  135 PATALONG Roman          8  < 2>---- M PL-124-07- 4334 1 14:43:57  1242.87 104.01               710.79   71.08  651200
  136 DOMOGAŁA Roman         10  < 4> 190 S PL-135-04- 1262 1 14:47:12  1242.70 104.78        58.22  710.48   71.05  655150
  137 WANIEK N. - SŁABOSZ S.  2  < 3> 155 M PL-124-05- 8245 1 14:44:36  1242.66 105.55        58.17  710.18   71.02  651900
  138 JANAS Wiesław          10  < 4> 181 S PL-124-03- 6144 1 14:46:37  1242.23 106.32        58.12  709.87   70.99  654180
  139 TARGOSZ Władysław       8  < 2> 201 M PL-124-07- 6251 0 14:44:36  1242.22 107.09               709.56   70.96  651670
  140 FICEK Jan              10  < 3> 179 S PL-124-05- 3076 0 14:46:39  1241.94 107.86        58.02  709.25   70.93  654070
  141 SZOŁTYSIK Ginter        2  < 2> 146 S PL-124-04- 7715 0 14:44:43  1241.81 108.63        57.97  708.95   70.89  651600
  142 SUJKA Bogdan            8  <12> 151 M PL-124-06- 1172 0 14:44:23  1240.94 109.40        57.92  708.64   70.86  650730
  143 SZAFLIK Stefan          8  20- 4- 4 S PL-124-05- 2552 0 14:44:52  1240.81 110.17        57.87  708.33   70.83  651260
  144 PISZCZEK Stan.i Michał  8  17- 6- 6 M PL-124-07- 4206 1 14:44:52  1240.70 110.94        57.82  708.02   70.80  651200
  145 SOBAŁA Tadeusz          7  < 2>---- M PL-124-02- 9233 0 14:45:43  1240.33 111.71               707.71   70.77  652060
  146 SZOŁTYSIK Ginter        2  < 3> 225 M PL-124-06- 6190 1 14:45:21  1240.32 112.48        57.72  707.41   70.74  651600
  147 WITKIEWICZ Marek        4  < 4> 277 S PL-124-03- 7166 0 14:44:03  1240.00 113.25        57.67  707.10   70.71  649820
  148 MYDLAK Józef            4  < 3> 182 M PL-124-07- 5020 1 14:43:40  1239.95 114.02        57.62  706.79   70.68  649320
  149 GAWEŁCZYK Antoni        4  < 6> 171 S PL-124-06-  162 0 14:45:29  1239.87 114.79        57.57  706.48   70.65  651530
  150 HAWRYSIO Andrzej        4  < 2> 185 M PL-124-07- 4867 0 14:44:12  1239.49 115.56        57.52  706.18   70.62  649740
  150 SUJKA Bogdan            8  <13> 153 - PL-124-05- 2717 1 14:45:00  1239.49 115.56        57.52  706.18   70.62  650730
  152 SIMKA Ryszard          10  < 2>---- S PL-124-05- 4612 1 14:46:26  1239.38 117.10        57.42  705.56   70.56  652450
  153 SUJKA Bogdan            8  <14> 159 S PL-124-05- 2711 1 14:45:05  1239.29 117.87        57.37  705.25   70.53  650730
  154 RYŚ Henryk             10  < 2> 172 S PL-124-06- 2506 1 14:47:55  1238.21 118.64        57.32  704.95   70.49  653670
  155 WANIEK N. - SŁABOSZ S.  2  < 4> 261 S PL-124-06- 6721 1 14:46:35  1237.98 119.41        57.27  704.64   70.46  651900
  156 NORAS Janusz           10  30- 4- 2 - PL-124-05- 3331 1 14:49:35  1237.78 120.18        57.22  704.33   70.43  655510
  157 WIDUCH Dariusz          9  20- 6- 6 M PL-135-06-  616 0 14:48:19  1237.31 120.96        57.17  704.02   70.40  653690
  158 KOZIOŁ Lech             4  < 3> 163 S PL-124-04-  316 1 14:46:02  1237.05 121.73        57.12  703.71   70.37  650730
  159 SUJKA Bogdan            8  <15> 188 - PL-124-04- 4527 0 14:46:09  1236.78 122.50        57.07  703.41   70.34  650730
  160 WIESIOŁEK M.i Ireneusz  2  < 4> 183 M PL-124-04- 8393 1 14:47:51  1236.73 123.27        57.02  703.10   70.31  652810
  161 LIPIŃSKI STANISŁAW      8  < 2>---- S DV-1911-03- 886 1 14:46:18  1236.71 124.04        56.97  702.79   70.28  650880
  162 GLINKA Joachim          9  < 4> 173 S PL-135-04- 4909 1 14:47:42  1236.65 124.81        56.92  702.48   70.25  652580
  163 KOZIOŁ Lech             4  < 4> 207 S PL-124-04-  292 1 14:46:14  1236.58 125.58        56.87  702.18   70.22  650730
  164 SINKA L.A. - JOCHANIAK  8  < 9> 237 S PL-098-04-18470 1 14:44:28  1236.42 126.35        56.82  701.87   70.19  648460
  165 POŁĄCZAK Mieczysław-1   2  < 7> 198 S PL-124-04- 7441 1 14:47:16  1236.38 127.12        56.77  701.56   70.16  651900
  166 SZAFLIK Stefan          8  < 2> 168 S PL-124-05- 2567 0 14:46:58  1235.87 127.89        56.72  701.25   70.13  651260
  167 SAJDOK Stanisław       10  < 3>---- M PL-124-05- 3131 0 14:49:54  1235.55 128.66        56.67  700.95   70.09  654720
  168 SZAFLIK Stefan          8  < 3> 259 M PL-124-03- 1612 1 14:47:07  1235.51 129.43        56.62  700.64   70.06  651260
  169 LACH Stanisław          4  < 2> 243 S PL-408-06- 3854 1 14:47:15  1235.43 130.20        56.57  700.33   70.03  651380
  170 STABIK HENRYK          10  <11> 184 S PL-124-06- 2239 1 14:50:00  1235.00 130.97        56.52  700.02   70.00  654550
  171 GAWEŁCZYK Antoni        4  < 7> 247 S PL-124-05- 1450 0 14:47:34  1234.97 131.74        56.47  699.71   69.97  651530
  172 RYŚ Henryk             10  < 3> 216 M PL-124-03- 6067 1 14:49:20  1234.89 132.51        56.42  699.41   69.94  653670
  173 GLINKA Joachim          9  < 5> 180 - PL-135-06-  324 1 14:48:33  1234.66 133.28        56.37  699.10   69.91  652580
  174 WESOŁOWSKI Kazimierz    9  < 4> 297 S PL-135-04- 4859 1 14:48:49  1234.51 134.05        56.32  698.79   69.88  652830
  175 PAJĘCKI Eugeniusz      10  < 4> 195 S PL-124-04- 3451 1 14:49:39  1234.32 134.82        56.27  698.48   69.85  653760
  176 SZCZEŚNIAK Zenon        4  < 6> 204 M PL-124-06- 8938 1 14:47:07  1234.26 135.59        56.22  698.18   69.82  650600
  177 MIARKA Karol            7  < 3> 233 S PL-124-05-  302 1 14:48:19  1234.22 136.36        56.17  697.87   69.79  652060
  178 STARCZYNOWSKI Jan       8  < 3> 306 M PL-124-05- 1268 0 14:47:11  1234.11 137.13        56.12  697.56   69.76  650600
  179 FICEK Jan              10  < 4> 219 S PL-124-06- 5090 0 14:50:07  1233.82 137.90        56.07  697.25   69.73  654070
  180 GLINKA Joachim          9  < 6> 244 S PL-135-03-  115 1 14:48:56  1233.77 138.67        56.02  696.95   69.69  652580
  181 JANAS Wiesław          10  < 5> 263 S PL-124-03- 6119 0 14:50:21  1233.49 139.45        55.97  696.64   69.66  654180
  182 MYDLAK Józef            4  < 4> 193 M PL-124-06- 8620 0 14:46:30  1233.28 140.22        55.92  696.33   69.63  649320
  183 WIESIOŁEK M.i Ireneusz  2  < 5> 214 S PL-124-04- 8353 0 14:49:36  1232.65 140.99        55.86  696.02   69.60  652810
  184 STABIK HENRYK          10  <12> 196 S PL-124-04- 2066 0 14:51:23  1231.79 141.76        55.81  695.71   69.57  654550
  185 HAWRYSIO Andrzej        4  < 3>---- M PL-124-07- 2946 1 14:47:42  1231.27 142.53        55.76  695.41   69.54  649740
  186 KUSZAJ Kazimierz        8  12- 2- 2 S PL-2124-05-2608 1 14:47:15  1230.67 143.30        55.71  695.10   69.51  648870
  187 MŁOCEK Zygmunt          8  < 4> 205 M PL-124-02- 6219 1 14:46:48  1230.58 144.07        55.66  694.79   69.48  648270
  188 SUJKA Bogdan            8  <16> 191 - PL-124-04- 4588 1 14:48:52  1230.42 144.84        55.61  694.48   69.45  650730
