LISTA KONKURSOWA 13/2008


                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                              Oddziału KATOWICE-1

                 z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości

              MAGDEBURG - 4


       LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA REGIONU i GENERALNEGO MISTRZOSTWA POLSKI

       Data odbytego lotu                               - 05.07.2008 rok
       Odległość do punktu średniego oddziału           - 555570 [m]
       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 11°37'13""-52°07'15"""
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 6:00:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - POCHMURNO          
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - ZMIENNIE           
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 70
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 1381
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 346
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 277
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 12:15:29
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1475.19 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 12:59:53
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 1319.08 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.44m.34s.


                                                           
                         SEKCJA      Hod WłGoł Konk. % Ngr 
                                                           
                     WEŁNOWIEC         0     0     0   0.0 
                     DĄB              10   200    46  23.0 
                     nr 3              0     0     0   0.0 
                     ZAŁĘŻE           10   213    64  30.0 
                     nr 5              0     0     0   0.0 
                     nr 6              0     0     0   0.0 
                     BRYNÓW            8   123    19  15.4 
                     PANEWNIKI        15   315    83  26.3 
                     PIOTROWICE       11   222    64  28.8 
                     PODLESIE         16   308    70  22.7 
                                                           
                      RAZEM ODDZIAŁ   70  1381   346  25.0 
                                                           



  Lp.  NAZWISKO HODOWCY      s.   W- K- S S OBRĄCZKA RODOWA P T PRZYL. PRĘDKOŚĆ COEFIC PKT-SW PKT-B PKT-C PUNKTY  ODLEGŁ. 

    1 SUJKA Bogdan            8  28-14-10 - PL-124-07- 4853 0 12:15:29  1475.19   0.72 100.00              655.28  553910
    2 CIOŁKA Alojzy           9  20-12-10 S PL-135-06- 1430 1 12:17:33  1472.71   1.45  99.64 39.97 64.95  654.99  556020
    3 SINKA L.A. - JOCHANIAK  8  23-10-10 S PL-098-04-18470 1 12:14:48  1471.88   2.17  99.28 39.94 64.91  654.70  551660
    4 GÓREK Wojciech          2  16- 3- 3 S PL-124-04- 4999 1 12:19:28  1466.40   2.90  98.92 39.91 64.86  654.41  556450
    5 SINKA L.A. - JOCHANIAK  8  < 2>   9 S PL-124-06-   13 1 12:16:20  1465.88   3.62  98.56 39.88 64.81  654.12  551660
    6 PATALONG Roman          8  32- 5- 4 S PL-112-04- 1486 1 12:18:24  1465.01   4.34  98.19 39.86 64.76  653.84  554360
    7 SUJKA Bogdan            8  < 2>   8 S PL-124-06- 1183 1 12:18:24  1463.82   5.07  97.83 39.83 64.72  653.55  553910
    8 SUJKA Bogdan            8  < 3>  27 S PL-124-04- 4562 0 12:18:45  1462.47   5.79  97.47 39.80 64.67  653.26  553910
    9 SINKA L.A. - JOCHANIAK  8  < 3>  12 S PL-124-06-   26 1 12:17:47  1460.26   6.52  97.11 39.77 64.62  652.97  551660
   10 TARGOSZ Władysław       8  20- 8- 8 S PL-124-06-  997 0 12:20:03  1459.86   7.24  96.75 39.74 64.58  652.68  554820
   11 WIDUCH Dariusz          9  19- 3- 3 S PL-135-05- 3514 1 12:21:43  1458.88   7.97  96.39 39.71 64.53  652.39  556880
   12 SINKA L.A. - JOCHANIAK  8  < 4>  19 M PL-124-06-   70 0 12:18:13  1458.58   8.69  96.03              652.10  551660
   13 ŁACNY S. - GÓRNICKI     4  21-10-10 S PL-034-06- 4569 1 12:20:11  1457.82   9.41  95.67 39.65 64.43  651.81  554240
   14 RYŚ Henryk             10  24- 5- 5 S PL-124-06- 2506 1 12:22:21  1456.55  10.14  95.31 39.62 64.39  651.52  556910
   15 GŁOGOWSKI M.-KRANZ W.   4  21- 9- 9 S PL-124-06- 8848 1 12:19:47  1456.28  10.86  94.95 39.59 64.34  651.23  553070
   16 FICEK Jan              10  15- 5- 5 S PL-124-06- 2027 0 12:23:08  1454.66  11.59  94.58 39.57 64.29  650.95  557330
   17 TARGOSZ Władysław       8  < 2>  37 S PL-124-06-  951 1 12:21:25  1454.63  12.31  94.22 39.54 64.25  650.66  554820
   18 PISZCZEK Stan.i Michał  8  20-10-10 S PL-124-04- 5051 1 12:21:56  1451.46  13.03  93.86 39.51 64.20  650.37  554360
   19 SINKA L.A. - JOCHANIAK  8  < 5>  50 S PL-124-05- 1306 1 12:21:01  1447.86  13.76  93.50 39.48 64.15  650.08  551660
   20 MŁOCEK Zygmunt          8  20- 2- 2 S PL-124-02- 6219 1 12:21:03  1447.26  14.48  93.14 39.45 64.11  649.79  551480
   21 PISZCZEK Stan.i Michał  8  < 2>  67 S PL-124-06-  167 1 12:23:19  1446.22  15.21  92.78 39.42 64.06  649.50  554360
   22 JANAS Wiesław          10  27- 2- 1 S PL-124-03- 6119 0 12:25:32  1445.76  15.93  92.42 39.39 64.01  649.21  557390
   23 WIDERA Jan              7  20- 5- 5 S PL-124-06- 4248 1 12:25:31  1443.80  16.65  92.06 39.36 63.96  648.92  556610
   24 SAJDOK Stanisław       10  22- 8- 7 S PL-124-06- 5493 1 12:27:29  1440.04  17.38  91.70 39.33 63.92  648.63  557990
   25 PARUCH Czesław          8  18- 4- 4 S PL-124-07- 4166 0 12:25:02  1439.93  18.10  91.34 39.30 63.87  648.34  554420
   26 TURCZYK Andrzej        10  14- 5- 5 S PL-124-05- 3170 0 12:27:38  1438.29  18.83  90.97 39.28 63.82  648.06  557530
   27 SUJKA Bogdan            8  < 4>  75 S PL-124-05- 2153 1 12:25:21  1437.42  19.55  90.61 39.25 63.78  647.77  553910
   28 SUCHY Janusz            9  20-11-10 S PL-135-06- 1167 1 12:28:51  1437.01  20.28  90.25 39.22 63.73  647.48  558780
   29 STABIK HENRYK          10  26-13-10 S PL-124-04- 2068 1 12:28:39  1435.22  21.00  89.89 39.19 63.68  647.19  557800
   30 HOLEWA Edmund          10  19- 5- 5 S PL-124-06- 2320 1 12:27:03  1434.78  21.72  89.53 39.16 63.63  646.90  555330
   31 GŁOGOWSKI M.-KRANZ W.   4  < 2>  59 S PL-124-06- 8877 0 12:25:31  1434.62  22.45  89.17 39.13 63.59  646.61  553070
   32 STABIK HENRYK          10  < 2>  42 S PL-124-05- 4020 1 12:28:51  1434.49  23.17  88.81 39.10 63.54  646.32  557800
   33 MYDLAK Józef            4  16- 6- 6 S PL-124-04-  894 1 12:25:13  1434.13  23.90  88.45 39.07 63.49  646.03  552450
   34 SAJDOK Stanisław       10  < 2>  92 - PL-124-06- 2123 1 12:29:33  1432.40  24.62  88.09 39.04 63.45  645.74  557990
   35 CIOŁKA Alojzy           9  < 2>  61 S PL-124-05- 1365 1 12:28:19  1431.87  25.34  87.73 39.01 63.40  645.45  556020
   36 RACHWOL Robert          8  20- 9- 9 S PL-124-06-  898 1 12:26:42  1431.78  26.07  87.36 38.99 63.35  645.17  553670
   37 TARGOSZ Władysław       8  < 3>  77 S PL-124-04- 4661 1 12:28:04  1429.70  26.79  87.00 38.96 63.30  644.88  554820
   38 LIPIŃSKI STANISŁAW      8  17- 5- 5 S PL-124-03-  585 1 12:27:34  1429.59  27.52  86.64 38.93 63.26  644.59  554060
   39 DUDA HENRYK             8  20- 3- 3 S PL-124-07- 4458 0 12:27:57  1429.10  28.24  86.28 38.90 63.21  644.30  554420
   40 RACHWOL Robert          8  < 2>  46 S PL-124-06-  892 1 12:27:37  1428.40  28.96  85.92 38.87 63.16  644.01  553670
   41 ŁACNY S. - GÓRNICKI     4  < 2>  70 S PL-124-06- 4907 1 12:28:10  1427.84  29.69  85.56 38.84 63.12  643.72  554240
   42 STABIK HENRYK          10  < 3>  58 S PL-124-06- 2245 1 12:30:42  1427.69  30.41  85.20 38.81 63.07  643.43  557800
   43 KRAWCZYK J. - OCZKO H.  2  23- 7- 6 S PL-124-04- 8183 1 12:28:58  1426.83  31.14  84.84 38.78 63.02  643.14  554990
   44 PUDEŁKO Józef          10  14- 3- 3 S PL-124-06- 3307 0 12:31:26  1425.43  31.86  84.48 38.75 62.97  642.85  557960
   45 GAWEŁCZYK Antoni        4  20- 6- 6 S PL-124-06-  196 0 12:29:11  1425.14  32.59  84.12 38.72 62.93  642.56  554640
   46 RACHWOL Robert          8  < 3>  72 S PL-124-05- 2991 1 12:28:49  1423.99  33.31  83.75 38.70 62.88  642.28  553670
   47 SIMKA Ryszard          10  15- 4- 4 S PL-124-04- 3170 0 12:30:31  1422.99  34.03  83.39 38.67 62.83  641.99  555700
   48 TURCZYK Andrzej        10  < 2>  79 S DV-6257-05-  86 1 12:32:05  1421.97  34.76  83.03 38.64 62.79  641.70  557530
   49 STARCZYNOWSKI Jan       8  20- 4- 4 S DK-3508-03-1799 1 12:29:31  1421.71  35.48  82.67 38.61 62.74  641.41  553780
   50 SINKA L.A. - JOCHANIAK  8  < 6>  53 S PL-152-04- 1028 1 12:28:02  1421.68  36.21  82.31 38.58 62.69  641.12  551660
   51 SZLACHTA Jan            2  20- 8- 8 S PL-124-06- 6114 1 12:30:28  1421.61  36.93  81.95 38.55 62.64  640.83  555090
   52 KOZIOŁ Lech             4  38-13- 8 S PL-155-06- 2134 1 12:29:45  1421.07  37.65  81.59 38.52 62.60  640.54  553860
   53 SINKA L.A. - JOCHANIAK  8  < 7>  57 S PL-124-04- 3676 1 12:28:16  1420.83  38.38  81.23 38.49 62.55  640.25  551660
   54 MADEJ Stanisław         9  20- 7- 7 S PL-135-05- 3805 1 12:31:51  1420.42  39.10  80.87 38.46 62.50  639.96  556590
   55 POŁĄCZAK Mieczysław-1   2  25- 5- 4 S PL-124-05- 8190 1 12:31:08  1418.95  39.83  80.51 38.43 62.46  639.67  555000
   56 MYDLAK Józef            4  < 2>  98 S PL-124-06- 8638 0 12:29:50  1417.14  40.55  80.14 38.41 62.41  639.39  552450
   57 SINKA L.A. - JOCHANIAK  8  < 8>  89 S PL-124-07- 6629 1 12:29:35  1416.03  41.27  79.78 38.38 62.36  639.10  551660
   58 STABIK HENRYK          10  < 4> 104 S PL-124-06- 2239 1 12:34:45  1413.05  42.00  79.42 38.35 62.32  638.81  557800
   59 GŁOGOWSKI M.-KRANZ W.   4  < 3>  73 S PL-124-07- 6069 1 12:31:33  1412.51  42.72  79.06 38.32 62.27  638.52  553070
   60 HOLEWA Edmund          10  < 2> 248 S PL-124-07-   30 0 12:33:19  1411.92  43.45  78.70 38.29 62.22  638.23  555330
   61 CIOŁKA Alojzy           9  < 3>  84 S PL-124-06- 1027 1 12:33:55  1411.52  44.17  78.34 38.26 62.17  637.94  556020
   62 GRZESICA Henryk         9  17- 1- 1 S PL-135-06-  508 1 12:34:48  1411.35  44.90  77.98 38.23 62.13  637.65  557200
   63 PATALONG Roman          8  < 2>  66 - PL-124-05- 2532 0 12:32:53  1411.00  45.62  77.62              637.36  554360
   64 WANIEK N. - SŁABOSZ S.  2  20- 4- 4 S PL-124-05- 8245 1 12:33:41  1409.74  46.34  77.26 38.17 62.03  637.07  554990
   65 DOMOGAŁA Roman         10  23- 5- 4 S PL-124-01- 7119 1 12:36:07  1409.66  47.07  76.90 38.14 61.99  636.78  558390
   66 PATALONG Roman          8  < 3> 218 S PL-124-06- 8555 0 12:33:40  1408.20  47.79  76.53 38.12 61.94  636.49  554360
   67 PISZCZEK Stan.i Michał  8  < 3>  87 S PL-124-05- 1444 1 12:33:43  1408.02  48.52  76.17 38.09 61.89  636.21  554360
   68 WIDERA Jan              7  < 2> 201 S PL-124-05-   82 1 12:35:46  1406.41  49.24  75.81 38.06 61.84  635.92  556610
   69 GLINKA Joachim          9  23- 6- 6 S PL-135-05- 2941 1 12:35:28  1405.40  49.96  75.45 38.03 61.80  635.63  555790
   70 ŁACNY S. - GÓRNICKI     4  < 3>  71 S PL-124-06- 8006 1 12:34:27  1405.10  50.69  75.09 38.00 61.75  635.34  554240
   71 ŁACNY S. - GÓRNICKI     4  < 4>  88 S PL-034-06- 4559 1 12:34:30  1404.92  51.41  74.73 37.97 61.70  635.05  554240
   72 RACHWOL Robert          8  < 4> 132 S PL-124-02- 6364 0 12:34:19  1404.13  52.14  74.37 37.94 61.66  634.76  553670
   73 GŁOGOWSKI M.-KRANZ W.   4  < 4> 123 S PL-124-06- 8811 1 12:34:04  1403.49  52.86  74.01 37.91 61.61  634.47  553070
   74 GAWEŁCZYK Antoni        4  < 2>  78 S PL-124-04-  189 1 12:35:24  1402.73  53.58  73.65 37.88 61.56  634.18  554640
   75 SUJKA Bogdan            8  < 5>  81 - PL-124-07- 4815 1 12:34:53  1402.72  54.31  73.29              633.89  553910
   76 CIEŚLIK Alfred          2  20- 4- 4 S PL-124-05- 6786 0 12:35:38  1402.64  55.03  72.92 37.83 61.47  633.60  554930
   77 TARGOSZ Władysław       8  < 4> 125 M PL-124-07- 6251 0 12:35:34  1402.60  55.76  72.56              633.32  554820
   78 GAWEŁCZYK Antoni        4  < 3>  80 S PL-124-07- 5567 1 12:35:28  1402.50  56.48  72.20 37.77 61.37  633.03  554640
   79 TURCZYK Andrzej        10  < 3> 126 S PL-124-06- 5432 0 12:37:37  1402.18  57.20  71.84 37.74 61.33  632.74  557530
   80 GAWEŁCZYK Antoni        4  < 4> 172 S PL-124-05- 1450 0 12:35:38  1401.90  57.93  71.48 37.71 61.28  632.45  554640
   81 SUJKA Bogdan            8  < 6>  94 - PL-124-07- 4841 1 12:35:09  1401.77  58.65  71.12              632.16  553910
   82 POŁĄCZAK Mieczysław-1   2  < 2> 155 S PL-124-04- 7431 1 12:36:03  1401.34  59.38  70.76 37.65 61.18  631.87  555000
   83 WESOŁOWSKI Kazimierz    9  26- 9- 8 S PL-124-07- 4694 1 12:36:56  1400.79  60.10  70.40 37.62 61.14  631.58  556020
   84 CIOŁKA Alojzy           9  < 4> 103 S PL-135-03- 6798 0 12:37:13  1399.79  60.83  70.04 37.59 61.09  631.29  556020
   85 NIEDWOROK Oskar        10  15- 5- 5 S PL-124-05- 4234 1 12:38:31  1399.77  61.55  69.68 37.57 61.04  631.00  557830
   86 KRAWCZYK J. - OCZKO H.  2  < 2> 202 M PL-124-06- 6669 0 12:36:33  1399.55  62.27  69.31              630.71  554990
   87 PISZCZEK Stan.i Michał  8  < 4> 112 S PL-124-06-  112 1 12:36:09  1399.37  63.00  68.95 37.51 60.95  630.43  554360
   88 ŁACNY S. - GÓRNICKI     4  < 5>  90 S PL-124-05- 5024 0 12:36:16  1398.65  63.72  68.59 37.48 60.90  630.14  554240
   89 SINKA L.A. - JOCHANIAK  8  < 9> 222 S PL-124-04- 3610 1 12:34:27  1398.56  64.45  68.23 37.45 60.86  629.85  551660
   90 ŁACNY S. - GÓRNICKI     4  < 6> 116 M PL-124-06- 8014 0 12:36:18  1398.54  65.17  67.87              629.56  554240
   91 LIPIŃSKI STANISŁAW      8  < 2> 141 S PL-124-05- 1516 1 12:36:14  1398.32  65.89  67.51 37.39 60.76  629.27  554060
   92 SAJDOK Stanisław       10  < 3> 146 S PL-124-04- 1727 1 12:39:04  1398.24  66.62  67.15 37.36 60.71  628.98  557990
   93 MORAWSKI Jan            7  20- 2- 2 S PL-124-06- 5048 1 12:37:33  1398.01  67.34  66.79 37.33 60.67  628.69  555780
   94 SUJKA Bogdan            8  < 7>  97 S PL-124-05- 2724 0 12:36:21  1397.53  68.07  66.43 37.30 60.62  628.40  553910
   95 WANIEK N. - SŁABOSZ S.  2  < 2> 166 S PL-124-06- 6706 1 12:37:11  1397.31  68.79  66.06 37.28 60.57  628.11  554990
   96 MADEJ Stanisław         9  < 2> 214 M PL-135-06-  777 1 12:38:32  1396.60  69.51  65.70              627.82  556590
   97 SUJKA Bogdan            8  < 8> 115 S PL-124-02- 6079 1 12:36:53  1395.65  70.24  65.34 37.22 60.48  627.54  553910
   98 MYDLAK Józef            4  < 3> 162 S PL-124-07- 5024 0 12:35:51  1395.60  70.96  64.98 37.19 60.43  627.25  552450
   99 FICEK Jan              10  < 2> 127 S PL-124-07-  633 1 12:39:22  1395.53  71.69  64.62 37.16 60.38  626.96  557330
  100 CIEŚLIK Alfred          2  < 2> 183 S PL-112-03- 5904 0 12:37:47  1395.06  72.41  64.26 37.13 60.34  626.67  554930
  101 PAJĘCKI Eugeniusz      10  22- 5- 5 S PL-124-06- 2084 0 12:39:22  1394.78  73.14  63.90 37.10 60.29  626.38  557030
  102 SUCHY Janusz            9  < 2> 181 S PL-124-06- 6739 0 12:40:38  1394.74  73.86  63.54 37.07 60.24  626.09  558780
  103 CIOŁKA Alojzy           9  < 5> 157 S PL-124-06- 1019 1 12:38:47  1394.29  74.58  63.18 37.04 60.20  625.80  556020
  104 STABIK HENRYK          10  < 5> 105 S PL-124-05- 4024 1 12:40:05  1394.21  75.31  62.82 37.01 60.15  625.51  557800
  105 STABIK HENRYK          10  < 6> 128 S PL-124-04- 2021 1 12:40:07  1394.09  76.03  62.45 36.99 60.10  625.22  557800
  106 WIESIOŁEK M.i Ireneusz  2  30- 4- 4 S PL-124-04- 8353 0 12:38:47  1393.97  76.76  62.09 36.96 60.05  624.93  555890
  107 WIESIOŁEK M.i Ireneusz  2  < 2> 247 S PL-124-06- 6867 1 12:38:53  1393.62  77.48  61.73 36.93 60.01  624.65  555890
  108 KOZIOŁ Lech             4  < 2> 111 S PL-124-06- 8190 1 12:37:41  1392.72  78.20  61.37 36.90 59.96  624.36  553860
  109 PUDEŁKO Józef          10  < 2> 194 S PL-124-04- 4315 1 12:40:42  1392.46  78.93  61.01 36.87 59.91  624.07  557960
  110 FIJOŁEK Mirosław        8  29- 8- 6 M DK-3508-07-4600 1 12:38:27  1392.45  79.65  60.65              623.78  554820
  111 KOZIOŁ Lech             4  < 3> 121 S PL-155-06- 2137 1 12:37:50  1392.19  80.38  60.29 36.81 59.82  623.49  553860
  112 PISZCZEK Stan.i Michał  8  < 5> 209 S PL-124-07- 4214 1 12:38:13  1392.11  81.10  59.93 36.78 59.77  623.20  554360
  113 PENTOŚ Stefan           7  17- 3- 3 S PL-124-03- 2049 0 12:39:56  1391.36  81.82  59.57 36.75 59.72  622.91  556450
  114 FIJOŁEK Mirosław        8  < 2> 118 - PL-124-07- 6250 1 12:38:47  1391.28  82.55  59.21 36.72 59.68  622.62  554820
  115 SUJKA Bogdan            8  < 9> 134 S PL-124-05- 2749 0 12:38:11  1391.09  83.27  58.84 36.70 59.63  622.33  553910
  116 ŁACNY S. - GÓRNICKI     4  < 7> 120 S PL-124-06- 4946 1 12:38:45  1389.94  84.00  58.48 36.67 59.58  622.04  554240
  117 PAJĘCKI Eugeniusz      10  < 2> 150 S PL-124-03- 6299 1 12:40:46  1389.91  84.72  58.12 36.64 59.54  621.75  557030
  118 FIJOŁEK Mirosław        8  < 3> 153 - PL-124-07- 4599 1 12:39:12  1389.83  85.45  57.76 36.61 59.49  621.47  554820
  119 STARCZYNOWSKI Jan       8  < 2> 192 S PL-124-06-  156 0 12:38:34  1389.43  86.17  57.40 36.58 59.44  621.18  553780
  120 ŁACNY S. - GÓRNICKI     4  < 8> 277 S PL-124-04- 1480 1 12:38:58  1389.19  86.89  57.04 36.55 59.39  620.89  554240
  121 KOZIOŁ Lech             4  < 4> 148 S DV-1201-04-1953 0 12:39:05  1387.83  87.62  56.68 36.52 59.35  620.60  553860
  122 NIEDWOROK Oskar        10  < 2> 139 S PL-124-05- 3352 1 12:41:59  1387.69  88.34  56.32 36.49 59.30  620.31  557830
  123 GŁOGOWSKI M.-KRANZ W.   4  < 5> 135 S PL-124-06- 8827 1 12:38:35  1387.59  89.07  55.96 36.46 59.25  620.02  553070
  124 SZCZEŚNIAK Zenon        4  23- 8- 8 S PL-124-04-  517 1 12:39:11  1387.13  89.79  55.60 36.43 59.21  619.73  553720
  125 TARGOSZ Władysław       8  < 5> 131 S PL-124-05- 2031 1 12:40:09  1386.53  90.51  55.23 36.41 59.16  619.44  554820
  126 TURCZYK Andrzej        10  < 4> 297 S DV-6257-06- 930 0 12:42:23  1385.57  91.24  54.87 36.38 59.11  619.15  557530
  127 FICEK Jan              10  < 3> 189 S PL-124-06- 2021 1 12:42:24  1385.02  91.96  54.51 36.35 59.07  618.86  557330
  128 STABIK HENRYK          10  < 7> 151 S PL-124-06- 2236 0 12:42:58  1384.23  92.69  54.15 36.32 59.02  618.58  557800
  129 SZOŁTYSIK Ginter        2  20- 6- 6 S PL-124-06- 6180 1 12:40:43  1384.22  93.41  53.79 36.29 58.97  618.29  554680
  130 SOBAŁA Tadeusz          7  12- 1- 1 M PL-124-02- 9233 0 12:41:10  1383.99  94.13  53.43              618.00  555210
  131 TARGOSZ Władysław       8  < 6> 193 S PL-124-05- 2088 0 12:40:54  1383.94  94.86  53.07 36.23 58.88  617.71  554820
  132 RACHWOL Robert          8  < 5> 168 S PL-124-04- 4305 1 12:40:10  1383.60  95.58  52.71 36.20 58.83  617.42  553670
  133 GLINKA Joachim          9  < 2> 149 S PL-135-04- 4909 1 12:41:59  1382.62  96.31  52.35 36.17 58.78  617.13  555790
  134 SUJKA Bogdan            8  <10> 140 S PL-124-04- 4527 0 12:40:46  1382.13  97.03  51.99 36.14 58.74  616.84  553910
  135 GŁOGOWSKI M.-KRANZ W.   4  < 6> 137 S PL-124-07- 6067 1 12:40:19  1381.58  97.76  51.62 36.12 58.69  616.55  553070
  136 SZCZEŚNIAK Zenon        4  < 2> 174 S PL-124-06- 8953 1 12:40:49  1381.48  98.48  51.26 36.09 58.64  616.26  553720
  137 GŁOGOWSKI M.-KRANZ W.   4  < 7> 226 M PL-124-07- 6071 1 12:40:22  1381.41  99.20  50.90              615.97  553070
  138 SZOŁTYSIK Ginter        2  < 2> 211 S PL-124-06- 3850 0 12:41:35  1381.23  99.93  50.54 36.03 58.55  615.69  554680
  139 NIEDWOROK Oskar        10  < 3> 221 S PL-124-05- 4227 1 12:43:53  1381.17 100.65  50.18 36.00 58.50  615.40  557830
  140 SUJKA Bogdan            8  <11> 147 S PL-124-04- 4596 1 12:41:14  1380.52 101.38  49.82 35.97 58.45  615.11  553910
  141 LIPIŃSKI STANISŁAW      8  < 3> 144 S PL-124-06- 1278 1 12:41:28  1380.09 102.10  49.46 35.94 58.41  614.82  554060
  142 BEDNARZ Henryk          9  20- 2- 2 S PL-135-06-  200 1 12:44:06  1379.68 102.82  49.10 35.91 58.36  614.53  557530
  143 PARUCH Czesław          8  < 2> 191 S PL-124-07- 4158 1 12:41:51  1379.67 103.55  48.74 35.88 58.31  614.24  554420
  144 LIPIŃSKI STANISŁAW      8  < 4> 305 S PL-124-05- 1510 1 12:41:47  1379.00 104.27  48.38 35.86 58.26  613.95  554060
  145 WITKIEWICZ Marek        4  28- 6- 6 S PL-129-02- 1112 1 12:41:34  1376.96 105.00  48.01 35.83 58.22  613.66  552940
  146 SAJDOK Stanisław       10  < 4> 167 S PL-124-07-  304 1 12:45:16  1376.85 105.72  47.65 35.80 58.17  613.37  557990
  147 SUJKA Bogdan            8  <12> 156 S PL-124-05- 2711 1 12:42:21  1376.69 106.44  47.29 35.77 58.12  613.08  553910
  148 KOZIOŁ Lech             4  < 5> 152 - PL-124-07- 2912 1 12:42:20  1376.62 107.17  46.93              612.80  553860
  149 GLINKA Joachim          9  < 3> 185 S PL-135-03-  115 1 12:43:50  1376.29 107.89  46.57 35.71 58.03  612.51  555790
  150 PAJĘCKI Eugeniusz      10  < 3> 259 S PL-124-06- 2081 1 12:45:01  1375.33 108.62  46.21 35.68 57.98  612.22  557030
  151 STABIK HENRYK          10  < 8> 206 - PL-124-03- 8694 0 12:45:37  1375.19 109.34  45.85              611.93  557800
  152 KOZIOŁ Lech             4  < 6> 171 S PL-155-06- 2123 1 12:42:46  1375.14 110.07  45.49 35.62 57.89  611.64  553860
  153 FIJOŁEK Mirosław        8  < 4> 164 S PL-124-07- 4593 1 12:43:31  1374.96 110.79  45.13 35.59 57.84  611.35  554820
  154 WITKIEWICZ Marek        4  < 2> 253 S PL-124-06- 8203 0 12:42:14  1374.67 111.51  44.77 35.57 57.79  611.06  552940
  155 POŁĄCZAK Mieczysław-1   2  < 3> 332 S PL-124-05- 8162 1 12:43:47  1374.50 112.24  44.40 35.54 57.75  610.77  555000
  156 SUJKA Bogdan            8  <13> 264 S PL-124-05- 2714 0 12:43:07  1374.07 112.96  44.04 35.51 57.70  610.48  553910
  157 CIOŁKA Alojzy           9  < 6> 159 S PL-135-03- 6400 1 12:44:41  1373.96 113.69  43.68 35.48 57.65  610.19  556020
  158 WESOŁOWSKI Kazimierz    9  < 2> 197 S PL-124-06- 1313 1 12:44:42  1373.91 114.41  43.32 35.45 57.61  609.91  556020
  159 CIOŁKA Alojzy           9  < 7> 160 S PL-124-06- 1043 0 12:44:46  1373.68 115.13  42.96 35.42 57.56  609.62  556020
  160 CIOŁKA Alojzy           9  < 8> 268 S PL-124-06- 1012 1 12:44:47  1373.62 115.86  42.60 35.39 57.51  609.33  556020
  161 BRYLA Ryszard           2  10- 5- 5 S PL-124-05- 6974 0 12:44:04  1373.41 116.58  42.24 35.36 57.46  609.04  554950
  162 MYDLAK Józef            4  < 4> 235 S PL-124-05- 5230 0 12:42:15  1373.40 117.31  41.88 35.33 57.42  608.75  552450
  163 BRYLA Ryszard           2  < 2> 190 S PL-124-04- 8217 0 12:44:07  1373.24 118.03  41.52 35.30 57.37  608.46  554950
  164 FIJOŁEK Mirosław        8  < 5> 177 S PL-124-06-  808 1 12:44:05  1373.03 118.75  41.16 35.28 57.32  608.17  554820
  165 SIMKA Ryszard          10  < 2> 313 S PL-124-05- 4612 1 12:44:53  1372.49 119.48  40.79 35.25 57.28  607.88  555700
  165 WANIEK N. - SŁABOSZ S.  2  < 3> 262 S PL-124-02-   31 1 12:44:22  1372.49 119.48  40.79 35.25 57.28  607.88  554990
  167 SAJDOK Stanisław       10  < 5> 175 S PL-124-05- 3142 1 12:46:37  1372.28 120.93  40.07 35.19 57.18  607.30  557990
  168 RACHWOL Robert          8  < 6> 208 S PL-124-06-  870 0 12:44:25  1369.06 121.65  39.71 35.16 57.13  607.02  553670
  169 RYŚ Henryk             10  < 2> 170 S PL-124-05- 3538 1 12:46:54  1368.67 122.38  39.35 35.13 57.09  606.73  556910
  170 RYŚ Henryk             10  < 3> 178 S PL-124-06- 2509 0 12:46:58  1368.44 123.10  38.99 35.10 57.04  606.44  556910
  171 KOZIOŁ Lech             4  < 7> 200 S PL-124-04-  300 1 12:45:03  1367.39 123.82  38.63 35.07 56.99  606.15  553860
  172 GAWEŁCZYK Antoni        4  < 5> 224 S PL-124-06-  162 0 12:45:42  1367.12 124.55  38.27 35.04 56.95  605.86  554640
  173 SZLACHTA Jan            2  < 2> 176 S PL-124-06- 6122 1 12:46:16  1366.32 125.27  37.91 35.01 56.90  605.57  555090
  174 SZCZEŚNIAK Zenon        4  < 3> 204 S PL-124-07- 5849 1 12:45:23  1365.92 126.00  37.55 34.99 56.85  605.28  553720
  175 SAJDOK Stanisław       10  < 6> 304 S PL-124-06- 2132 1 12:48:41  1365.34 126.72  37.18 34.96 56.80  604.99  557990
  176 SZLACHTA Jan            2  < 3> 188 S PL-124-05- 6541 1 12:46:39  1365.03 127.44  36.82 34.93 56.76  604.70  555090
  177 FIJOŁEK Mirosław        8  < 6> 239 S PL-124-07- 4558 0 12:46:30  1364.87 128.17  36.46 34.90 56.71  604.41  554820
