LISTA KONKURSOWA 14/2008
POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
Oddziału KATOWICE-1
z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości
ŚWIEBODZIN-5-
LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA REGIONU i GENERALNEGO MISTRZOSTWA POLSKI
Data odbytego lotu - 20.07.2008 rok
Odległość do punktu średniego oddziału - 329920 [m]
Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 15°31'59""-52°15'30"""
Godzina wypuszczenia gołębi do lotu - 6:00:00
Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi - SŁONECZNIE
Pogoda w miejscu przylotu gołębi - SŁONECZNIE
Ilość hodowców biorących udział w locie - 74
Ilość gołębi wypuszczonych do lotu - 2114
Ilość konkursów (baza 1:4) - 529
Ilość konkursów (baza 1:5) - 423
Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie - 9:34:35
Prędkość pierwszego gołębia w konkursie - 1547.04 [m/min.]
Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie - 10:02:09
Prędkość ostatniego gołębia w konkursie - 1379.72 [m/min.]
Średni czas trwania konkursu - 0h.25m.51s.
SEKCJA Hod WłGoł Konk. % Ngr
WEŁNOWIEC 0 0 0 0.0
DĄB 10 314 83 26.4
nr 3 0 0 0 0.0
ZAŁĘŻE 8 248 75 30.2
nr 5 0 0 0 0.0
nr 6 0 0 0 0.0
BRYNÓW 10 255 41 16.1
PANEWNIKI 16 468 138 29.5
PIOTROWICE 12 355 90 25.4
PODLESIE 18 474 102 21.5
RAZEM ODDZIAŁ 74 2114 529 25.0
Lp. NAZWISKO HODOWCY s. W- K- S S OBRĄCZKA RODOWA P T PRZYL. PRĘDKOŚĆ COEFIC PKT-SW PKT-A PKT-B PUNKTY ODLEGŁ.
1 TURCZYK Andrzej 10 26-10- 8 S PL-124-07- 1657 0 9:34:35 1547.04 0.47 100.00 20.00 40.00 429.73 331970
2 PISZCZEK Stan.i Michał 8 39-13- 9 S PL-124-04- 5051 1 9:33:10 1540.77 0.95 99.76 19.99 39.98 429.54 328440
3 MŁOCEK Zygmunt 8 31- 7- 5 S PL-124-07- 6521 1 9:32:16 1538.87 1.42 99.53 19.98 39.96 429.35 326650
4 TURCZYK Andrzej 10 < 2> 19 S PL-124-07- 1634 1 9:35:50 1538.09 1.89 99.29 19.97 39.94 429.16 331970
5 CIOŁKA Alojzy 9 31-20-10 S PL-135-06- 1430 1 9:36:21 1527.62 2.37 99.05 19.96 39.92 428.97 330500
6 SINKA L.A. - JOCHANIAK 8 42-17-10 S PL-124-06- 26 1 9:34:02 1526.96 2.84 98.82 19.95 39.91 428.79 326820
6 SINKA L.A. - JOCHANIAK 8 < 2> 27 S PL-124-06- 55 1 9:34:02 1526.96 2.84 98.82 19.95 39.91 428.79 326820
8 TARGOSZ Władysław 8 34-20-10 S PL-124-06- 951 1 9:35:19 1526.40 3.78 98.35 19.93 39.87 428.41 328660
9 DOMOGAŁA Roman 10 44-13- 6 S PL-124-07- 555 0 9:39:14 1522.49 4.26 98.11 19.92 39.85 428.22 333780
10 MYDLAK Józef 4 22-14-10 S PL-124-06- 8638 0 9:34:32 1519.25 4.73 97.87 19.91 39.83 428.03 325930
11 WESOŁOWSKI Kazimierz 9 32- 9- 9 S PL-124-05- 2263 1 9:38:26 1513.05 5.20 97.64 19.91 39.81 427.84 330500
12 RYŚ Henryk 10 34-13-10 S PL-124-03- 6057 1 9:39:54 1511.73 5.68 97.40 19.90 39.79 427.65 332430
13 MENDRYS Andrzej 8 22- 7- 7 S PL-124-07- 4950 0 9:37:42 1507.58 6.15 97.16 19.89 39.77 427.46 328200
14 KOZIOŁ Lech 4 54-21- 6 - PL-124-07- 2922 1 9:37:06 1506.73 6.62 96.93 427.27 327110
15 CIOŁKA Alojzy 9 < 2> 22 S PL-124-07- 4701 1 9:39:23 1506.50 7.10 96.69 19.87 39.73 427.08 330500
16 LIPIŃSKI STANISŁAW 8 20- 9- 9 S DV-3508-02-2015 1 9:38:15 1505.75 7.57 96.45 19.86 39.72 426.90 328630
17 RYŚ Henryk 10 < 2> 20 S PL-124-05- 3538 1 9:40:48 1505.57 8.04 96.22 19.85 39.70 426.71 332430
18 KOZIOŁ Lech 4 < 2> 59 S PL-124-05- 5604 0 9:37:26 1504.42 8.51 95.98 19.84 39.68 426.52 327110
19 TURCZYK Andrzej 10 < 3> 24 S PL-124-06- 5422 1 9:40:45 1503.83 8.99 95.74 19.83 39.66 426.33 331970
20 RYŚ Henryk 10 < 3> 32 S PL-124-06- 2539 1 9:41:05 1503.64 9.46 95.51 19.82 39.64 426.14 332430
21 PISZCZEK Stan.i Michał 8 < 2> 23 S PL-124-03- 1111 1 9:38:47 1501.21 9.93 95.27 19.81 39.62 425.95 328440
22 CIOŁKA Alojzy 9 < 3> 29 S PL-124-05- 1365 1 9:40:15 1500.57 10.41 95.04 19.80 39.60 425.76 330500
23 PISZCZEK Stan.i Michał 8 < 3> 28 S PL-124-06- 118 1 9:38:54 1500.41 10.88 94.80 19.79 39.58 425.57 328440
24 TURCZYK Andrzej 10 < 4> 69 S PL-124-07- 1661 1 9:41:18 1500.09 11.35 94.56 19.78 39.56 425.38 331970
25 PENTOŚ Stefan 7 25-12-10 S PL-124-03- 2041 1 9:39:38 1499.77 11.83 94.33 19.77 39.55 425.19 329400
26 STABIK HENRYK 10 61-18- 9 - PL-046-07-11141 1 9:42:26 1499.69 12.30 94.09 19.76 39.53 425.01 333580
27 SINKA L.A. - JOCHANIAK 8 < 3> 40 S PL-124-06- 18 1 9:37:56 1499.63 12.77 93.85 19.75 39.51 424.82 326820
28 PISZCZEK Stan.i Michał 8 < 4> 39 S PL-124-06- 167 1 9:39:02 1499.50 13.25 93.62 19.74 39.49 424.63 328440
29 CIOŁKA Alojzy 9 < 4> 64 S PL-124-06- 1027 1 9:40:29 1498.98 13.72 93.38 19.73 39.47 424.44 330500
30 WALAS Bogusław 8 16- 3- 3 S PL-124-02- 6480 1 9:39:00 1498.68 14.19 93.14 19.73 39.45 424.25 328210
31 RACHWOL Robert 8 20- 5- 5 S PL-124-05- 2991 1 9:40:15 1497.44 14.66 92.91 19.72 39.43 424.06 329810
32 RYŚ Henryk 10 < 4> 50 - PL-124-07- 234 1 9:42:01 1497.32 15.14 92.67 423.87 332430
33 FIJOŁEK Mirosław 8 20-13-10 S PL-124-07- 4572 1 9:39:43 1495.84 15.61 92.43 19.70 39.39 423.68 328660
34 SAJDOK Stanisław 10 24- 8- 8 S PL-124-04- 1727 1 9:43:20 1495.66 16.08 92.20 19.69 39.37 423.49 334030
35 FIJOŁEK Mirosław 8 < 2> 135 S PL-124-06- 819 1 9:39:45 1495.61 16.56 91.96 19.68 39.36 423.30 328660
36 TARGOSZ Władysław 8 < 2> 44 M PL-124-07- 6247 1 9:39:48 1495.27 17.03 91.73 423.11 328660
37 TRZOP Mieczysław 9 59-10- 3 - PL-135-07- 5487 1 9:42:02 1495.14 17.50 91.49 422.93 331970
38 MYDLAK Józef 4 < 2> 81 S PL-124-07- 5021 0 9:38:02 1494.86 17.98 91.25 19.65 39.30 422.74 325930
39 PISZCZEK Stan.i Michał 8 < 5> 100 S PL-124-05- 1444 1 9:39:46 1494.49 18.45 91.02 19.64 39.28 422.55 328440
39 SINKA L.A. - JOCHANIAK 8 < 4> 53 S PL-124-05- 1308 0 9:38:41 1494.49 18.45 91.02 19.64 39.28 422.55 326820
41 PYRSKI L.-NYCZ E. 9 24-15-10 S PL-135-07- 6260 1 9:44:43 1494.42 19.39 90.54 19.62 39.24 422.17 335820
42 KRAWCZYK J. - OCZKO H. 2 35-15-10 - PL-124-06- 6677 1 9:39:02 1494.16 19.87 90.31 421.98 327270
43 SZYMAŃSKI Andrzej 2 23-10- 9 M PL-124-07- 3012 0 9:39:09 1493.86 20.34 90.07 421.79 327380
44 TARGOSZ Władysław 8 < 3> 45 S PL-124-06- 997 0 9:40:02 1493.68 20.81 89.83 19.59 39.18 421.60 328660
45 TARGOSZ Władysław 8 < 4> 48 M PL-124-07- 6255 0 9:40:07 1493.12 21.29 89.60 421.41 328660
46 PYRSKI L.-NYCZ E. 9 < 2> 92 S DV-5605-07- 88 1 9:44:55 1493.09 21.76 89.36 19.57 39.15 421.22 335820
47 GAWEŁCZYK Antoni 4 41-15- 9 S PL-124-07- 5583 1 9:39:34 1491.98 22.23 89.13 19.56 39.13 421.04 327590
48 TARGOSZ Władysław 8 < 5> 78 S PL-124-06- 954 1 9:40:29 1490.63 22.71 88.89 19.55 39.11 420.85 328660
49 POŁĄCZAK Mieczysław-1 2 44-13- 7 - PL-124-06- 6492 0 9:39:55 1489.34 23.18 88.65 420.66 327530
50 RYŚ Henryk 10 < 5> 51 S PL-124-06- 2507 0 9:43:14 1489.16 23.65 88.42 19.54 39.07 420.47 332430
51 RYŚ Henryk 10 < 6> 75 S PL-124-06- 2509 0 9:43:15 1489.05 24.12 88.18 19.53 39.05 420.28 332430
52 SZYSZKO KRZYSZTOF 8 10- 4- 4 S PL-124-07- 5000 1 9:40:34 1488.03 24.60 87.94 19.52 39.03 420.09 328210
53 SINKA L.A. - JOCHANIAK 8 < 5> 54 S PL-124-06- 13 1 9:39:53 1486.33 25.07 87.71 19.51 39.01 419.90 326820
54 SINKA L.A. - JOCHANIAK 8 < 6> 68 M PL-124-07- 6619 0 9:39:55 1486.11 25.54 87.47 419.71 326820
55 DOMOGAŁA Roman 10 < 2> 102 - PL-124-07- 512 0 9:44:37 1486.00 26.02 87.23 19.49 38.98 419.52 333780
56 MŁOCEK Zygmunt 8 < 2> 70 - PL-124-07- 6511 1 9:39:58 1485.00 26.49 87.00 19.48 38.96 419.33 326650
57 GLINKA Joachim 9 26- 9- 6 S PL-135-07- 6119 1 9:42:51 1484.86 26.96 86.76 19.47 38.94 419.14 330900
58 KRAWCZYK J. - OCZKO H. 2 < 2> 98 S PL-124-06- 6692 1 9:40:30 1484.22 27.44 86.52 19.46 38.92 418.96 327270
59 KOZIOŁ Lech 4 < 3> 60 S PL-124-06- 8140 0 9:40:24 1484.17 27.91 86.29 19.45 38.90 418.77 327110
59 KOZIOŁ Lech 4 < 4> 80 - DV-1201-07- 333 1 9:40:24 1484.17 27.91 86.29 418.77 327110
61 STABIK HENRYK 10 < 2> 90 M PL-046-07- 6713 1 9:44:56 1483.02 28.86 85.82 418.39 333580
62 SZLACHTA Jan 2 28-17-10 S PL-124-06- 6122 1 9:40:54 1482.66 29.33 85.58 19.42 38.84 418.20 327520
63 GŁOGOWSKI M.-KRANZ W. 4 25-10- 8 S PL-124-06- 8877 0 9:40:17 1481.91 29.80 85.34 19.41 38.82 418.01 326440
64 CIOŁKA Alojzy 9 < 5> 72 S PL-135-03- 6798 0 9:43:05 1481.51 30.27 85.11 19.40 38.81 417.82 330500
65 LIPIŃSKI STANISŁAW 8 < 2> 84 S PL-124-03- 585 1 9:41:53 1481.09 30.75 84.87 19.39 38.79 417.63 328630
66 PENTOŚ Stefan 7 < 2> 79 S PL-124-03- 2025 1 9:42:29 1480.56 31.22 84.63 19.38 38.77 417.44 329400
67 PAJĘCKI Eugeniusz 10 30- 4- 3 - PL-124-07- 163 0 9:44:59 1480.47 31.69 84.40 19.37 38.75 417.25 333080
68 SINKA L.A. - JOCHANIAK 8 < 7> 87 S PL-124-04- 3676 1 9:40:47 1480.28 32.17 84.16 19.36 38.73 417.07 326820
69 TURCZYK Andrzej 10 < 5> 85 - PL-124-07- 1620 0 9:44:17 1480.14 32.64 83.92 19.36 38.71 416.88 331970
70 MŁOCEK Zygmunt 8 < 3> 247 - PL-124-07- 6512 0 9:40:42 1480.06 33.11 83.69 416.69 326650
71 FICEK Jan 10 14- 4- 4 S PL-124-07- 633 1 9:45:15 1480.00 33.59 83.45 19.34 38.67 416.50 333370
72 CIOŁKA Alojzy 9 < 6> 82 S PL-135-03- 6793 1 9:43:20 1479.85 34.06 83.22 19.33 38.65 416.31 330500
73 WIESIOŁEK M.i Ireneusz 2 45- 4- 3 S PL-124-07- 3565 1 9:41:47 1479.69 34.53 82.98 19.32 38.64 416.12 328170
74 GAWEŁCZYK Antoni 4 < 2> 110 - PL-112-07- 5502 0 9:41:24 1479.63 35.00 82.74 415.93 327590
75 RYŚ Henryk 10 < 7> 86 S PL-124-06- 2524 0 9:44:41 1479.55 35.48 82.51 19.30 38.60 415.74 332430
76 PUDEŁKO Józef 10 20- 6- 6 S DV-6257-07- 467 1 9:45:26 1479.28 35.95 82.27 19.29 38.58 415.55 333480
77 SZLACHTA Jan 2 < 2> 83 S PL-124-06- 6121 1 9:41:28 1478.87 36.42 82.03 19.28 38.56 415.36 327520
78 TARGOSZ Władysław 8 < 6> 91 S PL-124-06- 975 0 9:42:22 1478.01 36.90 81.80 19.27 38.54 415.18 328660
79 PENTOŚ Stefan 7 < 3> 116 S PL-124-07- 7140 1 9:42:53 1477.90 37.37 81.56 19.26 38.52 414.99 329400
80 KOZIOŁ Lech 4 < 5> 103 S DV-1201-04-1953 0 9:41:22 1477.68 37.84 81.32 19.25 38.50 414.80 327110
81 MYDLAK Józef 4 < 3> 127 S PL-124-06- 8624 0 9:40:42 1476.80 38.32 81.09 19.24 38.48 414.61 325930
82 CIOŁKA Alojzy 9 < 7> 107 S PL-124-06- 1019 1 9:43:50 1476.55 38.79 80.85 19.23 38.46 414.42 330500
83 SZLACHTA Jan 2 < 3> 97 S PL-124-07- 3525 1 9:41:55 1475.87 39.26 80.61 19.22 38.45 414.23 327520
84 LIPIŃSKI STANISŁAW 8 < 3> 88 S PL-124-04- 4061 1 9:42:44 1475.44 39.74 80.38 19.21 38.43 414.04 328630
85 TURCZYK Andrzej 10 < 6> 177 S DV-6257-06- 930 0 9:45:05 1474.88 40.21 80.14 19.20 38.41 413.85 331970
86 RYŚ Henryk 10 < 8> 131 S PL-124-06- 2514 1 9:45:30 1474.19 40.68 79.91 19.19 38.39 413.66 332430
87 SINKA L.A. - JOCHANIAK 8 < 8> 89 S PL-124-04- 3699 1 9:41:44 1473.93 41.15 79.67 19.18 38.37 413.47 326820
88 LIPIŃSKI STANISŁAW 8 < 4> 112 S PL-124-05- 1516 1 9:42:58 1473.90 41.63 79.43 19.18 38.35 413.28 328630
89 SINKA L.A. - JOCHANIAK 8 < 9> 99 - PL-124-07- 6689 0 9:41:45 1473.82 42.10 79.20 413.10 326820
90 STABIK HENRYK 10 < 3> 93 S PL-124-04- 2021 1 9:46:26 1473.19 42.57 78.96 19.16 38.31 412.91 333580
91 TARGOSZ Władysław 8 < 7> 94 M PL-124-07- 6218 1 9:43:06 1473.15 43.05 78.72 412.72 328660
92 PYRSKI L.-NYCZ E. 9 < 3> 111 S DV-5605-07- 83 1 9:47:58 1473.11 43.52 78.49 19.14 38.27 412.53 335820
93 STABIK HENRYK 10 < 4> 104 S PL-124-05- 4045 1 9:46:30 1472.76 43.99 78.25 19.13 38.26 412.34 333580
94 TARGOSZ Władysław 8 < 8> 117 S PL-124-04- 4661 1 9:43:11 1472.60 44.47 78.01 19.12 38.24 412.15 328660
95 SUJKA Bogdan 8 39-16-10 S PL-124-06- 1180 0 9:43:11 1471.57 44.94 77.78 19.11 38.22 411.96 328430
96 SUJKA Bogdan 8 < 2> 118 S PL-124-06- 1119 1 9:43:15 1471.13 45.41 77.54 19.10 38.20 411.77 328430
97 SZLACHTA Jan 2 < 4> 208 S PL-124-07- 3520 1 9:42:41 1470.79 45.88 77.30 19.09 38.18 411.58 327520
98 KRAWCZYK J. - OCZKO H. 2 < 3> 113 S PL-124-04- 8183 1 9:42:35 1470.33 46.36 77.07 19.08 38.16 411.39 327270
99 SINKA L.A. - JOCHANIAK 8 <10> 101 S PL-124-07- 6693 1 9:42:21 1469.85 46.83 76.83 19.07 38.14 411.21 326820
100 PISZCZEK Stan.i Michał 8 < 6> 227 S PL-124-03- 1138 1 9:43:36 1468.87 47.30 76.60 19.06 38.12 411.02 328440
101 SINKA L.A. - JOCHANIAK 8 <11> 211 - PL-124-07- 6691 0 9:42:30 1468.85 47.78 76.36 19.05 38.10 410.83 326820
102 DOMOGAŁA Roman 10 < 3> 149 S PL-135-04- 1262 1 9:47:15 1468.78 48.25 76.12 19.04 38.09 410.64 333780
103 KOZIOŁ Lech 4 < 6> 108 - PL-124-06- 8117 0 9:42:46 1468.40 48.72 75.89 19.03 38.07 410.45 327110
104 STABIK HENRYK 10 < 5> 255 S PL-124-06- 2234 1 9:47:16 1467.79 49.20 75.65 19.02 38.05 410.26 333580
105 WANIEK N. - SŁABOSZ S. 2 59- 9- 5 - PL-124-07- 3312 1 9:43:07 1467.66 49.67 75.41 410.07 327460
106 WITKIEWICZ Marek 4 32- 4- 2 - PL-124-07- 5178 1 9:42:16 1467.52 50.14 75.18 19.00 38.01 409.88 326180
107 CIOŁKA Alojzy 9 < 8> 133 S PL-124-07- 4702 1 9:45:14 1467.37 50.61 74.94 19.00 37.99 409.69 330500
108 KOZIOŁ Lech 4 < 7> 170 S PL-155-06- 2134 1 9:42:59 1466.97 51.09 74.70 18.99 37.97 409.50 327110
109 SZYMAŃSKI Andrzej 2 < 2> 143 M PL-250-07-13692 0 9:43:12 1466.76 51.56 74.47 409.32 327380
110 GAWEŁCZYK Antoni 4 < 3> 138 S PL-124-06- 8410 1 9:43:23 1466.49 52.03 74.23 18.97 37.93 409.13 327590
111 PYRSKI L.-NYCZ E. 9 < 4> 115 M PL-135-07- 6262 0 9:49:02 1466.25 52.51 74.00 408.94 335820
112 LIPIŃSKI STANISŁAW 8 < 5> 142 S PL-124-05- 1519 1 9:44:08 1466.23 52.98 73.76 18.95 37.90 408.75 328630
113 KRAWCZYK J. - OCZKO H. 2 < 4> 125 S PL-124-06- 6699 1 9:43:13 1466.15 53.45 73.52 18.94 37.88 408.56 327270
114 MORAWSKI Jan 7 43-10- 8 S PL-124-06- 5037 0 9:44:53 1466.05 53.93 73.29 18.93 37.86 408.37 329690
115 PYRSKI L.-NYCZ E. 9 < 5> 123 M DV-5605-07- 78 0 9:49:07 1465.72 54.40 73.05 408.18 335820
116 PENTOŚ Stefan 7 < 4> 122 S DV-8524-05- 51 1 9:44:48 1465.30 54.87 72.81 18.91 37.82 407.99 329400
117 TARGOSZ Władysław 8 < 9> 126 S PL-124-03- 1288 1 9:44:22 1464.83 55.35 72.58 18.90 37.80 407.80 328660
118 SUJKA Bogdan 8 < 3> 153 S PL-124-05- 2749 0 9:44:14 1464.68 55.82 72.34 18.89 37.78 407.61 328430
119 MENDRYS Andrzej 8 < 2> 233 S PL-124-06- 1422 0 9:44:10 1464.09 56.29 72.10 18.88 37.76 407.42 328200
120 MOKRY ANTONI 8 24- 4- 4 S PL-124-06- 703 1 9:43:15 1463.61 56.76 71.87 18.87 37.74 407.24 326750
121 SZCZEŚNIAK Zenon 4 25- 3- 3 S PL-124-06- 8931 1 9:43:15 1463.43 57.24 71.63 18.86 37.73 407.05 326710
122 PENTOŚ Stefan 7 < 5> 203 S PL-124-05- 50 1 9:45:06 1463.35 57.71 71.39 18.85 37.71 406.86 329400
123 PYRSKI L.-NYCZ E. 9 < 6> 183 S PL-135-07- 6269 1 9:49:42 1461.99 58.18 71.16 18.84 37.69 406.67 335820
124 NIEDWOROK Oskar 10 29- 6- 6 S PL-124-06- 3388 0 9:48:34 1460.67 58.66 70.92 18.83 37.67 406.48 333860
125 KRAWCZYK J. - OCZKO H. 2 < 5> 139 S PL-124-05- 6703 1 9:44:04 1460.59 59.13 70.69 18.82 37.65 406.29 327270
126 TARGOSZ Władysław 8 <10> 128 - PL-124-07- 6235 0 9:45:04 1460.28 59.60 70.45 18.82 37.63 406.10 328660
127 MYDLAK Józef 4 < 4> 137 S PL-124-07- 5029 1 9:43:12 1460.26 60.08 70.21 18.81 37.61 405.91 325930
128 TARGOSZ Władysław 8 <11> 132 S PL-124-07- 6264 1 9:45:05 1460.17 60.55 69.98 18.80 37.59 405.72 328660
129 POŁĄCZAK Mieczysław-1 2 < 2> 194 - PL-124-06- 6477 0 9:44:22 1459.80 61.02 69.74 18.79 37.57 405.53 327530
130 LACH Stanisław 4 28- 3- 3 S PL-124-07- 5550 1 9:44:34 1459.74 61.49 69.50 18.78 37.55 405.35 327810
131 RYŚ Henryk 10 < 9> 303 - PL-124-07- 222 0 9:47:45 1459.63 61.97 69.27 405.16 332430
132 TARGOSZ Władysław 8 <12> 172 S PL-124-07- 6230 0 9:45:11 1459.52 62.44 69.03 18.76 37.52 404.97 328660
133 CIOŁKA Alojzy 9 < 9> 156 S PL-124-06- 1100 1 9:46:28 1459.38 62.91 68.79 18.75 37.50 404.78 330500
133 WESOŁOWSKI Kazimierz 9 < 2> 169 S PL-124-06- 1313 1 9:46:28 1459.38 62.91 68.79 18.75 37.50 404.78 330500
135 FIJOŁEK Mirosław 8 < 3> 164 S PL-124-06- 808 1 9:45:15 1459.09 63.86 68.32 18.73 37.46 404.40 328660
136 WIDUCH Dariusz 9 25- 4- 3 S PL-135-06- 1306 0 9:47:19 1458.36 64.33 68.09 18.72 37.44 404.21 331510
137 MYDLAK Józef 4 < 5> 202 S PL-124-06- 8614 1 9:43:38 1457.43 64.81 67.85 18.71 37.42 404.02 325930
138 GAWEŁCZYK Antoni 4 < 4> 151 S PL-124-07- 5575 0 9:44:51 1456.93 65.28 67.61 18.70 37.40 403.83 327590
139 KRAWCZYK J. - OCZKO H. 2 < 6> 168 M PL-124-07- 3644 1 9:44:39 1456.80 65.75 67.38 403.64 327270
140 GŁOGOWSKI M.-KRANZ W. 4 < 2> 145 S PL-124-07- 6056 1 9:44:06 1456.67 66.23 67.14 18.68 37.36 403.45 326440
141 BIELECKI H.-GRIEGER W. 2 24- 4- 4 S PL-124-05- 1826 0 9:44:52 1456.60 66.70 66.90 18.67 37.35 403.27 327540
142 LIPIŃSKI STANISŁAW 8 < 6> 190 S PL-124-03- 9860 1 9:45:37 1456.59 67.17 66.67 18.66 37.33 403.08 328630
143 SZYMAŃSKI Andrzej 2 < 3> 147 M PL-124-07- 3042 1 9:44:49 1456.21 67.64 66.43 402.89 327380
144 TRZOP Mieczysław 9 < 2> 167 - PL-135-06- 922 1 9:48:00 1456.01 68.12 66.19 18.64 37.29 402.70 331970
145 GŁOGOWSKI M.-KRANZ W. 4 < 3> 189 S PL-124-06- 8805 1 9:44:15 1455.70 68.59 65.96 18.64 37.27 402.51 326440
146 WAŁACH Rufin 9 40-11- 4 - PL-135-07- 6350 0 9:48:36 1455.56 69.06 65.72 402.32 332740
147 SZYMAŃSKI Andrzej 2 < 4> 324 S PL-397-04-10825 0 9:45:01 1454.91 69.54 65.48 18.62 37.23 402.13 327380
148 SUCHY Janusz 9 20- 7- 7 S PL-135-05- 3603 1 9:49:41 1454.61 70.01 65.25 18.61 37.21 401.94 334100
149 DOMOGAŁA Roman 10 < 4> 199 S PL-135-05- 7846 1 9:49:31 1454.27 70.48 65.01 18.60 37.19 401.75 333780
150 PATALONG Roman 8 85-15- 4 S PL-124-05- 2522 1 9:45:56 1453.70 70.96 64.78 18.59 37.18 401.56 328440
151 GAWEŁCZYK Antoni 4 < 5> 222 S PL-124-06- 162 0 9:45:24 1453.37 71.43 64.54 18.58 37.16 401.38 327590
152 SAJDOK Stanisław 10 < 2> 216 S PL-124-03- 5624 0 9:49:52 1453.15 71.90 64.30 18.57 37.14 401.19 334030
153 SUJKA Bogdan 8 < 4> 155 S PL-124-04- 4544 1 9:46:04 1452.80 72.37 64.07 18.56 37.12 401.00 328430
154 ŁACNY S. - GÓRNICKI 4 21- 5- 5 S PL-124-05- 2176 1 9:45:17 1452.62 72.85 63.83 18.55 37.10 400.81 327250
155 SUJKA Bogdan 8 < 5> 186 - PL-124-07- 4912 0 9:46:07 1452.48 73.32 63.59 18.54 37.08 400.62 328430
156 CIOŁKA Alojzy 9 <10> 157 S PL-135-05- 3702 1 9:47:33 1452.43 73.79 63.36 18.53 37.06 400.43 330500
157 CIOŁKA Alojzy 9 <11> 159 S PL-124-06- 1030 1 9:47:34 1452.32 74.27 63.12 18.52 37.04 400.24 330500
158 SUCHY Janusz 9 < 2> 206 S PL-135-06- 1156 0 9:50:05 1452.08 74.74 62.88 18.51 37.02 400.05 334100
159 CIOŁKA Alojzy 9 <12> 160 S PL-124-06- 1029 1 9:47:37 1452.00 75.21 62.65 18.50 37.00 399.86 330500
160 CIOŁKA Alojzy 9 <13> 244 S PL-124-07- 4728 1 9:47:38 1451.90 75.69 62.41 18.49 36.99 399.67 330500
161 WAŁACH Rufin 9 < 2> 188 - PL-135-07- 6357 0 9:49:13 1451.64 76.16 62.17 399.49 332740
162 LACH Stanisław 4 < 2> 196 S PL-125-07- 8982 1 9:45:52 1451.34 76.63 61.94 18.47 36.95 399.30 327810
163 STARCZYNOWSKI Jan 8 20- 3- 3 S PL-124-06- 267 0 9:46:14 1451.16 77.11 61.70 18.46 36.93 399.11 328300
164 FIJOŁEK Mirosław 8 < 4> 171 S PL-124-07- 6250 1 9:46:32 1450.82 77.58 61.47 18.45 36.91 398.92 328660
165 PATALONG Roman 8 < 2> 174 - PL-114-06- 1501 0 9:46:23 1450.81 78.05 61.23 398.73 328440
166 MORAWSKI Jan 7 < 2> 181 S PL-124-06- 5054 0 9:47:15 1450.78 78.52 60.99 18.44 36.87 398.54 329690
167 TRZOP Mieczysław 9 < 3> 236 - PL-135-07- 5496 1 9:48:51 1450.60 79.00 60.76 398.35 331970
168 KRAWCZYK J. - OCZKO H. 2 < 7> 176 - PL-124-06- 6645 1 9:45:37 1450.56 79.47 60.52 18.42 36.83 398.16 327270
169 WESOŁOWSKI Kazimierz 9 < 3> 259 S PL-060-06- 771 1 9:47:51 1450.52 79.94 60.28 18.41 36.82 397.97 330500
170 KOZIOŁ Lech 4 < 8> 218 - DV-1398-07- 52 0 9:45:31 1450.49 80.42 60.05 397.78 327110
171 FIJOŁEK Mirosław 8 < 5> 173 S PL-124-07- 4558 0 9:46:36 1450.40 80.89 59.81 18.39 36.78 397.59 328660
171 TARGOSZ Władysław 8 <13> 212 S PL-124-07- 6216 0 9:46:36 1450.40 80.89 59.81 18.39 36.78 397.59 328660
171 FIJOŁEK Mirosław 8 < 6> 205 S PL-124-04- 4677 0 9:46:36 1450.40 80.89 59.81 18.39 36.78 397.59 328660
174 PATALONG Roman 8 < 3> 179 - PL-124-05- 2526 0 9:46:28 1450.28 82.31 59.10 397.03 328440
175 WANIEK N. - SŁABOSZ S. 2 < 2> 287 - PL-124-06- 6782 1 9:45:50 1450.01 82.78 58.87 18.35 36.70 396.84 327460
176 KRAWCZYK J. - OCZKO H. 2 < 8> 355 S PL-124-05- 6744 1 9:45:44 1449.81 83.25 58.63 18.34 36.68 396.65 327270
177 TURCZYK Andrzej 10 < 7> 182 S DV-6257-05- 86 1 9:48:59 1449.76 83.73 58.39 18.33 36.66 396.46 331970
178 MIARKA Karol 7 35- 6- 4 S PL-124-06- 4273 0 9:46:50 1449.61 84.20 58.16 18.32 36.64 396.27 328820
179 PATALONG Roman 8 < 4> 234 - PL-124-07- 4162 0 9:46:35 1449.53 84.67 57.92 396.08 328440
180 ŁACNY S. - GÓRNICKI 4 < 2> 210 S PL-124-06- 4907 1 9:45:46 1449.51 85.15 57.68 18.30 36.61 395.89 327250
