LISTA KONKURSOWA 01/2008


                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                              Oddziału KATOWICE-1

                 z lotu gołębi młodych, odbytego z miejscowości

              LEWIN BRZESKI


       LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA REGIONU i MISTRZOSTWA POLSKI GOŁĘBI MŁODYCH

       Data odbytego lotu                               - 24.08.2008 rok
       Odległość do punktu średniego oddziału           - 112410 [m]
       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 17°37'12""-50°44'46"""
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 7:00:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - SŁONECZNIE         
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - SŁONECZNIE         
       Punkty stałe za konkurs                          - 11.00
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 97
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 3438
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 860
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 688
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 8:19:19
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1368.69 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 8:43:13
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 1108.83 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.19m.14s.


                                                           
                         SEKCJA      Hod WłGoł Konk. % Ngr 
                                                           
                     WEŁNOWIEC         0     0     0   0.0 
                     DĄB              12   414   108  26.1 
                     nr 3              0     0     0   0.0 
                     ZAŁĘŻE           13   439   155  35.3 
                     nr 5              0     0     0   0.0 
                     nr 6              0     0     0   0.0 
                     BRYNÓW           13   515   108  21.0 
                     PANEWNIKI        19   709   210  29.6 
                     PIOTROWICE       16   481    86  17.9 
                     PODLESIE         24   880   193  21.9 
                                                           
                      RAZEM ODDZIAŁ   97  3438   860  25.0 
                                                           



  Lp.  NAZWISKO HODOWCY      s.   W- K- S S OBRĄCZKA RODOWA T PRZYL. PRĘDKOŚĆ COEFIC PKT-SW PUNKTY  ODLEGŁ. 

    1 SINKA L.A. - JOCHANIAK  8  52-28-10 - PL-098-08-15571  8:19:19  1368.69   0.29 100.00  212.29  108560
    2 FICEK Jan              10  59-22-10 S PL-124-08- 8023  8:27:05  1316.79   0.58  99.85  212.18  114670
    3 GÓREK Wojciech          2  43-34-10 S PL-143-08- 6314  8:26:27  1303.76   0.87  99.71  212.06  112710
    4 SZCZEŚNIAK Zenon        4  43-22-10 S PL-124-08- 2728  8:24:31  1301.05   1.16  99.56  211.94  109960
    5 RACHWOL Robert          8  20- 5- 5 S PL-124-08- 4973  8:25:26  1299.26   1.45  99.42  211.83  111000
    6 SZCZEŚNIAK Zenon        4  < 2>  13 - PL-124-08- 2742  8:24:44  1297.72   1.75  99.27  211.71  109960
    7 GÓREK Wojciech          2  < 2>   9 - PL-143-08- 6373  8:26:55  1296.76   2.04  99.13  211.60  112710
    8 KWAŚNY Krzysztof        8  42-21-10 S PL-124-08- 4928  8:22:45  1293.90   2.33  98.98  211.48  107070
    9 GÓREK Wojciech          2  < 3>  10 - PL-143-08- 6351  8:27:09  1293.29   2.62  98.84  211.36  112710
   10 GÓREK Wojciech          2  < 4>  11 S PL-143-08- 6325  8:27:27  1288.85   2.91  98.69  211.25  112710
   11 GÓREK Wojciech          2  < 5>  27 S PL-143-08- 6364  8:27:35  1286.89   3.20  98.55  211.13  112710
   12 HOLEWA Edmund          10  77- 6- 2 M PL-124-08- 8167  8:27:34  1285.08   3.49  98.40  211.01  112530
   13 SZCZEŚNIAK Zenon        4  < 3> 119 - PL-124-08- 2704  8:25:38  1284.08   3.78  98.26  210.90  109960
   14 FICEK Jan              10  < 2> 160 S PL-124-08- 8018  8:29:19  1283.86   4.07  98.11  210.78  114670
   15 PATALONG Roman          8  80-31- 7 - PL-124-08- 4366  8:26:49  1277.64   4.36  97.97  210.67  110920
   16 POŁĄCZAK Mieczysław-1   2  45- 8- 3 - PL-124-08-  308  8:27:01  1277.34   4.65  97.82  210.55  111150
   17 PATALONG Roman          8  < 2>  24 - PL-124-08- 1916  8:26:53  1276.65   4.94  97.67  210.43  110920
   18 SINKA L.A. - JOCHANIAK  8  < 2>  19 S PL-098-08-15579  8:25:05  1275.93   5.24  97.53  210.32  108560
   19 SINKA L.A. - JOCHANIAK  8  < 3>  20 S PL-124-08- 4156  8:25:06  1275.68   5.53  97.38  210.20  108560
   20 SINKA L.A. - JOCHANIAK  8  < 4>  21 - PL-098-08-15587  8:25:09  1274.93   5.82  97.24  210.08  108560
   21 SINKA L.A. - JOCHANIAK  8  < 5>  23 S PL-124-08- 4169  8:25:11  1274.43   6.11  97.09  209.97  108560
   22 PILARZ MAREK           10  35- 3- 2 S PL-124-08- 8928  8:29:35  1274.23   6.40  96.95  209.85  114150
   23 SINKA L.A. - JOCHANIAK  8  < 6>  26 S PL-124-08- 4102  8:25:12  1274.18   6.69  96.80  209.74  108560
   24 PATALONG Roman          8  < 3>  25 M PL-124-08- 1963  8:27:12  1272.02   6.98  96.66  209.62  110920
   25 PATALONG Roman          8  < 4>  58 - PL-124-08- 4519  8:27:15  1271.29   7.27  96.51  209.50  110920
   26 SINKA L.A. - JOCHANIAK  8  < 7>  47 - PL-124-08- 4128  8:25:47  1265.51   7.56  96.37  209.39  108560
   27 GÓREK Wojciech          2  < 6>  29 S PL-143-08- 6312  8:29:04  1265.46   7.85  96.22  209.27  112710
   28 ŁACNY S. - GÓRNICKI     4  47-19- 8 S PL-124-08- 2212  8:27:21  1264.91   8.14  96.08  209.15  110490
   29 GÓREK Wojciech          2  < 7>  30 - PL-143-08- 6360  8:29:07  1264.75   8.44  95.93  209.04  112710
   30 GÓREK Wojciech          2  < 8>  32 - PL-143-08- 6324  8:29:11  1263.80   8.73  95.78  208.92  112710
   31 MŁOCEK Zygmunt          8  32- 5- 3 S PL-124-08- 4605  8:25:49  1262.81   9.02  95.64  208.81  108370
   32 GÓREK Wojciech          2  < 9>  44 - PL-143-08- 6326  8:29:26  1260.27   9.31  95.49  208.69  112710
   33 MIARKA Karol            7  30-11- 6 - PL-124-08- 3410  8:28:35  1260.17   9.60  95.35  208.57  111630
   34 ŁACNY S. - GÓRNICKI     4  < 2>  35 S PL-124-08- 2247  8:27:41  1260.10   9.89  95.20  208.46  110490
   35 ŁACNY S. - GÓRNICKI     4  < 3>  36 - PL-124-08- 2206  8:27:46  1258.91  10.18  95.06  208.34  110490
   36 ŁACNY S. - GÓRNICKI     4  < 4>  37 - PL-124-08- 2229  8:27:48  1258.43  10.47  94.91  208.22  110490
   36 ŁACNY S. - GÓRNICKI     4  < 5>  56 - PL-124-08- 2221  8:27:48  1258.43  10.47  94.91  208.22  110490
   38 DUDA Henryk            10  66-23- 6 - PL-124-08- 8349  8:30:59  1257.04  11.05  94.62  207.99  114370
   39 KWAŚNY Krzysztof        8  < 2>  40 - PL-124-08- 5113  8:25:15  1255.95  11.34  94.48  207.88  107070
   39 KWAŚNY Krzysztof        8  < 3>  41 - PL-124-08- 5117  8:25:15  1255.95  11.34  94.48  207.88  107070
   41 KWAŚNY Krzysztof        8  < 4> 132 S PL-124-08- 5137  8:25:20  1254.73  11.93  94.19  207.64  107070
   42 SUCHY Janusz            9  48-19- 7 - PL-124-08- 1816  8:32:23  1253.91  12.22  94.04  207.53  115840
   43 BRYŁKA Edmund           4  23- 3- 2 - PL-124-08- 2907  8:28:28  1252.90  12.51  93.90  207.41  110840
   44 GÓREK Wojciech          2  <10>  46 S PL-143-08- 6323  8:30:06  1250.94  12.80  93.75  207.29  112710
   45 WALAS Bogusław          8  29- 4- 4 S PL-152-08- 8041  8:28:04  1250.87  13.09  93.60  207.18  110160
   46 GÓREK Wojciech          2  <11>  51 S PL-143-08- 6369  8:30:09  1250.25  13.38  93.46  207.06  112710
   47 SINKA L.A. - JOCHANIAK  8  < 8>  49 S PL-124-08- 4104  8:26:53  1249.49  13.67  93.31  206.94  108560
   48 SUCHY Janusz            9  < 2>  62 - PL-124-08- 1827  8:32:43  1249.40  13.96  93.17  206.83  115840
   49 SINKA L.A. - JOCHANIAK  8  < 9>  55 S PL-098-08-15576  8:27:00  1247.82  14.25  93.02  206.71  108560
   50 KOZIOŁ Lech             4  41-26-10 S PL-124-08-   22  8:28:18  1247.68  14.54  92.88  206.60  110170
   51 GÓREK Wojciech          2  <12>  57 - PL-143-08- 6329  8:30:22  1247.25  14.83  92.73  206.48  112710
   52 MROWIEC Józef           9  27-11- 7 - PL-124-08- 7715  8:31:07  1246.42  15.13  92.59  206.36  113570
   53 SAPOŃ Stanisław         7  78-19- 5 - PL-124-08- 3573  8:29:34  1245.89  15.42  92.44  206.25  111590
   54 KOZIOŁ Lech             4  < 2>  59 - PL-124-08-   95  8:28:26  1245.80  15.71  92.30  206.13  110170
   55 SINKA L.A. - JOCHANIAK  8  <10> 166 S PL-098-08-15586  8:27:09  1245.67  16.00  92.15  206.01  108560
   56 ŁACNY S. - GÓRNICKI     4  < 6>  86 - PL-124-08- 2245  8:28:43  1245.43  16.29  92.01  205.90  110490
   57 GÓREK Wojciech          2  <13>  74 - PL-143-08- 6330  8:30:30  1245.41  16.58  91.86  205.78  112710
   58 PATALONG Roman          8  < 5>  60 - PL-124-08- 1919  8:29:05  1245.13  16.87  91.72  205.67  110920
   59 KOZIOŁ Lech             4  < 3>  64 S PL-124-08-   86  8:28:29  1245.09  17.16  91.57  205.55  110170
   60 PATALONG Roman          8  < 6>  63 M PL-135-08- 2459  8:29:07  1244.66  17.45  91.42  205.43  110920
   61 STARCZYNOWSKI Jan       8  62-19- 9 - PL-124-08- 4868  8:28:47  1244.38  17.74  91.28  205.32  110480
   62 SUCHY Janusz            9  < 3>  71 S PL-124-08- 1804  8:33:06  1244.25  18.03  91.13  205.20  115840
   63 PATALONG Roman          8  < 7>  67 M PL-135-08- 2458  8:29:09  1244.20  18.32  90.99  205.08  110920
   64 KOZIOŁ Lech             4  < 4>  65 S PL-124-08-   84  8:28:34  1243.92  18.62  90.84  204.97  110170
   64 KOZIOŁ Lech             4  < 5> 388 - PL-124-08-   80  8:28:34  1243.92  18.62  90.84  204.97  110170
   66 PYRSKI L.-NYCZ E.       9  33- 8- 4 - PL-124-08- 1737  8:35:04  1243.76  19.20  90.55  204.74  118240
   67 PATALONG Roman          8  < 8>  68 - PL-124-08- 1953  8:29:14  1243.03  19.49  90.41  204.62  110920
   68 PATALONG Roman          8  < 9>  79 - PL-124-08- 1921  8:29:15  1242.80  19.78  90.26  204.50  110920
   69 GŁOGOWSKI M.-KRANZ W.   4  23- 7- 6 S PL-124-08- 2557  8:28:03  1242.48  20.07  90.12  204.39  109400
   70 LACH Stanisław          4  43-24-10 S PL-124-08- 2004  8:29:16  1241.67  20.36  89.97  204.27  110840
   71 SUCHY Janusz            9  < 4>  73 S PL-124-08- 1812  8:33:21  1240.92  20.65  89.83  204.15  115840
   72 WAŁACH Rufin            9  47-10- 4 - PL-124-08- 7580  8:32:16  1240.43  20.94  89.68  204.04  114450
   73 SUCHY Janusz            9  < 5> 109 S PL-124-08- 1833  8:33:24  1240.26  21.23  89.53  203.92  115840
   74 GÓREK Wojciech          2  <14>  77 S PL-143-08- 6346  8:30:53  1240.16  21.52  89.39  203.81  112710
   75 FIJOŁEK Mirosław        8  42-18- 9 S PL-124-08- 4407  8:29:46  1239.99  21.82  89.24  203.69  111310
   76 BEDNARZ Henryk          9  23- 6- 5 S PL-124-08- 7243  8:32:09  1239.50  22.11  89.10  203.57  114220
   77 GÓREK Wojciech          2  <15>  82 S PL-143-08- 6365  8:30:57  1239.25  22.40  88.95  203.46  112710
   77 PENTOŚ Stefan           7  33-16-10 S PL-124-08- 3039  8:30:57  1239.25  22.40  88.95  203.46  112710
   79 PATALONG Roman          8  <10> 280 - PL-124-08- 1880  8:29:32  1238.87  22.98  88.66  203.22  110920
   80 PENTOŚ Stefan           7  < 2> 146 - PL-124-08- 3033  8:31:03  1237.89  23.27  88.52  203.11  112710
   81 SUJKA Bogdan            8  65-19- 8 S PL-124-08- 5603  8:29:22  1237.71  23.56  88.37  202.99  110610
   82 GÓREK Wojciech          2  <16>  95 S PL-143-08- 6304  8:31:07  1236.99  23.85  88.23  202.88  112710
   83 FIJOŁEK Mirosław        8  < 2>  84 S PL-121-08- 2908  8:30:02  1236.32  24.14  88.08  202.76  111310
   84 FIJOŁEK Mirosław        8  < 3>  91 S PL-121-08- 2954  8:30:04  1235.86  24.43  87.94  202.64  111310
   85 TARGOSZ Władysław       8  40-24-10 - PL-124-08- 5427  8:30:05  1235.63  24.72  87.79  202.53  111310
   86 ŁACNY S. - GÓRNICKI     4  < 7> 113 - PL-124-08- 2248  8:29:27  1235.22  25.01  87.65  202.41  110490
   87 TARGOSZ Władysław       8  < 2>  89 - PL-124-08- 5407  8:30:07  1235.18  25.31  87.50  202.29  111310
   88 WAŁACH Rufin            9  < 2>  93 S PL-124-08- 7554  8:32:40  1235.07  25.60  87.35  202.18  114450
   89 TARGOSZ Władysław       8  < 3> 120 S PL-124-08- 5404  8:30:10  1234.49  25.89  87.21  202.06  111310
   90 SZOŁTYSIK Ginter        2  25- 8- 6 S PL-124-08- 1402  8:29:43  1234.33  26.18  87.06  201.94  110740
   91 FIJOŁEK Mirosław        8  < 4> 307 - PL-124-08- 4422  8:30:11  1234.26  26.47  86.92  201.83  111310
   92 SZOŁTYSIK Ginter        2  < 2> 106 S PL-124-08- 1428  8:29:47  1233.41  26.76  86.77  201.71  110740
   93 WAŁACH Rufin            9  < 3> 599 - PL-124-08- 7557  8:32:49  1233.08  27.05  86.63  201.60  114450
   94 BRYLA Ryszard           2  22- 4- 4 S PL-124-08-  781  8:30:08  1231.73  27.34  86.48  201.48  111020
   95 GÓREK Wojciech          2  <17>  96 S PL-143-08- 6321  8:31:34  1230.91  27.63  86.34  201.36  112710
   96 GÓREK Wojciech          2  <18>  97 S PL-143-08- 6320  8:31:36  1230.46  27.92  86.19  201.25  112710
   97 GÓREK Wojciech          2  <19> 102 - PL-143-08- 6319  8:31:37  1230.23  28.21  86.05  201.13  112710
   98 MROWIEC Józef           9  < 2> 116 S PL-124-08- 7733  8:32:19  1230.22  28.50  85.90  201.01  113570
   99 WITKIEWICZ Marek        4  36-11- 8 S PL-124-08- 2853  8:28:48  1230.18  28.80  85.76  200.90  109240
  100 MOKRY ANTONI            8  22- 3- 3 S PL-124-08- 4379  8:28:11  1230.16  29.09  85.61  200.78  108480
  101 MORAWSKI Jan            7  35-11- 6 S PL-124-08- 3321  8:31:19  1229.79  29.38  85.47  200.67  112300
  102 GÓREK Wojciech          2  <20> 108 S PL-143-08- 6371  8:31:40  1229.56  29.67  85.32  200.55  112710
  103 LACH Stanisław          4  < 2> 175 - PL-124-08- 2017  8:30:10  1229.28  29.96  85.17  200.43  110840
  104 WITKIEWICZ Marek        4  < 2> 186 S PL-124-08- 2899  8:28:52  1229.26  30.25  85.03  200.32  109240
  105 MENDRYS Andrzej         8  47-10- 5 - PL-124-08- 4144  8:29:45  1228.97  30.54  84.88  200.20  110300
  106 SZOŁTYSIK Ginter        2  < 3> 147 S PL-124-08- 1430  8:30:08  1228.62  30.83  84.74  200.08  110740
  107 KRAWCZYK J. - OCZKO H.  2  31-10- 7 S PL-124-08-  253  8:30:25  1228.53  31.12  84.59  199.97  111080
  108 GÓREK Wojciech          2  <21> 183 - PL-143-08- 6305  8:31:45  1228.45  31.41  84.45  199.85  112710
  109 SUCHY Janusz            9  < 6> 110 - PL-124-08- 1823  8:34:18  1228.42  31.70  84.30  199.74  115840
  110 SUCHY Janusz            9  < 7> 177 - PL-155-08- 6466  8:34:20  1227.99  32.00  84.16  199.62  115840
  111 RACHWOL Robert          8  < 2> 134 S PL-124-08- 4956  8:30:27  1227.20  32.29  84.01  199.50  111000
  112 SZAFLIK Stefan          8  18- 3- 3 S PL-124-08- 5476  8:30:26  1227.09  32.58  83.87  199.39  110970
  113 ŁACNY S. - GÓRNICKI     4  < 8> 222 S PL-124-08- 2235  8:30:06  1226.30  32.87  83.72  199.27  110490
  114 KISIEL J. - PETEJA P.   4  42-13- 9 - PL-124-08-  596  8:30:12  1225.39  33.16  83.58  199.15  110530
  115 TRZOP Mieczysław        9  49-11- 3 S PL-124-08- 7307  8:33:19  1224.86  33.45  83.43  199.04  114300
  116 MROWIEC Józef           9  < 3> 195 S PL-124-08- 7740  8:32:46  1224.25  33.74  83.28  198.92  113570
  117 DUDA Henryk            10  < 2> 123 - PL-124-08- 8345  8:33:28  1223.65  34.03  83.14  198.81  114370
  118 SZLACHTA Jan            2  49-17- 7 S PL-124-08-  216  8:30:59  1222.42  34.32  82.99  198.69  111220
  119 SZCZEŚNIAK Zenon        4  < 4> 131 - PL-124-08- 2750  8:29:58  1222.23  34.61  82.85  198.57  109960
  120 TARGOSZ Władysław       8  < 4> 124 - PL-124-08- 5403  8:31:05  1222.07  34.90  82.70  198.46  111310
  121 BRYŁKA Edmund           4  < 2> 273 S PL-124-08- 2942  8:30:43  1221.83  35.19  82.56  198.34  110840
  122 SZLACHTA Jan            2  < 2> 264 - PL-124-08-  188  8:31:02  1221.75  35.49  82.41  198.22  111220
  123 DUDA Henryk            10  < 3> 129 - DV-2315-08- 185  8:33:37  1221.68  35.78  82.27  198.11  114370
  124 TARGOSZ Władysław       8  < 5> 125 - PL-124-08- 5434  8:31:07  1221.62  36.07  82.12  197.99  111310
  125 TARGOSZ Władysław       8  < 6> 128 S PL-124-08- 5431  8:31:08  1221.40  36.36  81.98  197.88  111310
  126 GAWEŁCZYK Antoni        4  31-10- 5 S PL-124-08- 2108  8:30:47  1221.37  36.65  81.83  197.76  110880
  127 PISZCZEK Stan.i Michał  8  32- 7- 6 - PL-124-08- 4752  8:30:49  1221.36  36.94  81.69  197.64  110920
  128 TARGOSZ Władysław       8  < 7> 130 - PL-124-08- 5454  8:31:09  1221.17  37.23  81.54  197.53  111310
  129 DUDA Henryk            10  < 4> 137 - PL-124-08- 8335  8:33:41  1220.82  37.52  81.40  197.41  114370
  130 TARGOSZ Władysław       8  < 8> 155 S PL-124-08- 5467  8:31:11  1220.73  37.81  81.25  197.29  111310
  131 SZCZEŚNIAK Zenon        4  < 5> 139 S PL-124-08- 2732  8:30:05  1220.65  38.10  81.10  197.18  109960
  132 KWAŚNY Krzysztof        8  < 5> 136 S PL-124-08- 5118  8:27:45  1220.17  38.39  80.96  197.06  107070
  133 GAWEŁCZYK Antoni        4  < 2> 224 - PL-124-08- 2138  8:30:53  1220.03  38.69  80.81  196.94  110880
  134 RACHWOL Robert          8  < 3> 261 S PL-124-08- 4989  8:31:00  1219.78  38.98  80.67  196.83  111000
  135 BEDNARZ Henryk          9  < 2> 570 S PL-124-08- 7260  8:33:39  1219.65  39.27  80.52  196.71  114220
  136 KWAŚNY Krzysztof        8  < 6> 154 S PL-124-08- 5150  8:27:48  1219.48  39.56  80.38  196.60  107070
  137 DUDA Henryk            10  < 5> 141 - PL-124-08- 8334  8:33:48  1219.30  39.85  80.23  196.48  114370
  138 MYDLAK Józef            4  27-13- 9 S PL-124-08- 2562  8:29:15  1219.16  40.14  80.09  196.36  108810
  139 SZCZEŚNIAK Zenon        4  < 6> 142 S PL-124-08- 2743  8:30:15  1218.39  40.43  79.94  196.25  109960
  140 MYDLAK Józef            4  < 2> 277 S PL-124-08- 2537  8:29:20  1218.02  40.72  79.80  196.13  108810
  141 DUDA Henryk            10  < 6> 198 - PL-124-08- 8310  8:33:54  1218.00  41.01  79.65  196.01  114370
  142 SZCZEŚNIAK Zenon        4  < 7> 143 S PL-124-08- 2701  8:30:20  1217.27  41.30  79.51  195.90  109960
  142 SZCZEŚNIAK Zenon        4  < 8> 217 - PL-124-08- 2722  8:30:20  1217.27  41.30  79.51  195.90  109960
  144 MORAWSKI Jan            7  < 2> 284 S PL-124-08- 3297  8:32:25  1215.15  41.88  79.22  195.67  112300
  145 MIARKA Karol            7  < 2> 165 S PL-124-08- 3403  8:31:52  1215.13  42.18  79.07  195.55  111630
  146 PENTOŚ Stefan           7  < 3> 151 - PL-124-08- 3044  8:32:47  1214.77  42.47  78.92  195.43  112710
  147 SZOŁTYSIK Ginter        2  < 4> 150 S PL-124-08- 1434  8:31:10  1214.70  42.76  78.78  195.32  110740
  148 MENDRYS Andrzej         8  < 2> 152 S PL-124-08- 4553  8:30:53  1213.64  43.05  78.63  195.20  110300
  149 SOBAŁA Tadeusz          7  49-12- 4 - PL-124-08- 4455  8:31:59  1213.59  43.34  78.49  195.08  111630
  150 SZOŁTYSIK Ginter        2  < 5> 253 S PL-124-08- 1403  8:31:16  1213.37  43.63  78.34  194.97  110740
  151 PENTOŚ Stefan           7  < 4> 153 - PL-124-08- 3042  8:32:57  1212.59  43.92  78.20  194.85  112710
  152 MENDRYS Andrzej         8  < 3> 159 - PL-124-08- 4525  8:30:58  1212.53  44.21  78.05  194.74  110300
  153 PENTOŚ Stefan           7  < 5> 156 S PL-124-08- 3007  8:32:58  1212.37  44.50  77.91  194.62  112710
  154 KWAŚNY Krzysztof        8  < 7> 157 - PL-124-08- 5146  8:28:19  1212.34  44.79  77.76  194.50  107070
  155 TARGOSZ Władysław       8  < 9> 164 S PL-124-08- 5411  8:31:49  1212.31  45.08  77.62  194.39  111310
  156 PENTOŚ Stefan           7  < 6> 158 S PL-124-08- 3025  8:32:59  1212.15  45.38  77.47  194.27  112710
  157 KWAŚNY Krzysztof        8  < 8> 206 - PL-124-08- 5140  8:28:20  1212.11  45.67  77.33  194.15  107070
  158 PENTOŚ Stefan           7  < 7> 291 S PL-124-08- 3001  8:33:00  1211.94  45.96  77.18  194.04  112710
  159 MENDRYS Andrzej         8  < 4> 170 - PL-124-08- 4537  8:31:01  1211.87  46.25  77.03  193.92  110300
  160 FICEK Jan              10  < 3> 173 S PL-124-08- 8033  8:34:39  1211.52  46.54  76.89  193.81  114670
  161 SZYMAŃSKI Andrzej       2  26- 6- 4 S PL-124-08-  140  8:31:33  1211.47  46.83  76.74  193.69  110910
  162 PISZCZEK Stan.i Michał  8  < 2> 171 S PL-124-08- 4723  8:31:34  1211.36  47.12  76.60  193.57  110920
  163 GYRNEK G. - BIELA A.   10  26- 8- 6 S PL-124-08- 8663  8:35:15  1211.02  47.41  76.45  193.46  115350
  164 TARGOSZ Władysław       8  <10> 168 S PL-124-08- 5414  8:31:55  1210.99  47.70  76.31  193.34  111310
  165 MIARKA Karol            7  < 3> 385 - PL-124-08- 3445  8:32:12  1210.74  47.99  76.16  193.22  111630
  166 SINKA L.A. - JOCHANIAK  8  <11> 180 - PL-098-08-15594  8:29:41  1210.48  48.28  76.02  193.11  108560
  167 MROWIŃSKI Ryszard       7  35- 9- 4 S PL-124-08-10962  8:32:09  1210.42  48.57  75.87  192.99  111540
  168 TARGOSZ Władysław       8  <11> 191 S PL-124-08- 5451  8:31:58  1210.33  48.87  75.73  192.88  111310
  169 SUJKA Bogdan            8  < 2> 174 S PL-124-08- 5635  8:31:25  1209.95  49.16  75.58  192.76  110610
  170 MENDRYS Andrzej         8  < 5> 232 - PL-124-08- 4557  8:31:10  1209.87  49.45  75.44  192.64  110300
  171 PISZCZEK Stan.i Michał  8  < 3> 552 S PL-124-08- 4746  8:31:41  1209.82  49.74  75.29  192.53  110920
  172 MADEJ Stanisław         9  30- 6- 4 S PL-124-08- 1730  8:33:48  1209.70  50.03  75.15  192.41  113470
  173 FICEK Jan              10  < 4> 185 S PL-124-08- 8007  8:34:49  1209.39  50.32  75.00  192.29  114670
  174 SUJKA Bogdan            8  < 3> 179 S PL-226-08-10848  8:31:28  1209.29  50.61  74.85  192.18  110610
  175 LACH Stanisław          4  < 3> 178 - PL-124-08- 2044  8:31:40  1209.16  50.90  74.71  192.06  110840
  176 GŁOGOWSKI M.-KRANZ W.   4  < 2> 276 S PL-124-08- 2817  8:30:30  1208.84  51.19  74.56  191.94  109400
  177 SUCHY Janusz            9  < 8> 331 - PL-124-08- 1822  8:35:54  1207.93  51.48  74.42  191.83  115840
  178 LACH Stanisław          4  < 4> 225 - PL-124-08- 2034  8:31:47  1207.63  51.77  74.27  191.71  110840
  179 SUJKA Bogdan            8  < 4> 187 - PL-124-08- 5623  8:31:36  1207.53  52.07  74.13  191.60  110610
  180 SINKA L.A. - JOCHANIAK  8  <12> 199 S PL-124-08- 4109  8:29:55  1207.34  52.36  73.98  191.48  108560
  181 PUDEŁKO Józef          10  30-10- 7 S DV6257-08-  571  8:35:20  1207.24  52.65  73.84  191.36  115090
  182 GAWŁOWSKA JOWITA        2  32- 3- 1 - PL-124-08- 1221  8:31:58  1207.18  52.94  73.69  191.25  111020
  183 GÓREK Wojciech          2  <22> 184 - PL-143-08- 6344  8:33:24  1206.75  53.23  73.55  191.13  112710
  183 GÓREK Wojciech          2  <23> 194 S PL-143-08- 6315  8:33:24  1206.75  53.23  73.55  191.13  112710
  185 FICEK Jan              10  < 5> 204 - PL-124-08- 8008  8:35:02  1206.63  53.81  73.26  190.90  114670
  185 WITKIEWICZ Marek        4  < 3> 193 S PL-135-08- 2889  8:30:32  1206.63  53.81  73.26  190.90  109240
  187 SUJKA Bogdan            8  < 5> 400 - PL-124-08- 5654  8:31:48  1204.90  54.39  72.97  190.67  110610
  188 SZYMAŃSKI Andrzej       2  < 2> 196 S PL-124-08-  107  8:32:04  1204.67  54.68  72.82  190.55  110910
  189 WIDUCH Dariusz          9  27- 9- 8 S PL-124-08- 7759  8:34:21  1204.66  54.97  72.67  190.43  113660
  190 WIDUCH Dariusz          9  < 2> 230 S PL-124-08- 7799  8:34:24  1204.03  55.26  72.53  190.32  113660
  191 TARGOSZ Władysław       8  <12> 200 - PL-124-08- 5444  8:32:31  1203.13  55.56  72.38  190.20  111310
  192 STARCZYNOWSKI Jan       8  < 2> 220 - PL-124-08- 4897  8:31:52  1202.61  55.85  72.24  190.08  110480
  193 WITKIEWICZ Marek        4  < 4> 300 S PL-129-08- 3592  8:30:51  1202.42  56.14  72.09  189.97  109240
  194 GÓREK Wojciech          2  <24> 201 - PL-143-08- 6309  8:33:47  1201.81  56.43  71.95  189.85  112710
  195 MROWIEC Józef           9  < 4> 197 - PL-124-08- 7702  8:34:30  1201.80  56.72  71.80  189.74  113570
  196 SZYMAŃSKI Andrzej       2  < 3> 212 - PL-124-08-  138  8:32:18  1201.63  57.01  71.66  189.62  110910
  197 MROWIEC Józef           9  < 5> 318 S PL-124-08- 7710  8:34:33  1201.16  57.30  71.51  189.50  113570
  198 DUDA Henryk            10  < 7> 210 - PL-124-08- 8326  8:35:15  1200.74  57.59  71.37  189.39  114370
  199 SINKA L.A. - JOCHANIAK  8  <13> 248 - PL-098-08-15582  8:30:25  1200.66  57.88  71.22  189.27  108560
  200 TARGOSZ Władysław       8  <13> 215 S PL-124-08- 5430  8:32:43  1200.54  58.17  71.08  189.15  111310
  201 GÓREK Wojciech          2  <25> 203 S PL-143-08- 6333  8:33:55  1200.11  58.46  70.93  189.04  112710
  202 CIOŁKA Alojzy           9  33- 4- 1 - PL-124-08- 4244  8:33:57  1199.89  58.76  70.78  188.92  112730
  202 GÓREK Wojciech          2  <26> 306 - PL-143-08- 6327  8:33:56  1199.89  58.76  70.78  188.92  112710
  204 FICEK Jan              10  < 6> 209 S PL-124-08- 8027  8:35:35  1199.69  59.34  70.49  188.69  114670
  205 POŁĄCZAK Mieczysław-1   2  < 2> 242 S PL-124-08-  323  8:32:39  1199.68  59.63  70.35  188.57  111150
  206 KWAŚNY Krzysztof        8  < 9> 207 S PL-124-08- 5128  8:29:20  1198.55  59.92  70.20  188.46  107070
