LISTA KONKURSOWA 03/2008
POLSKIEGO ZWIAZKU HODOWCOW GOLEBI POCZTOWYCH
Oddzialu KATOWICE-1
z lotu golebi mlodych, odbytego z miejscowosci
LEGNICA
LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA REGIONU i MISTRZOSTWA POLSKI GOLEBI MLODYCH
Data odbytego lotu - 07.09.2008 rok
Odleglosc do punktu sredniego oddzialu - 225550 [m]
Wspolrz.geograficzne miejsca wypuszczenia golebi - 16°09'26""-51°10'38"""
Godzina wypuszczenia golebi do lotu - 7:00:00
Pogoda w miejscu wypuszczenia golebi - SLONECZNIE
Pogoda w miejscu przylotu golebi - SLONECZNIE
Ilosc hodowcow bioracych udzial w locie - 94
Ilosc golebi wypuszczonych do lotu - 2825
Ilosc konkursow (baza 1:4) - 707
Ilosc konkursow (baza 1:5) - 565
Godzina przylotu pierwszego golebia w konkursie - 9:07:26
Predkosc pierwszego golebia w konkursie - 1785.25 [m/min.]
Godzina przylotu ostatniego golebia w konkursie - 9:45:49
Predkosc ostatniego golebia w konkursie - 1370.73 [m/min.]
Sredni czas trwania konkursu - 0h.38m.12s.
SEKCJA Hod WlGol Konk. % Ngr
WELNOWIEC 0 0 0 0.0
DAB 13 348 86 24.7
nr 3 0 0 0 0.0
ZALEZE 12 364 66 18.1
nr 5 0 0 0 0.0
nr 6 0 0 0 0.0
BRYNOW 12 383 69 18.0
PANEWNIKI 19 646 203 31.4
PIOTROWICE 16 392 100 25.5
PODLESIE 22 692 183 26.4
RAZEM ODDZIAL 94 2825 707 25.0
Lp. NAZWISKO HODOWCY s. W- K- S S OBRACZKA RODOWA T PRZYL. PREDKOSC COEFIC PKT-SW PUNKTY ODLEGL.
1 WALACH Rufin 9 41-12-10 S PL-124-08- 7582 9:07:26 1785.25 0.35 100.00 325.41 227500
2 TARGOSZ Wladyslaw 8 39-22-10 S PL-124-08- 5430 9:07:12 1765.49 0.71 99.82 325.27 224570
3 TARGOSZ Wladyslaw 8 < 2> 4 S PL-124-08- 5428 9:07:15 1764.79 1.06 99.65 325.13 224570
4 TARGOSZ Wladyslaw 8 < 3> 17 S PL-124-08- 5406 9:07:18 1764.10 1.42 99.47 324.98 224570
5 FICEK Jan 10 50-21-10 S PL-124-08- 8045 9:09:16 1760.62 1.77 99.29 324.84 227590
6 PATALONG Roman 8 74-38-10 S PL-124-08- 1919 9:08:05 1750.11 2.12 99.12 324.70 224160
7 NIEDWOROK Oskar 10 42- 4- 3 - PL-124-08- 9513 9:10:23 1749.38 2.48 98.94 324.56 228090
8 GOREK Wojciech 2 41-25-10 - PL-143-08- 6328 9:09:40 1743.32 2.83 98.76 324.42 226050
9 SUCHY Janusz 9 44-19-10 - PL-124-08- 1825 9:11:26 1741.42 3.19 98.58 324.28 228880
10 SUJKA Bogdan 8 65-22- 9 S PL-124-08- 5663 9:08:33 1740.88 3.54 98.41 324.14 223790
11 CIOLKA Alojzy 9 29- 6- 5 S PL-124-08- 4293 9:10:25 1732.22 3.89 98.23 323.99 225910
12 PATALONG Roman 8 < 2> 26 - PL-124-08- 1978 9:09:25 1732.08 4.25 98.05 323.85 224160
13 PISZCZEK Stan.i Michal 8 31- 9- 9 S PL-124-08- 4728 9:09:26 1731.86 4.60 97.88 323.71 224160
14 SAJDOK Stanislaw 10 29- 9- 5 - PL-124-08- 9215 9:11:51 1731.13 4.96 97.70 323.57 228250
15 RYS Henryk 10 33-13- 7 - PL-124-08- 9152 9:11:13 1730.27 5.31 97.52 323.43 227040
16 SUCHY Janusz 9 < 2> 35 S PL-124-08- 1803 9:12:17 1730.23 5.66 97.35 323.29 228880
17 TARGOSZ Wladyslaw 8 < 4> 28 - PL-124-08- 5435 9:10:02 1727.02 6.02 97.17 323.15 224570
18 TURCZYK Andrzej 10 36-14- 9 - PL-124-08- 8897 9:11:45 1726.22 6.37 96.99 323.00 227430
19 FICEK Jan 10 < 2> 20 - PL-124-08- 8036 9:11:53 1725.69 6.73 96.81 322.86 227590
20 FICEK Jan 10 < 3> 21 S PL-124-08- 8020 9:11:57 1724.82 7.08 96.64 322.72 227590
21 FICEK Jan 10 < 4> 22 S PL-124-08- 8026 9:11:58 1724.60 7.43 96.46 322.58 227590
22 FICEK Jan 10 < 5> 23 S PL-124-08- 8049 9:12:15 1720.91 7.79 96.28 322.44 227590
23 FICEK Jan 10 < 6> 39 S PL-124-08- 4776 9:12:23 1719.17 8.14 96.11 322.30 227590
24 GYRNEK G. - BIELA A. 10 20- 6- 6 S PL-124-08- 8664 9:12:49 1718.69 8.50 95.93 322.16 228270
25 MROWIEC Jozef 9 25- 7- 6 S PL-124-08- 7736 9:11:59 1717.87 8.85 95.75 322.01 226730
26 PATALONG Roman 8 < 3> 27 - PL-135-08- 2459 9:10:39 1715.73 9.20 95.58 321.87 224160
26 PATALONG Roman 8 < 4> 31 - PL-124-08- 1897 9:10:39 1715.73 9.20 95.58 321.87 224160
28 TARGOSZ Wladyslaw 8 < 5> 89 S PL-124-08- 5411 9:11:07 1712.75 9.91 95.22 321.59 224570
29 DOMOGALA Roman 10 39-13- 9 S PL-163-08- 2392 9:13:42 1709.13 10.27 95.04 321.45 228510
30 SZYMANSKI Marian 10 19- 4- 4 S PL-124-08- 8490 9:12:41 1706.47 10.62 94.87 321.31 226420
31 PATALONG Roman 8 < 5> 48 - PL-124-08- 1962 9:11:25 1705.72 10.97 94.69 321.17 224160
32 SAJDOK Stanislaw 10 < 2> 69 S PL-124-08- 9181 9:14:10 1701.24 11.33 94.51 321.02 228250
33 GENDERA Damian 10 32-12- 7 S PL-124-08- 9690 9:14:33 1700.78 11.68 94.34 320.88 228840
34 TURCZYK Andrzej 10 < 2> 64 M PL-124-08- 8936 9:14:00 1697.24 12.04 94.16 320.74 227430
35 SUCHY Janusz 9 < 3> 38 - PL-124-08- 8716 9:14:53 1696.87 12.39 93.98 320.60 228880
36 PAJECKI Eugeniusz 10 29- 8- 6 S PL-124-08-10572 9:13:58 1696.62 12.74 93.81 320.46 227290
37 SIMKA Ryszard 10 13- 4- 4 S PL-124-08- 8214 9:13:11 1695.93 13.10 93.63 320.32 225870
38 SUCHY Janusz 9 < 4> 45 S PL-124-08- 1804 9:15:04 1694.57 13.45 93.45 320.18 228880
39 FICEK Jan 10 < 7> 61 S PL-124-08- 8040 9:14:25 1693.17 13.81 93.27 320.03 227590
40 GLOGOWSKI M.-KRANZ W. 4 18- 6- 6 S PL-124-08- 2821 9:11:40 1691.54 14.16 93.10 319.89 222720
41 SZYMANSKI Marian 10 < 2> 121 S PL-124-08- 8466 9:13:54 1690.96 14.51 92.92 319.75 226420
42 PYRSKI L.-NYCZ E. 9 31-17-10 - PL-124-08- 1739 9:16:55 1690.30 14.87 92.74 319.61 231430
43 CIOLKA Alojzy 9 < 2> 368 S PL-124-08- 4210 9:13:47 1688.63 15.22 92.57 319.47 225910
44 KOZIOL Lech 4 35- 7- 7 S PL-124-08- 65 9:12:23 1688.20 15.58 92.39 319.33 223490
45 SUCHY Janusz 9 < 5> 46 S PL-155-08- 6463 9:15:35 1688.11 15.93 92.21 319.19 228880
46 SUCHY Janusz 9 < 6> 49 S PL-124-08- 1816 9:15:36 1687.91 16.28 92.04 319.04 228880
47 RACHWOL Robert 8 20-11-10 S PL-124-08- 4973 9:12:41 1687.55 16.64 91.86 318.90 223910
48 PATALONG Roman 8 < 6> 86 - PL-124-08- 1947 9:12:52 1687.11 16.99 91.68 318.76 224160
49 SUCHY Janusz 9 < 7> 75 S PL-124-08- 1827 9:15:41 1686.87 17.35 91.50 318.62 228880
50 SZOLTYSIK Ginter 2 20- 5- 5 S PL-124-08- 1430 9:12:54 1686.46 17.70 91.33 318.48 224130
51 PYRSKI L.-NYCZ E. 9 < 2> 52 S PL-124-08- 1725 9:17:15 1686.19 18.05 91.15 318.34 231430
52 PYRSKI L.-NYCZ E. 9 < 3> 135 S PL-124-08- 7101 9:17:24 1684.35 18.41 90.97 318.19 231430
53 LIPINSKI STANISLAW 8 22- 8- 8 S PL-124-08- 3963 9:12:59 1684.05 18.76 90.80 318.05 223950
54 STARCZYNOWSKI Jan 8 51- 6- 2 - PL-124-08- 4891 9:12:51 1683.55 19.12 90.62 317.91 223660
55 WALACH Rufin 9 < 2> 73 S PL-124-08- 7538 9:15:24 1680.21 19.47 90.44 317.77 227500
56 PARUCH Czeslaw 8 22- 7- 6 S PL-124-08- 5049 9:13:29 1679.69 19.82 90.27 317.63 224210
57 WALAS Boguslaw 8 20- 5- 5 S PL-152-08- 8049 9:13:04 1678.11 20.18 90.09 317.49 223300
58 POLACZAK Mieczyslaw-1 2 34-10- 7 S PL-124-08- 347 9:13:58 1675.86 20.53 89.91 317.35 224510
59 POLACZAK Mieczyslaw-1 2 < 2> 76 S PL-124-08- 308 9:14:00 1675.45 20.88 89.73 317.20 224510
60 FISZER Henryk 10 36- 8- 7 S PL-124-08- 8958 9:17:50 1675.43 21.24 89.56 317.06 230930
61 FICEK Jan 10 < 8> 156 S PL-124-08- 8023 9:15:53 1674.89 21.59 89.38 316.92 227590
62 WIDUCH Dariusz 9 24- 7- 7 S PL-124-08- 7775 9:15:27 1674.49 21.95 89.20 316.78 226810
63 PENTOS Stefan 7 25-10- 6 S PL-124-08- 3009 9:15:13 1671.76 22.30 89.03 316.64 226050
64 TURCZYK Andrzej 10 < 3> 147 - PL-124-08- 8889 9:16:03 1671.67 22.65 88.85 316.50 227430
65 DUDA Henryk 10 62-23- 8 - PL-124-08- 8348 9:15:59 1671.46 23.01 88.67 316.36 227290
66 DUDA Henryk 10 < 2> 68 S DV-2315-08- 194 9:16:02 1670.84 23.36 88.50 316.21 227290
67 PENTOS Stefan 7 < 2> 169 S PL-124-08- 3003 9:15:19 1670.53 23.72 88.32 316.07 226050
68 DUDA Henryk 10 < 3> 72 - PL-124-08- 8306 9:16:05 1670.23 24.07 88.14 315.93 227290
69 SAJDOK Stanislaw 10 < 3> 239 - PL-124-08- 9226 9:16:53 1667.48 24.42 87.96 315.79 228250
70 FIJOLEK Miroslaw 8 38-16-10 S PL-124-08- 4469 9:14:49 1665.74 24.78 87.79 315.65 224570
71 WIESIOLEK M.i Ireneusz 2 39- 8- 2 - PL-124-08- 386 9:15:30 1663.32 25.13 87.61 315.51 225380
72 DUDA Henryk 10 < 4> 151 M PL-124-08- 8339 9:16:41 1662.90 25.49 87.43 315.37 227290
73 WALACH Rufin 9 < 3> 77 S PL-124-08- 7544 9:16:53 1662.00 25.84 87.26 315.22 227500
74 BRYLA Ryszard 2 13- 3- 3 S PL-124-08- 768 9:15:12 1659.84 26.19 87.08 315.08 224410
75 SUCHY Janusz 9 < 8> 125 S PL-124-08- 1822 9:17:55 1659.55 26.55 86.90 314.94 228880
76 POLACZAK Mieczyslaw-1 2 < 3> 83 S PL-124-08- 302 9:15:23 1658.33 26.90 86.73 314.80 224510
77 WALACH Rufin 9 < 4> 104 S PL-124-08- 7557 9:17:13 1657.96 27.26 86.55 314.66 227500
78 GOREK Wojciech 2 < 2> 84 - PL-143-08- 6378 9:16:31 1655.84 27.61 86.37 314.52 226050
79 DUDA HENRYK 8 19- 5- 5 S PL-124-08- 4479 9:15:26 1655.50 27.96 86.19 314.38 224210
80 GENDERA Damian 10 < 2> 131 S PL-124-08- 9750 9:18:14 1655.46 28.32 86.02 314.23 228840
81 RACHWOL Robert 8 < 2> 92 S PL-124-08- 4980 9:15:17 1655.12 28.67 85.84 314.09 223910
82 RYS Henryk 10 < 2> 183 S PL-124-08- 9164 9:17:13 1654.61 29.03 85.66 313.95 227040
83 POLACZAK Mieczyslaw-1 2 < 4> 103 S PL-124-08- 307 9:15:50 1652.83 29.38 85.49 313.81 224510
84 GOREK Wojciech 2 < 3> 101 - PL-143-08- 6373 9:16:48 1652.41 29.73 85.31 313.67 226050
85 SINKA L.A. - JOCHANIAK 8 51-22-10 S PL-098-08-15576 9:14:12 1651.71 30.09 85.13 313.53 221660
86 PATALONG Roman 8 < 7> 116 M PL-135-08- 2456 9:15:43 1651.68 30.44 84.96 313.39 224160
87 SINKA L.A. - JOCHANIAK 8 < 2> 153 - PL-135-08- 7115 9:14:14 1651.30 30.80 84.78 313.24 221660
88 FISZER Henryk 10 < 2> 266 M PL-408-08- 2682 9:19:57 1650.09 31.15 84.60 313.10 230930
89 TARGOSZ Wladyslaw 8 < 6> 90 - PL-124-08- 5408 9:16:15 1648.22 31.50 84.42 312.96 224570
90 TARGOSZ Wladyslaw 8 < 7> 94 - PL-124-08- 5467 9:16:17 1647.82 31.86 84.25 312.82 224570
91 CZARNIK Tadeusz 2 22-10-10 S PL-124-08- 630 9:15:33 1647.36 32.21 84.07 312.68 223300
92 RACHWOL Robert 8 < 3> 144 S PL-124-08- 4963 9:15:56 1647.20 32.57 83.89 312.54 223910
93 PUDELKO Jozef 10 28- 8- 7 S PL-124-08- 8431 9:18:29 1647.13 32.92 83.72 312.40 228100
94 TARGOSZ Wladyslaw 8 < 8> 176 S PL-124-08- 5453 9:16:22 1646.81 33.27 83.54 312.25 224570
95 FIJOLEK Miroslaw 8 < 2> 97 S PL-121-08- 2954 9:16:27 1645.80 33.63 83.36 312.11 224570
96 SAPON Stanislaw 7 69- 8- 2 S PL-124-08- 3552 9:16:40 1645.24 33.98 83.19 311.97 224850
97 FIJOLEK Miroslaw 8 < 3> 127 S PL-124-08- 4401 9:16:31 1645.00 34.34 83.01 311.83 224570
98 SZOLTYSIK Ginter 2 < 2> 108 S PL-124-08- 1403 9:16:20 1643.99 34.69 82.83 311.69 224130
99 CZARNIK Tadeusz 2 < 2> 201 S PL-124-08- 620 9:15:50 1643.93 35.04 82.65 311.55 223300
100 MROWIEC Jozef 9 < 2> 233 S PL-124-08- 7731 9:18:03 1642.38 35.40 82.48 311.41 226730
101 GOREK Wojciech 2 < 4> 136 S PL-143-08- 6330 9:17:44 1641.22 35.75 82.30 311.26 226050
102 TRZOP Mieczyslaw 9 45- 9- 5 S PL-124-08- 7465 9:18:42 1640.16 36.11 82.12 311.12 227490
102 POLACZAK Mieczyslaw-1 2 < 5> 107 S PL-124-08- 316 9:16:53 1640.16 36.11 82.12 311.12 224510
104 WALACH Rufin 9 < 5> 150 S PL-124-08- 7539 9:18:43 1640.03 36.81 81.77 310.84 227500
105 SUJKA Bogdan 8 < 2> 115 - PL-124-08- 5716 9:16:28 1639.89 37.17 81.59 310.70 223790
106 PISZCZEK Stan.i Michal 8 < 2> 141 S PL-124-08- 4783 9:16:43 1639.60 37.52 81.42 310.56 224160
107 POLACZAK Mieczyslaw-1 2 < 6> 297 M PL-125-08- 8420 9:16:56 1639.56 37.88 81.24 310.42 224510
108 SZOLTYSIK Ginter 2 < 3> 345 S PL-124-08- 1421 9:16:50 1637.98 38.23 81.06 310.27 224130
109 TRZOP Mieczyslaw 9 < 2> 237 S PL-124-08- 7462 9:19:00 1636.62 38.58 80.88 310.13 227490
110 DOMOGALA Roman 10 < 2> 111 S PL-135-08- 1590 9:19:55 1633.19 38.94 80.71 309.99 228510
111 DOMOGALA Roman 10 < 3> 113 - PL-135-08- 885 9:19:56 1632.99 39.29 80.53 309.85 228510
112 WIDERA Jan 7 30-10- 7 S PL-124-08- 4122 9:18:42 1632.08 39.65 80.35 309.71 226370
113 DOMOGALA Roman 10 < 4> 114 - PL-163-08- 2340 9:20:03 1631.63 40.00 80.18 309.57 228510
114 DOMOGALA Roman 10 < 5> 202 - PL-124-08- 9614 9:20:05 1631.24 40.35 80.00 309.43 228510
115 SUJKA Bogdan 8 < 3> 130 - PL-124-08- 5681 9:17:16 1630.33 40.71 79.82 309.28 223790
116 PATALONG Roman 8 < 8> 118 S PL-124-08- 1914 9:17:33 1629.66 41.06 79.65 309.14 224160
117 KWASNY Krzysztof 8 41-10- 6 S PL-124-08- 5117 9:15:14 1629.04 41.42 79.47 309.00 220300
118 PATALONG Roman 8 < 9> 120 - PL-124-08- 1929 9:17:39 1628.48 41.77 79.29 308.86 224160
119 KOZIOL Lech 4 < 2> 138 S PL-124-08- 27 9:17:20 1627.35 42.12 79.12 308.72 223490
120 PATALONG Roman 8 <10> 122 S PL-124-08- 1892 9:17:46 1627.10 42.48 78.94 308.58 224160
121 SZYMANSKI Marian 10 < 3> 261 S PL-124-08- 9068 9:19:12 1626.58 42.83 78.76 308.44 226420
122 PATALONG Roman 8 <11> 123 - PL-124-08- 1860 9:17:53 1625.72 43.19 78.58 308.29 224160
123 PATALONG Roman 8 <12> 128 - PL-124-08- 1982 9:17:55 1625.33 43.54 78.41 308.15 224160
124 MROWINSKI Ryszard 7 33- 5- 4 S PL-124-08-10940 9:18:19 1625.18 43.89 78.23 308.01 224790
125 SUCHY Janusz 9 < 9> 126 S PL-124-08- 1839 9:20:52 1624.80 44.25 78.05 307.87 228880
126 SUCHY Janusz 9 <10> 140 S PL-124-08- 1808 9:20:53 1624.61 44.60 77.88 307.73 228880
127 FIJOLEK Miroslaw 8 < 4> 214 S PL-124-08- 4462 9:18:17 1623.98 44.96 77.70 307.59 224570
128 PATALONG Roman 8 <13> 247 - PL-124-08- 4360 9:18:02 1623.96 45.31 77.52 307.45 224160
129 HOLEWA Edmund 10 53- 8- 3 - PL-124-08- 8130 9:18:59 1622.50 45.66 77.35 307.30 225500
130 SUJKA Bogdan 8 < 4> 181 - PL-124-08- 5641 9:17:59 1621.86 46.02 77.17 307.16 223790
131 GENDERA Damian 10 < 3> 143 S PL-124-08- 9705 9:21:11 1620.87 46.37 76.99 307.02 228840
132 NIEDWOROK Oskar 10 < 2> 606 S PL-124-08- 9527 9:20:44 1620.73 46.73 76.81 306.88 228090
133 MYDLAK Jozef 4 24- 9- 8 S PL-124-08- 2565 9:17:04 1620.45 47.08 76.64 306.74 222110
134 GYRNEK G. - BIELA A. 10 < 2> 137 S PL-124-08- 8620 9:20:55 1619.89 47.43 76.46 306.60 228270
135 PYRSKI L.-NYCZ E. 9 < 4> 142 S PL-124-08- 1736 9:22:53 1619.71 47.79 76.28 306.46 231430
136 GOREK Wojciech 2 < 5> 157 S PL-143-08- 6323 9:19:34 1619.66 48.14 76.11 306.31 226050
137 GYRNEK G. - BIELA A. 10 < 3> 148 S PL-124-08- 8609 9:20:58 1619.32 48.50 75.93 306.17 228270
138 KOZIOL Lech 4 < 3> 185 S PL-124-08- 19 9:18:01 1619.30 48.85 75.75 306.03 223490
139 MYDLAK Jozef 4 < 2> 166 S PL-124-08- 2559 9:17:12 1618.88 49.20 75.58 305.89 222110
140 SUCHY Janusz 9 <11> 165 S PL-124-08- 1810 9:21:30 1617.53 49.56 75.40 305.75 228880
141 PISZCZEK Stan.i Michal 8 < 3> 243 S PL-124-08- 4752 9:18:36 1617.32 49.91 75.22 305.61 224160
142 PYRSKI L.-NYCZ E. 9 < 5> 167 - PL-124-08- 1759 9:23:07 1617.07 50.27 75.04 305.47 231430
143 GENDERA Damian 10 < 4> 273 - PL-124-08- 9749 9:21:33 1616.67 50.62 74.87 305.32 228840
144 RACHWOL Robert 8 < 4> 146 S PL-124-08- 4961 9:18:33 1616.10 50.97 74.69 305.18 223910
145 SZYJA Horst 8 26- 3- 2 S PL-124-08- 4741 9:19:59 1615.76 51.33 74.51 305.04 226180
146 RACHWOL Robert 8 < 5> 175 S PL-124-08- 4958 9:18:37 1615.32 51.68 74.34 304.90 223910
147 TURCZYK Andrzej 10 < 4> 257 - PL-124-08- 8886 9:20:57 1613.55 52.04 74.16 304.76 227430
148 GYRNEK G. - BIELA A. 10 < 4> 557 S PL-124-08- 8665 9:21:31 1613.03 52.39 73.98 304.62 228270
149 MENDRYS Andrzej 8 42-10- 3 - PL-124-08- 4565 9:18:45 1610.59 52.74 73.81 304.48 223470
150 WALACH Rufin 9 < 6> 396 S PL-124-08- 7581 9:21:21 1609.48 53.10 73.63 304.33 227500
151 DUDA Henryk 10 < 5> 170 - DV-2315-08- 192 9:21:17 1608.75 53.45 73.45 304.19 227290
152 MADEJ Stanislaw 9 22- 3- 2 S PL-124-08- 1730 9:20:51 1608.66 53.81 73.27 304.05 226580
153 SINKA L.A. - JOCHANIAK 8 < 3> 154 S PL-124-08- 4141 9:17:49 1608.37 54.16 73.10 303.91 221660
154 SINKA L.A. - JOCHANIAK 8 < 4> 155 S PL-124-08- 4131 9:17:51 1607.98 54.51 72.92 303.77 221660
155 SINKA L.A. - JOCHANIAK 8 < 5> 174 S PL-124-08- 4149 9:17:53 1607.59 54.87 72.74 303.63 221660
156 FICEK Jan 10 < 9> 192 - PL-124-08- 8076 9:21:38 1606.90 55.22 72.57 303.48 227590
157 GOREK Wojciech 2 < 6> 158 - PL-143-08- 6329 9:20:41 1606.80 55.58 72.39 303.34 226050
158 GOREK Wojciech 2 < 7> 159 S PL-143-08- 6325 9:20:45 1606.04 55.93 72.21 303.20 226050
158 GOREK Wojciech 2 < 8> 163 S PL-143-08- 6302 9:20:45 1606.04 55.93 72.21 303.20 226050
160 SOBALA Tadeusz 7 39- 9- 7 S PL-002-08- 8473 9:20:04 1605.81 56.64 71.86 302.92 224920
161 MLOCEK Zygmunt 8 32- 4- 2 S PL-124-08- 4631 9:17:57 1605.44 56.99 71.68 302.78 221470
162 LIPINSKI STANISLAW 8 < 2> 342 S PL-124-08- 3980 9:19:35 1604.42 57.35 71.50 302.64 223950
163 GOREK Wojciech 2 < 9> 171 S PL-143-08- 6360 9:20:54 1604.33 57.70 71.33 302.49 226050
164 ZEMLA TOMASZ 10 26- 6- 5 - PL-124-08- 9258 9:21:51 1603.95 58.05 71.15 302.35 227520
165 SUCHY Janusz 9 <12> 225 S PL-124-08- 1812 9:22:44 1603.55 58.41 70.97 302.21 228880
166 MYDLAK Jozef 4 < 3> 232 S PL-124-08- 2554 9:18:33 1603.10 58.76 70.80 302.07 222110
167 PYRSKI L.-NYCZ E. 9 < 6> 213 S PL-124-08- 1723 9:24:27 1602.15 59.12 70.62 301.93 231430
168 MARZEC S.-SAMLUK K. 4 42- 4- 4 S PL-124-08- 2530 9:19:02 1600.55 59.47 70.44 301.79 222530
169 PENTOS Stefan 7 < 3> 263 - PL-103-08-10631 9:21:15 1600.35 59.82 70.27 301.65 226050
170 DUDA Henryk 10 < 6> 234 - PL-124-08- 8314 9:22:02 1600.26 60.18 70.09 301.50 227290
171 GOREK Wojciech 2 <10> 180 - PL-143-08- 6305 9:21:17 1599.98 60.53 69.91 301.36 226050
172 MENDRYS Andrzej 8 < 2> 194 S PL-152-08- 8006 9:19:42 1599.64 60.88 69.73 301.22 223470
173 WIESIOLEK M.i Ireneusz 2 < 2> 370 - PL-124-08- 396 9:20:54 1599.57 61.24 69.56 301.08 225380
174 SINKA L.A. - JOCHANIAK 8 < 6> 177 - PL-124-08- 4164 9:18:35 1599.47 61.59 69.38 300.94 221660
175 RACHWOL Robert 8 < 6> 179 S PL-124-08- 4971 9:20:00 1599.36 61.95 69.20 300.80 223910
176 TARGOSZ Wladyslaw 8 < 9> 207 S PL-124-08- 5416 9:20:26 1599.12 62.30 69.03 300.66 224570
177 SINKA L.A. - JOCHANIAK 8 < 7> 184 S PL-124-08- 4112 9:18:38 1598.89 62.65 68.85 300.51 221660
178 SZYSZKO KRZYSZTOF 8 16- 2- 2 S PL-124-08-10491 9:19:40 1598.81 63.01 68.67 300.37 223300
179 RACHWOL Robert 8 < 7> 299 S PL-124-08- 4991 9:20:03 1598.79 63.36 68.50 300.23 223910
180 GOREK Wojciech 2 <11> 223 S PL-143-08- 6365 9:21:29 1597.71 63.72 68.32 300.09 226050
181 SUJKA Bogdan 8 < 5> 215 S PL-124-08- 5608 9:20:05 1597.55 64.07 68.14 299.95 223790
182 MORAWSKI Jan 7 31- 7- 5 S PL-124-08- 3302 9:21:13 1597.26 64.42 67.96 299.81 225560
183 RYS Henryk 10 < 3> 312 S PL-124-08- 9141 9:22:09 1597.19 64.78 67.79 299.67 227040
184 SINKA L.A. - JOCHANIAK 8 < 8> 186 S PL-124-08- 4128 9:18:49 1596.78 65.13 67.61 299.52 221660
185 KOZIOL Lech 4 < 4> 429 S PL-124-08- 72 9:20:04 1595.60 65.49 67.43 299.38 223490
186 SINKA L.A. - JOCHANIAK 8 < 9> 203 S PL-098-08-15571 9:19:00 1594.68 65.84 67.26 299.24 221660
187 MOKRY ANTONI 8 19- 1- 1 S PL-124-08- 4377 9:18:59 1594.22 66.19 67.08 299.10 221570
188 SOBALA Tadeusz 7 < 2> 206 - PL-124-08- 3489 9:21:08 1593.67 66.55 66.90 298.96 224920
189 WALAS Boguslaw 8 < 2> 277 S PL-152-08- 8041 9:20:10 1593.10 66.90 66.73 298.82 223300
190 WILK Daniel 7 29- 2- 1 - PL-124-08- 3727 9:21:08 1593.03 67.26 66.55 298.68 224830
191 LACNY S. - GORNICKI 4 43- 8- 4 S PL-124-08- 2247 9:20:31 1592.91 67.61 66.37 298.53 223830
192 FICEK Jan 10 <10> 199 - PL-124-08- 8087 9:23:00 1591.54 67.96 66.19 298.39 227590
193 SAPON Stanislaw 7 < 2> 340 - PL-124-08- 3534 9:21:17 1591.48 68.32 66.02 298.25 224850
194 MENDRYS Andrzej 8 < 3> 319 - PL-124-08- 4573 9:20:26 1591.29 68.67 65.84 298.11 223470
195 LACNY S. - GORNICKI 4 < 2> 200 S PL-124-08- 2201 9:20:43 1590.64 69.03 65.66 297.97 223830
196 KWASNY Krzysztof 8 < 2> 244 S PL-124-08- 5143 9:18:30 1590.61 69.38 65.49 297.83 220300
197 GAWELCZYK Antoni 4 29-10- 8 S PL-124-08- 2116 9:21:02 1589.91 69.73 65.31 297.69 224230
198 GAWELCZYK Antoni 4 < 2> 329 S PL-124-08- 2122 9:21:05 1589.34 70.09 65.13 297.54 224230
199 FICEK Jan 10 <11> 235 S PL-124-08- 8054 9:23:14 1588.95 70.44 64.96 297.40 227590
200 LACNY S. - GORNICKI 4 < 3> 209 S PL-124-08- 2235 9:20:53 1588.76 70.80 64.78 297.26 223830
201 CZARNIK Tadeusz 2 < 3> 212 S PL-124-08- 606 9:20:35 1588.38 71.15 64.60 297.12 223300
202 DOMOGALA Roman 10 < 6> 296 S PL-124-08- 9627 9:23:59 1587.06 71.50 64.42 296.98 228510
203 SINKA L.A. - JOCHANIAK 8 <10> 205 - PL-124-08- 4136 9:19:42 1586.69 71.86 64.25 296.84 221660
204 HOLEWA Edmund 10 < 2> 208 S PL-124-08- 8139 9:22:09 1586.35 72.21 64.07 296.70 225500
205 SINKA L.A. - JOCHANIAK 8 <11> 258 - PL-124-08- 4106 9:19:45 1586.12 72.57 63.89 296.55 221660
206 SOBALA Tadeusz 7 < 3> 304 S PL-156-08- 747 9:21:49 1585.99 72.92 63.72 296.41 224920
207 TARGOSZ Wladyslaw 8 <10> 211 - PL-124-08- 5423 9:21:36 1585.95 73.27 63.54 296.27 224570
208 HOLEWA Edmund 10 < 3> 210 - PL-124-08- 8164 9:22:12 1585.79 73.63 63.36 296.13 225500
209 LACNY S. - GORNICKI 4 < 4> 402 S PL-124-08- 2245 9:21:10 1585.57 73.98 63.19 295.99 223830
210 HOLEWA Edmund 10 < 4> 294 - PL-124-08- 8177 9:22:14 1585.42 74.34 63.01 295.85 225500
211 TARGOSZ Wladyslaw 8 <11> 322 - PL-124-08- 5427 9:21:39 1585.39 74.69 62.83 295.71 224570
