LISTA KONKURSOWA 04/2008


                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                              Oddziału KATOWICE-1

                 z lotu gołębi młodych, odbytego z miejscowości

                 GŁOGÓW

                                                                            
       LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA REGIONU i MISTRZOSTWA POLSKI GOŁĘBI MŁODYCH

       Data odbytego lotu                               - 14.07.2008 rok
       Odległość do punktu średniego oddziału           - 258310 [m]
       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 16°05'13""-51°39'47"""
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 8:00:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - SŁONECZNIE         
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - POCHMURNO          
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 91
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 2636
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 659
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 528
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 12:06:10
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1062.82 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 13:41:46
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 764.79 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 1h.34m.42s.


                                                           
                         SEKCJA      Hod WłGoł Konk. % Ngr 
                                                           
                     WELNOWIEC         0     0     0   0.0 
                     DAB              13   333    75  22.5 
                     nr 3              0     0     0   0.0 
                     ZALEZE           12   351    88  25.1 
                     nr 5              0     0     0   0.0 
                     nr 6              0     0     0   0.0 
                     BRYNOW           11   323    64  19.8 
                     PANEWNIKI        19   612   191  31.2 
                     PIOTROWICE       15   371    85  22.9 
                     PODLESIE         21   646   156  24.1 
                                                           
                      RAZEM ODDZIAŁ   91  2636   659  25.0 
                                                           



  Lp.  NAZWISKO HODOWCY      s.   W- K- S S OBRĄCZKA RODOWA T PRZYL. PRĘDKOŚĆ COEFIC PKT-SW PUNKTY  ODLEGŁ. 

    1 PUDEŁKO Józef          10  26-10- 8 - PL-124-08- 8422 12:06:10  1062.82   0.38 100.00  358.16  261630
    2 ZEMŁA TOMASZ           10  26- 9- 8 S PL-124-08- 9262 12:08:18  1052.20   0.76  99.81  358.01  261260
    3 PUDEŁKO Józef          10  < 2>   5 S DV6257-08-  563 12:10:17  1045.34   1.14  99.62  357.85  261630
    4 SINKA L.A. - JOCHANIAK  8  50-13- 5 - PL-124-08- 4110 12:08:53  1024.54   1.52  99.43  357.70  254990
    5 PUDEŁKO Józef          10  < 3>  29 S DV6257-08-  573 12:16:26  1020.27   1.90  99.24  357.55  261630
    6 DUDA Henryk            10  58-23-10 S PL-124-08- 8322 12:16:01  1019.82   2.28  99.05  357.40  261090
    7 MENDRYS Andrzej         8  35-16- 9 S PL-124-08- 4579 12:12:24  1016.36   2.66  98.86  357.25  256530
    8 STARCZYNOWSKI Jan       8  46-10- 4 M PL-152-08- 8030 12:13:39  1011.87   3.03  98.67  357.10  256660
    9 GÓREK Wojciech          2  40-19-10 - PL-143-08- 6327 12:15:27  1010.80   3.41  98.48  356.94  258210
   10 SUJKA Bogdan            8  64-27-10 S PL-124-08- 5603 12:15:20  1005.71   3.79  98.30  356.79  256790
   11 TARGOSZ Władysław       8  37-11- 7 - PL-124-08- 5440 12:16:05  1004.40   4.17  98.11  356.64  257210
   12 TURCZYK Andrzej        10  32-11- 7 S PL-124-08- 9678 12:20:55   997.98   4.55  97.92  356.49  260390
   13 SINKA L.A. - JOCHANIAK  8  < 2>  38 S PL-098-08-15571 12:16:19   994.82   4.93  97.73  356.34  254990
   14 MADEJ Stanisław         9  23- 3- 3 S PL-124-08- 1730 12:21:53   992.05   5.31  97.54  356.19  259800
   15 DUDA Henryk            10  < 2>  19 S PL-124-08- 8335 12:24:46   986.11   5.69  97.35  356.03  261090
   16 MOKRY ANTONI            8  19- 3- 3 S PL-124-08- 4389 12:18:59   984.27   6.07  97.16  355.88  254910
   17 LIPIŃSKI STANISŁAW      8  20-10-10 S PL-124-08- 4000 12:21:23   983.12   6.45  96.97  355.73  256970
   18 ŁACNY S. - GÓRNICKI     4  43-25-10 S PL-124-08- 2239 12:21:00   980.92   6.83  96.78  355.58  256020
   19 DUDA Henryk            10  < 3>  39 S DV-2315-08- 194 12:26:52   978.35   7.21  96.59  355.43  261090
   20 PASZEK Wincenty         7  17- 3- 3 S PL-124-08- 3053 12:23:51   975.93   7.59  96.40  355.28  257500
   21 TURCZYK Andrzej        10  < 2>  72 M PL-124-08- 8913 12:28:48   968.71   7.97  96.21  355.12  260390
   22 ŁACNY S. - GÓRNICKI     4  < 2>  23 S PL-124-08- 2209 12:24:33   967.76   8.35  96.02  354.97  256020
   23 ŁACNY S. - GÓRNICKI     4  < 3>  55 S PL-124-08- 2212 12:24:36   967.57   8.73  95.83  354.82  256020
   24 SUJKA Bogdan            8  < 2>  28 - PL-124-08- 5673 12:25:32   967.07   9.10  95.64  354.67  256790
   25 FICEK Jan              10  50-18- 8 S PL-124-08- 8040 12:30:36   965.93   9.48  95.45  354.52  261380
   26 TARGOSZ Władysław       8  < 2>  27 S PL-124-08- 5432 12:26:25   965.44   9.86  95.27  354.36  257210
   27 TARGOSZ Władysław       8  < 3> 211 - PL-124-08- 5451 12:27:05   963.03  10.24  95.08  354.21  257210
   28 SUJKA Bogdan            8  < 3>  32 - PL-226-08-10848 12:27:00   961.76  10.62  94.89  354.06  256790
   29 PUDEŁKO Józef          10  < 4>  41 S PL-124-08-10873 12:32:16   960.93  11.00  94.70  353.91  261630
   30 WITKIEWICZ Marek        4  26- 6- 6 S PL-129-08- 3582 12:25:23   960.38  11.38  94.51  353.76  254870
   31 MROWIEC Józef           9  22- 9- 8 S PL-124-08- 7746 12:31:34   956.67  11.76  94.32  353.61  259800
   32 SUJKA Bogdan            8  < 4>  58 - PL-124-08- 5662 12:28:35   956.09  12.14  94.13  353.45  256790
   33 GAWEŁCZYK Antoni        4  29- 7- 4 S PL-124-08- 2120 12:28:10   956.05  12.52  93.94  353.30  256380
   34 TRZOP Mieczysław        9  45-16-10 S PL-124-08- 7320 12:32:46   954.74  12.90  93.75  353.15  260420
   35 MROWIŃSKI Ryszard       7  32-10- 8 S PL-124-08-10962 12:29:42   954.65  13.28  93.56  353.00  257470
   36 WIDERA Jan              7  27- 5- 4 S PL-124-08- 3212 12:31:24   954.31  13.66  93.37  352.85  259000
   37 KWAŚNY Krzysztof        8  41-15- 9 S PL-124-08- 5126 12:25:20   953.93  14.04  93.18  352.70  253110
   38 SINKA L.A. - JOCHANIAK  8  < 3>  53 - PL-124-08- 4101 12:27:33   953.06  14.42  92.99  352.54  254990
   39 DUDA Henryk            10  < 4>  77 - DV-2315-08- 190 12:34:32   951.03  14.80  92.80  352.39  261090
   40 TRZOP Mieczysław        9  < 2>  46 S PL-124-08- 7462 12:34:03   950.26  15.17  92.61  352.24  260420
   41 PUDEŁKO Józef          10  < 5>  44 S PL-124-08- 8431 12:35:49   948.57  15.55  92.42  352.09  261630
   42 STARCZYNOWSKI Jan       8  < 2>  78 - PL-124-08- 4867 12:30:38   948.37  15.93  92.23  351.94  256660
   43 KWAŚNY Krzysztof        8  < 2> 129 - PL-124-08- 5114 12:28:28   942.80  16.31  92.05  351.78  253110
   44 PUDEŁKO Józef          10  < 6>  59 S DV-008-08-  865 12:38:45   938.58  16.69  91.86  351.63  261630
   45 PATALONG Roman          8  69-29-10 - PL-124-08- 4366 12:34:09   937.15  17.07  91.67  351.48  256920
   46 TRZOP Mieczysław        9  < 3>  67 - PL-124-08- 7479 12:38:44   934.30  17.45  91.48  351.33  260420
   47 GÓREK Wojciech          2  < 2>  99 S PL-143-08- 6351 12:36:43   933.12  17.83  91.29  351.18  258210
   48 WENZEL Roman            9  26- 5- 3 S PL-124-08- 7823 12:39:21   932.81  18.21  91.10  351.03  260580
   49 MENDRYS Andrzej         8  < 2>  50 - PL-124-08- 4566 12:35:02   932.72  18.59  90.91  350.87  256530
   50 MENDRYS Andrzej         8  < 3>  51 S PL-152-08- 8006 12:35:21   931.65  18.97  90.72  350.72  256530
   51 MENDRYS Andrzej         8  < 4>  52 S PL-124-08- 4581 12:35:29   931.20  19.35  90.53  350.57  256530
   52 MENDRYS Andrzej         8  < 5> 114 - PL-124-08- 4598 12:35:31   931.09  19.73  90.34  350.42  256530
   53 SINKA L.A. - JOCHANIAK  8  < 4> 102 - PL-124-08- 4159 12:34:02   930.51  20.11  90.15  350.27  254990
   54 FICEK Jan              10  < 2>  68 - PL-124-08- 8044 12:42:34   925.02  20.49  89.96  350.12  261380
   55 ŁACNY S. - GÓRNICKI     4  < 4> 107 S PL-124-08- 2218 12:37:00   924.26  20.86  89.77  349.96  256020
   56 FIJOŁEK Mirosław        8  39- 8- 4 S PL-124-08- 4413 12:38:34   923.33  21.24  89.58  349.81  257210
   57 SIMKA Ryszard          10  11- 5- 5 S PL-145-08-  322 12:41:15   922.77  21.62  89.39  349.66  259530
   58 SUJKA Bogdan            8  < 5>  92 - PL-124-08- 5692 12:38:17   922.76  22.00  89.20  349.51  256790
   59 PUDEŁKO Józef          10  < 7> 419 S DV6257-08-  574 12:43:34   922.64  22.38  89.02  349.36  261630
   60 SZLACHTA Jan            2  38-14- 8 S PL-124-08-  212 12:38:09   922.02  22.76  88.83  349.21  256460
   61 LIPIŃSKI STANISŁAW      8  < 2> 122 S PL-124-08- 3993 12:39:47   918.46  23.14  88.64  349.05  256970
   62 PENTOŚ Stefan           7  25- 8- 6 S PL-124-08- 3042 12:41:11   918.30  23.52  88.45  348.90  258210
   63 BEDNARZ Henryk          9  18- 1- 1 S PL-124-08- 7233 12:44:10   916.12  23.90  88.26  348.75  260330
   64 KRAWCZYK J. - OCZKO H.  2  20- 3- 3 S PL-124-08-  295 12:39:47   915.89  24.28  88.07  348.60  256250
   65 DOMOGAŁA Roman         10  40- 7- 5 S PL-163-08- 2392 12:46:07   915.61  24.66  87.88  348.45  261970
   66 MROWIEC Józef           9  < 2> 228 S PL-124-08- 7709 12:43:53   915.16  25.04  87.69  348.29  259800
   67 TRZOP Mieczysław        9  < 4> 101 - PL-124-08- 9593 12:44:39   914.88  25.42  87.50  348.14  260420
   68 FICEK Jan              10  < 3> 175 S PL-124-08- 8064 12:46:08   913.49  25.80  87.31  347.99  261380
   69 PISZCZEK Stan.i Michał  8  30-16-10 S PL-124-08- 4710 12:41:18   913.33  26.18  87.12  347.84  256920
   70 DOMOGAŁA Roman         10  < 2> 182 - PL-163-08- 2369 12:47:04   912.58  26.56  86.93  347.69  261970
   71 GENDERA Damian         10  32- 5- 3 S PL-124-08- 9703 12:47:31   912.09  26.93  86.74  347.54  262240
   72 TURCZYK Andrzej        10  < 3> 106 S PL-124-08- 8897 12:45:59   910.51  27.31  86.55  347.38  260390
   73 GŁOGOWSKI M.-KRANZ W.   4  19- 7- 7 S PL-124-08- 2813 12:40:15   910.22  27.69  86.36  347.23  255090
   74 SZOŁTYSIK Ginter        2  20- 6- 6 S PL-124-08- 1411 12:41:17   909.51  28.07  86.17  347.08  255830
   75 PYRSKI L.-NYCZ E.       9  30-16-10 S PL-124-08- 7101 12:50:40   909.36  28.45  85.98  346.93  264320
   76 FIJOŁEK Mirosław        8  < 2> 192 S PL-124-08- 4401 12:43:08   908.44  28.83  85.80  346.78  257210
   77 DUDA Henryk            10  < 5> 109 - PL-124-08- 8350 12:47:35   907.88  29.21  85.61  346.63  261090
   78 STARCZYNOWSKI Jan       8  < 3> 174 - PL-124-08- 4860 12:42:49   907.51  29.59  85.42  346.47  256660
   79 DUDA HENRYK             8  18- 4- 4 S PL-124-08- 4474 12:43:21   906.90  29.97  85.23  346.32  256970
   80 RACHWOL Robert          8  19-10-10 S PL-124-08- 4990 12:44:14   906.86  30.35  85.04  346.17  257760
   81 WALAS Bogusław          8  21- 4- 4 S PL-400-08-   52 12:42:52   906.72  30.73  84.85  346.02  256480
   82 KISIEL J. - PETEJA P.   4  39-10- 6 S PL-124-08- 2664 12:42:26   906.55  31.11  84.66  345.87  256040
   83 KISIEL J. - PETEJA P.   4  < 2> 151 S PL-124-08- 2645 12:42:36   906.02  31.49  84.47  345.72  256040
   84 SZYJA Horst             8  23- 5- 5 S PL-124-08- 4803 12:45:35   905.03  31.87  84.28  345.56  258460
   85 PASZEK Wincenty         7  < 2> 260 S PL-124-08- 3052 12:44:33   904.94  32.25  84.09  345.41  257500
   86 PATALONG Roman          8  < 2>  87 S PL-124-08- 1873 12:44:01   904.60  32.63  83.90  345.26  256920
   87 PATALONG Roman          8  < 3>  88 S PL-124-08- 1914 12:44:05   904.38  33.00  83.71  345.11  256920
   88 PATALONG Roman          8  < 4> 154 - PL-124-08- 1891 12:44:06   904.33  33.38  83.52  344.96  256920
   89 GAWŁOWSKA JOWITA        2  23- 5- 4 S PL-124-08- 1230 12:43:28   903.74  33.76  83.33  344.80  256180
   90 MADEJ Stanisław         9  < 2> 625 S PL-124-08- 7043 12:47:41   903.08  34.14  83.14  344.65  259800
   91 HOLEWA Edmund          10  59- 2- 2 S PL-144-08- 1112 12:47:00   903.03  34.52  82.95  344.50  259170
   92 SUJKA Bogdan            8  < 6> 104 - PL-124-08- 5609 12:44:25   902.87  34.90  82.77  344.35  256790
   93 LACH Stanisław          4  40- 7- 5 - PL-124-08- 2016 12:44:14   902.46  35.28  82.58  344.20  256510
   94 PISZCZEK Stan.i Michał  8  < 2> 142 S PL-124-08- 4723 12:44:57   901.63  35.66  82.39  344.05  256920
   95 WILK Daniel             7  31- 7- 4 - PL-124-08-10230 12:46:02   900.18  36.04  82.20  343.89  257480
   96 PYRSKI L.-NYCZ E.       9  < 2> 166 S PL-124-08- 1737 12:54:17   898.18  36.42  82.01  343.74  264320
   97 GŁOGOWSKI M.-KRANZ W.   4  < 2> 208 S PL-124-08- 2821 12:44:19   897.20  36.80  81.82  343.59  255090
   98 SZCZEŚNIAK Zenon        4  37-11- 8 S PL-124-08- 2762 12:45:32   894.75  37.18  81.63  343.44  255480
   99 GÓREK Wojciech          2  < 3> 127 S PL-143-08- 6314 12:48:42   894.39  37.56  81.44  343.29  258210
  100 SZAFLIK Stefan          8  16- 3- 3 S PL-124-08- 1974 12:47:40   893.29  37.94  81.25  343.14  256970
  101 TRZOP Mieczysław        9  < 5> 119 S PL-124-08- 7468 12:51:34   893.18  38.32  81.06  342.98  260420
  102 SINKA L.A. - JOCHANIAK  8  < 5> 135 - PL-098-08-15585 12:45:34   892.93  38.69  80.87  342.83  254990
  103 LIMAŃSKI Edward        10  23-10-10 S PL-124-08- 9310 12:52:51   892.50  39.07  80.68  342.68  261370
  104 SUJKA Bogdan            8  < 7> 105 - PL-124-08- 5634 12:47:49   892.20  39.45  80.49  342.53  256790
  105 SUJKA Bogdan            8  < 8> 124 - PL-124-08- 5654 12:47:50   892.15  39.83  80.30  342.38  256790
  106 TURCZYK Andrzej        10  < 4> 299 S PL-124-08- 8901 12:51:54   892.05  40.21  80.11  342.23  260390
  107 ŁACNY S. - GÓRNICKI     4  < 5> 110 - PL-124-08- 2221 12:47:03   891.90  40.59  79.92  342.07  256020
  108 NIEDWOROK Oskar        10  42- 8- 4 S PL-124-08- 9521 12:54:01   890.70  40.97  79.73  341.92  261880
  109 DUDA Henryk            10  < 6> 209 M PL-124-08- 8352 12:53:11   890.54  41.35  79.55  341.77  261090
  110 ŁACNY S. - GÓRNICKI     4  < 6> 117 - PL-124-08- 2244 12:47:39   890.04  41.73  79.36  341.62  256020
  111 MROWIŃSKI Ryszard       7  < 2> 123 S PL-124-08-10266 12:49:24   889.67  42.11  79.17  341.47  257470
  112 SAJDOK Stanisław       10  29- 8- 7 S PL-124-08- 9242 12:54:35   889.56  42.49  78.98  341.31  262050
  113 WALAS Bogusław          8  < 2> 224 S PL-152-08- 8039 12:48:20   889.53  42.87  78.79  341.16  256480
  114 MENDRYS Andrzej         8  < 6> 115 - PL-124-08- 4590 12:48:39   888.72  43.25  78.60  341.01  256530
  115 MENDRYS Andrzej         8  < 7> 116 M PL-152-08- 8045 12:48:40   888.67  43.63  78.41  340.86  256530
  116 MENDRYS Andrzej         8  < 8> 165 - PL-124-08- 4592 12:48:43   888.52  44.01  78.22  340.71  256530
  117 ŁACNY S. - GÓRNICKI     4  < 7> 141 - PL-124-08- 2747 12:48:17   888.08  44.39  78.03  340.56  256020
  118 NIEDWOROK Oskar        10  < 2> 223 - PL-124-08- 9515 12:55:03   887.58  44.76  77.84  340.40  261880
  119 TRZOP Mieczysław        9  < 6> 169 - PL-124-08- 7448 12:53:30   887.29  45.14  77.65  340.25  260420
  120 DUDA HENRYK             8  < 2> 149 S PL-124-08- 4492 12:49:37   887.28  45.52  77.46  340.10  256970
  121 WIDERA Jan              7  < 2> 196 - PL-124-08- 3264 12:52:00   886.99  45.90  77.27  339.95  259000
  122 LIPIŃSKI STANISŁAW      8  < 3> 248 S PL-124-08- 3966 12:49:46   886.82  46.28  77.08  339.80  256970
  123 MROWIŃSKI Ryszard       7  < 3> 153 S PL-124-08-10940 12:50:36   885.99  46.66  76.89  339.65  257470
  124 SUJKA Bogdan            8  < 9> 126 S PL-124-08- 5615 12:49:55   885.74  47.04  76.70  339.49  256790
  125 SZYSZKO KRZYSZTOF       8  14- 2- 2 S PL-124-08-10496 12:49:35   885.69  47.42  76.52  339.34  256480
  126 SUJKA Bogdan            8  <10> 143 - PL-124-08- 5713 12:50:35   883.71  47.80  76.33  339.19  256790
  127 GÓREK Wojciech          2  < 4> 128 S PL-143-08- 6318 12:52:20   883.27  48.18  76.14  339.04  258210
  128 GÓREK Wojciech          2  < 5> 145 S PL-143-08- 6365 12:52:22   883.17  48.56  75.95  338.89  258210
  129 KWAŚNY Krzysztof        8  < 3> 131 S PL-124-08- 4928 12:46:37   883.10  48.94  75.76  338.73  253110
  130 SZYJA Horst             8  < 2> 171 S PL-124-08- 4722 12:52:43   882.97  49.32  75.57  338.58  258460
  131 KWAŚNY Krzysztof        8  < 4> 184 - PL-124-08-10800 12:46:43   882.79  49.70  75.38  338.43  253110
  132 SZLACHTA Jan            2  < 2> 236 - PL-235-08- 2923 12:50:39   882.37  50.08  75.19  338.28  256460
  133 SZCZEŚNIAK Zenon        4  < 2> 250 S PL-124-08- 2715 12:49:37   882.13  50.46  75.00  338.13  255480
  134 KOZIOŁ Lech             4  28- 5- 3 - PL-124-08-   18 12:50:07   881.75  50.83  74.81  337.98  255810
  135 SINKA L.A. - JOCHANIAK  8  < 6> 140 - PL-124-08- 4151 12:49:24   881.10  51.21  74.62  337.82  254990
  136 LACH Stanisław          4  < 2> 265 S PL-124-08- 2032 12:51:19   880.52  51.59  74.43  337.67  256510
  137 RACHWOL Robert          8  < 2> 139 S PL-124-08- 4991 12:53:53   877.08  51.97  74.24  337.52  257760
  138 SAPOŃ Stanisław         7  70- 3- 1 - PL-124-08- 3592 12:53:39   876.89  52.35  74.05  337.37  257500
  139 RACHWOL Robert          8  < 3> 232 S PL-124-08- 4965 12:54:10   876.24  52.73  73.86  337.22  257760
  140 SINKA L.A. - JOCHANIAK  8  < 7> 147 S PL-124-08- 4141 12:51:06   875.95  53.11  73.67  337.07  254990
  141 ŁACNY S. - GÓRNICKI     4  < 8> 144 S PL-124-08- 2225 12:52:25   875.53  53.49  73.48  336.91  256020
  142 PISZCZEK Stan.i Michał  8  < 3> 186 S PL-124-08- 4943 12:53:33   875.22  53.87  73.30  336.76  256920
  143 SUJKA Bogdan            8  <11> 218 S PL-124-08- 5633 12:53:26   875.12  54.25  73.11  336.61  256790
  144 ŁACNY S. - GÓRNICKI     4  < 9> 190 - PL-124-08- 2718 12:52:34   875.08  54.63  72.92  336.46  256020
  145 GÓREK Wojciech          2  < 6> 176 S PL-143-08- 6320 12:55:10   874.79  55.01  72.73  336.31  258210
  146 SUCHY Janusz            9  31-10- 6 - PL-124-08- 1831 13:00:00   874.37  55.39  72.54  336.16  262310
  147 SINKA L.A. - JOCHANIAK  8  < 8> 216 - PL-135-08- 7115 12:51:40   874.25  55.77  72.35  336.00  254990
  148 SAPOŃ Stanisław         7  < 2> 157 - PL-124-08-10366 12:54:39   873.92  56.15  72.16  335.85  257500
  149 DUDA HENRYK             8  < 3> 627 S PL-124-08- 4482 12:54:07   873.70  56.53  71.97  335.70  256970
  150 WANIEK N. - SŁABOSZ S.  2  31- 6- 2 - PL-124-08-  519 12:53:42   872.97  56.90  71.78  335.55  256390
  151 KISIEL J. - PETEJA P.   4  < 3> 320 S PL-124-08- 2657 12:53:20   872.86  57.28  71.59  335.40  256040
  152 GAWŁOWSKA JOWITA        2  < 2> 177 S PL-124-08- 1214 12:53:35   872.60  57.66  71.40  335.24  256180
  153 MROWIŃSKI Ryszard       7  < 4> 170 S PL-124-08-10942 12:55:12   872.19  58.04  71.21  335.09  257470
  154 PATALONG Roman          8  < 5> 159 M PL-124-08- 4785 12:54:38   872.00  58.42  71.02  334.94  256920
  155 GRELA Stanisław         7  13- 5- 5 S PL-124-08- 3625 12:55:21   871.78  58.80  70.83  334.79  257480
  156 WITKIEWICZ Marek        4  < 2> 173 S PL-135-08- 2889 12:52:22   871.75  59.18  70.64  334.64  254870
  157 SAPOŃ Stanisław         7  < 3>---- S PL-124-08- 3563 12:55:32   871.31  59.56  70.45  334.49  257500
  158 STABIK HENRYK          10  29- 9- 6 S PL-124-08-10589 13:00:30   870.75  59.94  70.27  334.33  261660
  159 PATALONG Roman          8  < 6> 161 - PL-124-08- 1854 12:55:05   870.67  60.32  70.08  334.18  256920
  160 STABIK HENRYK          10  < 2> 162 S PL-124-08- 8837 13:00:33   870.60  60.70  69.89  334.03  261660
  161 PATALONG Roman          8  < 7> 179 S PL-124-08- 1892 12:55:07   870.57  61.08  69.70  333.88  256920
  162 STABIK HENRYK          10  < 3> 172 - PL-124-08-10551 13:00:36   870.46  61.46  69.51  333.73  261660
  163 MŁOCEK Zygmunt          8  30- 4- 2 S PL-124-08- 4653 12:52:53   870.01  61.84  69.32  333.58  254810
  164 DRZEWIECKI R            7  20- 7- 7 S PL-124-08- 3170 12:57:17   869.71  62.22  69.13  333.42  258550
  165 MENDRYS Andrzej         8  < 9> 424 S PL-124-08- 4588 12:55:07   869.25  62.59  68.94  333.27  256530
  166 PYRSKI L.-NYCZ E.       9  < 3> 214 S PL-124-08- 1744 13:04:09   869.05  62.97  68.75  333.12  264320
  167 SZOŁTYSIK Ginter        2  < 2> 271 S PL-354-08-13934 12:54:47   867.86  63.35  68.56  332.97  255830
  168 ZEMŁA TOMASZ           10  < 2> 241 S PL-124-08- 9273 13:01:03   867.83  63.73  68.37  332.82  261260
  169 TRZOP Mieczysław        9  < 7> 268 S PL-124-08- 7432 13:00:06   867.78  64.11  68.18  332.67  260420
  170 MROWIŃSKI Ryszard       7  < 5> 245 S PL-124-08-10943 12:57:10   866.42  64.49  67.99  332.51  257470
  171 SZYJA Horst             8  < 3> 195 S PL-124-08- 1944 12:58:27   866.01  64.87  67.80  332.36  258460
  172 STABIK HENRYK          10  < 4> 256 - PL-124-08-10590 13:02:12   865.85  65.25  67.61  332.21  261660
  173 WITKIEWICZ Marek        4  < 3> 375 S PL-124-08- 2863 12:54:46   864.65  65.63  67.42  332.06  254870
  174 STARCZYNOWSKI Jan       8  < 4> 188 M PL-124-08- 4947 12:56:58   864.27  66.01  67.23  331.91  256660
  175 FICEK Jan              10  < 4> 222 - PL-124-08- 8080 13:02:35   863.83  66.39  67.05  331.75  261380
  176 GÓREK Wojciech          2  < 7> 197 - PL-143-08- 6319 12:58:58   863.68  66.77  66.86  331.60  258210
  177 GAWŁOWSKA JOWITA        2  < 3> 405 - PL-124-08- 1208 12:56:37   863.67  67.15  66.67  331.45  256180
  178 WILK Daniel             7  < 2> 230 S PL-124-08- 3739 12:58:53   861.47  67.53  66.48  331.30  257480
  178 PATALONG Roman          8  < 8> 210 - PL-124-08- 1943 12:58:14   861.47  67.53  66.48  331.30  256920
  180 DRZEWIECKI R            7  < 2> 181 S PL-124-08- 3171 13:00:13   861.21  68.29  66.10  331.00  258550
  181 DRZEWIECKI R            7  < 3> 323 S PL-124-08- 3163 13:00:19   860.92  68.66  65.91  330.84  258550
  182 DOMOGAŁA Roman         10  < 3> 239 S PL-124-08- 9653 13:04:20   860.80  69.04  65.72  330.69  261970
  183 SUCHY Janusz            9  < 2> 240 S PL-124-08- 1812 13:04:52   860.41  69.42  65.53  330.54  262310
  184 KWAŚNY Krzysztof        8  < 5> 199 - PL-124-08- 5145 12:54:11   860.38  69.80  65.34  330.39  253110
  185 FISZER Henryk          10  32- 4- 3 S PL-124-08- 8956 13:06:40   860.32  70.18  65.15  330.24  263830
  186 PISZCZEK Stan.i Michał  8  < 4> 219 - PL-124-08- 4742 12:58:43   860.08  70.56  64.96  330.09  256920
  187 WANIEK N. - SŁABOSZ S.  2  < 2> 312 - PL-124-08-  509 12:58:12   859.79  70.94  64.77  329.93  256390
  188 STARCZYNOWSKI Jan       8  < 5> 254 S PL-155-08- 6170 12:58:37   859.50  71.32  64.58  329.78  256660
  189 GAWEŁCZYK Antoni        4  < 2> 237 - PL-124-08- 2118 12:58:27   859.04  71.70  64.39  329.63  256380
  190 ŁACNY S. - GÓRNICKI     4  <10> 194 S PL-124-08- 2248 12:58:05   858.89  72.08  64.20  329.48  256020
  191 WIDUCH Dariusz          9  25- 2- 2 S PL-124-08- 7777 13:02:41   858.59  72.46  64.02  329.33  259880
  192 FIJOŁEK Mirosław        8  < 3> 215 - PL-124-08- 4424 12:59:41   858.27  72.84  63.83  329.17  257210
  193 LIMAŃSKI Edward        10  < 2> 274 S PL-124-08- 9301 13:04:35   858.12  73.22  63.64  329.02  261370
  194 ŁACNY S. - GÓRNICKI     4  <11> 198 - PL-124-08- 2220 12:58:23   858.02  73.60  63.45  328.87  256020
  195 SZYJA Horst             8  < 4> 444 S PL-124-08- 4816 13:01:22   857.63  73.98  63.26  328.72  258460
  196 WIDERA Jan              7  < 3> 331 S PL-124-08- 3202 13:02:16   856.86  74.36  63.07  328.57  259000
  197 GÓREK Wojciech          2  < 8> 267 - PL-143-08- 6342 13:01:31   856.37  74.73  62.88  328.42  258210
  198 ŁACNY S. - GÓRNICKI     4  <12> 325 S PL-124-08- 2206 12:59:11   855.73  75.11  62.69  328.26  256020
  199 KWAŚNY Krzysztof        8  < 6> 200 S PL-152-08- 7102 12:55:51   855.54  75.49  62.50  328.11  253110
  200 KWAŚNY Krzysztof        8  < 7> 231 S PL-124-08- 5135 12:55:52   855.49  75.87  62.31  327.96  253110
  201 NORAS Janusz           10  25- 4- 3 S PL-124-08- 8706 13:06:42   855.04  76.25  62.12  327.81  262240
  202 WAŁACH Rufin            9  40-12- 7 S PL-124-08- 7553 13:05:24   854.39  76.63  61.93  327.66  260930
  203 MOKRY ANTONI            8  < 2> 479 S PL-124-08- 4384 12:58:23   854.30  77.01  61.74  327.51  254910
  204 RYŚ Henryk             10  25- 6- 5 S PL-124-08- 9149 13:05:04   854.11  77.39  61.55  327.35  260560
  205 GRELA Stanisław         7  < 2> 400 S PL-124-08- 3663 13:01:39   853.57  77.77  61.36  327.20  257480
  206 RYŚ Henryk             10  < 2> 456 S PL-124-08- 9117 13:05:18   853.46  78.15  61.17  327.05  260560
  207 SOBAŁA Tadeusz          7  38- 5- 4 - PL-124-08- 4455 13:01:48   853.02  78.53  60.98  326.90  257440
  208 GŁOGOWSKI M.-KRANZ W.   4  < 3> 306 S PL-124-08- 2834 12:59:06   852.86  78.91  60.80  326.75  255090
  209 DUDA Henryk            10  < 7> 238 - DV-2315-08- 184 13:06:17   852.45  79.29  60.61  326.60  261090
