LISTA KONKURSOWA 05/2008
POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
Oddziału KATOWICE-1
z lotu gołębi młodych, odbytego z miejscowości
NOWA SÓL
Data odbytego lotu - 27.09.2008 rok
Odległość do punktu średniego oddziału - 289490 [m]
Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 15°41'46""-51°48'17"""
Godzina wypuszczenia gołębi do lotu - 11:40:00
Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi - SŁONECZNIE
Pogoda w miejscu przylotu gołębi - SŁONECZNIE
Ilość hodowców biorących udział w locie - 66
Ilość gołębi wypuszczonych do lotu - 1514
Ilość konkursów (baza 1:4) - 379
Ilość konkursów (baza 1:5) - 303
Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie - 15:07:05
Prędkość pierwszego gołębia w konkursie - 1390.79 [m/min.]
Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie - 15:40:00
Prędkość ostatniego gołębia w konkursie - 1219.42 [m/min.]
Średni czas trwania konkursu - 0h.29m.15s.
SEKCJA Hod WłGoł Konk. % Ngr
WELNOWIEC 0 0 0 0.0
DAB 6 157 23 14.6
nr 3 0 0 0 0.0
ZALEZE 11 222 33 14.9
nr 5 0 0 0 0.0
nr 6 0 0 0 0.0
BRYNOW 9 227 71 31.3
PANEWNIKI 14 347 126 36.3
PIOTROWICE 9 189 28 14.8
PODLESIE 17 372 98 26.3
RAZEM ODDZIAŁ 66 1514 379 25.0
Lp. NAZWISKO HODOWCY s. W- K- S S OBRĄCZKA RODOWA T PRZYL. PRĘDKOŚĆ COEFIC PKT-SW PUNKTY ODLEGŁ.
1 PISZCZEK Stan.i Michał 8 25-12-10 S PL-124-08- 4723 15:07:05 1390.79 0.66 100.00 389.23 288010
2 DUDA Henryk 10 37-15-10 - PL-124-08- 8310 15:11:00 1384.36 1.32 99.67 388.96 292100
3 SUJKA Bogdan 8 50-20- 6 - PL-124-08- 5665 15:08:01 1383.83 1.98 99.34 388.70 287860
4 DUDA Henryk 10 < 2> 8 M PL-124-08- 8336 15:12:51 1372.33 2.64 99.01 388.43 292100
5 TARGOSZ Władysław 8 24-15-10 - PL-124-08- 5454 15:10:42 1368.30 3.30 98.68 388.17 288300
6 TURCZYK Andrzej 10 9- 4- 4 S PL-124-08- 8889 15:13:53 1362.75 3.96 98.35 387.91 291470
7 DRZEWIECKI R 7 21-13-10 S PL-124-08- 3195 15:12:59 1360.01 4.62 98.02 387.64 289660
8 DUDA Henryk 10 < 3> 20 S PL-124-08- 8335 15:15:13 1357.24 5.28 97.69 387.38 292100
9 MROWIŃSKI Ryszard 7 28- 7- 5 - PL-124-08-10976 15:12:40 1356.87 5.94 97.36 387.12 288560
10 DRZEWIECKI R 7 < 2> 16 S PL-124-08- 3183 15:14:05 1353.02 6.61 97.03 386.85 289660
11 STABIK HENRYK 10 27-13- 9 S PL-124-08-10586 15:16:24 1352.54 7.27 96.70 386.59 292690
12 TURCZYK Andrzej 10 < 2> 41 S PL-124-08- 9678 15:16:10 1348.36 7.93 96.37 386.32 291470
13 MENDRYS Andrzej 8 19- 6- 6 M PL-152-08- 8020 15:13:19 1348.18 8.59 96.04 386.06 287590
14 PUDEŁKO Józef 10 20- 6- 6 S DV6257-08- 573 15:17:35 1345.05 9.25 95.71 385.80 292660
15 PISZCZEK Stan.i Michał 8 < 2> 32 S PL-124-08- 4736 15:14:08 1345.00 9.91 95.38 385.53 288010
16 DRZEWIECKI R 7 < 3> 18 S PL-124-08- 3104 15:15:47 1342.37 10.57 95.05 385.27 289660
17 LIMAŃSKI Edward 10 19- 3- 3 S PL-124-08- 9323 15:17:50 1342.22 11.23 94.72 385.00 292380
18 DRZEWIECKI R 7 < 4> 21 S PL-124-08- 3155 15:15:49 1342.16 11.89 94.39 384.74 289660
19 LIPIŃSKI STANISŁAW 8 12- 4- 4 S PL-124-08- 3963 15:14:40 1341.80 12.55 94.06 384.48 288040
20 DUDA Henryk 10 < 4> 48 M PL-124-08- 8334 15:17:49 1341.04 13.21 93.73 384.21 292100
21 DRZEWIECKI R 7 < 5> 36 S PL-124-08- 3147 15:16:01 1340.92 13.87 93.40 383.95 289660
22 ŁACNY S. - GÓRNICKI 4 33-11- 7 - PL-124-08- 2246 15:14:23 1339.38 14.53 93.07 383.69 287140
23 MIARKA Karol 7 15- 5- 5 S PL-124-08- 3442 15:15:53 1336.56 15.19 92.74 383.42 288540
24 FICEK Jan 10 37-15-10 - PL-124-08- 8063 15:18:46 1336.54 15.85 92.41 383.16 292390
25 MŁOCEK Zygmunt 8 20- 7- 7 S PL-124-08- 4639 15:14:11 1334.60 16.51 92.08 382.89 285850
26 LIMAŃSKI Edward 10 < 2> 49 S PL-124-08- 9328 15:19:16 1333.45 17.17 91.75 382.63 292380
27 SUJKA Bogdan 8 < 2> 140 S PL-124-08- 5603 15:16:14 1331.25 17.83 91.42 382.37 287860
28 PUDEŁKO Józef 10 < 2> 75 S PL-139-08- 5636 15:19:54 1330.88 18.49 91.09 382.10 292660
29 TARGOSZ Władysław 8 < 2> 46 S PL-124-08- 5453 15:16:43 1330.31 19.15 90.76 381.84 288300
30 KOZIOŁ Lech 4 21- 3- 2 - PL-124-08- 20 15:16:02 1328.13 19.82 90.43 381.57 286920
31 SUCHY Janusz 9 22- 8- 8 S PL-124-08- 1812 15:21:09 1326.48 20.48 90.10 381.31 293350
32 PISZCZEK Stan.i Michał 8 < 3> 33 S PL-124-08- 4746 15:17:18 1325.40 21.14 89.77 381.05 288010
32 PISZCZEK Stan.i Michał 8 < 4> 44 S PL-124-08- 4728 15:17:18 1325.40 21.14 89.77 381.05 288010
34 PATALONG Roman 8 64-24-10 - PL-124-08- 1921 15:17:21 1325.10 22.46 89.11 380.52 288010
35 PATALONG Roman 8 < 2> 38 S PL-124-08- 1866 15:17:22 1325.00 23.12 88.78 380.26 288010
36 DRZEWIECKI R 7 < 6> 50 S PL-124-08- 3121 15:18:37 1324.97 23.78 88.45 379.99 289660
37 ŁACNY S. - GÓRNICKI 4 < 2> 120 - PL-124-08- 2234 15:16:45 1324.75 24.44 88.12 379.73 287140
38 PATALONG Roman 8 < 3> 39 M PL-135-08- 2458 15:17:29 1324.29 25.10 87.79 379.46 288010
39 PATALONG Roman 8 < 4> 40 S PL-124-08- 1914 15:17:31 1324.08 25.76 87.46 379.20 288010
40 PATALONG Roman 8 < 5> 57 S PL-124-08- 1919 15:17:34 1323.78 26.42 87.13 378.94 288010
41 TURCZYK Andrzej 10 < 3> 282 S PL-124-08- 8920 15:20:29 1321.96 27.08 86.80 378.67 291470
42 STABIK HENRYK 10 < 2> 43 - PL-124-08- 8850 15:21:31 1321.30 27.74 86.47 378.41 292690
43 STABIK HENRYK 10 < 3> 91 S PL-124-08-10598 15:21:33 1321.10 28.40 86.14 378.14 292690
44 PISZCZEK Stan.i Michał 8 < 5> 52 S PL-124-08- 4748 15:18:04 1320.74 29.06 85.81 377.88 288010
45 CIOŁKA Alojzy 9 28- 6- 5 S PL-124-08- 4231 15:19:45 1319.50 29.72 85.48 377.62 289960
46 TARGOSZ Władysław 8 < 3> 51 S PL-124-08- 5417 15:18:31 1319.35 30.38 85.15 377.35 288300
47 SZLACHTA Jan 2 20- 6- 6 S PL-124-08- 209 15:18:21 1317.15 31.04 84.82 377.09 287600
48 DUDA Henryk 10 < 5> 74 S DV-2315-08- 194 15:22:09 1314.88 31.70 84.49 376.83 292100
49 LIMAŃSKI Edward 10 < 3>---- S PL-124-08- 9315 15:22:24 1314.66 32.36 84.16 376.56 292380
50 DRZEWIECKI R 7 < 7> 55 S PL-124-08- 3177 15:20:25 1314.15 33.03 83.83 376.30 289660
51 TARGOSZ Władysław 8 < 4> 54 S PL-124-08- 5431 15:19:24 1314.04 33.69 83.50 376.03 288300
52 PISZCZEK Stan.i Michał 8 < 6> 56 S PL-124-08- 4756 15:19:12 1313.91 34.35 83.17 375.77 288010
53 PAJĘCKI Eugeniusz 10 15- 7- 7 S PL-124-08- 9481 15:22:19 1313.89 35.01 82.84 375.51 292100
54 TARGOSZ Władysław 8 < 5> 79 S PL-124-08- 5451 15:19:28 1313.64 35.67 82.51 375.24 288300
55 DRZEWIECKI R 7 < 8> 62 S PL-124-08- 3173 15:20:31 1313.55 36.33 82.18 374.98 289660
56 PISZCZEK Stan.i Michał 8 < 7> 59 S PL-124-08- 4767 15:19:17 1313.42 36.99 81.85 374.71 288010
57 PATALONG Roman 8 < 6> 58 - PL-124-08- 1857 15:19:18 1313.32 37.65 81.52 374.45 288010
58 PATALONG Roman 8 < 7> 136 - PL-124-08- 1985 15:19:19 1313.22 38.31 81.19 374.19 288010
59 PISZCZEK Stan.i Michał 8 < 8> 188 S PL-124-08- 4752 15:19:21 1313.02 38.97 80.86 373.92 288010
60 WANIEK N. - SŁABOSZ S. 2 23- 3- 3 S PL-124-08- 515 15:19:00 1312.92 39.63 80.53 373.66 287530
61 MENDRYS Andrzej 8 < 2> 191 S PL-124-08- 4571 15:19:03 1312.90 40.29 80.20 373.40 287590
62 DRZEWIECKI R 7 < 9> 65 S PL-124-08- 3163 15:20:38 1312.86 40.95 79.87 373.13 289660
63 SAPOŃ Stanisław 7 63-21- 8 - PL-124-08- 3537 15:20:05 1311.32 41.61 79.54 372.87 288600
64 SINKA L.A. - JOCHANIAK 8 20- 8- 8 M PL-124-08- 4151 15:18:08 1311.26 42.27 79.21 372.60 286030
65 DRZEWIECKI R 7 <10> 115 S PL-124-08- 3149 15:20:58 1310.88 42.93 78.88 372.34 289660
66 FICEK Jan 10 < 2> 97 S PL-124-08- 8040 15:23:04 1310.77 43.59 78.55 372.08 292390
67 WIDERA Jan 7 20-10-10 S PL-124-08- 3226 15:21:23 1310.35 44.25 78.22 371.81 290090
68 SAPOŃ Stanisław 7 < 2> 72 - PL-124-08- 3707 15:20:17 1310.13 44.91 77.89 371.55 288600
69 WIDERA Jan 7 < 2> 100 S PL-124-08- 3243 15:21:26 1310.06 45.57 77.56 371.28 290090
70 MŁOCEK Zygmunt 8 < 2> 137 S PL-124-08- 4604 15:18:16 1309.64 46.24 77.23 371.02 285850
71 PAJĘCKI Eugeniusz 10 < 2> 83 S PL-124-08- 9486 15:23:06 1309.28 46.90 76.90 370.76 292100
72 SAPOŃ Stanisław 7 < 3> 77 - PL-124-08- 3556 15:20:33 1308.55 47.56 76.57 370.49 288600
73 PENTOŚ Stefan 7 20- 6- 6 S PL-124-08- 3033 15:21:07 1308.54 48.22 76.24 370.23 289340
74 DUDA Henryk 10 < 6> 119 S DV-2315-08- 184 15:23:21 1307.81 48.88 75.91 369.96 292100
75 PUDEŁKO Józef 10 < 3> 235 S DV-008-08- 865 15:23:58 1306.71 49.54 75.58 369.70 292660
76 SZYJA Horst 8 14- 2- 2 S PL-124-08- 4824 15:21:39 1306.47 50.20 75.25 369.44 289580
77 SAPOŃ Stanisław 7 < 4> 109 S PL-124-08- 3509 15:21:00 1305.88 50.86 74.92 369.17 288600
78 FIJOŁEK Mirosław 8 25- 8- 6 S PL-121-08- 2905 15:20:49 1305.61 51.52 74.59 368.91 288300
79 TARGOSZ Władysław 8 < 6> 80 S PL-124-08- 5407 15:20:54 1305.12 52.18 74.26 368.65 288300
80 TARGOSZ Władysław 8 < 7> 104 S PL-124-08- 5414 15:20:57 1304.82 52.84 73.93 368.38 288300
81 GÓREK Wojciech 2 26-10- 8 - PL-143-08- 6337 15:21:45 1304.80 53.50 73.60 368.12 289340
82 FIJOŁEK Mirosław 8 < 2> 103 - PL-124-08- 4459 15:21:02 1304.33 54.16 73.27 367.85 288300
83 PAJĘCKI Eugeniusz 10 < 3> 181 S PL-124-08- 9487 15:24:07 1303.34 54.82 72.94 367.59 292100
84 GAWEŁCZYK Antoni 4 23- 6- 6 S PL-124-08-10701 15:20:57 1301.20 55.48 72.61 367.33 287500
85 ŻOŁNECZKO DAWID 10 11- 2- 2 S PL-124-08- 9685 15:25:42 1300.22 56.14 72.28 367.06 293460
86 KWAŚNY Krzysztof 8 22-12-10 S PL-124-08- 5139 15:18:39 1299.75 56.80 71.95 366.80 284190
87 KOZAK Krzysztof 7 17- 2- 2 M PL-124-08- 3877 15:24:21 1299.58 57.46 71.62 366.53 291560
88 KWAŚNY Krzysztof 8 < 2> 89 S PL-124-08- 5118 15:18:41 1299.55 58.12 71.29 366.27 284190
89 KWAŚNY Krzysztof 8 < 3> 90 S PL-124-08- 5114 15:18:45 1299.15 58.78 70.96 366.01 284190
90 KWAŚNY Krzysztof 8 < 4> 135 S PL-124-08- 5116 15:18:48 1298.86 59.45 70.63 365.74 284190
91 STABIK HENRYK 10 < 4> 92 S PL-124-08-10577 15:25:26 1298.34 60.11 70.30 365.48 292690
92 STABIK HENRYK 10 < 5> 114 S PL-124-08- 8842 15:25:29 1298.06 60.77 69.97 365.22 292690
93 DOMOGAŁA Roman 10 23-12-10 S PL-163-08- 2366 15:25:44 1298.04 61.43 69.64 364.95 293010
94 TRZOP Mieczysław 9 20- 6- 6 S PL-124-08- 7320 15:24:38 1297.63 62.09 69.31 364.69 291490
95 POŁĄCZAK Mieczysław-1 2 29- 3- 2 S PL-124-08- 307 15:21:45 1296.87 62.75 68.98 364.42 287580
96 MIARKA Karol 7 < 2> 174 S PL-124-08- 3402 15:22:32 1296.61 63.41 68.65 364.16 288540
97 FICEK Jan 10 < 3> 98 S PL-124-08- 8027 15:25:34 1296.25 64.07 68.32 363.90 292390
98 FICEK Jan 10 < 4> 110 S PL-124-08- 8049 15:25:36 1296.06 64.73 67.99 363.63 292390
99 SUCHY Janusz 9 < 2> 126 S PL-124-08- 1811 15:26:22 1295.91 65.39 67.66 363.37 293350
100 WIDERA Jan 7 < 3> 102 S PL-124-08-10857 15:24:10 1294.08 66.05 67.33 363.10 290090
101 SINKA L.A. - JOCHANIAK 8 < 2> 107 M PL-124-08- 4133 15:21:03 1293.96 66.71 67.00 362.84 286030
102 WIDERA Jan 7 < 4> 121 S PL-124-08- 3221 15:24:14 1293.70 67.37 66.67 362.58 290090
103 FIJOŁEK Mirosław 8 < 3> 118 S PL-124-08- 4450 15:22:52 1293.60 68.03 66.34 362.31 288300
103 TARGOSZ Władysław 8 < 8> 154 S PL-124-08- 5440 15:22:52 1293.60 68.03 66.34 362.31 288300
105 TRZOP Mieczysław 9 < 2> 108 S PL-124-08- 7493 15:25:25 1293.12 69.35 65.68 361.79 291490
106 CIOŁKA Alojzy 9 < 2> 124 S PL-124-08- 4201 15:24:24 1292.16 70.01 65.35 361.52 289960
107 SINKA L.A. - JOCHANIAK 8 < 3> 127 S PL-124-08- 4128 15:21:24 1291.92 70.67 65.02 361.26 286030
108 TRZOP Mieczysław 9 < 3> 111 S PL-124-08- 7485 15:25:44 1291.30 71.33 64.69 360.99 291490
109 SAPOŃ Stanisław 7 < 5> 112 S PL-124-08- 3558 15:23:35 1290.79 71.99 64.36 360.73 288600
110 FICEK Jan 10 < 5> 116 - PL-124-08- 8051 15:26:33 1290.62 72.66 64.03 360.47 292390
111 TRZOP Mieczysław 9 < 4> 159 S PL-124-08- 7479 15:25:52 1290.54 73.32 63.70 360.20 291490
112 SAPOŃ Stanisław 7 < 6> 117 S PL-124-08- 3551 15:23:54 1288.97 73.98 63.37 359.94 288600
113 JANAS Wiesław 10 19- 3- 3 S PL-124-08- 9426 15:26:45 1286.44 74.64 63.04 359.67 291700
114 STABIK HENRYK 10 < 6> 148 S PL-124-08-10560 15:27:35 1286.08 75.30 62.71 359.41 292690
115 DRZEWIECKI R 7 <11> 133 S PL-124-08- 3170 15:25:18 1285.66 75.96 62.38 359.15 289660
116 FICEK Jan 10 < 6> 128 S PL-124-08- 8036 15:27:27 1285.51 76.62 62.05 358.88 292390
117 SAPOŃ Stanisław 7 < 7> 132 - PL-124-08- 3549 15:24:36 1284.95 77.28 61.72 358.62 288600
117 FIJOŁEK Mirosław 8 < 4> 134 S PL-124-08- 4407 15:24:22 1284.95 77.28 61.72 358.62 288300
119 DUDA Henryk 10 < 7> 158 M PL-124-08- 8345 15:27:21 1284.80 78.60 61.06 358.09 292100
120 ŁACNY S. - GÓRNICKI 4 < 3> 167 S PL-124-08- 2218 15:23:31 1284.65 79.26 60.73 357.83 287140
121 WIDERA Jan 7 < 5> 166 S PL-124-08- 3206 15:25:52 1284.34 79.92 60.40 357.56 290090
122 DOMOGAŁA Roman 10 < 2> 163 S PL-124-08- 9628 15:28:10 1284.19 80.58 60.07 357.30 293010
123 GÓREK Wojciech 2 < 2> 125 - PL-143-08- 6328 15:25:19 1284.15 81.24 59.74 357.04 289340
124 CIOŁKA Alojzy 9 < 3> 269 S PL-124-08- 4241 15:25:55 1283.48 81.90 59.41 356.77 289960
125 GÓREK Wojciech 2 < 3> 131 S PL-143-08- 6327 15:25:27 1283.39 82.56 59.08 356.51 289340
126 SUCHY Janusz 9 < 3> 129 S PL-124-08- 1805 15:28:37 1283.15 83.22 58.75 356.24 293350
127 SINKA L.A. - JOCHANIAK 8 < 4> 130 S PL-124-08- 4117 15:22:58 1282.84 83.88 58.42 355.98 286030
128 FICEK Jan 10 < 7> 155 S PL-124-08- 8054 15:27:57 1282.69 84.54 58.09 355.72 292390
129 SUCHY Janusz 9 < 4> 193 S PL-124-08- 1822 15:28:43 1282.59 85.20 57.76 355.45 293350
130 SINKA L.A. - JOCHANIAK 8 < 5> 242 S PL-124-08- 4106 15:23:04 1282.26 85.87 57.43 355.19 286030
131 GÓREK Wojciech 2 < 4> 246 S PL-143-08- 6321 15:25:43 1281.87 86.53 57.10 354.93 289340
132 SAPOŃ Stanisław 7 < 8> 187 M PL-024-08- 5194 15:25:09 1281.81 87.19 56.77 354.66 288600
133 DRZEWIECKI R 7 <12> 170 S PL-124-08- 3152 15:26:04 1281.30 87.85 56.44 354.40 289660
134 FIJOŁEK Mirosław 8 < 5> 149 S PL-121-08- 2946 15:25:01 1281.24 88.51 56.11 354.13 288300
135 KWAŚNY Krzysztof 8 < 5> 162 S PL-124-08- 4928 15:21:57 1280.42 89.17 55.78 353.87 284190
136 PATALONG Roman 8 < 8> 151 S PL-124-08- 1852 15:25:01 1279.95 89.83 55.45 353.61 288010
137 MŁOCEK Zygmunt 8 < 3> 207 S PL-124-08- 4611 15:23:29 1279.07 90.49 55.12 353.34 285850
138 PYRSKI L.-NYCZ E. 9 25- 6- 6 S PL-124-08- 7101 15:31:03 1278.51 91.15 54.79 353.08 295400
139 MROWIŃSKI Ryszard 7 < 2> 156 S PL-124-08-10958 15:25:50 1277.76 91.81 54.46 352.81 288560
140 SUJKA Bogdan 8 < 3> 142 - PL-124-08- 5654 15:25:24 1277.11 92.47 54.13 352.55 287860
141 HOLEWA Edmund 10 20- 5- 5 S PL-124-08- 8153 15:27:14 1277.06 93.13 53.80 352.29 290190
142 SUJKA Bogdan 8 < 4> 144 - PL-124-08- 5634 15:25:26 1276.92 93.79 53.47 352.02 287860
143 PENTOŚ Stefan 7 < 2> 239 S PL-124-08- 3006 15:26:36 1276.88 94.45 53.14 351.76 289340
144 SUJKA Bogdan 8 < 5> 145 - PL-124-08- 5651 15:25:30 1276.54 95.11 52.81 351.50 287860
144 SUJKA Bogdan 8 < 6> 146 - PL-124-08- 5632 15:25:30 1276.54 95.11 52.81 351.50 287860
146 SUJKA Bogdan 8 < 7> 180 - PL-020-08- 40 15:25:32 1276.35 96.43 52.15 350.97 287860
147 STARCZYNOWSKI Jan 8 32- 6- 4 M PL-124-08- 4908 15:25:40 1275.02 97.09 51.82 350.70 287730
148 STABIK HENRYK 10 < 7> 204 S PL-124-08-10590 15:29:37 1274.69 97.75 51.49 350.44 292690
149 FIJOŁEK Mirosław 8 < 6> 230 S PL-121-08- 2954 15:26:13 1274.44 98.41 51.16 350.18 288300
150 NIEDWOROK Oskar 10 35- 4- 4 S PL-124-08- 9538 15:29:52 1274.17 99.08 50.83 349.91 292890
151 PATALONG Roman 8 < 9> 152 - PL-124-08- 1962 15:26:10 1273.44 99.74 50.50 349.65 288010
152 PATALONG Roman 8 <10> 160 M PL-124-08- 1954 15:26:13 1273.16 100.40 50.17 349.38 288010
153 PYRSKI L.-NYCZ E. 9 < 2> 223 S PL-124-08- 7112 15:32:04 1272.91 101.06 49.83 349.12 295400
154 TARGOSZ Władysław 8 < 9> 177 S PL-124-08- 5438 15:26:34 1272.47 101.72 49.50 348.86 288300
155 FICEK Jan 10 < 8> 171 S PL-124-08- 8034 15:29:47 1272.46 102.38 49.17 348.59 292390
156 MROWIŃSKI Ryszard 7 < 3> 201 - PL-155-08- 3839 15:27:07 1270.54 103.04 48.84 348.33 288560
157 GAWEŁCZYK Antoni 4 < 2> 161 S PL-124-08- 2101 15:26:22 1270.06 103.70 48.51 348.07 287500
158 DUDA Henryk 10 < 8> 195 - PL-124-08- 8333 15:30:05 1269.54 104.36 48.18 347.80 292100
159 TRZOP Mieczysław 9 < 5> 263 S PL-124-08- 9593 15:29:38 1269.37 105.02 47.85 347.54 291490
160 PATALONG Roman 8 <11> 173 - PL-124-08- 1963 15:26:58 1268.95 105.68 47.52 347.27 288010
161 GAWEŁCZYK Antoni 4 < 3> 234 S PL-124-08- 2129 15:26:34 1268.94 106.34 47.19 347.01 287500
162 KWAŚNY Krzysztof 8 < 6> 208 S PL-124-08- 5126 15:24:00 1268.71 107.00 46.86 346.75 284190
163 DOMOGAŁA Roman 10 < 3> 164 S PL-124-08- 9607 15:30:58 1268.62 107.66 46.53 346.48 293010
164 DOMOGAŁA Roman 10 < 4> 175 S PL-139-08- 6906 15:31:01 1268.35 108.32 46.20 346.22 293010
165 NIEDWOROK Oskar 10 < 2> 217 S PL-124-08- 9514 15:31:09 1267.10 108.98 45.87 345.95 292890
166 WIDERA Jan 7 < 6> 168 S PL-124-08- 3227 15:28:59 1266.86 109.64 45.54 345.69 290090
167 ŁACNY S. - GÓRNICKI 4 < 4> 169 S PL-124-08- 2222 15:26:41 1266.70 110.30 45.21 345.43 287140
168 WIDERA Jan 7 < 7> 248 S PL-124-08- 3245 15:29:03 1266.49 110.96 44.88 345.16 290090
169 ŁACNY S. - GÓRNICKI 4 < 5> 209 S PL-124-08- 2201 15:26:48 1266.05 111.62 44.55 344.90 287140
170 DRZEWIECKI R 7 <13>---- S PL-124-08- 3128 15:28:48 1266.00 112.29 44.22 344.64 289660
171 FICEK Jan 10 < 9> 176 S PL-124-08- 8045 15:30:58 1265.94 112.95 43.89 344.37 292390
172 ZEMŁA TOMASZ 10 24- 5- 5 S PL-124-08- 9258 15:30:53 1265.92 113.61 43.56 344.11 292280
173 PATALONG Roman 8 <12> 182 - PL-124-08- 4360 15:27:33 1265.70 114.27 43.23 343.84 288010
174 MIARKA Karol 7 < 3> 367 S PL-124-08- 3441 15:28:06 1264.97 114.93 42.90 343.58 288540
175 DOMOGAŁA Roman 10 < 5> 222 - PL-124-08- 9648 15:31:40 1264.79 115.59 42.57 343.32 293010
176 FICEK Jan 10 <10> 192 S PL-124-08- 8023 15:31:14 1264.48 116.25 42.24 343.05 292390
177 TARGOSZ Władysław 8 <10> 189 S PL-124-08- 5421 15:28:06 1263.92 116.91 41.91 342.79 288300
178 LIPIŃSKI STANISŁAW 8 < 2> 190 S PL-124-08- 3967 15:28:00 1263.33 117.57 41.58 342.52 288040
179 POŁĄCZAK Mieczysław-1 2 < 2> 360 - PL-124-08- 340 15:27:45 1262.70 118.23 41.25 342.26 287580
180 SUJKA Bogdan 8 < 8> 186 S PL-124-08- 5673 15:28:00 1262.54 118.89 40.92 342.00 287860
181 PAJĘCKI Eugeniusz 10 < 4> 295 S PL-124-08- 9497 15:31:24 1262.32 119.55 40.59 341.73 292100
182 PATALONG Roman 8 <13> 183 - PL-124-08- 1952 15:28:14 1261.91 120.21 40.26 341.47 288010
182 PATALONG Roman 8 <14> 184 - PL-124-08- 1858 15:28:14 1261.91 120.21 40.26 341.47 288010
184 PATALONG Roman 8 <15> 185 - PL-124-08- 1946 15:28:18 1261.54 121.53 39.60 340.94 288010
185 PATALONG Roman 8 <16> 236 M PL-124-08- 4369 15:28:21 1261.27 122.19 39.27 340.68 288010
186 SUJKA Bogdan 8 < 9> 220 - PL-020-08- 379 15:28:14 1261.25 122.85 38.94 340.41 287860
187 SAPOŃ Stanisław 7 < 9> 194 - PL-124-08-10227 15:28:56 1260.63 123.51 38.61 340.15 288600
188 PISZCZEK Stan.i Michał 8 < 9> 268 S PL-124-08- 4727 15:28:29 1260.53 124.17 38.28 339.89 288010
189 TARGOSZ Władysław 8 <11> 272 - PL-124-08- 5423 15:28:48 1260.05 124.83 37.95 339.62 288300
190 LIPIŃSKI STANISŁAW 8 < 3> 370 S PL-124-08- 3979 15:28:36 1260.02 125.50 37.62 339.36 288040
191 MENDRYS Andrzej 8 < 3> 224 S PL-152-08- 8002 15:28:22 1259.33 126.16 37.29 339.09 287590
192 FICEK Jan 10 <11> 264 - PL-124-08- 8006 15:32:11 1259.31 126.82 36.96 338.83 292390
193 SUCHY Janusz 9 < 5> 197 S PL-124-08- 1816 15:32:57 1259.28 127.48 36.63 338.57 293350
194 SAPOŃ Stanisław 7 <10> 200 - PL-124-08-10368 15:29:17 1258.70 128.14 36.30 338.30 288600
195 DUDA Henryk 10 < 9> 196 S PL-124-08- 8322 15:32:04 1258.69 128.80 35.97 338.04 292100
195 DUDA Henryk 10 <10> 212 S DV-2315-08- 187 15:32:04 1258.69 128.80 35.97 338.04 292100
197 SUCHY Janusz 9 < 6> 199 S PL-124-08- 1831 15:33:05 1258.56 130.12 35.31 337.51 293350
198 HOLEWA Edmund 10 < 2> 318 S PL-124-08- 8130 15:30:35 1258.50 130.78 34.98 337.25 290190
199 SUCHY Janusz 9 < 7> 285 S PL-124-08- 1802 15:33:09 1258.20 131.44 34.65 336.98 293350
200 SAPOŃ Stanisław 7 <11> 203 S PL-124-08- 3518 15:29:27 1257.79 132.10 34.32 336.72 288600
201 MROWIŃSKI Ryszard 7 < 4> 205 S PL-124-08-10962 15:29:26 1257.71 132.76 33.99 336.46 288560
202 RACHWOL Robert 8 19- 2- 2 S PL-124-08- 4989 15:29:46 1256.75 133.42 33.66 336.19 288760
203 SAPOŃ Stanisław 7 <12> 214 - PL-124-08-10370 15:29:40 1256.60 134.08 33.33 335.93 288600
204 STABIK HENRYK 10 < 8> 206 - PL-124-08-10593 15:33:04 1255.82 134.74 33.00 335.66 292690
205 MROWIŃSKI Ryszard 7 < 5> 302 S PL-124-08-10940 15:29:49 1255.61 135.40 32.67 335.40 288560
206 STABIK HENRYK 10 < 9> 338 S PL-124-08- 8837 15:33:07 1255.55 136.06 32.34 335.14 292690
207 MŁOCEK Zygmunt 8 < 4> 247 S PL-124-08- 4601 15:27:43 1255.29 136.72 32.01 334.87 285850
208 KWAŚNY Krzysztof 8 < 7> 210 S PL-124-08- 5123 15:26:24 1255.26 137.38 31.68 334.61 284190
209 ŁACNY S. - GÓRNICKI 4 < 6> 252 S PL-124-08- 2430 15:28:46 1255.17 138.04 31.35 334.34 287140
210 KWAŚNY Krzysztof 8 < 8> 211 S PL-124-08- 5136 15:26:26 1255.07 138.71 31.02 334.08 284190
211 KWAŚNY Krzysztof 8 < 9> 218 S PL-124-08- 5117 15:26:27 1254.98 139.37 30.69 333.82 284190
