LISTA KONKURSOWA 07/2008


                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                              Oddziału KATOWICE-1

                 z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości

                MAGDEBURG


       LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA REGIONU i GENERALNEGO MISTRZOSTWA POLSKI

       Data odbytego lotu                               - 24.05.2008 rok
       Odległość do punktu średniego oddziału           - 555600 [m]
       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 11°37'13""-52°07'15"""
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 6:00:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - SŁONECZNIE         
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - SŁONECZNIE         
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 80
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 1688
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 422
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 338
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 13:15:33
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1271.63 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 14:32:19
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 1086.98 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 1h.14m.13s.


                                                           
                         SEKCJA      Hod WłGoł Konk. % Ngr 
                                                           
                     WEŁNOWIEC         0     0     0   0.0 
                     DĄB              11   215    58  27.0 
                     nr 3              0     0     0   0.0 
                     ZAŁĘŻE           10   221    59  26.7 
                     nr 5              0     0     0   0.0 
                     nr 6              0     0     0   0.0 
                     BRYNÓW            9   152    25  16.4 
                     PANEWNIKI        18   374   115  30.7 
                     PIOTROWICE       13   292    76  26.0 
                     PODLESIE         19   434    89  20.5 
                                                           
                      RAZEM ODDZIAŁ   80  1688   422  25.0 
                                                           




  Lp.  NAZWISKO HODOWCY      s.   W- K- S S OBRĄCZKA RODOWA P T PRZYL. PRĘDKOŚĆ COEFIC PKT-SW PKT-B PKT-C PUNKTY  ODLEGŁ. 

    1 KOZIOŁ Lech             4  44-15- 8 M PL-124-04-  329 0 13:15:33  1271.63   0.59 100.00              655.36  553860
    2 GÓREK Wojciech          2  18- 9- 9 S PL-124-02- 5804 0 13:18:17  1269.61   1.18  99.70 39.98 64.96  655.13  556450
    3 FICEK Jan              10  30- 6- 2 S PL-155-07-  531 0 13:21:26  1262.55   1.78  99.41 39.95 64.92  654.89  557330
    4 SINKA L.A. - JOCHANIAK  8  26-17-10 M PL-124-06-   70 0 13:26:18  1236.07   2.37  99.11              654.65  551660
    5 PENTOŚ Stefan           7  18- 8- 8 S PL-124-03- 2041 1 13:30:35  1234.95   2.96  98.82 39.91 64.85  654.42  556450
    6 SINKA L.A. - JOCHANIAK  8  < 2>  13 S PL-124-06-   11 0 13:27:00  1234.14   3.55  98.52 39.88 64.81  654.18  551660
    7 DOMOGAŁA Roman         10  38-10- 6 M PL-163-07-  984 1 13:33:36  1231.02   4.15  98.22              653.94  558390
    8 SAJDOK Stanisław       10  25- 5- 5 S PL-124-05- 3128 1 13:34:45  1227.03   4.74  97.93 39.83 64.73  653.70  557990
    9 GÓREK Wojciech          2  < 2>  57 S PL-124-06-  366 1 13:33:31  1226.97   5.33  97.63 39.81 64.69  653.47  556450
   10 CIOŁKA Alojzy           9  20-13-10 S PL-135-03- 6798 0 13:33:35  1225.84   5.92  97.34 39.79 64.65  653.23  556020
   11 TURCZYK Andrzej        10  16- 5- 5 S DV-6257-05-  86 1 13:36:27  1221.45   6.52  97.04 39.76 64.61  652.99  557530
   12 CIOŁKA Alojzy           9  < 2>  90 S PL-124-06- 1100 1 13:36:16  1218.63   7.11  96.75 39.74 64.58  652.76  556020
   13 SINKA L.A. - JOCHANIAK  8  < 3>  14 S PL-124-05- 1389 0 13:33:44  1215.82   7.70  96.45 39.72 64.54  652.52  551660
   14 SINKA L.A. - JOCHANIAK  8  < 4>  31 S PL-098-04-18470 1 13:33:50  1215.56   8.29  96.15 39.69 64.50  652.28  551660
   15 WIDUCH Dariusz          9  26- 8- 8 S PL-135-06-  611 0 13:39:12  1212.72   8.89  95.86 39.67 64.46  652.05  556880
   16 TURCZYK Andrzej        10  < 2> 120 S DV-0479-06- 864 0 13:40:01  1211.98   9.48  95.56 39.64 64.42  651.81  557530
   17 MYDLAK Józef            4  20- 6- 6 S PL-124-05- 5230 0 13:35:55  1211.73  10.07  95.27 39.62 64.38  651.57  552450
   18 ŁACNY S. - GÓRNICKI     4  22- 6- 6 S PL-124-06- 8012 1 13:37:53  1210.44  10.66  94.97 39.60 64.34  651.33  554240
   19 LIPIŃSKI STANISŁAW      8  20- 4- 4 S PL-124-05- 1516 1 13:37:46  1210.35  11.26  94.67 39.57 64.31  651.10  554060
   20 PISZCZEK Stan.i Michał  8  23-14-10 S PL-124-06-  112 1 13:38:10  1209.95  11.85  94.38 39.55 64.27  650.86  554360
   21 GŁOGOWSKI M.-KRANZ W.   4  30- 5- 3 - PL-124-07- 6071 1 13:37:46  1208.19  12.44  94.08              650.62  553070
   22 PUDEŁKO Józef          10  25- 7- 7 S PL-124-06- 3307 0 13:41:55  1207.92  13.03  93.79 39.50 64.19  650.39  557960
   23 KOZIOŁ Lech             4  < 2>  41 S DV-1201-04-1953 0 13:38:55  1206.89  13.63  93.49 39.48 64.15  650.15  553860
   24 WANIEK N. - SŁABOSZ S.  2  20- 7- 7 S PL-124-05- 8245 1 13:39:58  1206.59  14.22  93.20 39.45 64.11  649.91  554990
   25 WALAS Bogusław          8  20- 4- 4 S PL-124-06- 7588 0 13:38:46  1206.19  14.81  92.90 39.43 64.07  649.68  553360
   26 SUJKA Bogdan            8  43-26-10 S PL-124-02- 6079 1 13:39:22  1205.81  15.40  92.60 39.41 64.04  649.44  553910
   27 TRZOP Mieczysław        9  31- 5- 4 S PL-135-05- 3910 0 13:42:33  1205.51  16.00  92.31 39.38 64.00  649.20  557610
   28 GAWEŁCZYK Antoni        4  29-12- 9 S PL-124-06- 8410 1 13:40:23  1204.74  16.59  92.01 39.36 63.96  648.96  554640
   29 SUJKA Bogdan            8  < 2>  34 S PL-124-05- 2711 1 13:39:51  1204.55  17.18  91.72 39.34 63.92  648.73  553910
   30 STABIK HENRYK          10  49-19-10 S PL-124-04- 2042 1 13:43:05  1204.54  17.77  91.42 39.31 63.88  648.49  557800
   31 SINKA L.A. - JOCHANIAK  8  < 5>  51 S PL-124-05- 1306 1 13:38:08  1204.15  18.36  91.12 39.29 63.84  648.25  551660
   32 PAJĘCKI Eugeniusz      10  20- 6- 6 S PL-124-06- 2068 0 13:42:36  1204.13  18.96  90.83 39.26 63.80  648.02  557030
   33 GAWEŁCZYK Antoni        4  < 2>  44 S PL-124-05- 1450 0 13:40:40  1203.99  19.55  90.53 39.24 63.77  647.78  554640
   34 SUJKA Bogdan            8  < 3>  45 S PL-124-05- 2724 0 13:40:04  1203.98  20.14  90.24 39.22 63.73  647.54  553910
   35 PYRSKI L.-NYCZ E.       9  20- 4- 4 S PL-135-06-  299 0 13:46:27  1203.82  20.73  89.94 39.19 63.69  647.31  561520
   36 SZOŁTYSIK Ginter        2  20- 5- 5 S PL-124-06- 6182 1 13:41:00  1203.21  21.33  89.64 39.17 63.65  647.07  554680
   37 FISZER Henryk          10  20- 3- 3 S PL-124-03-   90 0 13:46:17  1203.17  21.92  89.35 39.15 63.61  646.83  561020
   38 PATALONG Roman          8  20- 6- 6 S PL-124-04- 4622 1 13:41:07  1202.21  22.51  89.05 39.12 63.57  646.60  554360
   39 STABIK HENRYK          10  < 2>  87 S PL-124-06- 2234 1 13:44:28  1200.95  23.10  88.76 39.10 63.53  646.36  557800
   40 MADEJ Stanisław         9  30- 4- 3 S PL-135-01- 3770 1 13:43:29  1200.88  23.70  88.46 39.07 63.50  646.12  556590
   41 KOZIOŁ Lech             4  < 3>  48 - PL-124-05- 5604 0 13:41:16  1200.74  24.29  88.17 39.05 63.46  645.88  553860
   42 PISZCZEK Stan.i Michał  8  < 2>  82 S PL-124-06-  160 1 13:41:55  1200.13  24.88  87.87 39.03 63.42  645.65  554360
   43 WANIEK N. - SŁABOSZ S.  2  < 2>  67 S PL-124-06- 6702 1 13:42:36  1199.72  25.47  87.57 39.00 63.38  645.41  554990
   44 GAWEŁCZYK Antoni        4  < 3>  60 S PL-124-04-  189 1 13:42:49  1198.40  26.07  87.28 38.98 63.34  645.17  554640
   45 SUJKA Bogdan            8  < 4>  56 S PL-124-07- 4854 0 13:42:33  1197.51  26.66  86.98 38.96 63.30  644.94  553910
   46 TARGOSZ Władysław       8  20- 4- 4 S PL-124-04- 4661 1 13:44:05  1195.52  27.25  86.69 38.93 63.26  644.70  554820
   47 KWAŚNY Krzysztof        8  10- 2- 2 S PL-124-07- 6299 0 13:40:33  1195.38  27.84  86.39 38.91 63.23  644.46  550530
   48 KOZIOŁ Lech             4  < 4>  50 S PL-124-04-  300 1 13:43:46  1194.26  28.44  86.09 38.88 63.19  644.23  553860
   49 RACHWOL Robert          8  20- 6- 6 S PL-124-04- 4301 0 13:44:09  1192.87  29.03  85.80 38.86 63.15  643.99  553670
   50 KOZIOŁ Lech             4  < 5>  55 S PL-124-06- 8174 1 13:44:47  1191.65  29.62  85.50 38.84 63.11  643.75  553860
   51 SINKA L.A. - JOCHANIAK  8  < 6>  66 S PL-112-06- 6546 1 13:43:06  1191.23  30.21  85.21 38.81 63.07  643.51  551660
   52 TARGOSZ Władysław       8  < 2> 218 S PL-124-06-  954 1 13:45:51  1190.98  30.81  84.91 38.79 63.03  643.28  554820
   53 MIARKA Karol            7  20- 6- 6 S PL-124-05-  321 0 13:46:17  1190.71  31.40  84.62 38.77 62.99  643.04  555210
   54 POŁĄCZAK Mieczysław-1   2  21- 7- 7 S PL-124-05- 8190 1 13:46:10  1190.56  31.99  84.32 38.74 62.96  642.80  555000
   55 KOZIOŁ Lech             4  < 6>  85 S PL-124-06- 8143 0 13:45:27  1189.95  32.58  84.02 38.72 62.92  642.57  553860
   56 SUJKA Bogdan            8  < 5>  62 - PL-124-05- 2717 1 13:45:30  1189.93  33.18  83.73 38.69 62.88  642.33  553910
   57 GÓREK Wojciech          2  < 3> 119 S PL-124-02- 5929 0 13:48:02  1188.91  33.77  83.43 38.67 62.84  642.09  556450
   58 WIDUCH Dariusz          9  < 2> 194 S PL-135-06-  640 1 13:48:32  1188.56  34.36  83.14 38.65 62.80  641.86  556880
   59 WENZEL Roman            9  20- 2- 2 S PL-135-05- 4120 0 13:48:57  1188.10  34.95  82.84 38.62 62.76  641.62  557160
   60 GAWEŁCZYK Antoni        4  < 4> 144 S PL-124-07- 5600 1 13:46:52  1188.01  35.55  82.54 38.60 62.72  641.38  554640
   61 TRZOP Mieczysław        9  < 2> 159 - PL-135-05- 3191 0 13:49:26  1187.84  36.14  82.25 38.58 62.69  641.15  557610
   62 SUJKA Bogdan            8  < 6>  70 S PL-124-05- 2153 1 13:46:28  1187.46  36.73  81.95 38.55 62.65  640.91  553910
   63 RYŚ Henryk             10  32- 7- 6 S PL-124-02- 3105 1 13:49:00  1187.44  37.32  81.66 38.53 62.61  640.67  556910
   64 DOMOGAŁA Roman         10  < 2> 101 - PL-163-06- 3965 0 13:50:16  1187.39  37.91  81.36 38.50 62.57  640.43  558390
   65 MŁOCEK Zygmunt          8  20- 7- 7 S PL-124-04- 3920 1 13:44:31  1187.21  38.51  81.07 38.48 62.53  640.20  551480
   66 SINKA L.A. - JOCHANIAK  8  < 7>  89 - PL-124-07- 6693 1 13:44:51  1186.75  39.10  80.77 38.46 62.49  639.96  551660
   67 WANIEK N. - SŁABOSZ S.  2  < 3> 196 S PL-124-03- 3954 0 13:47:40  1186.72  39.69  80.47 38.43 62.45  639.72  554990
   68 PYRSKI L.-NYCZ E.       9  < 2> 207 S PL-135-06-  252 1 13:53:13  1186.60  40.28  80.18 38.41 62.42  639.49  561520
   69 POŁĄCZAK Mieczysław-1   2  < 2>  78 S PL-124-05- 7247 0 13:47:48  1186.40  40.88  79.88 38.39 62.38  639.25  555000
   70 SUJKA Bogdan            8  < 7>  76 S PL-124-04- 4527 0 13:47:05  1185.89  41.47  79.59 38.36 62.34  639.01  553910
   71 GLINKA Joachim          9  33-13- 9 - PL-135-06-  306 1 13:48:48  1185.56  42.06  79.29 38.34 62.30  638.78  555790
   72 GRZESICA Henryk         9  20- 2- 2 S PL-135-05- 3128 1 13:50:05  1185.32  42.65  78.99 38.31 62.26  638.54  557200
   73 DUDA HENRYK             8  20- 6- 6 S PL-124-07- 4448 1 13:48:01  1184.62  43.25  78.70 38.29 62.22  638.30  554420
   74 SUCHY Janusz            9  20- 9- 9 S PL-124-06- 6740 0 13:51:56  1184.02  43.84  78.40 38.27 62.18  638.06  558780
   75 FICEK Jan              10  < 2>  81 - PL-124-07-  621 1 13:50:51  1183.67  44.43  78.11 38.24 62.15  637.83  557330
   76 SUJKA Bogdan            8  < 8>  77 - PL-124-06- 1132 0 13:48:19  1182.77  45.02  77.81 38.22 62.11  637.59  553910
   77 SUJKA Bogdan            8  < 9>  79 - PL-124-06- 1144 0 13:48:23  1182.60  45.62  77.51 38.20 62.07  637.35  553910
   78 POŁĄCZAK Mieczysław-1   2  < 3> 135 S PL-124-05- 8176 1 13:49:40  1181.69  46.21  77.22 38.17 62.03  637.12  555000
   79 SUJKA Bogdan            8  <10>  99 S PL-124-04- 4545 0 13:48:50  1181.46  46.80  76.92 38.15 61.99  636.88  553910
   80 FIJOŁEK Mirosław        8  21- 5- 5 S DK-3508-02-6270 1 13:49:55  1180.68  47.39  76.63 38.12 61.95  636.64  554820
   81 FICEK Jan              10  < 3> 290 - PL-124-06- 2025 0 13:52:05  1180.58  47.99  76.33 38.10 61.91  636.41  557330
   82 PISZCZEK Stan.i Michał  8  < 3>  91 S PL-124-03- 1138 1 13:49:45  1180.12  48.58  76.04 38.08 61.88  636.17  554360
   83 WESOŁOWSKI Kazimierz    9  20- 5- 5 S PL-124-06- 1337 0 13:51:11  1180.05  49.17  75.74 38.05 61.84  635.93  556020
   84 RACHWOL Robert          8  < 2> 267 S PL-124-03-  637 1 13:49:27  1179.40  49.76  75.44 38.03 61.80  635.69  553670
   85 KOZIOŁ Lech             4  < 7> 116 - PL-124-05- 5062 1 13:49:46  1179.01  50.36  75.15 38.01 61.76  635.46  553860
   86 SZLACHTA Jan            2  20- 5- 5 S PL-124-06- 6114 1 13:51:06  1178.29  50.95  74.85 37.98 61.72  635.22  555090
   87 STABIK HENRYK          10  < 3> 143 - PL-124-03- 5501 0 13:53:46  1177.37  51.54  74.56 37.96 61.68  634.98  557800
   88 ŁACNY S. - GÓRNICKI     4  < 2> 145 S PL-124-06- 4943 1 13:50:46  1177.31  52.13  74.26 37.93 61.64  634.75  554240
   89 SINKA L.A. - JOCHANIAK  8  < 8> 148 S PL-124-06-   12 1 13:48:36  1177.25  52.73  73.96 37.91 61.61  634.51  551660
   90 CIOŁKA Alojzy           9  < 3> 161 S PL-124-06- 1027 1 13:52:27  1176.89  53.32  73.67 37.89 61.57  634.27  556020
   91 PISZCZEK Stan.i Michał  8  < 4> 131 S PL-124-06-  102 1 13:51:17  1176.28  53.91  73.37 37.86 61.53  634.04  554360
   92 SOBAŁA Tadeusz          7  19- 1- 1 S PL-124-05-  536 0 13:52:03  1176.17  54.50  73.08 37.84 61.49  633.80  555210
   93 SZYMAŃSKI Marian       10  10- 1- 1 S PL-124-02- 3876 1 13:53:00  1175.84  55.09  72.78 37.82 61.45  633.56  556170
   94 LIMAŃSKI Edward        10  10- 2- 2 S PL-124-01- 8583 0 13:54:09  1175.60  55.69  72.49 37.79 61.41  633.33  557410
   95 KRAWCZYK J. - OCZKO H.  2  21- 4- 4 S PL-124-03- 3566 1 13:52:08  1175.49  56.28  72.19 37.77 61.37  633.09  554990
   96 WALAS Bogusław          8  < 2>  97 S PL-124-07- 4136 0 13:50:50  1175.28  56.87  71.89 37.74 61.34  632.85  553360
   97 WALAS Bogusław          8  < 3> 291 S PL-152-06- 6061 1 13:50:53  1175.15  57.46  71.60 37.72 61.30  632.61  553360
   98 SUCHY Janusz            9  < 2> 109 S PL-135-06- 1160 0 13:55:32  1175.06  58.06  71.30 37.70 61.26  632.38  558780
   99 SUJKA Bogdan            8  <11> 102 S PL-124-04- 4596 1 13:51:27  1174.91  58.65  71.01 37.67 61.22  632.14  553910
  100 JANAS Wiesław          10  25- 3- 3 S PL-124-05- 4500 1 13:54:28  1174.77  59.24  70.71 37.65 61.18  631.90  557390
  101 DOMOGAŁA Roman         10  < 3> 133 S PL-163-04- 2773 1 13:55:20  1174.73  59.83  70.41 37.63 61.14  631.67  558390
  102 SUJKA Bogdan            8  <12> 117 - PL-124-07- 4912 0 13:51:32  1174.70  60.43  70.12 37.60 61.10  631.43  553910
  103 SZCZEŚNIAK Zenon        4  20- 2- 2 S PL-124-06- 8913 1 13:51:23  1174.67  61.02  69.82 37.58 61.07  631.19  553720
  104 MYDLAK Józef            4  < 2> 155 S PL-124-05- 5233 0 13:50:29  1174.22  61.61  69.53 37.55 61.03  630.96  552450
  105 WAŁACH Rufin            9  20- 7- 7 S PL-135-04- 5301 1 13:54:43  1174.20  62.20  69.23 37.53 60.99  630.72  557410
  106 MIARKA Karol            7  < 2> 199 S PL-124-04- 5573 0 13:52:53  1174.10  62.80  68.93 37.51 60.95  630.48  555210
  107 NIEDWOROK Oskar        10  10- 2- 2 S PL-124-05- 4213 0 13:55:36  1172.90  63.39  68.64 37.48 60.91  630.24  557830
  108 FIJOŁEK Mirosław        8  < 2> 205 S PL-124-07- 4541 0 13:53:03  1172.86  63.98  68.34 37.46 60.87  630.01  554820
  109 SUCHY Janusz            9  < 3> 114 S PL-124-06- 6739 0 13:56:28  1172.76  64.57  68.05 37.44 60.83  629.77  558780
  110 KUSZAJ Kazimierz        8  20- 1- 1 S PL-2124-05-2648 1 13:50:48  1172.62  65.17  67.75 37.41 60.80  629.53  552070
  111 PENTOŚ Stefan           7  < 2> 150 S PL-124-05-   20 1 13:54:58  1171.56  65.76  67.46 37.39 60.76  629.30  556450
  112 SZLACHTA Jan            2  < 2> 288 S PL-124-00- 9453 1 13:53:49  1171.53  66.35  67.16 37.36 60.72  629.06  555090
  113 CIEŚLIK Alfred          2  17- 6- 6 S PL-124-05- 1629 1 13:53:55  1170.94  66.94  66.86 37.34 60.68  628.82  554930
  114 SUCHY Janusz            9  < 4> 136 S PL-135-06- 1176 0 13:57:19  1170.67  67.54  66.57 37.32 60.64  628.59  558780
  115 GLINKA Joachim          9  < 2> 125 S PL-135-03-  115 1 13:54:53  1170.37  68.13  66.27 37.29 60.60  628.35  555790
  116 KOZIOŁ Lech             4  < 8> 118 - PL-155-06- 2123 1 13:53:17  1170.25  68.72  65.98 37.27 60.56  628.11  553860
  117 SUJKA Bogdan            8  <13> 168 - PL-124-03-  330 1 13:53:37  1169.53  69.31  65.68 37.25 60.53  627.87  553910
  118 KOZIOŁ Lech             4  < 9> 121 - PL-124-06- 8121 0 13:53:37  1169.43  69.91  65.38 37.22 60.49  627.64  553860
  119 GÓREK Wojciech          2  < 4> 122 S PL-124-03- 1003 1 13:55:54  1169.26  70.50  65.09 37.20 60.45  627.40  556450
  120 TURCZYK Andrzej        10  < 3> 223 S PL-142-03-  772 1 13:56:50  1169.23  71.09  64.79 37.18 60.41  627.16  557530
  121 KOZIOŁ Lech             4  <10> 137 S PL-124-06- 8097 1 13:53:42  1169.22  71.68  64.50 37.15 60.37  626.93  553860
  122 GÓREK Wojciech          2  < 5> 157 S PL-124-06-  338 1 13:55:56  1169.18  72.27  64.20 37.13 60.33  626.69  556450
  123 WITKIEWICZ Marek        4  20- 8- 8 S PL-124-03- 7166 0 13:53:00  1169.01  72.87  63.91 37.10 60.29  626.45  552940
  124 PAJĘCKI Eugeniusz      10  < 2> 258 S PL-124-06- 3790 1 13:56:31  1168.96  73.46  63.61 37.08 60.26  626.22  557030
  125 GLINKA Joachim          9  < 3> 164 S PL-135-04- 4903 1 13:55:33  1168.73  74.05  63.31 37.06 60.22  625.98  555790
  126 WAŁACH Rufin            9  < 2> 165 S PL-135-03- 6817 1 13:57:10  1168.17  74.64  63.02 37.03 60.18  625.74  557410
  127 SZAFLIK Stefan          8  20- 3- 3 S PL-124-04- 5283 0 13:54:38  1168.10  75.24  62.72 37.01 60.14  625.51  554420
  128 MORAWSKI Jan            7  20- 4- 4 S PL-124-04- 5455 0 13:55:56  1167.77  75.83  62.43 36.99 60.10  625.27  555780
  129 SAJDOK Stanisław       10  < 2> 206 S PL-124-06- 2105 1 13:57:52  1167.67  76.42  62.13 36.96 60.06  625.03  557990
  130 STARCZYNOWSKI Jan       8  20- 4- 4 S PL-124-06-  263 1 13:54:21  1167.45  77.01  61.83 36.94 60.02  624.79  553780
  131 PISZCZEK Stan.i Michał  8  < 5> 138 S PL-124-06-  132 1 13:55:05  1166.87  77.61  61.54 36.91 59.99  624.56  554360
  132 WITKIEWICZ Marek        4  < 2> 200 S PL-129-02- 1112 1 13:54:22  1165.64  78.20  61.24 36.89 59.95  624.32  552940
  133 DOMOGAŁA Roman         10  < 4> 139 - PL-135-00- 5463 1 13:59:03  1165.62  78.79  60.95 36.87 59.91  624.08  558390
  134 GŁOGOWSKI M.-KRANZ W.   4  < 2> 152 - PL-124-06- 8811 1 13:54:47  1164.89  79.38  60.65 36.84 59.87  623.85  553070
  135 POŁĄCZAK Mieczysław-1   2  < 4> 275 S PL-124-05- 8195 1 13:56:27  1164.87  79.98  60.36 36.82 59.83  623.61  555000
  136 SUCHY Janusz            9  < 5> 153 S PL-124-02- 4753 0 13:59:45  1164.73  80.57  60.06 36.80 59.79  623.37  558780
  137 KOZIOŁ Lech             4  <11> 169 S PL-124-04-  316 1 13:56:06  1163.33  81.16  59.76 36.77 59.75  623.14  553860
  138 PISZCZEK Stan.i Michał  8  < 6> 142 S PL-124-03- 1145 1 13:56:42  1162.91  81.75  59.47 36.75 59.72  622.90  554360
  139 DOMOGAŁA Roman         10  < 5> 189 S PL-124-06- 2904 1 14:00:13  1162.79  82.35  59.17 36.72 59.68  622.66  558390
  140 LIPIŃSKI STANISŁAW      8  < 2> 146 S PL-124-03- 9860 1 13:56:31  1162.73  82.94  58.88 36.70 59.64  622.42  554060
  141 DUDA HENRYK             8  < 2> 222 S PL-124-04- 4636 1 13:56:50  1162.71  83.53  58.58 36.68 59.60  622.19  554420
  142 PISZCZEK Stan.i Michał  8  < 7> 158 S PL-124-06-  223 0 13:56:50  1162.59  84.12  58.28 36.65 59.56  621.95  554360
  143 STABIK HENRYK          10  < 4> 163 - PL-124-04- 2082 0 13:59:56  1162.25  84.72  57.99 36.63 59.52  621.71  557800
  144 GAWEŁCZYK Antoni        4  < 5> 219 S PL-124-06- 8420 1 13:57:23  1161.83  85.31  57.69 36.61 59.48  621.48  554640
  145 ŁACNY S. - GÓRNICKI     4  < 3> 187 S PL-124-06- 4907 1 13:57:05  1161.73  85.90  57.40 36.58 59.45  621.24  554240
  146 LIPIŃSKI STANISŁAW      8  < 3> 260 S PL-124-04- 4085 1 13:56:58  1161.63  86.49  57.10 36.56 59.41  621.00  554060
  147 PATALONG Roman          8  < 2> 198 M PL-124-05- 2526 0 13:57:33  1160.84  87.09  56.80              620.77  554360
  148 SINKA L.A. - JOCHANIAK  8  < 9> 177 S PL-124-06-   18 1 13:55:22  1160.49  87.68  56.51 36.51 59.33  620.53  551660
  149 HOLEWA Edmund          10  28- 3- 3 S PL-124-06- 2314 0 13:58:36  1160.32  88.27  56.21 36.49 59.29  620.29  555330
  150 PENTOŚ Stefan           7  < 3> 217 S PL-124-03- 2035 1 13:59:35  1160.28  88.86  55.92 36.46 59.25  620.05  556450
  151 PUDEŁKO Józef          10  < 2> 269 S PL-124-04- 3004 0 14:00:54  1160.24  89.45  55.62 36.44 59.21  619.82  557960
  152 GŁOGOWSKI M.-KRANZ W.   4  < 3> 317 S PL-124-06- 8827 1 13:56:42  1160.21  90.05  55.33 36.42 59.18  619.58  553070
  153 SUCHY Janusz            9  < 6> 179 S PL-135-05- 3618 0 14:01:39  1160.14  90.64  55.03 36.39 59.14  619.34  558780
  154 LACH Stanisław          4  20- 4- 4 S PL-124-06- 4979 1 13:58:05  1159.86  91.23  54.73 36.37 59.10  619.11  554510
  155 MYDLAK Józef            4  < 3> 230 S PL-124-05- 5212 1 13:56:34  1159.23  91.82  54.44 36.34 59.06  618.87  552450
  156 BEDNARZ Henryk          9  20- 4- 4 S PL-135-03- 4413 1 14:00:59  1159.15  92.42  54.14 36.32 59.02  618.63  557530
  157 GÓREK Wojciech          2  < 6> 162 S PL-124-04- 4999 1 14:00:12  1158.79  93.01  53.85 36.30 58.98  618.40  556450
  158 PISZCZEK Stan.i Michał  8  < 8> 176 - PL-124-06-  180 1 13:58:24  1158.78  93.60  53.55 36.27 58.94  618.16  554360
  159 TRZOP Mieczysław        9  < 3> 326 S PL-135-06-  936 1 14:01:14  1158.71  94.19  53.25 36.25 58.91  617.92  557610
  160 MADEJ Stanisław         9  < 2> 352 S PL-135-03-   46 1 14:00:23  1158.64  94.79  52.96 36.23 58.87  617.69  556590
  161 CIOŁKA Alojzy           9  < 4> 184 S PL-124-05- 2502 1 13:59:58  1158.46  95.38  52.66 36.20 58.83  617.45  556020
  162 GÓREK Wojciech          2  < 7> 273 S PL-262-05-15209 0 14:00:24  1158.31  95.97  52.37 36.18 58.79  617.21  556450
  163 STABIK HENRYK          10  < 5> 171 S PL-124-04- 2044 1 14:01:35  1158.26  96.56  52.07 36.15 58.75  616.97  557800
  164 GLINKA Joachim          9  < 4> 197 - PL-135-06-  319 1 13:59:54  1158.14  97.16  51.78 36.13 58.71  616.74  555790
  165 WAŁACH Rufin            9  < 3> 209 S PL-135-04- 5315 1 14:01:24  1157.89  97.75  51.48 36.11 58.67  616.50  557410
  166 MENDRYS Andrzej         8  20- 2- 2 S DV-9839-06-  41 0 13:58:06  1157.88  98.34  51.18 36.08 58.64  616.26  553580
  167 MŁOCEK Zygmunt          8  < 2> 202 M PL-124-05- 1361 0 13:56:19  1157.80  98.93  50.89              616.03  551480
  168 SUJKA Bogdan            8  <14> 175 S PL-124-05- 2714 0 13:58:45  1156.99  99.53  50.59 36.04 58.56  615.79  553910
  169 KOZIOŁ Lech             4  <12> 211 S PL-124-06- 8133 1 13:58:43  1156.97 100.12  50.30 36.01 58.52  615.55  553860
  170 KRAWCZYK J. - OCZKO H.  2  < 2> 172 M PL-124-05- 6753 1 13:59:50  1156.63 100.71  50.00              615.32  554990
  171 STABIK HENRYK          10  < 6> 173 S PL-124-06- 2245 1 14:02:17  1156.58 101.30  49.70 35.96 58.44  615.08  557800
  172 KRAWCZYK J. - OCZKO H.  2  < 3> 395 M PL-124-06- 6672 0 14:00:13  1155.71 101.90  49.41              614.84  554990
  173 STABIK HENRYK          10  < 7> 183 - PL-124-05- 4177 1 14:02:41  1155.62 102.49  49.11              614.60  557800
  174 KWAŚNY Krzysztof        8  < 2>---- S PL-124-07- 6282 0 13:56:41  1154.92 103.08  48.82 35.89 58.33  614.37  550530
  175 SUJKA Bogdan            8  <15> 186 - PL-124-06- 1130 0 13:59:51  1154.34 103.67  48.52 35.87 58.29  614.13  553910
  176 PISZCZEK Stan.i Michał  8  < 9> 274 S PL-124-06-  167 1 14:00:37  1153.44 104.27  48.22 35.85 58.25  613.89  554360
  177 SINKA L.A. - JOCHANIAK  8  <10> 192 S PL-152-04- 1028 1 13:58:22  1153.22 104.86  47.93 35.82 58.21  613.66  551660
