LISTA KONKURSOWA 01/2010
POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
Oddziału KATOWICE-1
z lotu gołębi młodych, odbytego z miejscowości
LEWIN BRZESKI
---------------------------------------------------------------------
LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA GMP, POLSKI i REGIONU
Data odbytego lotu - 15.08.2010 rok
Odległość do punktu średniego oddziału - 112600 [m]
Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 17°37'12"-50°44'46"
Godzina wypuszczenia gołębi do lotu - 8:30:00
Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi - SŁONECZNIE
Pogoda w miejscu przylotu gołębi - DESZCZOWO
Ilość hodowców biorących udział w locie - 76
Ilość gołębi wypuszczonych do lotu - 2670
Ilość konkursów (baza 1:4) - 668
Ilość konkursów (baza 1:5) - 534
Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie - 10:12:59
Prędkość pierwszego gołębia w konkursie - 1079.98 [m/min.]
Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie - 10:39:56
Prędkość ostatniego gołębia w konkursie - 858.36 [m/min.]
Średni czas trwania konkursu - 0h.26m.55s.
+---------------+---+-----+-----+-----+
| SEKCJA |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
+---------------+---+-----+-----+-----+
|DAB | 12| 470| 198| 42.1|
|BRYNOW | 13| 484| 191| 39.5|
|PANEWNIKI | 16| 501| 106| 21.2|
|PIOTROWICE | 25| 795| 138| 17.4|
|PODLESIE | 10| 420| 35| 8.3|
+---------------+---+-----+-----+-----+
| RAZEM ODDZIAŁ | 76| 2670| 668| 25.0|
+---------------+---+-----+-----+-----+
+----+----------------------+--+---------+-+---------------+--------+--------+------+------+-------+-------+
| Lp.| NAZWISKO HODOWCY |s.| W- K- S|S|OBRĄCZKA RODOWA|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|COEFIC|PKT-SW|PUNKTY |ODLEGŁ.|
+----+----------------------+--+---------+-+---------------+--------+--------+------+------+-------+-------+
1 SZLACHTA Jan 2 39-28-10 S PL-0124-10-7030 10:12:59 1079.98 0.37 100.00 212.45 111220
2 POŁĄCZAK Mieczysław-1 2 54-33-10 S NL -10- 52172 10:13:53 1069.95 0.75 99.81 212.30 111150
3 KOZIOŁ L - LACH S 7 58-25-10 - PL-0124-10-8350 10:13:02 1069.46 1.12 99.63 212.15 110190
4 POŁĄCZAK Mieczysław-1 2 < 2> 5 S NL -10- 52176 10:13:58 1069.09 1.50 99.44 212.00 111150
5 POŁĄCZAK Mieczysław-1 2 < 3> 9 S NL -10- 52177 10:15:39 1052.06 1.87 99.25 211.85 111150
6 SZCZEŚNIAK Zenon 7 39-20-10 - PL-0124-10-8255 10:14:28 1051.05 2.25 99.06 211.70 109800
7 SZCZEŚNIAK Zenon 7 < 2> 32 S PL-0124-10-8256 10:14:35 1049.88 2.62 98.88 211.55 109800
8 ŁACNY S - GÓRNICKI J 7 38-25-10 - PL-0124-10- 962 10:15:26 1047.77 3.00 98.69 211.40 110470
9 POŁĄCZAK Mieczysław-1 2 < 4> 19 - PL-0124-10-6635 10:16:23 1044.81 3.37 98.50 211.25 111150
10 ŁACNY S - GÓRNICKI J 7 < 2> 20 S PL-0124-10- 956 10:15:59 1042.33 3.75 98.31 211.10 110470
11 PENTOŚ Stefan 7 31-16-10 S PL-0124-10-6821 10:18:21 1040.24 4.12 98.13 210.95 112710
12 KRAWCZYK J. - OCZKO H. 2 52-37-10 S PL-0124-10-6940 10:16:55 1038.94 4.49 97.94 210.80 111080
13 SZLACHTA Jan 2 < 2> 44 S PL-0124-10-7042 10:17:07 1038.31 4.87 97.75 210.65 111220
14 GAWEŁCZYK Antoni 2 40-23-10 - PL-0124-10-6205 10:16:49 1038.04 5.24 97.57 210.50 110880
15 KRAWCZYK J. - OCZKO H. 2 < 2> 17 S PL-0124-10-6918 10:17:04 1037.48 5.62 97.38 210.35 111080
16 GRIEGER Waldemar 2 29- 6- 5 S PL-0124-10-7027 10:17:11 1037.38 5.99 97.19 210.20 111190
17 KRAWCZYK J. - OCZKO H. 2 < 3> 18 S PL-0124-10-6909 10:17:06 1037.16 6.37 97.00 210.06 111080
18 KRAWCZYK J. - OCZKO H. 2 < 4> 27 S PL-0124-10-6917 10:17:11 1036.36 6.74 96.82 209.91 111080
19 POŁĄCZAK Mieczysław-1 2 < 5> 26 - PL-0124-10-6664 10:17:29 1034.11 7.12 96.63 209.76 111150
20 ŁACNY S - GÓRNICKI J 7 < 3> 22 - PL-0124-10- 975 10:16:55 1033.23 7.49 96.44 209.61 110470
21 ŚWIERCZYŃSKI Jan i syn 7 23- 9- 7 S PL-0145-10-9628 10:19:39 1032.01 7.87 96.25 209.46 113160
22 ŁACNY S - GÓRNICKI J 7 < 4> 23 - PL-0124-10-7776 10:17:13 1030.34 8.24 96.07 209.31 110470
23 ŁACNY S - GÓRNICKI J 7 < 5> 47 - PL-0124-10- 986 10:17:37 1026.51 8.61 95.88 209.16 110470
24 GAWEŁCZYK Antoni 2 < 2> 37 S PL-0124-10-6251 10:18:07 1025.56 8.99 95.69 209.01 110880
25 KOZIOŁ L - LACH S 7 < 2> 35 - PL-0124-10-8945 10:17:31 1024.86 9.36 95.51 208.86 110190
26 POŁĄCZAK Mieczysław-1 2 < 6> 68 - NL -10- 52178 10:18:48 1021.60 9.74 95.32 208.71 111150
27 KRAWCZYK J. - OCZKO H. 2 < 5> 31 - PL-0124-10-6949 10:18:51 1020.49 10.11 95.13 208.56 111080
28 GAWŁOWSKA JOWITA 2 35-11- 7 S PL-0124-10-6708 10:18:48 1020.40 10.49 94.94 208.41 111020
29 MORAWSKI Jan 7 34- 6- 3 - PL-0124-10-7921 10:20:08 1019.86 10.86 94.76 208.26 112320
30 GAWŁOWSKA JOWITA 2 < 2> 192 S PL-0124-10-6704 10:18:55 1019.31 11.24 94.57 208.11 111020
31 KRAWCZYK J. - OCZKO H. 2 < 6> 36 - PL-0124-10-6911 10:18:59 1019.24 11.61 94.38 207.96 111080
32 SZCZEŚNIAK Zenon 7 < 3> 33 S PL-0124-10-8270 10:18:04 1016.04 11.99 94.19 207.81 109800
33 SZCZEŚNIAK Zenon 7 < 4> 62 S PL-0124-10-8267 10:18:05 1015.88 12.36 94.01 207.66 109800
34 BEDNARZ Henryk 9 26- 1- 0 - PL-0124-10-5775 10:22:29 1015.44 12.73 93.82 207.51 114220
35 KOZIOŁ L - LACH S 7 < 3> 58 S PL-0124-10-8325 10:18:46 1013.09 13.11 93.63 207.36 110190
36 KRAWCZYK J. - OCZKO H. 2 < 7> 38 - PL-0124-10-6908 10:19:44 1012.27 13.48 93.45 207.21 111080
37 GAWEŁCZYK Antoni 2 < 3> 39 - PL-0124-10-6263 10:19:39 1011.22 13.86 93.26 207.06 110880
38 KRAWCZYK J. - OCZKO H. 2 < 8> 46 S PL-0124-10-6937 10:19:52 1011.04 14.23 93.07 206.91 111080
39 GAWEŁCZYK Antoni 2 < 4> 40 - PL-0124-10-6239 10:19:41 1010.91 14.61 92.88 206.76 110880
40 GAWEŁCZYK Antoni 2 < 5> 41 S PL-0124-10-6227 10:19:46 1010.14 14.98 92.70 206.61 110880
41 GAWEŁCZYK Antoni 2 < 6> 85 - PL-0124-10-6212 10:19:48 1009.84 15.36 92.51 206.46 110880
42 PENTOŚ Stefan 7 < 2> 45 - PL-0124-10-6835 10:21:38 1009.64 15.73 92.32 206.31 112710
43 WILK Daniel 7 25- 6- 4 - PL-0124-10-9881 10:20:34 1009.07 16.10 92.13 206.16 111570
44 SZLACHTA Jan 2 < 3> 51 S PL-0124-10-7077 10:20:17 1008.49 16.48 91.95 206.01 111220
45 PENTOŚ Stefan 7 < 3> 52 S PL-0124-10-6804 10:21:48 1008.14 16.85 91.76 205.86 112710
46 KRAWCZYK J. - OCZKO H. 2 < 9> 48 S PL-0124-10-6906 10:20:16 1007.38 17.23 91.57 205.71 111080
47 ŁACNY S - GÓRNICKI J 7 < 6> 50 S PL-0124-10- 973 10:19:43 1006.87 17.60 91.39 205.56 110470
48 KRAWCZYK J. - OCZKO H. 2 <10> 59 S PL-0124-10-6931 10:20:25 1006.01 17.98 91.20 205.41 111080
49 DRZEWIECKI R 7 32-19-10 S PL-0124-10-8101 10:22:07 1005.83 18.35 91.01 205.26 112770
50 ŁACNY S - GÓRNICKI J 7 < 7> 57 S PL-0124-10- 968 10:19:54 1005.19 18.73 90.82 205.11 110470
51 SZLACHTA Jan 2 < 4> 69 S PL-0124-10-7017 10:20:39 1005.15 19.10 90.64 204.97 111220
52 PENTOŚ Stefan 7 < 4> 54 S PL-0124-10-6827 10:22:12 1004.55 19.48 90.45 204.82 112710
53 SAJDOK Stanisław 10 35- 7- 4 S PL-0124-10-4006 10:24:54 1003.83 19.85 90.26 204.67 115340
54 PENTOŚ Stefan 7 < 5> 73 S PL-0124-10-6802 10:22:17 1003.80 20.22 90.07 204.52 112710
55 DOMOGAŁA Roman 9 44- 9- 5 - PL-0124-10-5280 10:24:46 1002.82 20.60 89.89 204.37 115090
56 HOLEWA Edmund 10 76- 2- 2 S PL-0124-10-3722 10:22:19 1001.90 20.97 89.70 204.22 112530
57 ŁACNY S - GÓRNICKI J 7 < 8> 76 S PL-0124-10- 970 10:20:17 1001.69 21.35 89.51 204.07 110470
58 KOZIOŁ L - LACH S 7 < 4> 92 S PL-0124-10-8971 10:20:03 1001.27 21.72 89.33 203.92 110190
59 KRAWCZYK J. - OCZKO H. 2 <11> 60 S PL-0124-10-6936 10:21:00 1000.72 22.10 89.14 203.77 111080
60 KRAWCZYK J. - OCZKO H. 2 <12> 63 - PL-0124-10-6933 10:21:01 1000.57 22.47 88.95 203.62 111080
61 MŁOCEK Zygmunt 8 24- 2- 1 S PL-0124-10-1140 10:18:19 1000.49 22.85 88.76 203.47 108370
62 SZCZEŚNIAK Zenon 7 < 5> 66 S PL-0155-10-2776 10:19:45 1000.46 23.22 88.58 203.32 109800
63 KRAWCZYK J. - OCZKO H. 2 <13> 67 - PL-0124-10-6938 10:21:03 1000.27 23.60 88.39 203.17 111080
64 FICEK Jan 9 39-10- 6 S PL-0124-10-9259 10:24:37 1000.20 23.97 88.20 203.02 114640
65 FIJOŁEK Mirosław 8 40-10- 6 - PL-0124-10- 845 10:21:23 999.16 24.34 88.01 202.87 111290
66 SZCZEŚNIAK Zenon 7 < 6> 134 - PL-0124-10-8283 10:20:04 997.58 24.72 87.83 202.72 109800
67 KRAWCZYK J. - OCZKO H. 2 <14> 72 - PL-0124-10-6962 10:21:25 996.98 25.09 87.64 202.57 111080
68 POŁĄCZAK Mieczysław-1 2 < 7> 71 - PL0272-10-15825 10:21:30 996.86 25.47 87.45 202.42 111150
69 SZLACHTA Jan 2 < 5> 113 S PL-0124-10-7076 10:21:35 996.74 25.84 87.27 202.27 111220
70 BIELECKI H-BRYLA R 2 38-14- 7 - PL-0124-10-6769 10:21:35 996.48 26.22 87.08 202.12 111190
71 POŁĄCZAK Mieczysław-1 2 < 8> 77 S NL -10- 52174 10:21:34 996.27 26.59 86.89 201.97 111150
72 KRAWCZYK J. - OCZKO H. 2 <15> 74 - PL-0124-10-6921 10:21:33 995.79 26.97 86.70 201.82 111080
73 PENTOŚ Stefan 7 < 6> 91 - PL-0124-10-6822 10:23:12 995.67 27.34 86.52 201.67 112710
74 KRAWCZYK J. - OCZKO H. 2 <16> 93 - PL-0124-10-6927 10:21:35 995.49 27.72 86.33 201.52 111080
75 BIELECKI H-BRYLA R 2 < 2> 78 - PL-0124-10-6784 10:21:49 994.40 28.09 86.14 201.37 111190
76 ŁACNY S - GÓRNICKI J 7 < 9> 101 - PL-0124-10- 969 10:21:07 994.18 28.46 85.96 201.22 110470
77 POŁĄCZAK Mieczysław-1 2 < 9> 79 - PL-0124-10-6667 10:22:03 991.97 28.84 85.77 201.07 111150
78 BIELECKI H-BRYLA R 2 < 3> 82 S PL-0124-10-6754 10:22:09 991.44 29.21 85.58 200.92 111190
79 POŁĄCZAK Mieczysław-1 2 <10> 98 - PL-0124-10-6678 10:22:09 991.08 29.59 85.39 200.77 111150
80 DOMOGAŁA Roman 9 < 2> 196 - PL-0124-10-5245 10:26:10 990.73 29.96 85.21 200.62 115090
81 DRZEWIECKI R 7 < 2> 83 S PL-0124-10-8184 10:23:50 990.66 30.34 85.02 200.47 112770
82 BIELECKI H-BRYLA R 2 < 4> 107 S PL-0124-10-6753 10:22:15 990.56 30.71 84.83 200.32 111190
83 DRZEWIECKI R 7 < 3> 86 - PL-0124-10-8141 10:23:52 990.37 31.09 84.64 200.17 112770
84 SAPOŃ Stanisław 7 62-22- 6 - PL-0124-10-8836 10:22:38 990.20 31.46 84.46 200.03 111530
85 GAWEŁCZYK Antoni 2 < 7> 117 S PL-0124-10-6255 10:22:02 989.71 31.84 84.27 199.88 110880
86 DRZEWIECKI R 7 < 4> 207 - PL-0124-10-8127 10:23:58 989.50 32.21 84.08 199.73 112770
87 WESOŁOWSKI Kazimierz 9 37-11- 5 - PL- 060-10-1686 10:24:21 988.28 32.58 83.90 199.58 113010
88 SOBAŁA Tadeusz 7 34-13- 9 - PL-0124-10-7863 10:23:03 987.44 32.96 83.71 199.43 111630
89 TARGOSZ Władysław 8 32-18-10 S PL-0124-10- 594 10:22:44 987.37 33.33 83.52 199.28 111310
90 TRZOP Mieczysław 9 49- 5- 5 S PL-0124-10-4628 10:25:46 987.33 33.71 83.33 199.13 114300
91 PENTOŚ Stefan 7 < 7> 265 - PL-0124-10-6830 10:24:15 986.52 34.08 83.15 198.98 112710
92 KOZIOŁ L - LACH S 7 < 5> 94 S PL-0124-10-8331 10:21:45 986.04 34.46 82.96 198.83 110190
93 KRAWCZYK J. - OCZKO H. 2 <17> 95 - PL-0124-10-6923 10:22:40 985.92 34.83 82.77 198.68 111080
94 KOZIOŁ L - LACH S 7 < 6> 168 S PL-0124-10-8981 10:21:46 985.89 35.21 82.58 198.53 110190
95 KRAWCZYK J. - OCZKO H. 2 <18> 103 - PL-0124-10-6963 10:22:45 985.19 35.58 82.40 198.38 111080
96 WRÓBEL Stanisław+Piotr 9 32- 7- 4 - PL-0135-10-2904 10:24:12 984.59 35.96 82.21 198.23 112440
97 GRIEGER Waldemar 2 < 2> 116 - PL-0124-10-7226 10:22:56 984.56 36.33 82.02 198.08 111190
98 POŁĄCZAK Mieczysław-1 2 <11> 102 - PL-0124-10-6670 10:22:54 984.50 36.70 81.84 197.93 111150
99 TARGOSZ Władysław 8 < 2> 100 - PL-0124-10- 607 10:23:10 983.59 37.08 81.65 197.78 111310
100 TARGOSZ Władysław 8 < 3> 118 - PL-0124-10- 600 10:23:12 983.30 37.45 81.46 197.63 111310
101 ŁACNY S - GÓRNICKI J 7 <10> 125 - PL-0124-10- 958 10:22:21 983.27 37.83 81.27 197.48 110470
102 POŁĄCZAK Mieczysław-1 2 <12> 105 - PL-0124-10-6637 10:23:06 982.76 38.20 81.09 197.33 111150
103 KRAWCZYK J. - OCZKO H. 2 <19> 108 - PL-0124-10-6920 10:23:05 982.28 38.58 80.90 197.18 111080
104 SAPOŃ Stanisław 7 < 2> 130 - PL-0124-10-8811 10:23:37 981.63 38.95 80.71 197.03 111530
105 POŁĄCZAK Mieczysław-1 2 <13> 155 - PL0271-10-12581 10:23:18 981.02 39.33 80.52 196.88 111150
106 WESOŁOWSKI Kazimierz 9 < 2> 264 S PL- 060-10-4146 10:25:17 980.28 39.70 80.34 196.73 113010
107 BIELECKI H-BRYLA R 2 < 5> 171 S PL-0124-10-6760 10:23:26 980.22 40.07 80.15 196.58 111190
108 KRAWCZYK J. - OCZKO H. 2 <20> 121 S PL-0124-10-6934 10:23:27 979.11 40.45 79.96 196.43 111080
109 WAŁACH Rufin 9 40-11- 6 S PL-0124-10-5189 10:27:07 977.23 40.82 79.78 196.28 114450
110 MYDLAK Józef 2 34-14- 8 S PL-0124-10-7290 10:21:23 976.90 41.20 79.59 196.13 108810
111 MYDLAK Józef 2 < 2> 112 - PL-0124-10-7296 10:21:34 975.29 41.57 79.40 195.98 108810
112 MYDLAK Józef 2 < 3> 150 - PL-0124-10-7316 10:21:35 975.15 41.95 79.21 195.83 108810
113 SZLACHTA Jan 2 < 6> 114 S PL-0124-10-7080 10:24:17 973.20 42.32 79.03 195.68 111220
114 SZLACHTA Jan 2 < 7> 136 S PL-0124-10-7021 10:24:20 972.77 42.70 78.84 195.53 111220
115 MENDRYS Andrzej 8 32- 9- 8 S PL-0124-10- 678 10:23:30 972.60 43.07 78.65 195.38 110390
116 GRIEGER Waldemar 2 < 3> 138 S PL-0124-10-7208 10:24:20 972.51 43.45 78.46 195.23 111190
117 GAWEŁCZYK Antoni 2 < 8> 119 - PL-0124-10-6208 10:24:01 972.49 43.82 78.28 195.09 110880
118 TARGOSZ Władysław 8 < 4> 188 - PL-0124-10- 621 10:24:30 972.14 44.19 78.09 194.94 111310
119 GAWEŁCZYK Antoni 2 < 9> 122 S PL-0124-10-6246 10:24:04 972.06 44.57 77.90 194.79 110880
120 MENDRYS Andrzej 8 < 2> 328 S PL-0124-10- 681 10:23:35 971.89 44.94 77.72 194.64 110390
121 KRAWCZYK J. - OCZKO H. 2 <21> 123 - PL-0124-10-6902 10:24:18 971.83 45.32 77.53 194.49 111080
122 GAWEŁCZYK Antoni 2 <10> 124 - PL-0124-10-6248 10:24:07 971.64 45.69 77.34 194.34 110880
123 KRAWCZYK J. - OCZKO H. 2 <22> 165 - PL-0124-10-6926 10:24:22 971.26 46.07 77.15 194.19 111080
124 GAWEŁCZYK Antoni 2 <11> 127 - PL-0124-10-6222 10:24:10 971.21 46.44 76.97 194.04 110880
125 ŁACNY S - GÓRNICKI J 7 <11> 128 S PL-0124-10- 979 10:23:45 971.17 46.82 76.78 193.89 110470
126 WENZEL Roman 9 20- 6- 6 S PL-0124-10-4854 10:27:33 971.08 47.19 76.59 193.74 114150
127 GAWEŁCZYK Antoni 2 <12> 241 - PL-0124-10-6244 10:24:11 971.07 47.57 76.40 193.59 110880
128 ŁACNY S - GÓRNICKI J 7 <12> 133 S PL-0124-10-1000 10:23:50 970.45 47.94 76.22 193.44 110470
129 NORAS Janusz 9 54- 8- 3 - PL-0124-10-4713 10:29:18 970.16 48.31 76.03 193.29 115740
130 SAPOŃ Stanisław 7 < 3> 200 - PL-0124-10-8804 10:24:58 970.11 48.69 75.84 193.14 111530
131 PUDEŁKO Józef 10 32- 4- 1 - PL-0124-10-3553 10:28:40 969.86 49.06 75.66 192.99 115090
132 WIESIOŁEK M.i Ireneusz 2 20- 8- 8 S PL-0124-10-6876 10:25:30 969.70 49.44 75.47 192.84 112000
133 ŁACNY S - GÓRNICKI J 7 <13> 164 S PL-0124-10- 980 10:24:00 969.04 49.81 75.28 192.69 110470
134 SZCZEŚNIAK Zenon 7 < 7> 152 S PL-0124-10-8262 10:23:20 968.82 50.19 75.09 192.54 109800
134 WAŁACH Rufin 9 < 2> 247 S PL-0124-10-5233 10:28:08 968.82 50.19 75.09 192.54 114450
134 SZLACHTA Jan 2 < 8> 141 - PL-0124-10-7048 10:24:48 968.82 50.19 75.09 192.54 111220
137 WIESIOŁEK M.i Ireneusz 2 < 2> 178 S PL-0124-10-6900 10:25:39 968.44 51.31 74.53 192.09 112000
138 GRIEGER Waldemar 2 < 4> 277 S PL-0124-10-7238 10:24:57 967.29 51.69 74.34 191.94 111190
139 WIDERA Jan 7 53-14- 8 S PL-0124-10-9381 10:26:59 967.23 52.06 74.16 191.79 113150
139 WIDERA Jan 7 < 2> 143 - PL-0124-10-9361 10:26:59 967.23 52.06 74.16 191.79 113150
141 SZLACHTA Jan 2 < 9> 145 S PL-0124-10-7058 10:25:01 966.99 52.81 73.78 191.49 111220
142 MROWIŃSKI Ryszard 7 35- 8- 5 S PL-0124-10-9972 10:25:23 966.95 53.18 73.60 191.34 111570
143 WIDERA Jan 7 < 3> 204 - PL-0124-10-9357 10:27:04 966.54 53.56 73.41 191.19 113150
144 WENZEL Roman 9 < 2> 195 S PL-0124-10-4858 10:28:08 966.28 53.93 73.22 191.04 114150
145 SZLACHTA Jan 2 <10> 146 - PL-0124-10-7010 10:25:07 966.15 54.31 73.03 190.89 111220
146 SZLACHTA Jan 2 <11> 147 - PL-0124-10-7012 10:25:08 966.01 54.68 72.85 190.74 111220
146 SZLACHTA Jan 2 <12> 149 - PL-0124-10-7059 10:25:08 966.01 54.68 72.85 190.74 111220
148 SOBAŁA Tadeusz 7 < 2> 153 S PL-0143-10-2905 10:25:34 965.94 55.43 72.47 190.44 111630
149 SZLACHTA Jan 2 <13> 209 - PL-0124-10-7001 10:25:09 965.87 55.81 72.28 190.29 111220
150 MYDLAK Józef 2 < 4> 151 S PL-0124-10-7291 10:22:40 965.77 56.18 72.10 190.14 108810
151 MYDLAK Józef 2 < 5> 394 S PL-0124-10-7301 10:22:43 965.34 56.55 71.91 190.00 108810
152 SZCZEŚNIAK Zenon 7 < 8> 182 - PL-0124-10-8264 10:23:46 965.13 56.93 71.72 189.85 109800
153 SOBAŁA Tadeusz 7 < 3> 159 S PL-0135-10-2946 10:25:44 964.55 57.30 71.54 189.70 111630
154 WIDUCH Dariusz 9 40-15- 9 S PL-0124-10-4964 10:27:51 964.45 57.68 71.35 189.55 113660
155 POŁĄCZAK Mieczysław-1 2 <14> 156 - PL-0124-10-6636 10:25:15 964.43 58.05 71.16 189.40 111150
156 POŁĄCZAK Mieczysław-1 2 <15> 158 S PL0272-10-15872 10:25:17 964.15 58.43 70.97 189.25 111150
157 OWCZAREK Janusz 9 70-20- 7 - PL-0125-10-7435 10:32:23 964.02 58.80 70.79 189.10 117980
158 POŁĄCZAK Mieczysław-1 2 <16> 160 S PL-0124-10-6655 10:25:18 964.01 59.18 70.60 188.95 111150
159 SOBAŁA Tadeusz 7 < 4> 197 S PL-0124-10-7855 10:25:48 963.99 59.55 70.41 188.80 111630
160 POŁĄCZAK Mieczysław-1 2 <17> 199 - PL0271-10-12571 10:25:19 963.87 59.93 70.22 188.65 111150
161 OWCZAREK Janusz 9 < 2> 163 S PL-0125-10-7405 10:32:26 963.63 60.30 70.04 188.50 117980
162 WIDUCH Dariusz 9 < 2> 167 - PL-0124-10-4968 10:27:58 963.49 60.67 69.85 188.35 113660
163 OWCZAREK Janusz 9 < 3> 190 - PL-0125-10-7474 10:32:28 963.36 61.05 69.66 188.20 117980
164 ŁACNY S - GÓRNICKI J 7 <14> 229 - PL-0124-10- 984 10:24:41 963.26 61.42 69.48 188.05 110470
164 KRAWCZYK J. - OCZKO H. 2 <23> 166 S PL-0124-10-6944 10:25:19 963.26 61.42 69.48 188.05 111080
166 KRAWCZYK J. - OCZKO H. 2 <24> 175 S PL-0124-10-6969 10:25:20 963.12 62.17 69.10 187.75 111080
167 WIDUCH Dariusz 9 < 3> 226 S PL-0124-10-4984 10:28:02 962.95 62.55 68.91 187.60 113660
168 KOZIOŁ L - LACH S 7 < 7> 169 S PL-0124-10-8961 10:24:27 962.78 62.92 68.73 187.45 110190
169 KOZIOŁ L - LACH S 7 < 8> 173 - PL-0124-10-8340 10:24:34 961.80 63.30 68.54 187.30 110190
170 ŻOŁNECZKO Dawid 9 25- 3- 2 S PL-0124-10-5497 10:30:30 961.25 63.67 68.35 187.15 115830
171 BIELECKI H-BRYLA R 2 < 6> 172 S PL-0124-10-6770 10:25:45 960.61 64.04 68.16 187.00 111190
172 BIELECKI H-BRYLA R 2 < 7> 176 - PL-0124-10-6783 10:25:47 960.33 64.42 67.98 186.85 111190
173 KOZIOŁ L - LACH S 7 < 9> 174 - PL-0124-10-8943 10:24:46 960.12 64.79 67.79 186.70 110190
173 KOZIOŁ L - LACH S 7 <10> 181 - PL-0124-10-8924 10:24:46 960.12 64.79 67.79 186.70 110190
175 KRAWCZYK J. - OCZKO H. 2 <25> 217 - PL-0124-10-6959 10:25:43 959.93 65.54 67.42 186.40 111080
176 BIELECKI H-BRYLA R 2 < 8> 177 - PL-0124-10-6759 10:25:51 959.78 65.92 67.23 186.25 111190
177 BIELECKI H-BRYLA R 2 < 9> 397 S PL-0124-10-6761 10:25:52 959.64 66.29 67.04 186.10 111190
178 WIESIOŁEK M.i Ireneusz 2 < 3> 367 S PL-0124-10-6878 10:26:43 959.59 66.67 66.85 185.95 112000
179 FIJOŁEK Mirosław 8 < 2> 252 - PL-0124-10- 329 10:25:59 959.53 67.04 66.67 185.80 111290
180 WITKIEWICZ Marek 2 33-15-10 S PL-0124-10-7174 10:23:51 959.51 67.42 66.48 185.65 109240
181 KOZIOŁ L - LACH S 7 <11> 245 - PL-0124-10-8968 10:24:54 959.01 67.79 66.29 185.50 110190
182 SZCZEŚNIAK Zenon 7 < 9> 220 - PL-0124-10-8277 10:24:32 958.67 68.16 66.10 185.35 109800
183 CIOŁKA A. - JANIK H. 9 43-17- 9 - PL-0124-10-5559 10:27:47 958.03 68.54 65.92 185.20 112840
184 FIJOŁEK Edyta 8 14- 5- 5 S PL-0124-10- 348 10:26:14 957.47 68.91 65.73 185.06 111290
185 CIOŁKA A. - JANIK H. 9 < 2> 186 S PL-0124-10-5571 10:27:52 957.35 69.29 65.54 184.91 112840
186 CIOŁKA A. - JANIK H. 9 < 3> 187 S PL-0124-10-5566 10:27:55 956.95 69.66 65.36 184.76 112840
187 CIOŁKA A. - JANIK H. 9 < 4> 191 - PL-0124-10-5576 10:27:56 956.81 70.04 65.17 184.61 112840
188 TARGOSZ Władysław 8 < 5> 189 S PL-0124-10- 612 10:26:21 956.68 70.41 64.98 184.46 111310
189 TARGOSZ Władysław 8 < 6> 206 - PL-0124-10- 588 10:26:22 956.55 70.79 64.79 184.31 111310
190 OWCZAREK Janusz 9 < 4> 198 - PL-0125-10-7453 10:33:22 956.34 71.16 64.61 184.16 117980
191 CIOŁKA A. - JANIK H. 9 < 5> 237 S PL-0124-10-5553 10:28:00 956.27 71.54 64.42 184.01 112840
192 GAWŁOWSKA JOWITA 2 < 3> 193 S PL-0124-10- 701 10:26:06 956.24 71.91 64.23 183.86 111020
192 GAWŁOWSKA JOWITA 2 < 4> 214 S PL-0124-10- 729 10:26:06 956.24 71.91 64.23 183.86 111020
194 WITKIEWICZ Marek 2 < 2> 203 S PL-0124-10-7171 10:24:15 956.15 72.66 63.86 183.56 109240
195 WENZEL Roman 9 < 3> 379 S PL-0124-10-4864 10:29:25 955.90 73.03 63.67 183.41 114150
196 DOMOGAŁA Roman 9 < 3> 354 S PL-0139-10-9573 10:30:25 955.76 73.41 63.48 183.26 115090
197 SOBAŁA Tadeusz 7 < 5> 201 S PL-0135-10-2924 10:26:48 955.74 73.78 63.30 183.11 111630
198 OWCZAREK Janusz 9 < 5> 212 - PL-0125-10-7055 10:33:28 955.56 74.16 63.11 182.96 117980
199 POŁĄCZAK Mieczysław-1 2 <18> 283 S NL -10- 52167 10:26:20 955.44 74.53 62.92 182.81 111150
200 SAPOŃ Stanisław 7 < 4> 205 S PL-0124-10-8860 10:26:46 955.15 74.91 62.73 182.66 111530
201 SOBAŁA Tadeusz 7 < 6> 302 S PL-0143-10-2912 10:26:57 954.51 75.28 62.55 182.51 111630
202 ŚWIERCZYŃSKI Jan i syn 7 < 2> 208 - PL-0124-10-8026 10:28:34 954.40 75.66 62.36 182.36 113160
203 WITKIEWICZ Marek 2 < 3> 223 S PL-0124-10-7182 10:24:29 954.20 76.03 62.17 182.21 109240
204 WIDERA Jan 7 < 4> 238 - PL-0165-10-4645 10:28:38 953.78 76.40 61.99 182.06 113150
205 SAPOŃ Stanisław 7 < 5> 233 S PL-0124-10-8890 10:26:57 953.66 76.78 61.80 181.91 111530
206 TARGOSZ Władysław 8 < 7> 243 S PL-0124-10- 628 10:26:44 953.54 77.15 61.61 181.76 111310
207 DRZEWIECKI R 7 < 5> 213 S PL-0124-10-8119 10:28:16 953.52 77.53 61.42 181.61 112770
