LISTA KONKURSOWA 02/2010


                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                              Oddziału KATOWICE-1

                 z lotu gołębi młodych, odbytego z miejscowości

                OLEŚNICA

       ---------------------------------------------------------------------
                LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA GMP, POLSKI i REGIONU

       Data odbytego lotu                               - 22.08.2010 rok
       Odległość do punktu średniego oddziału           - 157040 [m]
       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 17°23'13"-51°12'45"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 6:45:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - SŁONECZNIE         
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - SŁONECZNIE         
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 74
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 2442
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 611
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 489
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 9:07:53
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1109.30 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 9:44:45
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 888.68 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.35m.8s.

                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |    SEKCJA     |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |DAB            | 14|  463|  129| 27.9|
                    |BRYNOW         | 14|  499|  124| 24.8|
                    |PANEWNIKI      | 15|  463|  124| 26.8|
                    |PIOTROWICE     | 22|  695|  150| 21.6|
                    |PODLESIE       |  9|  322|   84| 26.1|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    | RAZEM ODDZIAŁ | 74| 2442|  611| 25.0|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+

+----+----------------------+--+---------+-+---------------+--------+--------+------+------+-------+-------+
| Lp.| NAZWISKO HODOWCY     |s.|  W- K- S|S|OBRĄCZKA RODOWA|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|COEFIC|PKT-SW|PUNKTY |ODLEGŁ.|
+----+----------------------+--+---------+-+---------------+--------+--------+------+------+-------+-------+
    1 WIDUCH Dariusz          9  38- 9- 5 S PL-0124-10-4997  9:07:53  1109.30   0.41 100.00  256.88  158500
    2 PATALONG R. - DUDA      8  67-11- 5 - PL-0135-10-3120  9:08:01  1086.17   0.82  99.80  256.71  155340
    3 CIERKOSZ Marian        10  41-17- 7 - PL-0135-10-4802  9:13:01  1074.74   1.23  99.59  256.55  159080
    4 POŁĄCZAK Mieczysław-1   2  53-34-10 S PL-0124-10-6678  9:09:48  1067.13   1.64  99.39  256.39  154520
    5 SUCHY Janusz            9  49-12- 6 - PL-0155-10-2829  9:15:59  1067.01   2.05  99.18  256.22  161100
    6 TARGOSZ Władysław       8  30-17-10 S PL-0124-10- 621  9:11:43  1060.82   2.46  98.98  256.06  155640
    7 SUJKA Bogdan            8  51-12- 5 - DV-2094-10-1019  9:12:10  1056.08   2.87  98.77  255.89  155420
    8 POŁĄCZAK Mieczysław-1   2  < 2>  12 S NL  -10-  52167  9:11:28  1054.98   3.28  98.57  255.73  154520
    9 DRZEWIECKI R            7  45-15- 8 S PL-0124-10-8133  9:14:18  1050.70   3.69  98.36  255.57  156870
   10 KRAWCZYK J. - OCZKO H.  2  51-22-10 S PL-0124-10-6949  9:12:39  1044.77   4.10  98.16  255.40  154260
   11 OWCZAREK Janusz         9  67-20- 6 - PL-0167-10-5919  9:22:12  1033.72   4.50  97.96  255.24  162500
   12 POŁĄCZAK Mieczysław-1   2  < 3>  22 - PL-0124-10-6635  9:14:33  1033.23   4.91  97.75  255.08  154520
   13 NORAS Janusz            9  50-16- 8 S PL-0124-10-4705  9:20:53  1032.76   5.32  97.55  254.91  160990
   14 KRAWCZYK J. - OCZKO H.  2  < 2>  15 - PL-0124-10-6935  9:14:30  1031.84   5.73  97.34  254.75  154260
   15 KRAWCZYK J. - OCZKO H.  2  < 3>  16 - PL-0124-10-6919  9:14:31  1031.72   6.14  97.14  254.59  154260
   16 KRAWCZYK J. - OCZKO H.  2  < 4>  56 S PL-0124-10-6920  9:14:43  1030.35   6.55  96.93  254.42  154260
   17 TRZOP Mieczysław        9  48- 8- 5 S PL-0124-10-4849  9:19:24  1029.47   6.96  96.73  254.26  158950
   18 SUCHY Janusz            9  < 2> 171 - PL-0124-10-5306  9:21:32  1029.17   7.37  96.52  254.09  161100
   19 MOKRY ANTONI            8  28- 6- 5 S PL-0124-10- 104  9:14:33  1028.15   7.78  96.32  253.93  153760
   20 TARGOSZ Władysław       8  < 2>  31 - PL-0124-10- 629  9:16:54  1024.62   8.19  96.11  253.77  155640
   21 CIERKOSZ Marian        10  < 2> 157 - PL-0135-10-4821  9:20:25  1023.57   8.60  95.91  253.60  159080
   22 POŁĄCZAK Mieczysław-1   2  < 4>  23 S NL  -10-  52177  9:16:30  1019.93   9.01  95.71  253.44  154520
   23 POŁĄCZAK Mieczysław-1   2  < 5>  26 S PL-0124-10-6677  9:16:34  1019.49   9.42  95.50  253.28  154520
   24 MENDRYS Andrzej         8  28-10- 8 - PL-0124-10- 695  9:17:37  1017.39   9.83  95.30  253.11  155270
   25 MENDRYS Andrzej         8  < 2>  43 S PL-0124-10- 679  9:17:39  1017.16  10.24  95.09  252.95  155270
   26 POŁĄCZAK Mieczysław-1   2  < 6>  32 - PL-0124-10-6679  9:16:57  1016.91  10.65  94.89  252.78  154520
   27 MYDLAK Józef            2  31-10- 7 S PL-0124-10-7282  9:15:23  1016.74  11.06  94.68  252.62  152900
   28 BEDNARZ Henryk          9  22- 4- 4 S PL-0124-10-4343  9:21:30  1015.14  11.47  94.48  252.46  158870
   29 DRZEWIECKI R            7  < 2>  30 - PL-0124-10-8118  9:19:50  1013.15  11.88  94.27  252.29  156870
   30 DRZEWIECKI R            7  < 3> 135 - PL-0124-10-8151  9:19:54  1012.72  12.29  94.07  252.13  156870
   31 TARGOSZ Władysław       8  < 3>  33 S PL-0124-10- 602  9:18:45  1012.29  12.69  93.87  251.97  155640
   32 POŁĄCZAK Mieczysław-1   2  < 7>  35 - PL0271-10-12581  9:17:45  1011.59  13.10  93.66  251.80  154520
   33 TARGOSZ Władysław       8  < 4>  47 S PL-0124-10- 628  9:19:03  1010.32  13.51  93.46  251.64  155640
   34 SAPOŃ Stanisław         7  60-25- 8 S PL-0124-10-8803  9:19:40  1007.52  13.92  93.25  251.48  155830
   35 POŁĄCZAK Mieczysław-1   2  < 8>  57 - PL0271-10-12579  9:18:28  1006.86  14.33  93.05  251.31  154520
   36 SAPOŃ Stanisław         7  < 2>  40 - PL-0124-10-8851  9:19:51  1006.33  14.74  92.84  251.15  155830
   37 OWCZAREK Janusz         9  < 2>  59 - PL-0125-10-7430  9:26:31  1006.09  15.15  92.64  250.98  162500
   38 GAWŁOWSKA JOWITA        2  31- 9- 4 - PL-0124-10-6716  9:18:18  1005.81  15.56  92.43  250.82  154190
   39 GAWŁOWSKA JOWITA        2  < 2> 174 - PL-0274-10-4011  9:18:21  1005.48  15.97  92.23  250.66  154190
   40 SAPOŃ Stanisław         7  < 3>  44 S PL-0124-10-8882  9:19:59  1005.46  16.38  92.02  250.49  155830
   41 RACHWOL Robert          8  31-13-10 S PL-0124-10-3006  9:21:07  1005.02  16.79  91.82  250.33  156900
   42 DOMOGAŁA Roman          9  38- 9- 6 S PL-0124-10-5245  9:24:51  1004.00  17.20  91.62  250.17  160490
   43 MENDRYS Andrzej         8  < 3>  64 S PL-0124-10- 697  9:19:41  1003.79  17.61  91.41  250.00  155270
   44 SAPOŃ Stanisław         7  < 4>  52 S PL-0124-10-8805  9:20:16  1003.63  18.02  91.21  249.84  155830
   45 GÓREK Wojciech, Stefan  2  31- 7- 7 S PL-0124-10-6163  9:20:49  1003.62  18.43  91.00  249.68  156380
   46 GÓREK Wojciech, Stefan  2  < 2>  48 S PL-0124-10-6162  9:20:51  1003.40  18.84  90.80  249.51  156380
   47 TARGOSZ Władysław       8  < 5>  55 S PL-0124-10- 608  9:20:09  1003.16  19.25  90.59  249.35  155640
   48 GÓREK Wojciech, Stefan  2  < 3>  54 S PL-0124-10-6184  9:20:54  1003.08  19.66  90.39  249.18  156380
   49 CIOŁKA A. - JANIK H.    9  43- 6- 5 - PL-0124-10-5533  9:22:14  1002.40  20.07  90.18  249.02  157610
   50 WAŁACH Rufin            9  40-17-10 S PL-0124-10-5173  9:24:23  1002.24  20.48  89.98  248.86  159740
   51 PUDEŁKO Józef          10  29- 9- 5 - PL-0124-10-3561  9:25:08  1002.23  20.88  89.78  248.69  160490
   52 SAPOŃ Stanisław         7  < 5>  53 - PL-0124-10-8864  9:20:30  1002.12  21.29  89.57  248.53  155830
   53 SAPOŃ Stanisław         7  < 6> 112 S PL-0124-10-8852  9:20:40  1001.05  21.70  89.37  248.37  155830
   54 GÓREK Wojciech, Stefan  2  < 4> 372 S PL-0124-10-6170  9:21:16  1000.73  22.11  89.16  248.20  156380
   55 TARGOSZ Władysław       8  < 6> 160 - PL-0124-10- 579  9:20:33  1000.58  22.52  88.96  248.04  155640
   56 KRAWCZYK J. - OCZKO H.  2  < 5>  86 S PL-0124-10-6926  9:19:15  1000.07  22.93  88.75  247.87  154260
   57 POŁĄCZAK Mieczysław-1   2  < 9>  88 S NL  -10-  52176  9:19:35   999.59  23.34  88.55  247.71  154520
   58 FIJOŁEK Mirosław        8  38-16- 9 - PL-0124-10- 340  9:20:55   998.10  23.75  88.34  247.55  155620
   59 OWCZAREK Janusz         9  < 3> 102 S PL-0125-10-7435  9:27:58   997.14  24.16  88.14  247.38  162500
   60 ŁACNY S - GÓRNICKI J    7  36-16-10 S PL-0124-10- 968  9:19:48   996.12  24.57  87.93  247.22  154200
   61 BIELECKI H-BRYLA R      2  38- 6- 2 - PL-0124-10-6776  9:20:12   995.68  24.98  87.73  247.06  154530
   62 TURCZYK Andrzej        10  15- 3- 2 - PL-0124-10-4244  9:24:42   995.43  25.39  87.53  246.89  158970
   63 RYŚ Henryk             10  23-12-10 S PL-0124-10-9743  9:25:15   994.95  25.80  87.32  246.73  159440
   64 MENDRYS Andrzej         8  < 4> 389 S PL-0124-10- 659  9:21:15   993.73  26.21  87.12  246.57  155270
   65 SOBAŁA Tadeusz          7  32- 4- 4 S PL-0135-10-2946  9:21:55   993.08  26.62  86.91  246.40  155830
   66 WRÓBEL Stanisław+Piotr  9  26- 9- 7 S PL-0135-10-2920  9:24:51   992.99  27.03  86.71  246.24  158730
   67 SOBAŁA Tadeusz          7  < 2>  68 S PL-0124-10-7855  9:21:57   992.86  27.44  86.50  246.07  155830
   67 SOBAŁA Tadeusz          7  < 3> 571 S PL-0143-10-2905  9:21:57   992.86  27.44  86.50  246.07  155830
   69 PATALONG R. - DUDA      8  < 2> 104 - PL-0124-10-1071  9:21:32   992.38  28.26  86.09  245.75  155340
   70 NORAS Janusz            9  < 2> 155 - PL-0124-10-4711  9:27:15   992.23  28.67  85.89  245.58  160990
   71 GRIEGER Waldemar        2  29- 5- 4 - PL-0124-10-7218  9:20:45   992.17  29.07  85.69  245.42  154530
   72 ŁACNY S - GÓRNICKI J    7  < 2>  75 - PL-0124-10- 961  9:20:28   991.85  29.48  85.48  245.26  154200
   73 MROWIŃSKI Ryszard       7  34-10- 4 - PL-0124-10-7808  9:22:20   991.27  29.89  85.28  245.09  155960
   74 STABIK HENRYK          10  44-17- 7 S PL-0124-10-3313  9:27:03   991.11  30.30  85.07  244.93  160610
   75 ŁACNY S - GÓRNICKI J    7  < 3> 120 - PL-0124-10-8298  9:20:36   991.00  30.71  84.87  244.77  154200
   76 FICEK Jan               9  45-16-10 S PL-0124-10-9224  9:26:54   990.74  31.12  84.66  244.60  160400
   77 FICEK Jan               9  < 2>  81 S PL-0124-10-9259  9:26:59   990.23  31.53  84.46  244.44  160400
   78 PISZCZEK Stan.i Michał  8  40-11- 9 S PL-0135-10-1518  9:21:56   990.04  31.94  84.25  244.27  155370
   79 WESOŁOWSKI Kazimierz    9  36- 9- 4 S PL- 060-10-1681  9:24:43   987.75  32.35  84.05  244.11  157760
   80 GRIEGER Waldemar        2  < 2> 337 S PL-0124-10-7213  9:21:36   986.78  32.76  83.84  243.95  154530
   81 FICEK Jan               9  < 3> 126 - PL-0124-10-9223  9:27:33   986.77  33.17  83.64  243.78  160400
   82 MŁOCEK Zygmunt          8  19- 6- 6 S PL-0124-10-  45  9:20:46   986.48  33.58  83.44  243.62  153660
   83 SAJDOK Stanisław       10  35-12- 7 - PL-0124-10-4008  9:28:20   986.14  33.99  83.23  243.46  161070
   84 SAJDOK Stanisław       10  < 2> 115 S PL-0163-10-4596  9:28:26   985.54  34.40  83.03  243.29  161070
   85 GAWEŁCZYK Antoni        2  35-11- 3 - PL-0124-10-6260  9:21:52   985.36  34.81  82.82  243.13  154570
   86 KRAWCZYK J. - OCZKO H.  2  < 6>  87 - PL-0124-10-6911  9:21:36   985.06  35.22  82.62  242.96  154260
   87 KRAWCZYK J. - OCZKO H.  2  < 7> 201 - PL-0124-10-6958  9:21:41   984.53  35.63  82.41  242.80  154260
   88 POŁĄCZAK Mieczysław-1   2  <10> 101 S NL  -10-  52172  9:21:59   984.31  36.04  82.21  242.64  154520
   89 PUDEŁKO Józef          10  < 2>  91 - PL-0124-10-3544  9:28:05   984.10  36.45  82.00  242.47  160490
   90 SUJKA Bogdan            8  < 2>  96 S DV-2094-10-1075  9:22:58   983.88  36.86  81.80  242.31  155420
   91 PUDEŁKO Józef          10  < 3> 130 S PL-0124-10-3502  9:28:10   983.60  37.26  81.60  242.15  160490
   92 PISZCZEK Stan.i Michał  8  < 2>  93 S PL-0124-10- 409  9:23:00   983.35  37.67  81.39  241.98  155370
   93 PISZCZEK Stan.i Michał  8  < 3> 105 S PL-0124-10- 455  9:23:01   983.25  38.08  81.19  241.82  155370
   94 ŚWIERCZYŃSKI Jan i syn  7  24- 8- 6 S PL-0124-10-8022  9:25:19   982.81  38.49  80.98  241.66  157560
   95 SZLACHTA Jan            2  39-19- 7 - PL-0124-10-7044  9:22:14   982.68  38.90  80.78  241.49  154510
   96 SUJKA Bogdan            8  < 3> 151 S PL-0124-10- 766  9:23:11   982.53  39.31  80.57  241.33  155420
   97 SZLACHTA Jan            2  < 2>  98 - PL-0124-10-7004  9:22:16   982.47  39.72  80.37  241.16  154510
   98 SZLACHTA Jan            2  < 3>  99 - PL-0124-10-7014  9:22:17   982.37  40.13  80.16  241.00  154510
   99 SZLACHTA Jan            2  < 4> 140 - PL-0124-10-7073  9:22:18   982.26  40.54  79.96  240.84  154510
  100 RACHWOL Robert          8  < 2> 162 - PL-0124-10-3037  9:24:47   981.96  40.95  79.75  240.67  156900
  101 POŁĄCZAK Mieczysław-1   2  <11> 109 - PL0271-10-12577  9:22:23   981.81  41.36  79.55  240.51  154520
  102 OWCZAREK Janusz         9  < 4> 108 - PL-0125-10-7408  9:30:35   981.38  41.77  79.35  240.35  162500
  103 DOMOGAŁA Roman          9  < 2> 111 - PL-0124-10-5277  9:28:34   981.19  42.18  79.14  240.18  160490
  104 PATALONG R. - DUDA      8  < 3> 226 - PL-0124-10-1050  9:23:20   981.10  42.59  78.94  240.02  155340
  105 PISZCZEK Stan.i Michał  8  < 4> 329 S PL-0124-10- 404  9:23:24   980.87  43.00  78.73  239.86  155370
  106 FIJOŁEK Mirosław        8  < 2> 107 S PL-0124-10- 379  9:23:43   980.49  43.41  78.53  239.69  155620
  107 FIJOŁEK Mirosław        8  < 3> 142 S PL-0124-10- 344  9:23:46   980.18  43.82  78.32  239.53  155620
  108 OWCZAREK Janusz         9  < 5> 110 S PL-0125-10-7404  9:30:49   980.00  44.23  78.12  239.36  162500
  109 POŁĄCZAK Mieczysław-1   2  <12> 133 S NL  -10- 479573  9:22:42   979.84  44.64  77.91  239.20  154520
  110 OWCZAREK Janusz         9  < 6> 169 S PL-0125-10-7474  9:30:56   979.31  45.05  77.71  239.04  162500
  111 DOMOGAŁA Roman          9  < 3> 117 - PL-0124-10-5261  9:28:59   978.70  45.45  77.51  238.87  160490
  112 SAPOŃ Stanisław         7  < 7> 119 - PL-0124-10-8833  9:24:23   977.71  45.86  77.30  238.71  155830
  113 ŚWIERCZYŃSKI Jan i syn  7  < 2> 121 S PL-0145-10-9628  9:26:10   977.62  46.27  77.10  238.55  157560
  114 KOZIOŁ L - LACH S       7  54-11- 6 - PL-0124-10-8334  9:22:41   977.28  46.68  76.89  238.38  154100
  115 SAJDOK Stanisław       10  < 3> 118 - PL-0124-10-4022  9:29:51   977.07  47.09  76.69  238.22  161070
  116 MADEJ Stanisław         9  29- 2- 2 S PL-0124-10-4656  9:27:14   977.05  47.50  76.48  238.05  158510
  117 DOMOGAŁA Roman          9  < 4> 212 - PL-0139-10-9669  9:29:16   977.01  47.91  76.28  237.89  160490
  118 SAJDOK Stanisław       10  < 4> 245 - PL-0124-10-4050  9:29:56   976.58  48.32  76.07  237.73  161070
  119 SAPOŃ Stanisław         7  < 8> 139 - PL-0124-10-8829  9:24:37   976.28  48.73  75.87  237.56  155830
  120 ŁACNY S - GÓRNICKI J    7  < 4> 122 S PL-0124-10- 962  9:23:02   975.74  49.14  75.66  237.40  154200
  121 ŚWIERCZYŃSKI Jan i syn  7  < 3> 124 - PL-0124-10-8018  9:26:29   975.70  49.55  75.46  237.24  157560
  122 ŁACNY S - GÓRNICKI J    7  < 5> 123 S PL-0124-10-7776  9:23:03   975.64  49.96  75.26  237.07  154200
  123 ŁACNY S - GÓRNICKI J    7  < 6> 125 - PL-0124-10-7781  9:23:08   975.13  50.37  75.05  236.91  154200
  124 ŚWIERCZYŃSKI Jan i syn  7  < 4> 281 S PL-0124-10-8006  9:26:38   974.80  50.78  74.85  236.75  157560
  125 ŁACNY S - GÓRNICKI J    7  < 7> 163 - PL-0124-10-7778  9:23:14   974.51  51.19  74.64  236.58  154200
  126 FICEK Jan               9  < 4> 143 S PL-0124-10-9247  9:29:41   973.99  51.60  74.44  236.42  160400
  127 DUDA Henryk            10  41- 2- 0 - PL-0124-10-3152  9:29:12   973.93  52.01  74.23  236.25  159920
  128 MROWIŃSKI Ryszard       7  < 2> 259 - PL-0124-10-7816  9:25:09   973.84  52.42  74.03  236.09  155960
  129 STABIK HENRYK          10  < 2> 207 - PL-0124-10-3398  9:29:57   973.69  52.83  73.82  235.93  160610
  130 PUDEŁKO Józef          10  < 4> 216 S PL-0124-10-3555  9:29:56   973.06  53.24  73.62  235.76  160490
  131 PENTOŚ Stefan           7  26- 5- 3 S PL-0124-10-6822  9:25:47   972.61  53.64  73.42  235.60  156380
  132 WIDERA Jan              7  39- 8- 6 - PL-0165-10-4645  9:26:56   972.13  54.05  73.21  235.44  157420
  133 POŁĄCZAK Mieczysław-1   2  <13> 134 - NL  -10-  52171  9:24:01   971.72  54.46  73.01  235.27  154520
  134 POŁĄCZAK Mieczysław-1   2  <14> 148 - NL  -10-  52179  9:24:02   971.62  54.87  72.80  235.11  154520
  135 DRZEWIECKI R            7  < 4> 136 - PL-0124-10-8110  9:26:34   970.93  55.28  72.60  234.95  156870
  136 DRZEWIECKI R            7  < 5> 173 S PL-0124-10-8144  9:26:38   970.53  55.69  72.39  234.78  156870
  137 WIDERA Jan              7  < 2> 261 - PL-0124-10-9400  9:27:14   970.33  56.10  72.19  234.62  157420
  138 ŻOŁNECZKO Dawid         9  24- 7- 6 - PL-0124-10-5758  9:30:58   970.01  56.51  71.98  234.45  160990
  139 SAPOŃ Stanisław         7  < 9> 182 - PL-0124-10-8820  9:25:43   969.59  56.92  71.78  234.29  155830
  140 SZLACHTA Jan            2  < 5> 144 - PL-0124-10-7038  9:24:24   969.32  57.33  71.57  234.13  154510
  141 PAJĄK Gotfryd          10  38- 5- 3 S DV-1389-10-1523  9:30:30   969.18  57.74  71.37  233.96  160400
  142 FIJOŁEK Mirosław        8  < 4> 179 - PL-0124-10- 381  9:25:35   969.09  58.15  71.17  233.80  155620
  143 FICEK Jan               9  < 5> 210 - PL-0124-10-9265  9:30:33   968.89  58.56  70.96  233.64  160400
  144 SZLACHTA Jan            2  < 6> 164 - PL-0124-10-7078  9:24:29   968.82  58.97  70.76  233.47  154510
  145 WAŁACH Rufin            9  < 2> 190 S PL-0124-10-5230  9:29:58   968.32  59.38  70.55  233.31  159740
  146 SZCZEŚNIAK Zenon        7  35-10- 4 - PL-0124-10-8243  9:23:33   968.21  59.79  70.35  233.14  153510
  147 ŻOŁNECZKO Dawid         9  < 2> 239 S PL-0112-10-   7  9:31:26   967.29  60.20  70.14  232.98  160990
  148 POŁĄCZAK Mieczysław-1   2  <15> 150 - PL0271-10-12571  9:24:46   967.16  60.61  69.94  232.82  154520
  149 SZCZEŚNIAK Zenon        7  < 2> 161 - PL-0124-10-8288  9:23:45   966.99  61.02  69.73  232.65  153510
  150 POŁĄCZAK Mieczysław-1   2  <16> 181 - NL  -10-  52164  9:24:48   966.96  61.43  69.53  232.49  154520
  151 SUJKA Bogdan            8  < 4> 229 - DV-2094-10-1076  9:25:50   966.34  61.83  69.33  232.33  155420
  152 MŁOCEK Zygmunt          8  < 2> 323 S PL-0124-10-   9  9:24:01   966.31  62.24  69.12  232.16  153660
  153 GAWEŁCZYK Antoni        2  < 2> 156 - PL-0124-10-6203  9:25:00   966.06  62.65  68.92  232.00  154570
  154 BIELECKI H-BRYLA R      2  < 2> 303 S PL-0124-10-6783  9:24:59   965.91  63.06  68.71  231.84  154530
  155 NORAS Janusz            9  < 3> 180 - PL-0124-10-4763  9:31:41   965.84  63.47  68.51  231.67  160990
  156 GAWEŁCZYK Antoni        2  < 3> 158 S PL-0124-10-6245  9:25:03   965.76  63.88  68.30  231.51  154570
  157 CIERKOSZ Marian        10  < 3> 165 - PL-0135-10-4842  9:29:44   965.68  64.29  68.10  231.34  159080
  158 GAWEŁCZYK Antoni        2  < 4> 186 - PL-0124-10-6222  9:25:04   965.66  64.70  67.89  231.18  154570
  159 WESOŁOWSKI Kazimierz    9  < 2> 195 - PL-0135-10-3174  9:28:23   965.58  65.11  67.69  231.02  157760
  160 TARGOSZ Władysław       8  < 7> 166 - PL-0124-10- 577  9:26:12   965.51  65.52  67.48  230.85  155640
  161 SZCZEŚNIAK Zenon        7  < 3> 211 - PL-0124-10-7783  9:24:04   965.07  65.93  67.28  230.69  153510
  162 RACHWOL Robert          8  < 3> 319 - PL-0124-10-3035  9:27:42   964.35  66.34  67.08  230.53  156900
  163 ŁACNY S - GÓRNICKI J    7  < 8> 191 S PL-0124-10- 975  9:24:58   963.95  66.75  66.87  230.36  154200
  164 SZLACHTA Jan            2  < 7> 213 - PL-0124-10-7041  9:25:19   963.78  67.16  66.67  230.20  154510
  165 CIERKOSZ Marian        10  < 4> 214 - PL-0135-10-4815  9:30:06   963.54  67.57  66.46  230.04  159080
  166 TARGOSZ Władysław       8  < 8> 168 - PL-0124-10- 611  9:26:36   963.12  67.98  66.26  229.87  155640
  167 STARCZYNOWSKI Jan       8  24- 3- 2 - PL-0124-10- 537  9:26:25   962.54  68.39  66.05  229.71  155370
  168 TARGOSZ Władysław       8  < 9> 243 S PL-0124-10- 624  9:26:42   962.52  68.80  65.85  229.54  155640
  169 OWCZAREK Janusz         9  < 7> 172 - PL-0125-10-7459  9:33:50   962.49  69.21  65.64  229.38  162500
  170 MYDLAK Józef            2  < 2> 278 S PL-0124-00-7305  9:23:52   962.44  69.62  65.44  229.22  152900
  171 SUCHY Janusz            9  < 3> 247 S PL-0124-10-5318  9:32:24   962.37  70.02  65.24  229.05  161100
  172 OWCZAREK Janusz         9  < 8> 199 - PL-0125-10-7482  9:33:54   962.11  70.43  65.03  228.89  162500
  173 DRZEWIECKI R            7  < 6> 206 - PL-0124-10-8104  9:28:08   961.61  70.84  64.83  228.73  156870
  174 GAWŁOWSKA JOWITA        2  < 3> 175 S PL-0124-10-6733  9:25:30   960.69  71.25  64.62  228.56  154190
  175 GAWŁOWSKA JOWITA        2  < 4> 178 S PL-0124-10- 701  9:25:31   960.59  71.66  64.42  228.40  154190
  176 RYŚ Henryk             10  < 2> 189 S PL-0124-10-3861  9:31:05   960.00  72.07  64.21  228.23  159440
  177 HOLEWA Edmund          10  56- 7- 1 - PL-0124-10-3777  9:29:46   959.90  72.48  64.01  228.07  158160
  178 GAWŁOWSKA JOWITA        2  < 5> 253 - PL-0124-10- 729  9:25:38   959.89  72.89  63.80  227.91  154190
  179 FIJOŁEK Mirosław        8  < 5> 238 - PL-0124-10- 391  9:27:14   959.24  73.30  63.60  227.74  155620
  180 NORAS Janusz            9  < 4> 200 - PL-0124-10-4707  9:32:51   959.13  73.71  63.39  227.58  160990
  181 POŁĄCZAK Mieczysław-1   2  <17> 221 S NL  -10-  52166  9:26:07   959.06  74.12  63.19  227.42  154520
  182 SAPOŃ Stanisław         7  <10> 193 S PL-0124-10-8859  9:27:32   958.76  74.53  62.99  227.25  155830
  183 TOMASZKIEWICZ Karol     2  17- 1- 1 S PL-0054-10-3511  9:25:56   958.60  74.94  62.78  227.09  154270
  184 SINKA A. - JOCHANIAK A  8  42- 4- 3 S PL-0124-10- 203  9:25:36   958.34  75.35  62.58  226.93  153910
  185 KOZIOŁ L - LACH S       7  < 2> 188 - PL-0124-10-8977  9:25:48   958.33  75.76  62.37  226.76  154100
  186 GAWEŁCZYK Antoni        2  < 5> 228 - PL-0124-10-6264  9:26:18   958.28  76.17  62.17  226.60  154570
  187 TRZOP Mieczysław        9  < 2> 311 - PL-0124-10-4847  9:30:53   958.20  76.58  61.96  226.43  158950
  188 KOZIOŁ L - LACH S       7  < 3> 235 S PL-0124-10-8350  9:25:50   958.14  76.99  61.76  226.27  154100
  189 RYŚ Henryk             10  < 3> 279 - PL-0124-10-3810  9:31:26   957.98  77.40  61.55  226.11  159440
  190 WAŁACH Rufin            9  < 3> 192 - PL-0124-10-5201  9:31:47   957.77  77.81  61.35  225.94  159740
  191 ŁACNY S - GÓRNICKI J    7  < 9> 251 S PL-0124-10- 995  9:26:00   957.76  78.21  61.15  225.78  154200
  192 WAŁACH Rufin            9  < 4> 194 - PL-0124-10-5199  9:31:52   957.29  78.62  60.94  225.62  159740
  192 SAPOŃ Stanisław         7  <11> 202 S PL-0124-10-8839  9:27:47   957.29  78.62  60.94  225.62  155830
  194 WAŁACH Rufin            9  < 5> 196 S PL-0124-10-5210  9:31:54   957.10  79.44  60.53  225.29  159740
  195 WESOŁOWSKI Kazimierz    9  < 3> 197 - PL-0124-10-5415  9:29:50   957.09  79.85  60.33  225.13  157760
  196 WAŁACH Rufin            9  < 6> 361 S PL-0124-10-5235  9:31:56   956.91  80.26  60.12  224.96  159740
  197 WESOŁOWSKI Kazimierz    9  < 4> 198 S PL-0135-10-3135  9:29:52   956.89  80.67  59.92  224.80  157760
  198 WESOŁOWSKI Kazimierz    9  < 5> 300 S PL-0124-10-5421  9:29:56   956.51  81.08  59.71  224.63  157760
  199 OWCZAREK Janusz         9  < 9> 263 - PL-0125-10-7401  9:34:57   956.16  81.49  59.51  224.47  162500
  200 NORAS Janusz            9  < 5> 209 S PL-0124-10-4723  9:33:23   956.09  81.90  59.30  224.31  160990
  201 KRAWCZYK J. - OCZKO H.  2  < 8> 204 S PL-0124-10-6918  9:26:22   955.96  82.31  59.10  224.14  154260
  202 SAPOŃ Stanisław         7  <12> 217 - PL-0124-10-8815  9:28:01   955.91  82.72  58.90  223.98  155830
  203 PARUCH Czesław          8  18- 8- 8 S PL-0124-10- 765  9:27:42   955.50  83.13  58.69  223.82  155460
  204 KRAWCZYK J. - OCZKO H.  2  < 9> 208 - PL-0124-10-6941  9:26:28   955.37  83.54  58.49  223.65  154260
  205 PARUCH Czesław          8  < 2> 269 S PL-0124-10-9516  9:27:46   955.11  83.95  58.28  223.49  155460
