LISTA KONKURSOWA 03/2010


                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                              Oddziału KATOWICE-1

                 z lotu gołębi młodych, odbytego z miejscowości

                 RAWICZ

       ---------------------------------------------------------------------
                LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA GMP, POLSKI i REGIONU

       Data odbytego lotu                               - 29.08.2010 rok
       Odległość do punktu średniego oddziału           - 214020 [m]
       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 16°51'55"-51°36'41"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 6:45:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - ZMIENNIE           
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - ZMIENNIE           
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 69
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 2093
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 524
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 419
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 9:22:56
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1338.03 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 10:02:12
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 1103.35 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.34m.1s.


                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |    SEKCJA     |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |DAB            | 13|  441|  119| 27.0|
                    |BRYNOW         | 11|  353|   99| 28.0|
                    |PANEWNIKI      | 16|  423|  119| 28.1|
                    |PIOTROWICE     | 20|  593|  128| 21.6|
                    |PODLESIE       |  9|  283|   59| 20.8|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    | RAZEM ODDZIAŁ | 69| 2093|  524| 25.0|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+



+----+----------------------+--+---------+-+---------------+--------+--------+------+------+-------+-------+
| Lp.| NAZWISKO HODOWCY     |s.|  W- K- S|S|OBRĄCZKA RODOWA|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|COEFIC|PKT-SW|PUNKTY |ODLEGŁ.|
+----+----------------------+--+---------+-+---------------+--------+--------+------+------+-------+-------+
    1 POŁĄCZAK Mieczysław-1   2  52-23-10 S PL0271-10-12581  9:22:56  1338.03   0.48 100.00  313.83  211320
    2 KRAWCZYK J. - OCZKO H.  2  46-17- 8 - PL-0124-10-6960  9:24:13  1325.49   0.96  99.76  313.64  211040
    3 TARGOSZ Władysław       8  28-13-10 - PL-0124-10- 612  9:25:58  1320.77   1.43  99.52  313.45  212600
    4 KOZIOŁ L - LACH S       7  51-17- 7 - PL-0124-10-8971  9:26:18  1308.12   1.91  99.28  313.26  211000
    5 MROWIŃSKI Ryszard       7  32- 9- 6 S PL-0124-10-7801  9:28:53  1299.22   2.39  99.05  313.07  212920
    6 TARGOSZ Władysław       8  < 2>  55 S PL-0124-10- 621  9:29:02  1296.08   2.87  98.81  312.87  212600
    7 OWCZAREK Janusz         9  66-25- 7 - PL-0167-10-5920  9:34:27  1295.07   3.34  98.57  312.68  219450
    8 ŁACNY S - GÓRNICKI J    7  36-15-10 S PL-0124-10- 973  9:28:34  1290.42   3.82  98.33  312.49  211070
    9 BIELECKI H-BRYLA R      2  37-12- 7 S PL-0124-10-6784  9:29:03  1288.21   4.30  98.09  312.30  211330
   10 GÓREK STEFAN            2  23- 8- 7 S PL-0124-10-6194  9:30:39  1287.23   4.78  97.85  312.11  213230
   11 GRIEGER Waldemar        2  29-11- 9 S PL-0124-10-7206  9:29:18  1286.24   5.26  97.61  311.92  211330
   12 PISZCZEK Stan.i Michał  8  32-15-10 S PL-0275-10-6726  9:30:11  1285.60   5.73  97.37  311.73  212360
   13 CIERKOSZ Marian        10  39- 7- 5 S PL-0135-10-4805  9:33:21  1284.70   6.21  97.14  311.54  216280
   14 BIELECKI H-BRYLA R      2  < 2>  42 - PL-0124-10-6760  9:29:32  1284.42   6.69  96.90  311.35  211330
   15 SZCZEŚNIAK Zenon        7  35-15-10 S PL-0124-10-7783  9:28:54  1283.59   7.17  96.66  311.16  210380
   16 SZLACHTA Jan            2  38-10- 5 S PL-0124-10-7042  9:29:41  1283.13   7.64  96.42  310.97  211310
   17 SZCZEŚNIAK Zenon        7  < 2>  57 - PL-0124-10-8251  9:29:13  1281.11   8.12  96.18  310.78  210380
   18 SINKA A. - JOCHANIAK A  8  33- 8- 5 S PL-0124-10- 214  9:29:58  1279.11   8.60  95.94  310.58  211010
   19 SUCHY Janusz            9  45-13- 8 S PL-0124-10-5341  9:35:34  1279.09   9.08  95.70  310.39  218170
   20 SINKA A. - JOCHANIAK A  8  < 2> 235 - PL-0124-10-5080  9:30:03  1278.46   9.56  95.47  310.20  211010
   21 POŁĄCZAK Mieczysław-1   2  < 2>  26 - PL-0124-10-6646  9:30:25  1277.50  10.03  95.23  310.01  211320
   22 GRIEGER Waldemar        2  < 2>  71 S PL-0124-10-7214  9:30:33  1276.53  10.51  94.99  309.82  211330
   23 GAWŁOWSKA JOWITA        2  29- 9- 8 S PL-0124-10-6733  9:30:18  1276.29  10.99  94.75  309.63  210970
   24 OWCZAREK Janusz         9  < 2>  25 S PL-0125-10-7436  9:37:11  1274.51  11.47  94.51  309.44  219450
   25 OWCZAREK Janusz         9  < 3>  28 - PL-0125-10-7416  9:37:16  1273.90  11.94  94.27  309.25  219450
   26 POŁĄCZAK Mieczysław-1   2  < 3>  65 - NL  -10-  52178  9:30:54  1273.78  12.42  94.03  309.06  211320
   27 PISZCZEK Stan.i Michał  8  < 2>  48 S PL-0155-10-3294  9:32:18  1269.34  12.90  93.79  308.87  212360
   28 OWCZAREK Janusz         9  < 4>  30 - PL-0125-10-7438  9:37:55  1269.11  13.38  93.56  308.68  219450
   29 ŚWIERCZYŃSKI Jan i syn  7  22- 6- 6 S PL-0124-10-8011  9:34:02  1269.10  13.86  93.32  308.49  214520
   30 OWCZAREK Janusz         9  < 5>  32 - PL-0125-10-7435  9:38:06  1267.76  14.33  93.08  308.29  219450
   30 KRAWCZYK J. - OCZKO H.  2  < 2>  73 S PL-0124-10-6937  9:31:28  1267.76  14.33  93.08  308.29  211040
   32 OWCZAREK Janusz         9  < 6>  33 - PL-0125-10-7409  9:38:09  1267.40  15.29  92.60  307.91  219450
   33 OWCZAREK Janusz         9  < 7>  45 S PL-0125-10-7455  9:38:18  1266.30  15.77  92.36  307.72  219450
   34 KOZIOŁ L - LACH S       7  < 2>  35 - PL-0124-10-8934  9:31:46  1265.24  16.24  92.12  307.53  211000
   35 KOZIOŁ L - LACH S       7  < 3>  46 S PL-0124-10-8962  9:32:01  1263.35  16.72  91.89  307.34  211000
   36 GÓREK STEFAN            2  < 2> 276 S PL-0124-10-6162  9:34:08  1260.72  17.20  91.65  307.15  213230
   37 DRZEWIECKI R            7  42-14- 5 - PL-0124-10-8152  9:34:41  1259.94  17.68  91.41  306.96  213790
   38 DUDA Henryk            10  30- 2- 1 S PL-0124-10-3125  9:37:18  1259.78  18.16  91.17  306.77  217060
   39 SUJKA Bogdan            8  49-21- 9 S PL-0124-10- 751  9:33:41  1259.46  18.63  90.93  306.58  212450
   40 SUJKA Bogdan            8  < 2>  43 - DV-2094-10-1169  9:33:49  1258.47  19.11  90.69  306.39  212450
   41 STABIK HENRYK          10  44-17-10 S PL-0124-10-3336  9:38:06  1257.77  19.59  90.45  306.20  217720
   42 BIELECKI H-BRYLA R      2  < 3> 135 - PL-0124-10-6796  9:33:03  1257.54  20.07  90.21  306.00  211330
   43 SUJKA Bogdan            8  < 3> 110 S DV-2094-10-1075  9:34:01  1256.98  20.54  89.98  305.81  212450
   44 GAWEŁCZYK Antoni        2  34-13- 8 - PL-0124-10-6239  9:33:14  1256.77  21.02  89.74  305.62  211430
   45 OWCZAREK Janusz         9  < 8>  99 - PL-0125-10-7055  9:40:02  1253.76  21.50  89.50  305.43  219450
   46 KOZIOŁ L - LACH S       7  < 4>  47 S PL-0124-10-8927  9:33:30  1252.23  21.98  89.26  305.24  211000
   46 KOZIOŁ L - LACH S       7  < 5> 200 S PL-0124-10-8977  9:33:30  1252.23  21.98  89.26  305.24  211000
   48 PISZCZEK Stan.i Michał  8  < 3> 137 S PL-0124-10- 436  9:34:50  1250.40  22.93  88.78  304.86  212360
   49 WRÓBEL Stanisław+Piotr  9  27- 9- 8 S PL-0135-10-2932  9:37:42  1250.32  23.41  88.54  304.67  215930
   50 SUCHY Janusz            9  < 2>  90 S PL-0124-10-5307  9:39:47  1248.23  23.89  88.31  304.48  218170
   51 RACHWOL Robert          8  29-18-10 S PL-0124-10-3019  9:36:41  1246.83  24.37  88.07  304.29  214060
   52 CIOŁKA A. - JANIK H.    9  42- 7- 4 - DV-  048-10-177  9:37:20  1245.44  24.84  87.83  304.10  214630
   53 GAWEŁCZYK Antoni        2  < 2>  74 S PL-0124-10-6242  9:34:58  1243.95  25.32  87.59  303.91  211430
   54 SZLACHTA Jan            2  < 2>  60 - PL-0124-10-7040  9:35:05  1242.39  25.80  87.35  303.71  211310
   55 TARGOSZ Władysław       8  < 3>  56 S PL-0124-10- 628  9:36:08  1242.31  26.28  87.11  303.52  212600
   56 TARGOSZ Władysław       8  < 4>  68 S PL-0124-10- 572  9:36:13  1241.70  26.76  86.87  303.33  212600
   57 SZCZEŚNIAK Zenon        7  < 3>  69 - PL-0124-10-8288  9:34:29  1241.30  27.23  86.63  303.14  210380
   58 FICEK Jan               9  33-11- 7 S PL-0124-10-9259  9:40:16  1241.14  27.71  86.40  302.95  217530
   59 STABIK HENRYK          10  < 2>  63 - PL-0124-10-3372  9:40:26  1241.04  28.19  86.16  302.76  217720
   60 SZLACHTA Jan            2  < 3> 112 S PL-0124-10-7073  9:35:17  1240.93  28.67  85.92  302.57  211310
   61 ŚWIERCZYŃSKI Jan i syn  7  < 2>  64 S PL-0124-10-8022  9:37:53  1240.84  29.14  85.68  302.38  214520
   62 FICEK Jan               9  < 2>  97 - PL-0135-10-2953  9:40:20  1240.67  29.62  85.44  302.19  217530
   63 STABIK HENRYK          10  < 3>  81 S PL-0124-10-3335  9:40:30  1240.57  30.10  85.20  302.00  217720
   64 ŚWIERCZYŃSKI Jan i syn  7  < 3> 177 S PL-0124-10-8029  9:37:59  1240.12  30.58  84.96  301.81  214520
   65 POŁĄCZAK Mieczysław-1   2  < 4>  77 - PL-0124-10-6668  9:35:26  1239.90  31.06  84.73  301.62  211320
   66 WIDUCH Dariusz          9  36- 7- 4 S PL-0124-10-4956  9:39:28  1235.31  31.53  84.49  301.42  215520
   67 WRÓBEL Stanisław+Piotr  9  < 2> 101 S PL-0237-10- 282  9:39:51  1234.94  32.01  84.25  301.23  215930
   68 TARGOSZ Władysław       8  < 5> 149 S PL-0124-10- 579  9:37:10  1234.85  32.49  84.01  301.04  212600
   69 SZCZEŚNIAK Zenon        7  < 4>  76 S PL-0155-10-2768  9:35:28  1234.14  32.97  83.77  300.85  210380
   70 GLINKA Joachim          9  22- 2- 2 S PL-0124-10-4384  9:39:13  1233.92  33.44  83.53  300.66  214970
   71 GRIEGER Waldemar        2  < 3> 184 S PL-0124-10-7230  9:36:22  1233.20  33.92  83.29  300.47  211330
   72 CIERKOSZ Marian        10  < 2> 263 S PL-0135-10-4853  9:40:26  1232.83  34.40  83.05  300.28  216280
   73 KRAWCZYK J. - OCZKO H.  2  < 3> 146 S PL-0124-10-6955  9:36:16  1232.23  34.88  82.82  300.09  211040
   73 GAWEŁCZYK Antoni        2  < 3>  96 S PL-0124-10-6251  9:36:35  1232.23  34.88  82.82  300.09  211430
   75 DRZEWIECKI R            7  < 2>  83 - PL-0124-10-8103  9:38:35  1231.63  35.83  82.34  299.71  213790
   76 SZCZEŚNIAK Zenon        7  < 5> 104 - PL-0124-10-8291  9:35:53  1231.13  36.31  82.10  299.52  210380
   77 POŁĄCZAK Mieczysław-1   2  < 5> 127 - NL  -10-  52168  9:36:40  1230.99  36.79  81.86  299.33  211320
   78 RACHWOL Robert          8  < 2>  82 S PL-0124-10-3035  9:39:02  1229.99  37.27  81.62  299.13  214060
   79 GAWŁOWSKA JOWITA        2  < 2>  98 S PL-0124-10-6716  9:36:34  1229.67  37.74  81.38  298.94  210970
   80 DOMOGAŁA Roman          9  34- 8- 6 - PL-0124-10-5270  9:41:59  1229.38  38.22  81.15  298.75  217580
   81 STABIK HENRYK          10  < 4> 257 S PL-0124-10-3313  9:42:06  1229.36  38.70  80.91  298.56  217720
   82 RACHWOL Robert          8  < 3>  84 - PL-0124-10-3005  9:39:10  1229.05  39.18  80.67  298.37  214060
   83 DRZEWIECKI R            7  < 3> 115 S PL-0124-10-8118  9:38:58  1228.91  39.66  80.43  298.18  213790
   84 RACHWOL Robert          8  < 4>  85 - PL-0124-10-1587  9:39:12  1228.82  40.13  80.19  297.99  214060
   85 RACHWOL Robert          8  < 5>  87 S PL-0124-10-3015  9:39:14  1228.58  40.61  79.95  297.80  214060
   86 HOLEWA Edmund          10  50- 7- 3 - PL-0124-10-9661  9:40:14  1228.53  41.09  79.71  297.61  215280
   87 RACHWOL Robert          8  < 6>  88 S PL-0124-10-3036  9:39:15  1228.47  41.57  79.47  297.42  214060
   88 RACHWOL Robert          8  < 7>  89 S PL-0124-10-3009  9:39:17  1228.23  42.04  79.24  297.23  214060
   89 RACHWOL Robert          8  < 8> 195 S PL-0124-10-3021  9:39:18  1228.11  42.52  79.00  297.04  214060
   90 SUCHY Janusz            9  < 3> 126 S PL-0420-10-2683  9:42:40  1227.97  43.00  78.76  296.84  218170
   91 TRZOP Mieczysław        9  46- 9- 6 S PL-0124-10-4832  9:41:01  1226.82  43.48  78.52  296.65  215940
   92 WAŁACH Rufin            9  37-14-10 S PL-0124-10-5199  9:41:56  1225.43  43.96  78.28  296.46  216820
   93 WIDERA Jan              7  49-16- 8 S PL-0382-10-7365  9:39:58  1225.15  44.43  78.04  296.27  214360
   94 BRYŁKA E - PETEJA P     2  35- 5- 4 - PL-0124-10-6433  9:37:53  1224.47  44.91  77.80  296.08  211690
   95 STARCZYNOWSKI Jan       8  21- 3- 1 S PL-0124-10- 491  9:38:28  1224.44  45.39  77.57  295.89  212400
   96 GAWEŁCZYK Antoni        2  < 4> 118 S PL-0124-10-6221  9:37:44  1224.03  45.87  77.33  295.70  211430
   97 FICEK Jan               9  < 3> 124 S PL-0124-10-9218  9:42:44  1223.91  46.34  77.09  295.51  217530
   98 GAWŁOWSKA JOWITA        2  < 3> 198 S PL-0124-10-6731  9:37:31  1222.90  46.82  76.85  295.32  210970
   99 OWCZAREK Janusz         9  < 9> 100 S PL-0125-10-7474  9:44:36  1221.88  47.30  76.61  295.13  219450
  100 OWCZAREK Janusz         9  <10> 102 S PL-0125-10-7480  9:44:38  1221.66  47.78  76.37  294.94  219450
  101 WRÓBEL Stanisław+Piotr  9  < 3> 107 S PL-0139-10-9565  9:41:47  1221.44  48.26  76.13  294.75  215930
  102 OWCZAREK Janusz         9  <11> 199 - PL-0125-10-7414  9:44:41  1221.32  48.73  75.89  294.55  219450
  103 WIDUCH Dariusz          9  < 2> 131 - PL-0124-10-4946  9:41:30  1221.08  49.21  75.66  294.36  215520
  104 SZCZEŚNIAK Zenon        7  < 6> 133 S PL-0124-10-8284  9:37:19  1220.89  49.69  75.42  294.17  210380
  105 CIOŁKA A. - JANIK H.    9  < 2> 226 S PL-0124-10-5552  9:40:49  1220.76  50.17  75.18  293.98  214630
  106 MENDRYS Andrzej         8  28- 8- 6 S PL-0124-10- 689  9:38:57  1220.47  50.65  74.94  293.79  212300
  107 WRÓBEL Stanisław+Piotr  9  < 4> 144 S PL-0135-10-2951  9:42:00  1219.94  51.12  74.70  293.60  215930
  108 STARCZYNOWSKI Jan       8  < 2> 389 - PL-0124-10- 567  9:39:07  1219.87  51.60  74.46  293.41  212400
  109 ŁACNY S - GÓRNICKI J    7  < 2> 219 S PL-0124-10- 969  9:38:08  1219.12  52.08  74.22  293.22  211070
  110 SUJKA Bogdan            8  < 4> 111 - DV-2094-10-1161  9:39:33  1217.13  52.56  73.99  293.03  212450
  111 SUJKA Bogdan            8  < 5> 113 - DV-2094-10-1064  9:39:37  1216.67  53.03  73.75  292.84  212450
  112 SZLACHTA Jan            2  < 4> 143 S PL-0124-10-7030  9:38:41  1216.64  53.51  73.51  292.65  211310
  113 SUJKA Bogdan            8  < 6> 117 - PL-0124-10- 759  9:39:39  1216.43  53.99  73.27  292.46  212450
  114 SAJDOK Stanisław       10  34-11- 8 S PL-0124-10-4015  9:44:23  1216.33  54.47  73.03  292.26  218190
  114 DRZEWIECKI R            7  < 4> 116 - PL-0124-10-8157  9:40:46  1216.33  54.47  73.03  292.26  213790
  116 DRZEWIECKI R            7  < 5> 215 S PL-0124-10-8126  9:40:49  1215.98  55.42  72.55  291.88  213790
  117 SUJKA Bogdan            8  < 7> 119 - PL-0124-10- 752  9:39:45  1215.74  55.90  72.32  291.69  212450
  118 GAWEŁCZYK Antoni        2  < 5> 120 - PL-0124-10-6230  9:38:55  1215.70  56.38  72.08  291.50  211430
  119 SUJKA Bogdan            8  < 8> 156 - PL-0124-10- 764  9:39:49  1215.27  56.86  71.84  291.31  212450
  120 GAWEŁCZYK Antoni        2  < 6> 231 - PL-0124-10-6250  9:39:02  1214.88  57.33  71.60  291.12  211430
  120 MENDRYS Andrzej         8  < 2> 122 S PL-0124-10- 692  9:39:45  1214.88  57.33  71.60  291.12  212300
  122 MENDRYS Andrzej         8  < 3> 150 S PL-0124-10- 664  9:39:51  1214.18  58.29  71.12  290.74  212300
  123 MROWIŃSKI Ryszard       7  < 2> 259 - PL-0124-10-7825  9:40:22  1214.14  58.77  70.88  290.55  212920
  124 FICEK Jan               9  < 4> 178 S PL-0124-10-9217  9:44:10  1214.12  59.25  70.64  290.36  217530
  125 PUDEŁKO Józef          10  27- 8- 7 S PL-0124-10-3502  9:44:13  1214.06  59.72  70.41  290.17  217580
  126 SUCHY Janusz            9  < 4> 160 S PL-0124-10-5306  9:44:48  1213.40  60.20  70.17  289.97  218170
  127 POŁĄCZAK Mieczysław-1   2  < 6> 170 S NL  -10-  52177  9:39:12  1213.09  60.68  69.93  289.78  211320
  128 TRZOP Mieczysław        9  < 2> 220 S PL-0124-10-4830  9:43:04  1212.69  61.16  69.69  289.59  215940
  129 SZAFLIK Stefan          8   7- 1- 1 S PL-0124-10-9580  9:40:20  1211.64  61.63  69.45  289.40  212440
  130 FIJOŁEK Edyta           8  11- 4- 4 S PL-0124-10- 348  9:40:35  1210.71  62.11  69.21  289.21  212580
  131 WIDUCH Dariusz          9  < 3> 145 - PL-0124-10-4968  9:43:09  1209.77  62.59  68.97  289.02  215520
  132 SOBAŁA Tadeusz          7  30- 3- 3 S PL-0124-10-7855  9:40:58  1209.09  63.07  68.74  288.83  212760
  133 SZCZEŚNIAK Zenon        7  < 7> 289 S PL-0124-10-8237  9:39:03  1208.73  63.55  68.50  288.64  210380
  134 FIJOŁEK Mirosław        8  36-13- 9 S PL-0124-10- 845  9:41:14  1206.24  64.02  68.26  288.45  212580
  135 BIELECKI H-BRYLA R      2  < 4> 189 S PL-0124-10-6781  9:40:21  1205.19  64.50  68.02  288.26  211330
  136 FIJOŁEK Mirosław        8  < 2> 138 S PL-0124-10- 344  9:41:24  1205.10  64.98  67.78  288.07  212580
  137 PISZCZEK Stan.i Michał  8  < 4> 139 S PL-0135-10-1518  9:41:16  1204.77  65.46  67.54  287.87  212360
  138 FIJOŁEK Mirosław        8  < 3> 167 S PL-0124-10- 331  9:41:30  1204.42  65.93  67.30  287.68  212580
  139 PISZCZEK Stan.i Michał  8  < 5> 140 - PL-0124-10- 401  9:41:20  1204.31  66.41  67.06  287.49  212360
  140 PISZCZEK Stan.i Michał  8  < 6> 159 S PL-0124-10- 409  9:41:27  1203.51  66.89  66.83  287.30  212360
  141 SOBAŁA Tadeusz          7  < 2> 304 S PL-0124-10-7853  9:41:51  1203.05  67.37  66.59  287.11  212760
  142 FIJOŁEK Edyta           8  < 2> 174 S PL-0124-10- 359  9:41:44  1202.83  67.85  66.35  286.92  212580
  143 SZLACHTA Jan            2  < 5> 183 - PL-0124-10-7070  9:40:42  1202.68  68.32  66.11  286.73  211310
  144 WRÓBEL Stanisław+Piotr  9  < 5> 213 S PL-0135-10- 528  9:44:33  1202.62  68.80  65.87  286.54  215930
  145 WIDUCH Dariusz          9  < 4> 418 S PL-0124-10-4987  9:44:14  1202.46  69.28  65.63  286.35  215520
  146 KRAWCZYK J. - OCZKO H.  2  < 4> 176 S PL-0124-10-6903  9:40:39  1201.48  69.76  65.39  286.16  211040
  147 WIDERA Jan              7  < 2> 155 S PL-0124-10-7449  9:43:28  1201.12  70.23  65.16  285.97  214360
  148 WAŁACH Rufin            9  < 2> 152 S PL-0124-10-5210  9:45:31  1201.11  70.71  64.92  285.78  216820
  149 TARGOSZ Władysław       8  < 6> 151 S PL-0124-10- 606  9:42:02  1200.90  71.19  64.68  285.58  212600
  150 MENDRYS Andrzej         8  < 4> 282 S PL-0124-10- 656  9:41:48  1200.79  71.67  64.44  285.39  212300
  150 TARGOSZ Władysław       8  < 7> 154 - PL-0124-10- 607  9:42:03  1200.79  71.67  64.44  285.39  212600
  152 WAŁACH Rufin            9  < 3> 153 - PL-0124-10-5178  9:45:34  1200.78  72.62  63.96  285.01  216820
  153 WAŁACH Rufin            9  < 4> 168 - PL-0124-10-5179  9:45:38  1200.33  73.10  63.72  284.82  216820
  154 TARGOSZ Władysław       8  < 8> 187 S PL-0124-10- 600  9:42:08  1200.23  73.58  63.48  284.63  212600
  155 WIDERA Jan              7  < 3> 193 S PL-0124-10-9400  9:43:41  1199.66  74.06  63.25  284.44  214360
  156 SUJKA Bogdan            8  < 9> 158 S PL-0124-10- 735  9:42:07  1199.49  74.53  63.01  284.25  212450
  157 PUDEŁKO Józef          10  < 2> 162 S PL-0124-10-3561  9:46:26  1199.23  75.01  62.77  284.06  217580
  158 SUJKA Bogdan            8  <10> 161 S PL-0124-10- 805  9:42:13  1198.82  75.49  62.53  283.87  212450
  159 PISZCZEK Stan.i Michał  8  < 7> 192 - PL-0124-10- 469  9:42:09  1198.76  75.97  62.29  283.68  212360
  160 SUCHY Janusz            9  < 5> 240 - PL-0204-10-4681  9:47:00  1198.74  76.45  62.05  283.49  218170
  161 SUJKA Bogdan            8  <11> 207 S DV-2094-10-1040  9:42:15  1198.59  76.92  61.81  283.29  212450
  162 PUDEŁKO Józef          10  < 3> 354 S PL-0124-10-3515  9:46:36  1198.13  77.40  61.58  283.10  217580
  163 PATALONG R. - DUDA      8  59- 8- 5 - PL-0116-10-4499  9:42:14  1198.03  77.88  61.34  282.91  212330
  164 PAJĄK Gotfryd          10  27- 4- 2 S DV-1389-10-1497  9:46:35  1197.80  78.36  61.10  282.72  217500
  165 ŻOŁNECZKO Dawid         9  24- 4- 4 S PL-0124-10-5497  9:47:03  1197.69  78.83  60.86  282.53  218040
  166 PATALONG R. - DUDA      8  < 2> 217 S PL-0135-10-3114  9:42:20  1197.35  79.31  60.62  282.34  212330
  167 FIJOŁEK Mirosław        8  < 4> 169 S PL-0124-10- 400  9:42:33  1197.30  79.79  60.38  282.15  212580
  168 WAŁACH Rufin            9  < 5> 223 S PL-0124-10-5172  9:46:08  1197.02  80.27  60.14  281.96  216820
  169 FIJOŁEK Mirosław        8  < 5> 273 S PL-0124-10- 379  9:42:38  1196.74  80.75  59.90  281.77  212580
  170 POŁĄCZAK Mieczysław-1   2  < 7> 171 - PL0271-10-12572  9:41:40  1196.15  81.22  59.67  281.58  211320
  171 POŁĄCZAK Mieczysław-1   2  < 8> 172 - PL-0124-10-6666  9:41:42  1195.93  81.70  59.43  281.39  211320
  171 POŁĄCZAK Mieczysław-1   2  < 9> 175 S PL0271-10-12576  9:41:42  1195.93  81.70  59.43  281.39  211320
  173 DOMOGAŁA Roman          9  < 2> 234 S PL-0124-10-5250  9:46:59  1195.60  82.66  58.95  281.00  217580
  174 FIJOŁEK Edyta           8  < 3> 506 S PL-0124-10- 370  9:42:49  1195.50  83.13  58.71  280.81  212580
  175 POŁĄCZAK Mieczysław-1   2  <10> 179 S NL  -10-  52170  9:41:47  1195.36  83.61  58.47  280.62  211320
  176 KRAWCZYK J. - OCZKO H.  2  < 5> 182 S PL-0124-10-6919  9:41:35  1195.13  84.09  58.23  280.43  211040
  177 ŚWIERCZYŃSKI Jan i syn  7  < 4> 309 S PL-0124-10-8339  9:44:32  1194.88  84.57  58.00  280.24  214520
  178 FICEK Jan               9  < 5> 180 - PL-0124-10-9266  9:47:07  1194.45  85.05  57.76  280.05  217530
  179 POŁĄCZAK Mieczysław-1   2  <11> 255 S NL  -10-  52175  9:41:57  1194.24  85.52  57.52  279.86  211320
  180 FICEK Jan               9  < 6> 249 S PL-0124-10-9232  9:47:16  1193.47  86.00  57.28  279.67  217530
  181 HOLEWA Edmund          10  < 2> 191 S PL-0124-10-3718  9:45:26  1193.13  86.48  57.04  279.48  215280
  182 KRAWCZYK J. - OCZKO H.  2  < 6> 185 S PL-0124-10-6927  9:41:54  1192.99  86.96  56.80  279.29  211040
  183 SZLACHTA Jan            2  < 6> 194 S PL-0124-10-7076  9:42:08  1192.94  87.43  56.56  279.10  211310
  184 GRIEGER Waldemar        2  < 4> 237 S PL-0124-10-7027  9:42:12  1192.61  87.91  56.32  278.91  211330
  185 KRAWCZYK J. - OCZKO H.  2  < 7> 190 - PL-0124-10-6948  9:42:02  1192.09  88.39  56.09  278.71  211040
  186 PAJĄK Gotfryd          10  < 2> 277 S DV-1389-10-1482  9:47:33  1191.45  88.87  55.85  278.52  217500
  187 TARGOSZ Władysław       8  < 9> 267 S PL-0124-10- 624  9:43:27  1191.37  89.35  55.61  278.33  212600
  187 ŻOŁNECZKO Dawid         9  < 2> 229 S PL-0124-10-5495  9:48:01  1191.37  89.35  55.61  278.33  218040
  189 BIELECKI H-BRYLA R      2  < 5> 311 S PL-0124-10-6783  9:42:24  1191.26  90.30  55.13  277.95  211330
  190 KRAWCZYK J. - OCZKO H.  2  < 8> 221 S PL-0124-10-6924  9:42:10  1191.20  90.78  54.89  277.76  211040
  191 HOLEWA Edmund          10  < 3> 201 - PL-0124-10-3759  9:45:47  1190.82  91.26  54.65  277.57  215280
  192 PISZCZEK Stan.i Michał  8  < 8> 208 - PL-0124-10- 440  9:43:27  1190.03  91.73  54.42  277.38  212360
  193 WIDERA Jan              7  < 4> 197 - PL-0124-10-9356  9:45:09  1189.90  92.21  54.18  277.19  214360
  194 SZLACHTA Jan            2  < 7> 218 - PL-0124-10-7020  9:42:40  1189.36  92.69  53.94  277.00  211310
  195 RACHWOL Robert          8  < 9> 216 S PL-0124-10-3012  9:44:59  1189.33  93.17  53.70  276.81  214060
  196 MADEJ Stanisław         9  36- 2- 1 - PL-0124-10-4683  9:46:16  1189.13  93.65  53.46  276.62  215550
  197 WIDERA Jan              7  < 5> 222 S PL-0124-10-9369  9:45:18  1188.91  94.12  53.22  276.42  214360
  198 GAWŁOWSKA JOWITA        2  < 4> 206 S PL-0124-10-6722  9:42:28  1188.79  94.60  52.98  276.23  210970
  199 OWCZAREK Janusz         9  <12> 228 - PL-0125-10-7440  9:49:37  1188.68  95.08  52.74  276.04  219450
  200 KOZIOŁ L - LACH S       7  < 6> 250 - PL-0124-10-8351  9:42:31  1188.62  95.56  52.51  275.85  211000
  201 HOLEWA Edmund          10  < 4> 351 - PL-0124-10-3787  9:46:08  1188.52  96.03  52.27  275.66  215280
  202 BRYŁKA E - PETEJA P     2  < 2> 243 S PL-0124-10-6437  9:43:08  1188.38  96.51  52.03  275.47  211690
