LISTA KONKURSOWA 12/2011
POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
Oddziału KATOWICE-1
z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości
NIENBURG
---------------------------------------------------------------------
LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA GMP, POLSKI i REGIONU
Data odbytego lotu - 10.07.2011 rok
Odległość do punktu średniego oddziału - 729790 [m]
Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 09°14'06"-52°41'16"
Godzina wypuszczenia gołębi do lotu - 6:15:00
Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi - SŁONECZNIE
Pogoda w miejscu przylotu gołębi - SŁONECZNIE
Ilość hodowców biorących udział w locie - 62
Ilość gołębi wypuszczonych do lotu - 984
Ilość konkursów (baza 1:4) - 246
Ilość konkursów (baza 1:5) - 197
Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie - 15:57:42
Prędkość pierwszego gołębia w konkursie - 1250.70 [m/min.]
Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie - 17:26:54
Prędkość ostatniego gołębia w konkursie - 1089.45 [m/min.]
Średni czas trwania konkursu - 1h.26m.21s.
+---------------+---+-----+-----+-----+
| SEKCJA |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
+---------------+---+-----+-----+-----+
|DAB | 13| 190| 33| 17.4|
|BRYNOW | 11| 170| 25| 14.7|
|PANEWNIKI | 12| 175| 44| 25.1|
|PIOTROWICE | 15| 248| 78| 31.5|
|PODLESIE | 11| 201| 66| 32.8|
+---------------+---+-----+-----+-----+
| RAZEM ODDZIAŁ | 62| 984| 246| 25.0|
+---------------+---+-----+-----+-----+
+----+----------------------+--+---------+-+---------------+-+--------+--------+------+------+-----+-----+-------+-------+-------+
| Lp.| NAZWISKO HODOWCY |s.| W- K- S|S|OBRĄCZKA RODOWA|P|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|COEFIC|COEF-M|PKT-C|PKT-M|PUNKTY | PKT-2 |ODLEGŁ.|
+----+----------------------+--+---------+-+---------------+-+--------+--------+------+------+-----+-----+-------+-------+-------+
1 FIJOŁEK Mirosław 8 16- 6- 6 S PL-124-09- 7574 0 15:57:42 1250.70 1.02 1.02 65.00 90.00 829.38 829.38 728780
2 STABIK HENRYK 10 35-21- 8 S PL-124-08-10560 1 16:01:40 1247.47 2.03 2.03 64.93 89.91 828.98 828.98 731850
3 WRÓBEL Stanisław+Piotr 9 22-18- 8 S PL-135-06- 3565 1 16:02:58 1239.59 3.05 3.05 64.87 89.82 828.57 828.57 728840
4 KOZIOŁ Lech 7 15- 7- 7 S PL-124-07- 3939 1 16:03:36 1236.54 4.07 4.07 64.80 89.72 828.16 828.16 727830
5 SUCHY Janusz 9 38-16- 8 S PL-124-09- 3436 0 16:07:43 1236.36 5.08 5.08 64.73 89.63 827.76 827.76 732810
6 PAJĄK Gotfryd 10 22- 5- 3 S DV-1389-10-1494 0 16:08:02 1233.88 6.10 6.10 64.67 89.54 827.35 827.35 731730
7 WRÓBEL Stanisław+Piotr 9 < 2> 16 S PL-135-07- 2170 1 16:07:24 1230.32 7.11 7.11 64.60 89.45 826.94 826.94 728840
8 DOMOGAŁA Roman 9 20-16- 8 S PL-124-07- 3999 0 16:10:28 1229.34 8.13 8.13 64.54 89.36 826.54 826.54 732030
9 SUJKA Bogdan 8 22- 9- 7 S PL-124-07- 4884 0 16:08:36 1226.31 9.15 9.15 64.47 89.27 826.13 826.13 727940
10 SINKA A. - JOCHANIAK A 8 19- 8- 7 S PL-124-09- 7258 1 16:07:05 1225.71 10.16 10.16 64.40 89.17 825.72 825.72 725720
11 SUCHY Janusz 9 < 2> 24 - PL-124-09- 3439 0 16:13:33 1224.31 11.18 11.18 64.34 89.08 825.32 825.32 732810
12 TURCZYK Andrzej 9 15- 4- 4 S PL-124-09- 5173 0 16:13:09 1222.97 12.20 12.20 64.27 88.99 824.91 824.91 731520
13 PISZCZEK Stan.i Michał 8 15- 6- 6 S PL-124-08- 4728 0 16:12:19 1219.20 13.21 13.21 64.20 88.90 824.51 824.51 728250
14 SINKA A. - JOCHANIAK A 8 < 2> 36 S PL-124-08- 4124 1 16:10:20 1219.01 14.23 14.23 64.14 88.81 824.10 824.10 725720
14 KOZIOŁ Lech 7 < 2> 45 S PL-124-06- 8174 1 16:12:04 1219.01 14.23 14.23 64.14 88.81 824.10 824.10 727830
16 WRÓBEL Stanisław+Piotr 9 < 3> 18 - PL-135-09- 4916 1 16:13:11 1218.42 16.26 16.26 64.01 88.62 823.29 823.29 728840
17 PAJĄK Gotfryd 10 < 2> 47 S DV-1389-09- 712 0 16:15:59 1217.55 17.28 17.28 63.94 88.53 822.88 822.88 731730
18 WRÓBEL Stanisław+Piotr 9 < 4> 26 - PL-135-06- 3537 1 16:13:55 1216.93 18.29 18.29 63.87 88.44 822.47 822.47 728840
19 CIOŁKA A. - JANIK H. 9 15- 6- 6 S PL-124-07- 4749 1 16:16:03 1214.74 19.31 19.31 63.81 88.35 822.07 822.07 730120
20 DOMOGAŁA Roman 9 < 2> 41 S PL-135-04- 1262 1 16:17:42 1214.58 20.33 20.33 63.74 88.26 821.66 821.66 732030
21 RYŚ Henryk 10 16- 9- 8 S PL-124-07- 207 0 16:18:11 1211.82 21.34 21.34 63.67 88.16 821.25 821.25 730950
22 PATALONG R. - DUDA 8 26- 3- 3 S PL-124-07- 4448 1 16:16:01 1211.65 22.36 22.36 63.61 88.07 820.85 820.85 728220
23 RYŚ Henryk 10 < 2> 25 S PL-124-08- 9103 1 16:19:36 1208.98 23.37 23.37 63.54 87.98 820.44 820.44 730950
24 SUCHY Janusz 9 < 3> 40 S PL-155-07- 7069 0 16:21:45 1207.76 24.39 24.39 63.47 87.89 820.03 820.03 732810
25 RYŚ Henryk 10 < 3> 54 S PL-124-08- 9164 0 16:20:19 1207.55 25.41 25.41 63.41 87.80 819.63 819.63 730950
26 WRÓBEL Stanisław+Piotr 9 < 5> 31 S PL-135-09- 4933 1 16:18:37 1207.46 26.42 26.42 63.34 87.70 819.22 819.22 728840
27 SUJKA Bogdan 8 < 2> 28 S PL-124-09- 6884 1 16:17:58 1207.26 27.44 27.44 63.28 87.61 818.81 818.81 727940
28 SUJKA Bogdan 8 < 3> 107 - PL-124-08- 5608 0 16:19:58 1203.27 28.46 28.46 63.21 87.52 818.41 818.41 727940
29 STABIK HENRYK 10 < 2> 38 - PL-124-08- 8827 1 16:23:34 1202.58 29.47 29.47 63.14 87.43 818.00 818.00 731850
30 TURCZYK Andrzej 9 < 2> 56 S PL-124-08- 8900 1 16:23:20 1202.50 30.49 30.49 63.08 87.34 817.59 817.59 731520
31 WRÓBEL Stanisław+Piotr 9 < 6> 37 S PL-135-07- 2129 0 16:21:24 1201.91 31.50 31.50 63.01 87.24 817.19 817.19 728840
32 CIOŁKA A. - JANIK H. 9 < 2> 34 S PL-124-07- 4790 1 16:22:42 1201.45 32.52 32.52 62.94 87.15 816.78 816.78 730120
33 PUDEŁKO Józef 10 17-10- 8 S PL-139-07- 1450 0 16:25:16 1199.48 33.54 33.54 62.88 87.06 816.38 816.38 732000
34 CIOŁKA A. - JANIK H. 9 < 3> 59 S PL-124-08- 4215 1 16:24:16 1198.36 34.55 34.55 62.81 86.97 815.97 815.97 730120
35 FIJOŁEK Mirosław 8 < 2> 39 S PL-124-08- 4403 0 16:23:11 1198.29 35.57 35.57 62.74 86.88 815.56 815.56 728780
36 SINKA A. - JOCHANIAK A 8 < 3> 44 S PL-124-09- 7286 1 16:21:12 1197.16 36.59 36.59 62.68 86.79 815.16 815.16 725720
37 WRÓBEL Stanisław+Piotr 9 < 7> 43 S PL-155-07- 1716 1 16:25:05 1194.66 37.60 37.60 62.61 86.69 814.75 814.75 728840
38 STABIK HENRYK 10 < 3> 84 S PL-124-08-10551 1 16:27:54 1194.08 38.62 38.62 62.55 86.60 814.34 814.34 731850
39 FIJOŁEK Mirosław 8 < 3> 83 S PL-124-09- 7566 1 16:25:21 1194.04 39.63 39.63 62.48 86.51 813.94 813.94 728780
40 SUCHY Janusz 9 < 4> 57 S PL-124-09- 3208 0 16:29:05 1193.34 40.65 40.65 62.41 86.42 813.53 813.53 732810
41 DOMOGAŁA Roman 9 < 3> 63 - PL-137-10- 5717 0 16:29:12 1191.84 41.67 41.67 813.12 813.12 732030
42 CIERKOSZ Marian 10 16- 8- 8 S PL-135-09- 5126 1 16:26:53 1191.49 42.68 42.68 62.28 86.23 812.72 812.72 729050
43 WRÓBEL Stanisław+Piotr 9 < 8> 55 S PL-135-07- 2124 1 16:27:00 1190.92 43.70 43.70 62.21 86.14 812.31 812.31 728840
44 SINKA A. - JOCHANIAK A 8 < 4> 79 - PL-098-08-15582 0 16:24:24 1190.88 44.72 44.72 62.15 86.05 811.90 811.90 725720
45 KOZIOŁ Lech 7 < 3> 46 S PL-124-07- 2959 1 16:26:37 1190.01 45.73 45.73 62.08 85.96 811.50 811.50 727830
46 KOZIOŁ Lech 7 < 4> 85 S DV-1201-07- 326 1 16:26:39 1189.95 46.75 46.75 62.02 85.87 811.09 811.09 727830
47 PAJĄK Gotfryd 10 < 3> 74 S DV-1389-09-1089 1 16:30:34 1188.71 47.76 47.76 61.95 85.78 810.68 810.68 731730
48 MYDLAK Józef 2 13- 4- 4 S PL-124-04- 916 1 16:26:17 1188.34 48.78 48.78 61.88 85.68 810.28 810.28 726410
49 HOLEWA Edmund 10 15- 2- 1 S PL-124-09- 5922 1 16:28:52 1188.16 49.80 49.80 61.82 85.59 809.87 809.87 729370
50 PATALONG R. - DUDA 8 < 2> 110 S PL-124-08- 1921 0 16:28:29 1187.03 50.81 50.81 61.75 85.50 809.46 809.46 728220
51 PUDEŁKO Józef 10 < 2> 53 S DV-2016-09- 329 0 16:31:46 1186.83 51.83 51.83 61.68 85.41 809.06 809.06 732000
52 PISZCZEK Stan.i Michał 8 < 2> 96 S PL-124-07- 4278 1 16:28:57 1186.17 52.85 52.85 61.62 85.32 808.65 808.65 728250
53 PUDEŁKO Józef 10 < 3> 100 S PL-124-07- 118 1 16:32:40 1185.11 53.86 53.86 61.55 85.22 808.25 808.25 732000
54 RYŚ Henryk 10 < 4> 62 S PL-124-08- 9118 1 16:31:49 1185.04 54.88 54.88 61.48 85.13 807.84 807.84 730950
55 WRÓBEL Stanisław+Piotr 9 < 9> 60 S PL-135-05- 6330 0 16:30:10 1184.78 55.89 55.89 61.42 85.04 807.43 807.43 728840
56 TURCZYK Andrzej 9 < 3> 154 S PL-124-06- 5432 0 16:32:30 1184.65 56.91 56.91 61.35 84.95 807.03 807.03 731520
57 SUCHY Janusz 9 < 5> 72 - PL-124-10- 5318 0 16:33:36 1184.63 57.93 57.93 806.62 806.62 732810
58 MŁOCEK Zygmunt 8 14- 3- 3 S PL-124-07- 6517 0 16:27:26 1184.60 58.94 58.94 61.22 84.77 806.21 806.21 725490
59 CIOŁKA A. - JANIK H. 9 < 4> 138 S PL-124-05- 2502 1 16:31:29 1184.33 59.96 59.96 61.15 84.67 805.81 805.81 730120
60 WRÓBEL Stanisław+Piotr 9 <10> 64 S PL-135-07- 2177 0 16:30:33 1184.05 60.98 60.98 61.09 84.58 805.40 805.40 728840
61 SIMKA Ryszard 10 12- 1- 1 S PL-124-04- 3544 0 16:31:50 1183.04 61.99 61.99 61.02 84.49 804.99 804.99 729740
62 RYŚ Henryk 10 < 5> 80 S PL-124-05- 3585 1 16:33:04 1182.64 63.01 63.01 60.95 84.40 804.59 804.59 730950
63 DOMOGAŁA Roman 9 < 4> 65 S PL-152-07- 3552 1 16:34:21 1181.93 64.02 64.02 60.89 84.31 804.18 804.18 732030
64 WRÓBEL Stanisław+Piotr 9 <11> 66 S PL-135-09- 4906 0 16:32:01 1181.23 65.04 65.04 60.82 84.21 803.77 803.77 728840
65 DOMOGAŁA Roman 9 < 5> 69 S PL-163-07- 5777 0 16:34:49 1181.04 66.06 66.06 60.76 84.12 803.37 803.37 732030
66 WRÓBEL Stanisław+Piotr 9 <12> 71 S PL-135-07- 2147 0 16:32:10 1180.95 67.07 67.07 60.69 84.03 802.96 802.96 728840
67 GAWEŁCZYK Antoni 2 15- 8- 8 S PL-167-09-12882 1 16:32:05 1180.68 68.09 68.09 60.62 83.94 802.55 802.55 728580
68 GAWEŁCZYK Antoni 2 < 2> 77 S PL-124-07- 5568 0 16:32:09 1180.56 69.11 69.11 60.56 83.85 802.15 802.15 728580
69 DOMOGAŁA Roman 9 < 6> 76 - PL-124-10- 5292 1 16:35:09 1180.41 70.12 70.12 60.49 83.76 801.74 801.74 732030
70 CIERKOSZ Marian 10 < 2> 87 S PL-135-06- 4454 1 16:32:51 1179.98 71.14 71.14 60.42 83.66 801.33 801.33 729050
71 WRÓBEL Stanisław+Piotr 9 <13> 75 - PL-135-09- 4905 0 16:32:56 1179.48 72.15 72.15 60.36 83.57 800.93 800.93 728840
72 SUCHY Janusz 9 < 6> 81 S PL-124-09- 3423 0 16:36:23 1179.32 73.17 73.17 60.29 83.48 800.52 800.52 732810
73 POŁĄCZAK Mieczysław-1 2 18- 6- 6 S BELG-07-6028829 0 16:33:36 1178.34 74.19 74.19 60.22 83.39 800.12 800.12 728920
74 PAJĄK Gotfryd 10 < 4> 190 - DV-1389-10-1482 0 16:36:14 1177.87 75.20 75.20 60.16 83.30 799.71 799.71 731730
75 WRÓBEL Stanisław+Piotr 9 <14> 102 - PL-028-08- 71 1 16:33:58 1177.51 76.22 76.22 60.09 83.20 799.30 799.30 728840
76 DOMOGAŁA Roman 9 < 7> 95 S PL-139-08- 6906 1 16:37:00 1176.90 77.24 77.24 60.03 83.11 798.90 798.90 732030
77 GAWEŁCZYK Antoni 2 < 3> 88 S PL-124-07- 5598 1 16:35:06 1174.94 78.25 78.25 59.96 83.02 798.49 798.49 728580
78 ŁACNY S - GÓRNICKI J 7 32- 7- 5 S PL-124-09- 71 1 16:34:46 1174.91 79.27 79.27 59.89 82.93 798.08 798.08 728170
79 SINKA A. - JOCHANIAK A 8 < 5> 162 S PL-124-07- 6619 0 16:32:44 1174.81 80.28 80.28 59.83 82.84 797.68 797.68 725720
80 RYŚ Henryk 10 < 6> 134 S PL-124-06- 2509 0 16:38:14 1172.84 81.30 81.30 59.76 82.74 797.27 797.27 730950
81 SUCHY Janusz 9 < 7> 144 S PL-155-07- 7036 0 16:39:52 1172.75 82.32 82.32 59.69 82.65 796.86 796.86 732810
82 ŁACNY S - GÓRNICKI J 7 < 2> 126 - PL-124-07- 8048 1 16:35:55 1172.73 83.33 83.33 59.63 82.56 796.46 796.46 728170
83 FIJOŁEK Mirosław 8 < 4> 196 S PL-124-09- 7522 0 16:36:32 1172.55 84.35 84.35 59.56 82.47 796.05 796.05 728780
84 STABIK HENRYK 10 < 4> 91 - PL-124-04- 2068 1 16:39:25 1172.05 85.37 85.37 59.49 82.38 795.64 795.64 731850
85 KOZIOŁ Lech 7 < 5> 90 S PL-125-09- 3444 1 16:36:00 1172.03 86.38 86.38 59.43 82.29 795.24 795.24 727830
86 GÓREK STEFAN 2 14- 3- 3 S PL-124-10- 6183 1 16:38:41 1171.11 87.40 87.40 59.36 82.19 794.83 794.83 730400
87 CIERKOSZ Marian 10 < 3> 108 S PL-135-09- 5110 1 16:37:39 1170.88 88.41 88.41 59.30 82.10 794.42 794.42 729050
88 GAWEŁCZYK Antoni 2 < 4> 121 S PL-124-06- 162 0 16:37:35 1170.25 89.43 89.43 59.23 82.01 794.02 794.02 728580
89 SAJDOK Stanisław 10 20- 7- 6 S PL-124-08- 9184 1 16:40:42 1169.95 90.45 90.45 59.16 81.92 793.61 793.61 732040
90 KOZIOŁ Lech 7 < 6> 111 S PL-124-09- 831 1 16:38:07 1168.05 91.46 91.46 59.10 81.83 793.20 793.20 727830
91 STABIK HENRYK 10 < 5> 94 - PL-155-05- 7101 1 16:41:56 1167.35 92.48 92.48 59.03 81.73 792.80 792.80 731850
92 FIJOŁEK Edyta 8 15- 2- 2 S PL-124-09- 7553 1 16:39:33 1166.89 93.50 93.50 58.96 81.64 792.39 792.39 728780
93 SAJDOK Stanisław 10 < 2> 118 S PL-124-08- 9209 1 16:43:02 1165.61 94.51 94.51 58.90 81.55 791.99 791.99 732040
94 STABIK HENRYK 10 < 6> 98 S PL-124-06- 2252 0 16:42:54 1165.55 95.53 95.53 58.83 81.46 791.58 791.58 731850
95 DOMOGAŁA Roman 9 < 8> 117 S PL-163-09- 4729 0 16:43:21 1165.00 96.54 96.54 58.77 81.37 791.17 791.17 732030
96 PISZCZEK Stan.i Michał 8 < 3> 103 S PL-124-09- 7157 1 16:40:12 1164.83 97.56 97.56 58.70 81.28 790.77 790.77 728250
97 DUDA Henryk 10 18- 2- 2 S PL-124-08- 8334 1 16:42:23 1164.77 98.58 98.58 58.63 81.18 790.36 790.36 730760
98 STABIK HENRYK 10 < 7> 101 - PL-124-09- 5062 1 16:43:20 1164.75 99.59 99.59 58.57 81.09 789.95 789.95 731850
99 MENDRYS Andrzej 8 15- 2- 2 S PL-152-08- 8029 0 16:40:07 1164.04 100.61 100.61 58.50 81.00 789.55 789.55 727660
100 PUDEŁKO Józef 10 < 4> 135 S PL-124-07- 1109 1 16:44:23 1163.04 101.63 101.63 58.43 80.91 789.14 789.14 732000
101 STABIK HENRYK 10 < 8> 105 - PL-124-08- 8808 0 16:44:20 1162.90 102.64 102.64 58.37 80.82 788.73 788.73 731850
102 WRÓBEL Stanisław+Piotr 9 <15> 214 - PL-152-04-14107 1 16:41:56 1162.55 103.66 103.66 58.30 80.72 788.33 788.33 728840
103 PISZCZEK Stan.i Michał 8 < 4> 137 S PL-275-09-10448 1 16:41:28 1162.47 104.67 104.67 58.23 80.63 787.92 787.92 728250
104 MOKRY ANTONI 8 10- 4- 4 S PL-112-09- 3942 0 16:39:32 1161.81 105.69 105.69 58.17 80.54 787.51 787.51 725590
105 STABIK HENRYK 10 < 9> 119 S PL-124-08-10595 1 16:44:58 1161.73 106.71 106.71 58.10 80.45 787.11 787.11 731850
106 GÓREK STEFAN 2 < 2> 206 S PL-143-08- 6326 1 16:43:48 1161.58 107.72 107.72 58.04 80.36 786.70 786.70 730400
107 SUJKA Bogdan 8 < 4> 125 S PL-124-06- 1172 0 16:41:48 1161.36 108.74 108.74 57.97 80.27 786.29 786.29 727940
108 CIERKOSZ Marian 10 < 4> 113 S PL-135-08- 964 0 16:42:47 1161.31 109.76 109.76 57.90 80.17 785.89 785.89 729050
109 POŁĄCZAK Mieczysław-1 2 < 2> 153 S PL-119-09- 4830 0 16:43:34 1159.65 110.77 110.77 57.84 80.08 785.48 785.48 728920
110 PATALONG R. - DUDA 8 < 3>---- S PL-124-07- 4460 0 16:43:06 1159.40 111.79 111.79 57.77 79.99 785.07 785.07 728220
111 KOZIOŁ Lech 7 < 7>---- S PL-125-09- 3219 1 16:43:09 1158.69 112.80 112.80 57.70 79.90 784.67 784.67 727830
112 WIESIOŁEK M.i Ireneusz 2 15- 5- 5 S PL-124-04- 8361 1 16:45:01 1158.40 113.82 113.82 57.64 79.81 784.26 784.26 729810
113 CIERKOSZ Marian 10 < 5> 185 S PL-135-07- 2518 0 16:44:39 1157.87 114.84 114.84 57.57 79.71 783.86 783.86 729050
114 PARUCH Czesław 8 12- 1- 1 S PL-124-07- 4188 1 16:44:31 1157.08 115.85 115.85 57.51 79.62 783.45 783.45 728400
115 WANIEK N.-KUCHTA R. 2 17- 2- 2 S PL-124-06- 6717 1 16:45:47 1155.58 116.87 116.87 57.44 79.53 783.04 783.04 728920
116 WILK Daniel 7 10- 2- 2 S PL-124-09- 1462 1 16:45:56 1155.53 117.89 117.89 57.37 79.44 782.64 782.64 729060
117 DOMOGAŁA Roman 9 < 9> 146 S PL-135-04- 1209 0 16:48:52 1154.86 118.90 118.90 57.31 79.35 782.23 782.23 732030
118 SAJDOK Stanisław 10 < 3> 124 - PL-124-08- 9205 0 16:49:05 1154.49 119.92 119.92 781.82 781.82 732040
119 STABIK HENRYK 10 <10> 129 S PL-124-09- 5986 1 16:49:31 1153.40 120.93 120.93 57.17 79.16 781.42 781.42 731850
120 KRAWCZYK Jan 2 14- 2- 2 S PL-124-07- 3615 1 16:47:16 1152.85 121.95 121.95 57.11 79.07 781.01 781.01 728910
121 GAWEŁCZYK Antoni 2 < 5> 161 S PL-124-08- 2139 1 16:47:06 1152.63 122.97 122.97 57.04 78.98 780.60 780.60 728580
122 BALA Roman 10 15- 1- 1 S PL-124-07- 491 1 16:49:56 1152.20 123.98 123.98 56.97 78.89 780.20 780.20 731570
123 MŁOCEK Zygmunt 8 < 2> 245 S PL-124-06- 3964 1 16:44:44 1152.06 125.00 125.00 56.91 78.80 779.79 779.79 725490
124 SAJDOK Stanisław 10 < 4> 127 S PL-124-08- 9234 1 16:50:26 1152.03 126.02 126.02 56.84 78.70 779.38 779.38 732040
125 SUJKA Bogdan 8 < 5> 136 - PL-124-03- 341 0 16:47:02 1151.74 127.03 127.03 56.78 78.61 778.98 778.98 727940
126 ŁACNY S - GÓRNICKI J 7 < 3> 139 S PL-124-08- 2243 1 16:47:24 1151.44 128.05 128.05 56.71 78.52 778.57 778.57 728170
127 SAJDOK Stanisław 10 < 5> 198 S PL-124-09- 6207 1 16:51:16 1150.52 129.07 129.07 56.64 78.43 778.16 778.16 732040
128 WAŁACH Rufin 9 15- 5- 5 S PL-124-08- 7571 0 16:50:55 1150.21 130.08 130.08 56.58 78.34 777.76 777.76 731440
129 STABIK HENRYK 10 <11> 131 S PL-163-09- 4287 1 16:51:24 1149.98 131.10 131.10 56.51 78.24 777.35 777.35 731850
130 MYDLAK Józef 2 < 2> 170 S PL-124-06- 8614 1 16:47:18 1148.84 132.11 132.11 56.44 78.15 776.94 776.94 726410
131 STABIK HENRYK 10 <12> 132 S PL-124-06- 2220 0 16:52:39 1147.73 133.13 133.13 56.38 78.06 776.54 776.54 731850
132 STABIK HENRYK 10 <13> 147 S PL-124-08-10559 0 16:52:42 1147.64 134.15 134.15 56.31 77.97 776.13 776.13 731850
133 SZLACHTA Jan 2 14- 1- 1 S PL-124-09- 295 0 16:50:37 1146.93 135.16 135.16 56.24 77.88 775.72 775.72 729010
134 RYŚ Henryk 10 < 7> 172 S PL-124-09- 4622 0 16:52:19 1146.92 136.18 136.18 56.18 77.79 775.32 775.32 730950
135 PUDEŁKO Józef 10 < 5> 145 S PL-124-09- 6004 1 16:54:25 1144.79 137.20 137.20 56.11 77.69 774.91 774.91 732000
136 SUJKA Bogdan 8 < 6> 140 S PL-124-08- 5669 0 16:51:01 1144.53 138.21 138.21 56.05 77.60 774.51 774.51 727940
137 PISZCZEK Stan.i Michał 8 < 5> 187 S PL-124-07- 4201 1 16:51:44 1143.73 139.23 139.23 55.98 77.51 774.10 774.10 728250
138 CIOŁKA A. - JANIK H. 9 < 5> 229 S PL-124-09- 3281 1 16:53:26 1143.61 140.24 140.24 55.91 77.42 773.69 773.69 730120
139 ŁACNY S - GÓRNICKI J 7 < 4> 166 S PL-124-08- 2248 1 16:51:54 1143.30 141.26 141.26 55.85 77.33 773.29 773.29 728170
139 SUJKA Bogdan 8 < 7> 151 S PL-124-07- 4840 1 16:51:42 1143.30 141.26 141.26 55.85 77.33 773.29 773.29 727940
141 MENDRYS Andrzej 8 < 2>---- S PL-124-08- 4545 0 16:51:46 1142.74 143.29 143.29 55.71 77.14 772.47 772.47 727660
142 MOKRY ANTONI 8 < 2> 149 S PL-124-07- 4520 1 16:50:02 1142.60 144.31 144.31 55.65 77.05 772.07 772.07 725590
143 WILK Daniel 7 < 2>---- S PL-124-08- 3724 0 16:53:10 1142.43 145.33 145.33 55.58 76.96 771.66 771.66 729060
144 SUCHY Janusz 9 < 8> 152 - PL-155-07- 7054 1 16:56:51 1141.72 146.34 146.34 55.52 76.87 771.25 771.25 732810
145 PUDEŁKO Józef 10 < 6> 148 S DV-6257-07- 407 1 16:56:15 1141.52 147.36 147.36 55.45 76.78 770.85 770.85 732000
146 DOMOGAŁA Roman 9 <10> 150 S PL-124-07- 526 0 16:56:22 1141.36 148.37 148.37 55.38 76.68 770.44 770.44 732030
147 STABIK HENRYK 10 <14> 167 S PL-124-06- 2239 1 16:56:17 1141.23 149.39 149.39 55.32 76.59 770.03 770.03 731850
148 PUDEŁKO Józef 10 < 7> 173 S PL-124-09- 2386 0 16:57:02 1140.13 150.41 150.41 55.25 76.50 769.63 769.63 732000
149 MOKRY ANTONI 8 < 3> 213 S PL-163-08- 6468 0 16:51:35 1139.82 151.42 151.42 55.18 76.41 769.22 769.22 725590
150 DOMOGAŁA Roman 9 <11> 203 S PL-124-07- 517 1 16:57:30 1139.35 152.44 152.44 55.12 76.32 768.81 768.81 732030
151 SUJKA Bogdan 8 < 8> 178 S PL-124-06- 1162 0 16:53:59 1139.22 153.46 153.46 55.05 76.22 768.41 768.41 727940
152 SUCHY Janusz 9 < 9> 183 - PL-155-09- 2643 0 16:58:25 1138.94 154.47 154.47 54.98 76.13 768.00 768.00 732810
153 POŁĄCZAK Mieczysław-1 2 < 3> 169 S PL-124-09- 4280 1 16:55:02 1138.88 155.49 155.49 54.92 76.04 767.59 767.59 728920
154 TURCZYK Andrzej 9 < 4>---- S PL-124-07- 1646 0 16:57:24 1138.73 156.50 156.50 54.85 75.95 767.19 767.19 731520
155 MADEJ Stanisław 9 15- 5- 5 S PL-124-09- 2645 0 16:56:58 1138.08 157.52 157.52 54.79 75.86 766.78 766.78 730610
156 MADEJ Stanisław 9 < 2> 164 S PL-124-09- 2675 1 16:57:20 1137.43 158.54 158.54 54.72 75.77 766.38 766.38 730610
157 NORAS Janusz 9 20- 2- 2 S PL-124-10- 4742 1 16:59:42 1136.53 159.55 159.55 54.65 75.67 765.97 765.97 732720
158 WIDERA Jan 7 15- 1- 1 S PL-124-04- 5847 1 16:57:53 1136.49 160.57 160.57 54.59 75.58 765.56 765.56 730630
159 WAŁACH Rufin 9 < 2> 175 S PL-124-08- 7547 0 16:59:05 1135.63 161.59 161.59 54.52 75.49 765.16 765.16 731440
160 BIELSKI Konrad 9 15- 1- 1 S PL-124-09- 3365 0 16:57:53 1135.57 162.60 162.60 54.45 75.40 764.75 764.75 730040
161 GAWEŁCZYK Antoni 2 < 6> 180 S PL-124-09- 356 1 16:56:59 1134.89 163.62 163.62 54.39 75.31 764.34 764.34 728580
162 SINKA A. - JOCHANIAK A 8 < 6> 184 S PL-124-09- 7206 0 16:55:20 1133.35 164.63 164.63 54.32 75.21 763.94 763.94 725720
163 WIESIOŁEK M.i Ireneusz 2 < 2> 197 S PL-124-09- 4217 1 16:59:16 1132.78 165.65 165.65 54.26 75.12 763.53 763.53 729810
164 MADEJ Stanisław 9 < 3> 223 S PL-135-06- 718 0 17:00:21 1132.11 166.67 166.67 54.19 75.03 763.12 763.12 730610
165 ŚWIERKOT Marek 9 15- 2- 2 S PL-124-08- 3491 1 17:01:11 1131.80 167.68 167.68 54.12 74.94 762.72 762.72 731350
166 ŁACNY S - GÓRNICKI J 7 < 5> 168 - PL-112-09- 2135 1 16:58:23 1131.78 168.70 168.70 762.31 762.31 728170
167 STABIK HENRYK 10 <15> 177 - PL-124-05- 4035 1 17:01:40 1131.73 169.72 169.72 53.99 74.76 761.90 761.90 731850
168 ŁACNY S - GÓRNICKI J 7 < 6> 220 S PL-124-08- 2748 1 16:58:28 1131.64 170.73 170.73 53.92 74.66 761.50 761.50 728170
169 POŁĄCZAK Mieczysław-1 2 < 4> 199 S PL-124-07- 3494 1 16:59:13 1131.48 171.75 171.75 53.86 74.57 761.09 761.09 728920
170 MYDLAK Józef 2 < 3> 191 S PL-124-09- 514 0 16:57:34 1130.48 172.76 172.76 53.79 74.48 760.68 760.68 726410
171 SOBAŁA Tadeusz 7 15- 3- 3 S PL-124-09- 1893 0 17:00:25 1129.75 173.78 173.78 53.72 74.39 760.28 760.28 729160
