LISTA KONKURSOWA 13/2011
POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
Oddziału KATOWICE-1
z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości
ZIELONA GÓRA 4
---------------------------------------------------------------------
LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA GMP, POLSKI i REGIONU
Data odbytego lotu - 17.07.2011 rok
Odległość do punktu średniego oddziału - 307370 [m]
Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 15°31'36"-51°55'49"
Godzina wypuszczenia gołębi do lotu - 5:15:00
Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi - SŁONECZNIE
Pogoda w miejscu przylotu gołębi - SŁONECZNIE
Ilość hodowców biorących udział w locie - 75
Ilość gołębi wypuszczonych do lotu - 1957
Ilość konkursów (baza 1:4) - 490
Ilość konkursów (baza 1:5) - 392
Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie - 9:55:11
Prędkość pierwszego gołębia w konkursie - 1099.89 [m/min.]
Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie - 10:41:24
Prędkość ostatniego gołębia w konkursie - 934.99 [m/min.]
Średni czas trwania konkursu - 0h.49m.17s.
+---------------+---+-----+-----+-----+
| SEKCJA |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
+---------------+---+-----+-----+-----+
|DAB | 14| 324| 68| 21.0|
|BRYNOW | 13| 324| 65| 20.1|
|PANEWNIKI | 16| 368| 104| 28.3|
|PIOTROWICE | 22| 614| 169| 27.5|
|PODLESIE | 10| 327| 84| 25.7|
+---------------+---+-----+-----+-----+
| RAZEM ODDZIAŁ | 75| 1957| 490| 25.0|
+---------------+---+-----+-----+-----+
+----+----------------------+--+---------+-+---------------+-+--------+--------+------+------+-----+-----+-------+-------+
| Lp.| NAZWISKO HODOWCY |s.| W- K- S|S|OBRĄCZKA RODOWA|P|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|COEFIC|PKT-SW|PKT-A|PKT-B|PUNKTY |ODLEGŁ.|
+----+----------------------+--+---------+-+---------------+-+--------+--------+------+------+-----+-----+-------+-------+
1 WRÓBEL Stanisław+Piotr 9 59-33- 8 - PL-135-10- 2966 0 9:55:11 1099.89 0.51 100.00 407.17 308170
2 TURCZYK Andrzej 9 19- 9- 8 S PL-124-09- 5173 0 9:57:36 1094.02 1.02 99.74 19.99 39.98 406.96 309170
3 WRÓBEL Stanisław+Piotr 9 < 2> 15 S PL-028-08- 76 0 9:58:08 1088.43 1.53 99.49 19.98 39.96 406.76 308170
4 PISZCZEK Stan.i Michał 8 30-19- 8 S PL-275-10- 6713 1 9:55:50 1088.26 2.04 99.23 19.97 39.94 406.55 305620
5 PUDEŁKO Józef 10 35-20- 8 S PL-408-09- 5072 0 10:00:51 1085.88 2.55 98.98 19.96 39.92 406.35 310400
6 SUJKA Bogdan 8 29-14- 8 S PL-124-08- 5681 0 9:57:20 1082.27 3.07 98.72 19.95 39.90 406.15 305560
7 DOMOGAŁA Roman 9 45-28- 8 - PL-124-10- 5277 1 10:01:55 1081.95 3.58 98.47 19.94 39.88 405.94 310430
8 PUDEŁKO Józef 10 < 2> 11 S DV-2016-09- 329 0 10:02:09 1080.97 4.09 98.21 19.93 39.86 405.74 310400
9 PISZCZEK Stan.i Michał 8 < 2> 10 S PL-124-07- 4201 1 9:58:42 1077.27 4.60 97.96 19.92 39.84 405.53 305620
10 PISZCZEK Stan.i Michał 8 < 3> 17 S PL-135-10- 1518 1 9:58:46 1077.01 5.11 97.70 19.91 39.82 405.33 305620
11 PUDEŁKO Józef 10 < 3> 76 S PL-124-10- 3561 1 10:05:06 1069.98 5.62 97.45 19.90 39.80 405.13 310400
12 STABIK HENRYK 10 75-21- 6 - PL-124-10- 3355 1 10:05:41 1067.93 6.13 97.19 404.92 310430
13 KWIATKOWSCY Łuk.-Przem 9 33-19- 8 S PL-203-10- 3536 0 10:06:46 1067.50 6.64 96.94 19.88 39.75 404.72 311460
14 KOZIOŁ Lech 7 48-16- 8 S PL-400-09- 1121 1 10:00:38 1066.33 7.15 96.68 19.87 39.73 404.51 304580
15 WRÓBEL Stanisław+Piotr 9 < 3> 24 S PL-135-06- 3565 1 10:04:16 1065.35 7.66 96.43 19.86 39.71 404.31 308170
16 SZLACHTA Jan 2 22-10- 6 S PL-124-10- 7044 1 10:01:30 1065.27 8.18 96.17 19.85 39.69 404.10 305200
17 PISZCZEK Stan.i Michał 8 < 4> 18 S PL-124-09- 7157 1 10:02:18 1063.77 8.69 95.92 19.84 39.67 403.90 305620
17 PISZCZEK Stan.i Michał 8 < 5> 21 S PL-275-09-10448 1 10:02:18 1063.77 8.69 95.92 19.84 39.67 403.90 305620
19 TARGOSZ Władysław 8 20- 9- 8 S PL-124-10- 621 0 10:02:49 1063.07 9.71 95.41 19.82 39.63 403.49 305970
20 PAJĄK Gotfryd 10 19-12- 8 S DV-1389-09- 712 0 10:06:51 1063.05 10.22 95.15 19.81 39.61 403.29 310250
21 PISZCZEK Stan.i Michał 8 < 6> 22 S PL-124-06- 180 1 10:03:07 1060.75 10.73 94.90 19.80 39.59 403.08 305620
22 PISZCZEK Stan.i Michał 8 < 7> 45 - PL-124-10- 408 1 10:03:10 1060.57 11.24 94.64 19.79 39.57 402.88 305620
23 SZLACHTA Jan 2 < 2> 140 - PL-124-10- 7061 0 10:02:54 1060.09 11.75 94.39 402.68 305200
24 WRÓBEL Stanisław+Piotr 9 < 4> 31 S PL-135-09- 4906 0 10:05:46 1059.85 12.26 94.13 19.76 39.53 402.47 308170
25 DOMOGAŁA Roman 9 < 2> 27 - PL-124-10- 5290 1 10:08:05 1059.19 12.77 93.88 402.27 310430
26 HOLEWA Edmund 10 42- 6- 5 S PL-124-09- 5901 1 10:05:45 1059.12 13.29 93.62 19.74 39.49 402.06 307940
27 DOMOGAŁA Roman 9 < 3> 40 - PL-124-10- 5258 0 10:08:14 1058.65 13.80 93.37 401.86 310430
28 ŻOŁNECZKO Dawid 9 12- 7- 7 S PL-124-09- 3450 0 10:08:59 1057.92 14.31 93.11 19.72 39.45 401.66 311010
29 FIJOŁEK Mirosław 8 29-17- 8 S PL-124-09- 7520 0 10:04:52 1055.52 14.82 92.86 19.71 39.43 401.45 305960
30 ŁACNY S - GÓRNICKI J 7 27-15- 8 - PL-124-09- 6910 1 10:03:48 1055.23 15.33 92.60 19.70 39.41 401.25 304750
31 WRÓBEL Stanisław+Piotr 9 < 5> 37 S PL-135-09- 4905 0 10:07:03 1055.20 15.84 92.35 19.69 39.39 401.04 308170
32 KWIATKOWSCY Łuk.-Przem 9 < 2> 38 S PL-379-08- 7109 0 10:10:18 1054.72 16.35 92.09 19.68 39.37 400.84 311460
33 TURCZYK Andrzej 9 < 2> 81 S PL-124-09- 5141 0 10:08:29 1053.45 16.86 91.84 19.67 39.35 400.64 309170
34 RYŚ Henryk 10 31-11- 8 S PL-124-07- 233 0 10:09:16 1051.19 17.37 91.58 19.66 39.32 400.43 309330
35 SUJKA Krystyna 8 19- 7- 6 S PL-124-10- 777 0 10:05:48 1050.72 17.88 91.33 19.65 39.30 400.23 305550
36 PENTOŚ Stefan 7 30-18- 8 S PL-124-07- 7101 1 10:08:03 1047.47 18.40 91.07 19.64 39.28 400.02 306960
37 WRÓBEL Stanisław+Piotr 9 < 6> 39 - PL-135-09- 4928 0 10:09:19 1047.07 18.91 90.82 19.63 39.26 399.82 308170
38 KWIATKOWSCY Łuk.-Przem 9 < 3> 126 - PL-125-10- 7002 0 10:12:34 1046.69 19.42 90.56 19.62 39.24 399.61 311460
39 WRÓBEL Stanisław+Piotr 9 < 7> 46 - PL-135-10- 2908 0 10:09:36 1046.06 19.93 90.31 399.41 308170
40 DOMOGAŁA Roman 9 < 4> 48 S PL-124-10- 5280 1 10:11:58 1045.34 20.44 90.05 19.60 39.20 399.21 310430
41 STABIK HENRYK 10 < 2> 42 - PL-124-08-10586 0 10:12:23 1043.87 20.95 89.80 19.59 39.18 399.00 310430
42 STABIK HENRYK 10 < 3> 43 S PL-124-09- 5009 1 10:12:26 1043.70 21.46 89.54 19.58 39.16 398.80 310430
43 STABIK HENRYK 10 < 4> 62 - PL-124-10- 3348 1 10:12:39 1042.94 21.97 89.29 398.59 310430
44 PAJĄK Gotfryd 10 < 2> 70 S DV-1389-09- 703 1 10:12:47 1041.87 22.48 89.03 19.56 39.12 398.39 310250
45 PISZCZEK Stan.i Michał 8 < 8> 90 S PL-125-07- 6346 1 10:08:22 1041.77 22.99 88.78 19.55 39.10 398.19 305620
46 WRÓBEL Stanisław+Piotr 9 < 8> 49 S PL-155-07- 1716 1 10:10:54 1041.47 23.51 88.52 19.54 39.08 397.98 308170
47 KRAWCZYK Jan 2 43-10- 8 S PL-124-08- 254 0 10:08:29 1039.21 24.02 88.27 19.53 39.06 397.78 304990
48 DOMOGAŁA Roman 9 < 5> 52 - PL-124-10- 5284 1 10:14:01 1038.17 24.53 88.01 19.52 39.04 397.57 310430
49 WRÓBEL Stanisław+Piotr 9 < 9> 50 - PL-135-07- 2157 1 10:12:05 1037.32 25.04 87.76 19.51 39.02 397.37 308170
50 WRÓBEL Stanisław+Piotr 9 <10> 51 S PL-028-08- 83 0 10:12:09 1037.09 25.55 87.50 19.50 39.00 397.17 308170
51 WRÓBEL Stanisław+Piotr 9 <11> 53 - PL-135-07- 2147 0 10:12:15 1036.74 26.06 87.24 19.49 38.98 396.96 308170
52 DOMOGAŁA Roman 9 < 6> 86 S PL-139-08- 6957 1 10:14:27 1036.67 26.57 86.99 19.48 38.96 396.76 310430
53 WRÓBEL Stanisław+Piotr 9 <12> 61 S PL-135-07- 2129 0 10:12:29 1035.92 27.08 86.73 19.47 38.94 396.55 308170
54 SIMKA Ryszard 10 14- 1- 1 S PL-124-10- 3422 1 10:12:49 1035.17 27.59 86.48 19.46 38.92 396.35 308290
55 GÓREK STEFAN 2 13- 5- 5 S PL-124-10- 6183 1 10:11:43 1034.52 28.10 86.22 19.45 38.90 396.15 306960
56 MYDLAK Józef 2 28- 9- 6 - PL-124-10- 7285 0 10:08:16 1034.21 28.62 85.97 19.44 38.87 395.94 303300
57 RYŚ Henryk 10 < 2> 137 S PL-124-08- 9103 1 10:14:14 1033.74 29.13 85.71 19.43 38.85 395.74 309330
58 PENTOŚ Stefan 7 < 2> 60 - PL-124-08- 8 1 10:12:08 1033.07 29.64 85.46 19.42 38.83 395.53 306960
59 SUJKA Bogdan 8 < 2> 85 S PL-124-08- 5669 0 10:11:02 1032.18 30.15 85.20 19.41 38.81 395.33 305560
60 PENTOŚ Stefan 7 < 3> 88 S PL-124-08- 3040 1 10:12:27 1031.97 30.66 84.95 19.40 38.79 395.13 306960
61 WRÓBEL Stanisław+Piotr 9 <13> 64 - PL-152-04-14107 1 10:13:40 1031.82 31.17 84.69 19.39 38.77 394.92 308170
62 STABIK HENRYK 10 < 5> 66 S PL-124-08- 8842 1 10:16:04 1031.10 31.68 84.44 19.38 38.75 394.72 310430
63 POŁĄCZAK Mieczysław-1 2 49-17- 7 S BELG-07-6028832 1 10:10:59 1031.07 32.19 84.18 19.37 38.73 394.51 305180
63 WRÓBEL Stanisław+Piotr 9 <14> 73 - PL-139-09- 1137 1 10:13:53 1031.07 32.19 84.18 19.37 38.73 394.51 308170
65 CIOŁKA A. - JANIK H. 9 26- 5- 2 S PL-124-10- 5531 1 10:13:51 1029.88 33.21 83.67 19.35 38.69 394.10 307780
66 STABIK HENRYK 10 < 6> 71 - PL-124-09- 5789 0 10:16:29 1029.68 33.73 83.42 393.90 310430
67 CIOŁKA A. - JANIK H. 9 < 2> 87 S PL-124-10- 5571 1 10:14:03 1029.19 34.24 83.16 19.32 38.65 393.70 307780
68 POŁĄCZAK Mieczysław-1 2 < 2> 100 - PL-124-07- 3493 0 10:11:35 1028.99 34.75 82.91 19.31 38.63 393.49 305180
69 FIJOŁEK Mirosław 8 < 2> 78 S PL-124-09- 7574 0 10:12:26 1028.67 35.26 82.65 19.30 38.61 393.29 305960
70 PAJĄK Gotfryd 10 < 3> 82 S DV-1389-09-1110 0 10:16:42 1028.34 35.77 82.40 19.29 38.59 393.08 310250
71 STABIK HENRYK 10 < 7> 106 - PL-124-10- 3335 1 10:16:53 1028.31 36.28 82.14 392.88 310430
72 KOSTRZEWA Dawid-Kamil 9 34-11- 7 S PL-167-10- 5960 1 10:18:17 1026.96 36.79 81.89 19.27 38.55 392.68 311460
73 WRÓBEL Stanisław+Piotr 9 <15> 109 - PL-135-10- 2902 0 10:15:08 1026.78 37.30 81.63 392.47 308170
74 KOSTRZEWA Dawid-Kamil 9 < 2> 83 S PL-125-10- 7053 0 10:18:22 1026.68 37.81 81.38 19.25 38.51 392.27 311460
75 GAWEŁCZYK Antoni 2 20- 7- 6 S PL-124-10- 6250 0 10:12:19 1026.28 38.32 81.12 19.24 38.49 392.06 305130
76 PUDEŁKO Józef 10 < 4> 103 - PL-124-10- 3534 1 10:17:30 1026.12 38.83 80.87 391.86 310400
77 WIESIOŁEK M.i Ireneusz 2 23- 3- 3 S PL-124-09- 4222 1 10:13:08 1026.08 39.35 80.61 19.22 38.45 391.66 305910
78 FIJOŁEK Mirosław 8 < 3> 111 S PL-124-07- 4572 0 10:13:19 1025.62 39.86 80.36 19.21 38.42 391.45 305960
79 SINKA A. - JOCHANIAK A 8 26-11- 8 S PL-124-08- 4147 1 10:11:18 1025.38 40.37 80.10 19.20 38.40 391.25 303820
80 SUJKA Krystyna 8 < 2> 94 - PL-124-10- 702 0 10:13:07 1024.93 40.88 79.85 19.19 38.38 391.04 305550
81 TURCZYK Andrzej 9 < 3> 102 S PL-124-10- 4222 1 10:16:40 1024.87 41.39 79.59 19.18 38.36 390.84 309170
82 PAJĄK Gotfryd 10 < 4> 133 S DV-1389-09-1089 1 10:17:44 1024.83 41.90 79.34 19.17 38.34 390.64 310250
83 KOSTRZEWA Dawid-Kamil 9 < 3> 91 S PL-382-09- 5032 0 10:19:02 1024.43 42.41 79.08 19.16 38.32 390.43 311460
84 GÓREK STEFAN 2 < 2> 209 S PL-143-08- 6308 0 10:14:52 1023.66 42.92 78.83 19.15 38.30 390.23 306960
85 SUJKA Bogdan 8 < 3> 122 S DV-0990-09-1238 1 10:13:31 1023.59 43.43 78.57 19.14 38.28 390.02 305560
86 DOMOGAŁA Roman 9 < 7> 105 S PL-124-07- 526 0 10:18:24 1023.17 43.94 78.32 19.13 38.26 389.82 310430
87 CIOŁKA A. - JANIK H. 9 < 3> 271 - DV-0048-10- 178 1 10:15:55 1022.81 44.46 78.06 389.61 307780
88 PENTOŚ Stefan 7 < 4> 99 - PL-124-10- 6837 1 10:15:22 1021.95 44.97 77.81 19.11 38.22 389.41 306960
89 FIJOŁEK Edyta 8 26-16- 8 - PL-124-09- 7521 0 10:14:27 1021.74 45.48 77.55 19.10 38.20 389.21 305960
90 PISZCZEK Stan.i Michał 8 < 9> 146 S PL-125-10- 1862 1 10:14:16 1021.23 45.99 77.30 19.09 38.18 389.00 305620
91 KOSTRZEWA Dawid-Kamil 9 < 4> 96 S PL-125-10- 7109 0 10:20:12 1020.51 46.50 77.04 19.08 38.16 388.80 311460
92 SUCHY Janusz 9 65-24- 8 - PL-204-10- 4692 0 10:19:58 1020.01 47.01 76.79 388.59 311070
93 PIEŃKOS-CIEŚLIK 2 10- 1- 1 S PL-124-09- 4475 1 10:14:10 1020.00 47.52 76.53 19.06 38.12 388.39 305150
94 SUJKA Krystyna 8 < 3> 218 S PL-124-10- 760 1 10:14:43 1019.46 48.03 76.28 19.05 38.10 388.19 305550
95 SUCHY Janusz 9 < 2> 108 - PL-420-10- 2683 0 10:20:13 1019.18 48.54 76.02 387.98 311070
96 KOSTRZEWA Dawid-Kamil 9 < 5> 157 - PL-125-10- 7121 1 10:20:43 1018.79 49.05 75.77 19.03 38.06 387.78 311460
97 MROWIŃSKI Ryszard 7 15- 4- 4 S PL-124-10- 8825 1 10:15:49 1018.13 49.57 75.51 19.02 38.04 387.57 306270
98 MROWIŃSKI Ryszard 7 < 2> 214 S PL-124-109- 574 1 10:15:56 1017.73 50.08 75.26 19.01 38.02 387.37 306270
99 PENTOŚ Stefan 7 < 5> 116 S PL-124-08- 3028 1 10:16:41 1017.49 50.59 75.00 19.00 37.99 387.17 306960
100 POŁĄCZAK Mieczysław-1 2 < 3> 115 S PL-124-09- 4297 0 10:15:01 1017.21 51.10 74.74 18.99 37.97 386.96 305180
101 KOZIOŁ Lech 7 < 2> 114 - PL-124-10- 8961 1 10:14:27 1017.13 51.61 74.49 386.76 304580
102 TURCZYK Andrzej 9 < 4> 164 S PL-124-09- 5138 0 10:19:05 1016.73 52.12 74.23 18.97 37.93 386.55 309170
103 PUDEŁKO Józef 10 < 5> 124 S DV-6257-09- 827 0 10:20:37 1015.65 52.63 73.98 18.96 37.91 386.35 310400
104 ŁACNY S - GÓRNICKI J 7 < 2> 129 - PL-124-09- 92 1 10:15:04 1015.61 53.14 73.72 18.95 37.89 386.15 304750
105 DOMOGAŁA Roman 9 < 8> 112 - PL-124-10- 5270 1 10:20:42 1015.47 53.65 73.47 18.94 37.87 385.94 310430
106 STABIK HENRYK 10 < 8> 131 S PL-124-08-10560 1 10:20:43 1015.42 54.16 73.21 18.93 37.85 385.74 310430
107 KRAWCZYK Jan 2 < 2> 147 S PL-124-09- 4550 1 10:15:36 1014.60 54.68 72.96 18.92 37.83 385.53 304990
108 SUCHY Janusz 9 < 3> 110 S PL-155-09- 2638 0 10:21:41 1014.30 55.19 72.70 18.91 37.81 385.33 311070
109 WRÓBEL Stanisław+Piotr 9 <16> 135 - PL-028-08- 80 0 10:18:52 1014.16 55.70 72.45 18.90 37.79 385.13 308170
110 SUCHY Janusz 9 < 4> 113 S PL-155-07- 7036 0 10:21:44 1014.14 56.21 72.19 18.88 37.77 384.92 311070
111 FIJOŁEK Mirosław 8 < 4> 172 S PL-124-09- 7566 1 10:16:50 1013.67 56.72 71.94 18.87 37.75 384.72 305960
112 DOMOGAŁA Roman 9 < 9> 145 - PL-139-09- 1151 0 10:21:21 1013.32 57.23 71.68 18.86 37.73 384.51 310430
113 SUCHY Janusz 9 < 5> 120 S PL-155-09- 2643 0 10:22:23 1011.99 57.74 71.43 18.85 37.71 384.31 311070
114 KOZIOŁ Lech 7 < 3> 132 S PL-155-06- 2134 1 10:16:03 1011.73 58.25 71.17 18.84 37.69 384.10 304580
115 POŁĄCZAK Mieczysław-1 2 < 4> 182 - PL-124-10- 6637 0 10:16:39 1011.70 58.76 70.92 383.90 305180
116 PENTOŚ Stefan 7 < 6> 118 S PL-124-03- 2041 1 10:18:40 1010.85 59.27 70.66 18.82 37.65 383.70 306960
117 TARGOSZ Władysław 8 < 2> 125 S PL-124-06- 997 0 10:17:51 1010.30 59.79 70.41 18.81 37.63 383.49 305970
118 PENTOŚ Stefan 7 < 7> 119 S PL-124-09- 1602 1 10:18:50 1010.29 60.30 70.15 18.80 37.61 383.29 306960
119 PENTOŚ Stefan 7 < 8> 121 S PL-124-09- 1605 1 10:18:52 1010.18 60.81 69.90 18.79 37.59 383.08 306960
120 SUCHY Janusz 9 < 6> 167 S PL-155-09- 4348 0 10:22:59 1010.02 61.32 69.64 18.78 37.57 382.88 311070
121 PENTOŚ Stefan 7 < 9> 139 - PL-124-04- 5537 1 10:19:06 1009.41 61.83 69.39 18.77 37.54 382.68 306960
122 SUJKA Bogdan 8 < 4> 123 - PL-124-08- 5608 0 10:17:59 1008.50 62.34 69.13 18.76 37.52 382.47 305560
123 SUJKA Bogdan 8 < 5> 151 S PL-124-09- 6884 1 10:18:01 1008.39 62.85 68.88 18.75 37.50 382.27 305560
124 PUDEŁKO Józef 10 < 6> 150 - PL-124-10- 3550 0 10:23:00 1007.79 63.36 68.62 382.06 310400
125 TARGOSZ Władysław 8 < 3> 128 S PL-124-08- 5431 1 10:18:41 1007.53 63.87 68.37 18.73 37.46 381.86 305970
126 KWIATKOWSCY Łuk.-Przem 9 < 4> 142 - PL-167-10-10018 1 10:24:11 1007.36 64.38 68.11 381.66 311460
127 PATALONG R. - DUDA 8 70- 1- 0 - PL-124-10- 1032 1 10:18:25 1007.13 64.90 67.86 381.45 305580
128 TARGOSZ Władysław 8 < 4> 148 S PL-124-10- 600 0 10:18:52 1006.92 65.41 67.60 18.70 37.40 381.25 305970
129 ŁACNY S - GÓRNICKI J 7 < 3> 130 S PL-124-09- 437 1 10:17:46 1006.55 65.92 67.35 18.69 37.38 381.04 304750
130 ŁACNY S - GÓRNICKI J 7 < 4> 154 S PL-124-09- 70 1 10:17:48 1006.44 66.43 67.09 18.68 37.36 380.84 304750
131 STABIK HENRYK 10 < 9> 156 - PL-124-10- 3337 0 10:23:27 1006.42 66.94 66.84 380.64 310430
132 KOZIOŁ Lech 7 < 4> 143 S PL-125-09- 3417 1 10:17:43 1006.16 67.45 66.58 18.66 37.32 380.43 304580
133 PAJĄK Gotfryd 10 < 5> 183 - DV-1389-10-1486 0 10:23:26 1005.89 67.96 66.33 380.23 310250
134 ŻOŁNECZKO Dawid 9 < 2> 202 S PL-124-09- 6292 1 10:24:15 1005.69 68.47 66.07 18.64 37.28 380.02 311010
135 WRÓBEL Stanisław+Piotr 9 <17> 136 - PL-135-09- 4924 0 10:21:27 1005.61 68.98 65.82 18.63 37.26 379.82 308170
136 WRÓBEL Stanisław+Piotr 9 <18> 138 S PL-135-10- 2932 1 10:21:30 1005.45 69.49 65.56 18.62 37.24 379.61 308170
137 RYŚ Henryk 10 < 3> 178 S PL-124-09- 4623 0 10:22:40 1005.41 70.01 65.31 18.61 37.22 379.41 309330
138 WRÓBEL Stanisław+Piotr 9 <19> 141 - PL-135-10- 2963 1 10:21:33 1005.28 70.52 65.05 379.21 308170
139 PENTOŚ Stefan 7 <10> 171 - PL-124-10- 6816 1 10:20:21 1005.27 71.03 64.80 18.59 37.18 379.00 306960
139 SZLACHTA Jan 2 < 3> 247 - PL-124-10- 7064 1 10:18:36 1005.27 71.03 64.80 379.00 305200
141 WRÓBEL Stanisław+Piotr 9 <20> 153 - PL-135-06- 3570 1 10:21:37 1005.07 72.05 64.29 18.57 37.14 378.59 308170
142 KWIATKOWSCY Łuk.-Przem 9 < 5> 149 - PL-167-09- 7866 1 10:24:55 1004.98 72.56 64.03 18.56 37.12 378.39 311460
143 KOZIOŁ Lech 7 < 5> 197 - PL-124-10- 8925 1 10:18:06 1004.88 73.07 63.78 378.19 304580
144 FIJOŁEK Edyta 8 < 2> 203 S PL-124-10- 359 0 10:19:30 1004.80 73.58 63.52 18.54 37.07 377.98 305960
145 DOMOGAŁA Roman 9 <10> 152 S PL-124-06- 2904 1 10:23:59 1004.68 74.09 63.27 18.53 37.05 377.78 310430
146 PISZCZEK Stan.i Michał 8 <10> 161 S PL-124-07- 4278 1 10:19:12 1004.67 74.60 63.01 18.52 37.03 377.57 305620
147 KRAWCZYK Jan 2 < 3> 166 S PL-124-09- 4545 1 10:18:40 1004.36 75.11 62.76 18.51 37.01 377.37 304990
148 TARGOSZ Władysław 8 < 5> 158 S PL-124-08- 5407 1 10:19:39 1004.33 75.63 62.50 18.50 36.99 377.17 305970
149 KWIATKOWSCY Łuk.-Przem 9 < 6> 155 S PL-167-10-10062 1 10:25:10 1004.17 76.14 62.24 18.49 36.97 376.96 311460
150 PUDEŁKO Józef 10 < 7> 175 S PL-139-09- 9427 1 10:24:10 1003.99 76.65 61.99 18.48 36.95 376.76 310400
151 SUJKA Bogdan 8 < 6> 196 - PL-124-09- 6831 0 10:19:34 1003.26 77.16 61.73 18.47 36.93 376.55 305560
152 DOMOGAŁA Roman 9 <11> 160 - PL-139-10- 9676 0 10:24:29 1003.06 77.67 61.48 376.35 310430
153 WRÓBEL Stanisław+Piotr 9 <21> 187 - PL-135-07- 2130 1 10:22:15 1002.99 78.18 61.22 18.45 36.89 376.15 308170
154 ŁACNY S - GÓRNICKI J 7 < 5> 173 S PL-124-07- 8048 1 10:18:56 1002.69 78.69 60.97 18.43 36.87 375.94 304750
155 KWIATKOWSCY Łuk.-Przem 9 < 7> 163 S PL-167-07- 89 0 10:25:44 1002.34 79.20 60.71 18.42 36.85 375.74 311460
156 STABIK HENRYK 10 <10> 186 S PL-124-08- 8827 1 10:24:49 1001.98 79.71 60.46 18.41 36.83 375.53 310430
157 KOSTRZEWA Dawid-Kamil 9 < 6> 189 S PL-125-10- 7141 1 10:25:53 1001.86 80.22 60.20 18.40 36.81 375.33 311460
158 TARGOSZ Władysław 8 < 6> 248 S PL-124-10- 624 1 10:20:31 1001.48 80.74 59.95 18.39 36.79 375.13 305970
159 SINKA A. - JOCHANIAK A 8 < 2> 165 S PL-124-07- 6619 0 10:18:25 1001.33 81.25 59.69 18.38 36.77 374.92 303820
160 DOMOGAŁA Roman 9 <12> 169 - PL-163-09- 4729 0 10:25:05 1001.12 81.76 59.44 18.37 36.75 374.72 310430
161 PISZCZEK Stan.i Michał 8 <11> 265 S PL-124-08- 4728 0 10:20:18 1001.05 82.27 59.18 18.36 36.73 374.51 305620
162 FICEK Jan 9 14- 4- 4 S PL-124-10- 9211 1 10:24:54 1000.71 82.78 58.93 18.35 36.71 374.31 310120
163 KWIATKOWSCY Łuk.-Przem 9 < 8> 177 S PL-203-10- 3516 0 10:26:23 1000.25 83.29 58.67 18.34 36.69 374.10 311460
164 TURCZYK Andrzej 9 < 5> 194 S PL-124-09- 5154 0 10:24:09 1000.06 83.80 58.42 18.33 36.66 373.90 309170
165 SINKA A. - JOCHANIAK A 8 < 3> 199 - PL-124-10- 259 1 10:18:52 999.85 84.31 58.16 18.32 36.64 373.70 303820
166 KRAWCZYK Jan 2 < 4> 193 S PL-124-09- 4599 1 10:20:05 999.69 84.82 57.91 18.31 36.62 373.49 304990
167 SUCHY Janusz 9 < 7> 170 - PL-155-07- 7054 1 10:26:14 999.48 85.33 57.65 18.30 36.60 373.29 311070
168 HOLEWA Edmund 10 < 2> 198 S PL-124-08- 8138 1 10:23:09 999.32 85.85 57.40 18.29 36.58 373.08 307940
169 DOMOGAŁA Roman 9 <13> 215 - PL-163-10- 3256 0 10:25:44 999.02 86.36 57.14 372.88 310430
170 SUCHY Janusz 9 < 8> 240 - PL-155-10- 2845 0 10:26:25 998.89 86.87 56.89 372.68 311070
171 PENTOŚ Stefan 7 <11> 227 - PL-124-03- 2035 1 10:22:25 998.51 87.38 56.63 18.26 36.52 372.47 306960
172 FIJOŁEK Mirosław 8 < 5> 200 S PL-124-10- 340 1 10:21:31 998.18 87.89 56.38 18.25 36.50 372.27 305960
173 ŁACNY S - GÓRNICKI J 7 < 6> 211 S PL-124-09- 103 1 10:20:24 997.87 88.40 56.12 18.24 36.48 372.06 304750
174 WAŁACH Rufin 9 40- 8- 4 - PL-124-10- 5201 1 10:25:24 997.71 88.91 55.87 371.86 309690
175 PUDEŁKO Józef 10 < 8> 176 S PL-124-10- 3555 0 10:26:07 997.70 89.42 55.61 18.22 36.44 371.66 310400
176 PUDEŁKO Józef 10 < 9> 185 - PL-124-10- 3556 1 10:26:18 997.11 89.93 55.36 18.21 36.42 371.45 310400
177 KWIATKOWSCY Łuk.-Przem 9 < 9> 184 S PL-203-10- 3526 1 10:27:28 996.78 90.44 55.10 18.20 36.40 371.25 311460
178 RYŚ Henryk 10 < 4> 224 S PL-124-09- 4607 1 10:25:24 996.55 90.96 54.85 18.19 36.38 371.04 309330
