LISTA KONKURSOWA 14/2011
POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
Oddziału KATOWICE-1
z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości
MAGDEBURG
---------------------------------------------------------------------
LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA GMP, POLSKI i REGIONU
Data odbytego lotu - 24.07.2011 rok
Odległość do punktu średniego oddziału - 564440 [m]
Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 11°30'19"-52°09'41"
Godzina wypuszczenia gołębi do lotu - 10:45:00
Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi - POCHMURNO
Pogoda w miejscu przylotu gołębi - POCHMURNO
Ilość hodowców biorących udział w locie - 55
Ilość gołębi wypuszczonych do lotu - 819
Ilość konkursów (baza 1:4) - 205
Ilość konkursów (baza 1:5) - 164
Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie - 18:38:05
Prędkość pierwszego gołębia w konkursie - 1190.45 [m/min.]
Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie - 20:23:04
Prędkość ostatniego gołębia w konkursie - 975.18 [m/min.]
Średni czas trwania konkursu - 1h.44m.39s.
+---------------+---+-----+-----+-----+
| SEKCJA |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
+---------------+---+-----+-----+-----+
|DAB | 12| 181| 27| 14.9|
|BRYNOW | 8| 123| 30| 24.4|
|PANEWNIKI | 14| 180| 46| 25.6|
|PIOTROWICE | 15| 219| 55| 25.1|
|PODLESIE | 6| 116| 47| 40.5|
+---------------+---+-----+-----+-----+
| RAZEM ODDZIAŁ | 55| 819| 205| 25.0|
+---------------+---+-----+-----+-----+
+----+----------------------+--+---------+-+---------------+-+--------+--------+------+------+-----+-----+-------+-------+
| Lp.| NAZWISKO HODOWCY |s.| W- K- S|S|OBRĄCZKA RODOWA|P|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|COEFIC|PKT-SW|PKT-B|PKT-C|PUNKTY |ODLEGŁ.|
+----+----------------------+--+---------+-+---------------+-+--------+--------+------+------+-----+-----+-------+-------+
1 PISZCZEK Stan.i Michał 8 15-13- 8 S PL-124-06- 180 1 18:38:05 1190.45 1.22 100.00 40.00 65.00 663.95 563180
2 SUJKA Bogdan 8 21-12- 8 S PL-124-08- 5608 0 18:38:04 1189.81 2.44 99.39 39.95 64.92 663.46 562860
3 PISZCZEK Stan.i Michał 8 < 2> 6 S PL-125-07- 6346 1 18:42:40 1179.02 3.66 98.78 39.90 64.84 662.98 563180
4 SUJKA Bogdan 8 < 2> 13 S PL-124-06- 1172 0 18:46:30 1168.97 4.88 98.17 39.85 64.76 662.49 562860
5 KOZIOŁ Lech 7 28-12- 7 S DV-1201-07- 326 1 18:46:38 1168.50 6.11 97.56 39.80 64.68 662.00 562790
6 PISZCZEK Stan.i Michał 8 < 3> 16 S PL-275-09-10448 1 18:47:07 1168.14 7.33 96.95 39.75 64.60 661.51 563180
7 CIOŁKA A. - JANIK H. 9 15- 7- 7 S PL-125-04- 9095 1 18:51:31 1161.42 8.55 96.34 39.71 64.52 661.03 565050
8 STABIK HENRYK 10 32-19- 8 S PL-155-05- 7101 1 18:55:21 1155.79 9.77 95.73 39.66 64.44 660.54 566740
9 KRAWCZYK Jan 2 15- 6- 6 S PL-124-06- 6684 0 18:54:27 1152.11 10.99 95.12 39.61 64.36 660.05 563900
10 DOMOGAŁA Roman 9 18- 6- 5 S PL-135-04- 1209 0 18:59:49 1145.74 12.21 94.51 39.56 64.28 659.56 566930
11 STABIK HENRYK 10 < 2> 12 - PL-124-09- 5039 1 19:00:52 1142.93 13.43 93.90 39.51 64.20 659.07 566740
12 STABIK HENRYK 10 < 3> 43 - PL-124-08- 8837 1 19:01:03 1142.51 14.65 93.29 39.46 64.12 658.59 566740
13 SUJKA Bogdan 8 < 3> 31 - PL-124-03- 341 0 18:58:30 1140.55 15.87 92.68 39.41 64.04 658.10 562860
14 CIOŁKA A. - JANIK H. 9 < 2> 96 S PL-124-07- 4790 1 19:00:32 1140.29 17.09 92.07 39.36 63.96 657.61 565050
15 KWIATKOWSCY Łuk.-Przem 9 14- 3- 3 S PL-125-07- 4145 0 19:05:02 1137.44 18.32 91.46 39.31 63.88 657.12 568760
16 PISZCZEK Stan.i Michał 8 < 4> 17 S PL-124-09- 6548 0 19:00:42 1136.13 19.54 90.85 39.26 63.80 656.64 563180
17 PISZCZEK Stan.i Michał 8 < 5> 21 S PL-124-09- 7157 1 19:01:39 1133.96 20.76 90.24 39.21 63.72 656.15 563180
18 ŁACNY S - GÓRNICKI J 7 26- 9- 6 S PL-124-07- 5888 1 19:02:02 1133.00 21.98 89.63 39.17 63.64 655.66 563140
19 ŁACNY S - GÓRNICKI J 7 < 2> 103 S PL-124-08- 2748 1 19:02:06 1132.85 23.20 89.02 39.12 63.56 655.17 563140
20 SINKA A. - JOCHANIAK A 8 19- 5- 5 S PL-124-06- 11 0 18:59:59 1132.62 24.42 88.41 39.07 63.48 654.68 560630
21 PISZCZEK Stan.i Michał 8 < 6> 22 S PL-124-07- 4201 1 19:02:36 1131.79 25.64 87.80 39.02 63.40 654.20 563180
22 PISZCZEK Stan.i Michał 8 < 7> 29 S PL-124-09- 6549 1 19:02:38 1131.72 26.86 87.20 38.97 63.33 653.71 563180
23 WAŁACH Rufin 9 15- 2- 2 S PL-124-08- 7572 1 19:05:30 1131.55 28.08 86.59 38.92 63.25 653.22 566340
24 KOZIOŁ Lech 7 < 2> 39 S PL-124-07- 3939 1 19:02:53 1130.37 29.30 85.98 38.87 63.17 652.73 562790
25 WAŁACH Rufin 9 < 2>---- S PL-135-06- 841 0 19:07:57 1126.04 30.53 85.37 38.82 63.09 652.24 566340
26 WIESIOŁEK M.i Ireneusz 2 19- 2- 2 S PL-112-07- 6205 0 19:08:46 1121.15 31.75 84.76 38.77 63.01 651.76 564800
27 ŚWIERKOT Marek 9 15- 4- 4 S PL-124-08- 7589 1 19:10:51 1119.38 32.97 84.15 38.72 62.93 651.27 566240
28 FIJOŁEK Mirosław 8 16- 5- 5 S PL-124-08- 4415 1 19:08:54 1118.71 34.19 83.54 38.67 62.85 650.78 563720
29 PISZCZEK Stan.i Michał 8 < 8> 53 S PL-124-09- 8107 1 19:09:05 1117.24 35.41 82.93 38.63 62.77 650.29 563180
30 PATALONG R. - DUDA 8 19- 6- 6 S PL-124-08- 1921 0 19:09:24 1116.48 36.63 82.32 38.58 62.69 649.81 563150
31 SUJKA Bogdan 8 < 4> 36 S PL-124-09- 6884 1 19:11:33 1111.16 37.85 81.71 38.53 62.61 649.32 562860
32 RYŚ Henryk 10 15-11- 8 S PL-124-08- 9164 0 19:15:15 1108.97 39.07 81.10 38.48 62.53 648.83 565850
33 FIJOŁEK Mirosław 8 < 2> 57 S PL-124-09- 7576 1 19:13:37 1108.34 40.29 80.49 38.43 62.45 648.34 563720
34 MADEJ Stanisław 9 15- 2- 2 S PL-135-06- 760 1 19:15:27 1107.89 41.51 79.88 38.38 62.37 647.85 565520
35 KOSTRZEWA Dawid-Kamil 9 15- 6- 6 S PL-125-10- 7010 0 19:18:35 1107.43 42.74 79.27 38.33 62.29 647.37 568760
36 SUJKA Bogdan 8 < 5> 68 S PL-124-07- 4833 1 19:14:07 1105.56 43.96 78.66 38.28 62.21 646.88 562860
37 SUCHY Janusz 9 27- 8- 5 S PL-155-09- 4348 0 19:21:10 1099.86 45.18 78.05 38.23 62.13 646.39 567710
38 KWIATKOWSCY Łuk.-Przem 9 < 2> 129 S PL-400-08- 4291 0 19:24:00 1095.88 46.40 77.44 38.18 62.05 645.90 568760
39 KOZIOŁ Lech 7 < 3> 40 - PL-400-09- 1109 1 19:18:44 1095.49 47.62 76.83 38.13 61.97 645.42 562790
40 KOZIOŁ Lech 7 < 4> 48 S PL-124-06- 8133 1 19:18:50 1095.28 48.84 76.22 38.09 61.89 644.93 562790
41 KRAWCZYK Jan 2 < 2> 60 S PL-124-06- 6699 1 19:20:53 1093.08 50.06 75.61 38.04 61.81 644.44 563900
42 WANIEK N.-KUCHTA R. 2 15- 4- 4 S PL-124-07- 3339 1 19:22:28 1089.73 51.28 75.00 37.99 61.73 643.95 563900
43 STABIK HENRYK 10 < 4> 49 S PL-124-09- 5009 1 19:25:07 1089.64 52.50 74.39 37.94 61.65 643.46 566740
44 KOSTRZEWA Dawid-Kamil 9 < 2> 97 S PL-125-10- 7110 0 19:26:59 1089.61 53.72 73.78 37.89 61.57 642.98 568760
45 SUCHY Janusz 9 < 2> 101 - PL-155-09- 4323 0 19:26:06 1089.45 54.95 73.17 37.84 61.49 642.49 567710
46 MYDLAK Józef 2 8- 2- 2 S PL-124-09- 502 0 19:20:18 1089.40 56.17 72.56 37.79 61.41 642.00 561370
47 WRÓBEL Stanisław+Piotr 9 16- 9- 8 S PL-135-05- 6330 0 19:22:46 1088.75 57.39 71.95 37.74 61.33 641.51 563720
48 KOZIOŁ Lech 7 < 5> 66 - DV-1201-07- 311 1 19:22:08 1088.29 58.61 71.34 37.69 61.25 641.03 562790
49 STABIK HENRYK 10 < 5> 58 - PL-124-09- 5789 0 19:26:45 1086.23 59.83 70.73 640.54 566740
50 PATALONG R. - DUDA 8 < 2> 51 S PL-124-06- 412 1 19:23:32 1086.04 61.05 70.12 37.60 61.09 640.05 563150
51 PATALONG R. - DUDA 8 < 3> 80 S PL-124-07- 4460 0 19:23:56 1085.21 62.27 69.51 37.55 61.01 639.56 563150
52 SINKA A. - JOCHANIAK A 8 < 2> 153 S PL-124-09- 7257 1 19:22:27 1083.45 63.49 68.90 37.50 60.93 639.07 560630
53 PISZCZEK Stan.i Michał 8 < 9> 65 S PL-124-08- 4707 1 19:25:15 1082.52 64.71 68.29 37.45 60.85 638.59 563180
54 TURCZYK Andrzej 9 8- 3- 3 S PL-124-06- 5432 0 19:28:30 1082.04 65.93 67.68 37.40 60.77 638.10 566450
55 WRÓBEL Stanisław+Piotr 9 < 2> 56 S PL-135-06- 3537 1 19:26:05 1081.82 67.16 67.07 37.35 60.69 637.61 563720
56 WRÓBEL Stanisław+Piotr 9 < 3> 69 S PL-135-09- 4933 1 19:26:13 1081.55 68.38 66.46 37.30 60.61 637.12 563720
57 FIJOŁEK Mirosław 8 < 3> 107 S PL-124-09- 7520 0 19:26:18 1081.37 69.60 65.85 37.25 60.53 636.64 563720
58 STABIK HENRYK 10 < 6> 63 S PL-124-06- 2239 1 19:29:13 1081.12 70.82 65.24 37.20 60.45 636.15 566740
59 FICEK Jan 9 11- 2- 2 S PL-124-08- 8040 0 19:28:50 1080.94 72.04 64.63 37.15 60.37 635.66 566230
60 KRAWCZYK Jan 2 < 3> 71 S PL-124-09- 4543 1 19:27:02 1080.20 73.26 64.02 37.10 60.29 635.17 563900
61 PUDEŁKO Józef 10 15- 4- 4 S PL-139-07- 1450 0 19:30:16 1079.26 74.48 63.41 37.06 60.21 634.68 566900
62 WANIEK N.-KUCHTA R. 2 < 2> 173 S PL-167-08- 3063 1 19:27:42 1078.82 75.70 62.80 37.01 60.13 634.20 563900
63 STABIK HENRYK 10 < 7> 86 S PL-124-06- 2252 0 19:31:12 1077.04 76.92 62.20 36.96 60.06 633.71 566740
64 TURCZYK Andrzej 9 < 2> 87 S DV-0008-08- 862 1 19:31:31 1075.84 78.14 61.59 36.91 59.98 633.22 566450
65 PISZCZEK Stan.i Michał 8 <10> 67 S PL-124-09- 7808 0 19:29:33 1073.64 79.37 60.98 36.86 59.90 632.73 563180
66 KOZIOŁ Lech 7 < 6> 76 S PL-400-09- 1121 1 19:29:40 1072.66 80.59 60.37 36.81 59.82 632.24 562790
67 PISZCZEK Stan.i Michał 8 <11> 70 S PL-124-09- 6597 1 19:30:06 1072.52 81.81 59.76 36.76 59.74 631.76 563180
68 SUJKA Bogdan 8 < 6> 117 S PL-124-07- 4884 0 19:30:12 1071.71 83.03 59.15 36.71 59.66 631.27 562860
69 WRÓBEL Stanisław+Piotr 9 < 4> 83 S PL-135-06- 3565 1 19:31:20 1071.03 84.25 58.54 36.66 59.58 630.78 563720
70 PISZCZEK Stan.i Michał 8 <12> 145 S PL-124-08- 4728 0 19:31:19 1070.04 85.47 57.93 36.61 59.50 630.29 563180
71 KRAWCZYK Jan 2 < 4> 172 S PL-124-08- 298 1 19:32:26 1069.14 86.69 57.32 36.56 59.42 629.81 563900
72 PUDEŁKO Józef 10 < 2> 114 S PL-124-07- 1109 1 19:35:34 1068.48 87.91 56.71 36.52 59.34 629.32 566900
73 SAJDOK Stanisław 10 21- 7- 5 - PL-124-09- 6219 0 19:35:42 1068.27 89.13 56.10 628.83 566930
74 ŚWIERKOT Marek 9 < 2> 140 S PL-124-09- 1899 1 19:35:34 1067.24 90.35 55.49 36.42 59.18 628.34 566240
75 RYŚ Henryk 10 < 2> 82 S PL-124-08- 9175 1 19:35:39 1066.33 91.58 54.88 36.37 59.10 627.85 565850
76 KOZIOŁ Lech 7 < 7> 90 - PL-266-09- 8136 1 19:32:52 1066.16 92.80 54.27 36.32 59.02 627.37 562790
77 POŁĄCZAK Mieczysław-1 2 15- 4- 4 S PL-124-09- 4297 0 19:34:02 1065.93 94.02 53.66 36.27 58.94 626.88 563910
78 SAPOŃ Stanisław 7 15- 2- 2 S PL-124-08- 3536 0 19:34:11 1065.74 95.24 53.05 36.22 58.86 626.39 563970
79 GLINKA Joachim 9 15- 1- 1 S PL-135-04- 4903 1 19:35:12 1065.13 96.46 52.44 36.17 58.78 625.90 564730
80 PATALONG R. - DUDA 8 < 4> 162 S PL-135-09- 2458 0 19:34:08 1064.29 97.68 51.83 36.12 58.70 625.42 563150
81 TARGOSZ Władysław 8 9- 1- 1 S PL-124-06- 997 0 19:35:35 1062.49 98.90 51.22 36.07 58.62 624.93 563740
82 RYŚ Henryk 10 < 3> 93 S PL-124-06- 2557 0 19:37:42 1062.23 100.12 50.61 36.02 58.54 624.44 565850
83 WRÓBEL Stanisław+Piotr 9 < 5> 98 S PL-155-07- 1716 1 19:35:52 1061.89 101.34 50.00 35.98 58.46 623.95 563720
84 MOKRY ANTONI 8 10- 1- 1 S PL-124-07- 4514 0 19:33:13 1061.12 102.56 49.39 35.93 58.38 623.46 560500
85 FICEK Jan 9 < 2>---- S PL-124-08- 8045 0 19:38:46 1060.82 103.79 48.78 35.88 58.30 622.98 566230
86 STABIK HENRYK 10 < 8> 92 S PL-124-08- 8827 1 19:40:36 1058.14 105.01 48.17 35.83 58.22 622.49 566740
87 TURCZYK Andrzej 9 < 3>---- S PL-124-08- 8900 1 19:40:57 1056.91 106.23 47.56 35.78 58.14 622.00 566450
88 DOMOGAŁA Roman 9 < 2> 137 - PL-137-10- 5717 0 19:41:45 1056.23 107.45 46.95 621.51 566930
89 GAWEŁCZYK Antoni 2 15- 5- 5 S PL-124-07- 5598 1 19:39:26 1054.48 108.67 46.34 35.68 57.98 621.03 563550
90 KOZIOŁ Lech 7 < 8> 132 - PL-124-10- 8967 1 19:38:49 1054.28 109.89 45.73 620.54 562790
91 POŁĄCZAK Mieczysław-1 2 < 2> 178 S PL-124-09- 4280 1 19:40:35 1052.89 111.11 45.12 35.58 57.82 620.05 563910
92 STABIK HENRYK 10 < 9> 94 - PL-046-07- 6724 0 19:43:37 1052.21 112.33 44.51 35.53 57.74 619.56 566740
93 RYŚ Henryk 10 < 4> 157 S PL-124-07- 207 0 19:43:07 1051.54 113.55 43.90 35.48 57.66 619.07 565850
94 STABIK HENRYK 10 <10> 99 - PL-124-08-10585 0 19:44:14 1051.01 114.77 43.29 35.44 57.58 618.59 566740
95 SAJDOK Stanisław 10 < 2> 102 S PL-124-10- 4033 1 19:44:43 1050.42 116.00 42.68 35.39 57.50 618.10 566930
96 CIOŁKA A. - JANIK H. 9 < 3> 106 S PL-124-09- 3281 1 19:43:04 1050.15 117.22 42.07 35.34 57.42 617.61 565050
97 KOSTRZEWA Dawid-Kamil 9 < 3> 109 S PL-125-09- 988 0 19:46:37 1050.12 118.44 41.46 35.29 57.34 617.12 568760
98 WRÓBEL Stanisław+Piotr 9 < 6> 105 S PL-135-07- 2130 1 19:42:56 1047.94 119.66 40.85 35.24 57.26 616.64 563720
99 STABIK HENRYK 10 <11> 110 S PL-124-05- 4029 0 19:46:28 1046.68 120.88 40.24 35.19 57.18 616.15 566740
100 CIERKOSZ Marian 10 15- 4- 4 S PL-135-09- 5126 1 19:43:57 1046.33 122.10 39.63 35.14 57.10 615.66 563920
101 SUCHY Janusz 9 < 3> 120 S PL-124-09- 3439 0 19:47:40 1046.15 123.32 39.02 35.09 57.02 615.17 567710
102 SAJDOK Stanisław 10 < 3> 123 S PL-124-09- 6207 1 19:47:28 1045.10 124.54 38.41 35.04 56.94 614.68 566930
103 ŁACNY S - GÓRNICKI J 7 < 3> 128 - PL-124-08- 2718 1 19:44:02 1044.72 125.76 37.80 34.99 56.87 614.20 563140
104 WIESIOŁEK M.i Ireneusz 2 < 2>---- S PL-124-07- 3553 0 19:48:18 1039.57 126.98 37.20 34.94 56.79 613.71 564800
105 WRÓBEL Stanisław+Piotr 9 < 7> 126 S PL-135-07- 2157 1 19:47:30 1039.12 128.21 36.59 34.90 56.71 613.22 563720
106 CIOŁKA A. - JANIK H. 9 < 4> 164 S PL-124-06- 1029 1 19:48:49 1039.05 129.43 35.98 34.85 56.63 612.73 565050
107 FIJOŁEK Mirosław 8 < 4> 136 S PL-124-09- 6993 1 19:48:38 1036.95 130.65 35.37 34.80 56.55 612.24 563720
108 CIERKOSZ Marian 10 < 2> 122 S PL-135-09- 5143 1 19:49:04 1036.49 131.87 34.76 34.75 56.47 611.76 563920
109 KOSTRZEWA Dawid-Kamil 9 < 4> 149 S PL-125-08- 2014 0 19:54:08 1035.74 133.09 34.15 34.70 56.39 611.27 568760
110 STABIK HENRYK 10 <12> 125 S PL-124-06- 2220 0 19:52:23 1035.36 134.31 33.54 34.65 56.31 610.78 566740
111 FIJOŁEK Edyta 8 14- 2- 2 S PL-124-09- 7535 1 19:50:02 1034.29 135.53 32.93 34.60 56.23 610.29 563720
112 KOZAK KRZYSZTOF 7 15- 3- 3 S PL-159-09- 1300 0 19:53:38 1033.59 136.75 32.32 34.55 56.15 609.81 567060
113 GAWEŁCZYK Antoni 2 < 2> 147 S PL-124-07- 5581 0 19:50:32 1033.03 137.97 31.71 34.50 56.07 609.32 563550
114 PUDEŁKO Józef 10 < 3> 170 S PL-124-06- 3311 1 19:53:47 1033.01 139.19 31.10 34.45 55.99 608.83 566900
115 WILK Daniel 7 10- 2- 2 S PL-124-09- 1462 1 19:51:17 1032.43 140.42 30.49 34.40 55.91 608.34 564000
116 KOZAK KRZYSZTOF 7 < 2> 159 S PL-124-09- 1105 0 19:54:28 1032.02 141.64 29.88 34.36 55.83 607.85 567060
117 SUJKA Bogdan 8 < 7> 119 S PL-124-06- 1162 0 19:50:37 1031.60 142.86 29.27 34.31 55.75 607.37 562860
118 GRIEGER Waldemar 2 29- 2- 1 S PL-124-08- 468 0 19:51:43 1031.52 144.08 28.66 34.26 55.67 606.88 563950
119 SUJKA Bogdan 8 < 8> 143 - PL-124-03- 330 1 19:51:20 1030.25 145.30 28.05 34.21 55.59 606.39 562860
120 SUCHY Janusz 9 < 4> 139 - PL-124-08- 1803 0 19:56:12 1029.95 146.52 27.44 34.16 55.51 605.90 567710
121 SAPOŃ Stanisław 7 < 2>---- S PL-124-09- 1791 1 19:53:03 1029.05 147.74 26.83 34.11 55.43 605.42 563970
122 CIERKOSZ Marian 10 < 3> 192 S PL-135-08- 898 0 19:53:25 1028.27 148.96 26.22 34.06 55.35 604.93 563920
123 SAJDOK Stanisław 10 < 4> 133 - PL-124-09- 6233 0 19:56:24 1028.16 150.18 25.61 604.44 566930
124 BIELSKI Konrad 9 14- 1- 1 S PL-124-08- 4363 0 19:54:50 1027.51 151.40 25.00 33.96 55.19 603.95 564960
125 STABIK HENRYK 10 <13> 127 S PL-124-08-10560 1 19:57:52 1025.09 152.63 24.39 33.91 55.11 603.46 566740
126 WRÓBEL Stanisław+Piotr 9 < 8> 181 S PL-135-07- 2124 1 19:55:13 1024.54 153.85 23.78 33.87 55.03 602.98 563720
127 STABIK HENRYK 10 <14> 135 - PL-124-08-10589 0 19:58:31 1023.89 155.07 23.17 33.82 54.95 602.49 566740
128 ŁACNY S - GÓRNICKI J 7 < 4> 131 - PL-124-09- 89 1 19:55:02 1023.83 156.29 22.56 33.77 54.87 602.00 563140
129 KWIATKOWSCY Łuk.-Przem 9 < 3>---- S PL-125-09- 782 1 20:00:40 1023.56 157.51 21.95 33.72 54.79 601.51 568760
130 SOBAŁA Tadeusz 7 13- 2- 2 S PL-124-09- 1901 1 19:57:17 1021.41 158.73 21.34 33.67 54.71 601.03 564110
131 ŁACNY S - GÓRNICKI J 7 < 5> 134 - PL-124-08- 2747 1 19:56:28 1021.17 159.95 20.73 33.62 54.63 600.54 563140
132 KOZIOŁ Lech 7 < 9> 158 S PL-124-09- 880 1 19:56:23 1020.69 161.17 20.12 33.57 54.55 600.05 562790
133 SAJDOK Stanisław 10 < 5> 146 S PL-124-05- 3128 1 20:00:29 1020.61 162.39 19.51 33.52 54.47 599.56 566930
134 ŁACNY S - GÓRNICKI J 7 < 6> 154 S PL-124-08- 2248 1 19:56:57 1020.27 163.61 18.90 33.47 54.39 599.07 563140
135 STABIK HENRYK 10 <15> 144 - PL-124-05- 4030 0 20:00:47 1019.71 164.84 18.29 33.42 54.31 598.59 566740
136 FIJOŁEK Mirosław 8 < 5>---- S PL-124-09- 6804 0 19:57:56 1019.51 166.06 17.68 33.37 54.23 598.10 563720
137 DOMOGAŁA Roman 9 < 3> 138 S PL-163-07- 5777 0 20:01:23 1018.96 167.28 17.07 33.33 54.15 597.61 566930
138 DOMOGAŁA Roman 9 < 4> 141 S PL-163-08- 2366 1 20:01:40 1018.44 168.50 16.46 33.28 54.07 597.12 566930
139 SUCHY Janusz 9 < 5> 155 S PL-155-07- 7072 0 20:02:47 1017.80 169.72 15.85 33.23 53.99 596.64 567710
140 ŚWIERKOT Marek 9 < 3> 150 S PL-124-09- 1964 0 20:01:21 1017.78 170.94 15.24 33.18 53.91 596.15 566240
141 DOMOGAŁA Roman 9 < 5> 202 S PL-124-09- 4826 1 20:02:05 1017.68 172.16 14.63 33.13 53.83 595.66 566930
142 MYDLAK Józef 2 < 2>---- S PL-124-04- 916 1 19:56:41 1017.56 173.38 14.02 33.08 53.75 595.17 561370
143 SUJKA Bogdan 8 < 9> 169 S PL-124-07- 4840 1 19:58:16 1017.34 174.60 13.41 33.03 53.67 594.68 562860
144 STABIK HENRYK 10 <16> 148 S PL-124-09- 5986 1 20:02:07 1017.27 175.82 12.80 32.98 53.60 594.20 566740
145 PISZCZEK Stan.i Michał 8 <13>---- S PL-124-09- 6596 0 19:58:42 1017.12 177.05 12.20 32.93 53.52 593.71 563180
146 SAJDOK Stanisław 10 < 6> 204 S PL-124-09- 3409 1 20:02:48 1016.37 178.27 11.59 32.88 53.44 593.22 566930
147 GAWEŁCZYK Antoni 2 < 3> 156 S PL-124-06- 8404 1 19:59:34 1016.20 179.49 10.98 32.83 53.36 592.73 563550
148 STABIK HENRYK 10 <17> 152 - PL-124-07- 718 0 20:02:59 1015.69 180.71 10.37 592.24 566740
149 KOSTRZEWA Dawid-Kamil 9 < 5> 191 S PL-167-10- 5924 0 20:06:31 1012.90 181.93 9.76 32.74 53.20 591.76 568760
150 ŚWIERKOT Marek 9 < 4>---- S PL-124-08-10807 0 20:04:04 1012.83 183.15 9.15 32.69 53.12 591.27 566240
151 HOLEWA Edmund 10 18- 2- 1 S PL-124-09- 5901 1 20:02:24 1012.31 184.37 8.54 32.64 53.04 590.78 564260
152 STABIK HENRYK 10 <18> 160 - PL-124-06- 2231 1 20:05:03 1011.95 185.59 7.93 32.59 52.96 590.29 566740
153 SINKA A. - JOCHANIAK A 8 < 3> 171 S PL-098-08-15586 1 19:59:40 1010.75 186.81 7.32 32.54 52.88 589.81 560630
154 ŁACNY S - GÓRNICKI J 7 < 7> 189 S PL-034-06- 4529 1 20:02:13 1010.63 188.03 6.71 32.49 52.80 589.32 563140
155 SUCHY Janusz 9 < 6> 163 S PL-155-07- 7036 0 20:07:47 1008.75 189.26 6.10 32.44 52.72 588.83 567710
156 GAWEŁCZYK Antoni 2 < 4> 179 S PL-124-07- 5568 0 20:03:52 1008.38 190.48 5.49 32.39 52.64 588.34 563550
157 RYŚ Henryk 10 < 5> 168 S PL-124-07- 233 0 20:06:11 1008.32 191.70 4.88 32.34 52.56 587.85 565850
158 KOZIOŁ Lech 7 <10> 183 S PL-125-09- 3417 1 20:03:17 1008.07 192.92 4.27 32.29 52.48 587.37 562790
159 KOZAK KRZYSZTOF 7 < 3>---- S PL-124-09- 1155 0 20:07:51 1007.48 194.14 3.66 32.25 52.40 586.88 567060
160 STABIK HENRYK 10 <19>---- - PL-124-09- 5085 0 20:07:54 1006.82 195.36 3.05 32.20 52.32 586.39 566740
161 SOBAŁA Tadeusz 7 < 2>---- S PL-143-09- 5033 1 20:07:55 1002.12 196.58 2.44 32.15 52.24 585.90 564110
162 PATALONG R. - DUDA 8 < 5> 177 S PL-124-07- 4390 1 20:07:32 1001.10 197.80 1.83 32.10 52.16 585.42 563150
163 SUCHY Janusz 9 < 7> 165 - PL-155-08- 4920 0 20:12:49 999.81 199.02 1.22 584.93 567710
164 CIOŁKA A. - JANIK H. 9 < 5> 167 S PL-124-05- 2502 1 20:11:23 997.65 200.24 0.61 32.00 52.00 584.44 565050
-------------------- KONIEC KONKURSU - NA BAZIE 1:5 --------------------
165 SUCHY Janusz 9 < 8>---- S PL-124-09- 3208 0 20:14:31 996.83 583.95 567710
166 PIEŃKOS-CIEŚLIK 2 14- 2- 2 S PL-124-03- 7051 1 20:10:48 996.54 583.46 563840
167 CIOŁKA A. - JANIK H. 9 < 6> 198 S PL-124-09- 3252 1 20:13:01 994.78 582.98 565050
168 RYŚ Henryk 10 < 6> 180 S PL-124-06- 2529 1 20:13:59 994.49 582.49 565850
169 SUJKA Bogdan 8 <10> 187 S PL-124-05- 2733 0 20:11:30 993.57 582.00 562860
170 PUDEŁKO Józef 10 < 4>---- S PL-124-09- 6004 1 20:15:44 993.28 581.51 566900
171 SINKA A. - JOCHANIAK A 8 < 4> 174 S PL-124-07- 6619 0 20:09:40 992.85 581.03 560630
172 KRAWCZYK Jan 2 < 5> 175 S PL-124-07- 3615 1 20:13:20 992.20 580.54 563900
173 WANIEK N.-KUCHTA R. 2 < 3> 188 S PL-124-06- 6717 1 20:13:32 991.85 580.05 563900
174 SINKA A. - JOCHANIAK A 8 < 5>---- S PL-124-07- 6697 0 20:10:31 991.36 579.56 560630
175 KRAWCZYK Jan 2 < 6>---- S PL-124-09- 4561 1 20:13:53 991.24 579.07 563900
176 GRIEGER Waldemar 2 < 2>---- - PL-124-10- 7212 0 20:14:48 989.73 578.59 563950
177 PATALONG R. - DUDA 8 < 6>---- S PL-124-08- 1890 1 20:14:01 989.69 578.10 563150
178 POŁĄCZAK Mieczysław-1 2 < 3> 199 S PL-271-09- 1903 0 20:14:54 989.49 577.61 563910
179 GAWEŁCZYK Antoni 2 < 5>---- S PL-124-04- 189 1 20:14:33 989.47 577.12 563550
180 RYŚ Henryk 10 < 7> 182 S PL-124-09- 4623 0 20:17:14 988.85 576.64 565850
181 WRÓBEL Stanisław+Piotr 9 < 9>---- S PL-135-07- 2177 0 20:15:22 988.35 576.15 563720
