LISTA KONKURSOWA 15/2011


                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                              Oddziału KATOWICE-1

                 z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości

                 CHOJNÓW

       ---------------------------------------------------------------------
                LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA GMP, POLSKI i REGIONU

       Data odbytego lotu                               - 30.07.2011 rok
       Odległość do punktu średniego oddziału           - 242570 [m]
       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 15°55'55"-51°14'02"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 9:00:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - SŁONECZNIE         
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - POCHMURNO          
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 61
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 1427
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 357
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 286
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 11:48:55
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1429.46 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 13:11:14
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 978.21 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 1h.18m.16s.

                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |    SEKCJA     |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |DAB            | 13|  271|   52| 19.2|
                    |BRYNOW         |  9|  255|   52| 20.4|
                    |PANEWNIKI      | 12|  252|   72| 28.6|
                    |PIOTROWICE     | 18|  404|  120| 29.7|
                    |PODLESIE       |  9|  245|   61| 24.9|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    | RAZEM ODDZIAŁ | 61| 1427|  357| 25.0|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+


+----+----------------------+--+---------+-+---------------+-+--------+--------+------+------+-----+-------+-------+-------+
| Lp.| NAZWISKO HODOWCY     |s.|  W- K- S|S|OBRĄCZKA RODOWA|P|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|COEFIC|PKT-SW|PKT-A|PUNKTY | PKT-2 |ODLEGŁ.|
+----+----------------------+--+---------+-+---------------+-+--------+--------+------+------+-----+-------+-------+-------+
    1 FIJOŁEK Edyta           8  15- 2- 2 S PL-124-10-  359 0 11:48:55  1429.46   0.70 100.00 20.00  342.29  342.29  241460
    2 TARGOSZ Władysław       8  17- 9- 8 S PL-124-08- 5406 1 11:51:38  1406.95   1.40  99.65 19.99  342.01  342.01  241480
    3 PAJĄK Gotfryd          10  17- 7- 7 S DV-1389-09- 709 1 11:54:25  1403.19   2.10  99.30 19.97  341.73  341.73  244740
    4 KWIATKOWSCY Łuk.-Przem  9  15- 9- 8 S PL-123-10- 3784 1 11:56:22  1398.45   2.80  98.95 19.96  341.45  341.45  246640
    5 TARGOSZ Władysław       8  < 2>  10 S PL-124-07- 6247 1 11:53:52  1388.88   3.50  98.60 19.94  341.17  341.17  241480
    6 MŁOCEK Zygmunt          8  14- 4- 4 S PL-124-10- 1140 0 11:52:40  1380.46   4.20  98.25 19.93  340.89  340.89  238360
    7 FIJOŁEK Mirosław        8  17-10- 8 S PL-124-09- 7520 0 11:56:25  1368.69   4.91  97.90 19.92  340.61  340.61  241460
    8 PENTOŚ Stefan           7  25- 9- 6 S PL-124-09- 1602 1 11:58:10  1363.72   5.61  97.55 19.90  340.33  340.33  242970
    9 PISZCZEK Stan.i Michał  8  30-14- 8 S PL-124-07- 4201 1 12:02:23  1321.23   6.31  97.20 19.89  340.05  340.05  240970
   10 TARGOSZ Władysław       8  < 3>  11 S PL-124-10-  621 0 12:04:13  1310.85   7.01  96.85 19.87  339.77  339.77  241480
   11 TARGOSZ Władysław       8  < 4>  14 S PL-124-06-  997 0 12:04:19  1310.14   7.71  96.50 19.86  339.49  339.49  241480
   12 STABIK HENRYK          10  44-15- 8 - PL-124-10- 3355 1 12:06:56  1309.93   8.41  96.15        339.21  339.21  244870
   13 FIJOŁEK Mirosław        8  < 2>  39 S PL-124-09- 7522 0 12:04:59  1305.31   9.11  95.80 19.83  338.93  338.93  241460
   14 TARGOSZ Władysław       8  < 5>  73 S PL-124-07- 4661 1 12:05:41  1300.49   9.81  95.45 19.82  338.65  338.65  241480
   15 ŁACNY S - GÓRNICKI J    7  20- 6- 5 S PL-124-09- 8001 1 12:06:20  1291.99  10.51  95.10 19.80  338.37  338.37  240740
   16 WRÓBEL Stanisław+Piotr  9  41-21- 8 - PL-135-10- 2938 0 12:07:24  1291.62  11.21  94.76        338.09  338.09  242050
   17 KOZIOŁ Lech             7  33-10- 4 - PL-124-10- 8939 1 12:06:20  1290.32  11.91  94.41 19.78  337.81  337.81  240430
   18 ŻOŁNECZKO Dawid         9  12- 5- 5 S PL-124-09- 3450 0 12:10:52  1287.76  12.61  94.06 19.76  337.53  337.53  245790
   19 DOMOGAŁA Roman          9  35-20- 8 S PL-124-06- 2904 1 12:10:42  1284.79  13.31  93.71 19.75  337.25  337.25  245010
   20 PISZCZEK Stan.i Michał  8  < 2>  24 S PL-124-09- 7808 0 12:07:38  1284.26  14.02  93.36 19.73  336.97  336.97  240970
   21 PENTOŚ Stefan           7  < 2>  55 S PL-124-07- 7101 1 12:09:45  1280.47  14.72  93.01 19.72  336.69  336.69  242970
   22 KOZIOŁ Lech             7  < 2>  50 - PL-124-10- 8323 1 12:08:30  1275.49  15.42  92.66 19.71  336.41  336.41  240430
   23 GLINKA Joachim          9  16- 4- 4 S PL-135-07- 6119 1 12:10:56  1271.18  16.12  92.31 19.69  336.13  336.13  242710
   24 PISZCZEK Stan.i Michał  8  < 3>  45 S PL-124-06-  180 1 12:09:50  1269.38  16.82  91.96 19.68  335.85  335.85  240970
   25 TRZOP Mieczysław        9  28- 4- 1 - PL-124-09- 3491 0 12:12:34  1269.12  17.52  91.61        335.57  335.57  244390
   26 SAPOŃ Stanisław         7  66-13- 7 S PL-124-08- 3520 0 12:10:40  1267.66  18.22  91.26 19.65  335.29  335.29  241700
   27 WRÓBEL Stanisław+Piotr  9  < 2>  31 - PL-135-09- 4924 0 12:11:00  1267.28  18.92  90.91 19.64  335.01  335.01  242050
   28 MOKRY ANTONI            8  20- 2- 2 S PL-124-10-  116 0 12:08:13  1266.94  19.62  90.56 19.62  334.73  334.73  238460
   29 PAJĄK Gotfryd          10  < 2>  38 S DV-1389-10-1523 0 12:13:24  1265.46  20.32  90.21 19.61  334.45  334.45  244740
   30 SAPOŃ Stanisław         7  < 2>  71 S PL-124-08- 3561 0 12:11:08  1264.56  21.02  89.86 19.59  334.17  334.17  241700
   31 WRÓBEL Stanisław+Piotr  9  < 3>  62 - PL-237-10-  282 1 12:12:26  1257.84  21.72  89.51 19.58  333.89  333.89  242050
   32 SINKA A. - JOCHANIAK A  8  22- 5- 3 - PL-124-10-  260 0 12:09:41  1257.83  22.42  89.16        333.61  333.61  238590
   33 SINKA A. - JOCHANIAK A  8  < 2>  79 S PL-124-08- 4117 1 12:09:46  1257.28  23.13  88.81 19.55  333.33  333.33  238590
   34 STABIK HENRYK          10  < 2>  44 - PL-124-10- 4121 1 12:15:03  1255.42  23.83  88.46        333.05  333.05  244870
   35 CIOŁKA A. - JANIK H.    9  29- 6- 6 S PL-124-10- 5561 1 12:13:36  1254.75  24.53  88.11 19.52  332.77  332.77  242920
   36 KWIATKOWSCY Łuk.-Przem  9  < 2>  40 S PL-203-10- 3526 1 12:16:41  1254.00  25.23  87.76 19.51  332.49  332.49  246640
   37 MOKRY ANTONI            8  < 2>---- S PL-124-10-  109 0 12:10:21  1252.75  25.93  87.41 19.49  332.21  332.21  238460
   38 PAJĄK Gotfryd          10  < 3>  58 S DV-1389-09-1089 1 12:15:35  1251.33  26.63  87.06 19.48  331.93  331.93  244740
   39 FIJOŁEK Mirosław        8  < 3> 116 S PL-269-10-  419 1 12:13:12  1249.79  27.33  86.71 19.47  331.65  331.65  241460
   40 KWIATKOWSCY Łuk.-Przem  9  < 3>  54 S PL-400-08- 4291 0 12:17:34  1248.39  28.03  86.36 19.45  331.37  331.37  246640
   41 KRAWCZYK Jan            2  27- 6- 3 S PL-124-06- 6672 0 12:13:57  1244.65  28.73  86.01 19.44  331.09  331.09  241400
   42 MŁOCEK Zygmunt          8  < 2>  60 S PL-124-06- 3963 1 12:12:40  1237.16  29.43  85.66 19.42  330.81  330.81  238360
   43 DOMOGAŁA Roman          9  < 2>  48 - PL-163-10- 2311 0 12:18:23  1235.03  30.13  85.31        330.53  330.53  245010
   44 STABIK HENRYK          10  < 3>  46 - PL-124-10- 3389 0 12:19:05  1229.99  30.83  84.97        330.25  330.25  244870
   45 PISZCZEK Stan.i Michał  8  < 4>  57 S PL-124-08- 4728 0 12:15:55  1229.96  31.53  84.62 19.38  329.96  329.96  240970
   46 STABIK HENRYK          10  < 4>  86 S PL-124-08-10560 1 12:19:09  1229.58  32.24  84.27 19.37  329.68  329.68  244870
   47 HOLEWA Edmund          10  34- 5- 4 S BELG-10-2161887 1 12:17:13  1229.00  32.94  83.92 19.35  329.40  329.40  242380
   48 DOMOGAŁA Roman          9  < 3>  59 - PL-139-08- 6906 1 12:19:23  1228.84  33.64  83.57 19.34  329.12  329.12  245010
   49 CIOŁKA A. - JANIK H.    9  < 2>  51 S PL-124-09- 3278 1 12:17:46  1228.32  34.34  83.22 19.33  328.84  328.84  242920
   50 KOZIOŁ Lech             7  < 3>  89 S PL-125-09- 3417 1 12:16:06  1226.06  35.04  82.87 19.31  328.56  328.56  240430
   51 CIOŁKA A. - JANIK H.    9  < 3>  65 S PL-124-10- 5531 1 12:18:37  1223.06  35.74  82.52 19.30  328.28  328.28  242920
   52 OWCZAREK Janusz         9  23- 5- 4 - PL-125-10- 7466 1 12:23:01  1221.92  36.44  82.17        328.00  328.00  248070
   53 GRIEGER Waldemar        2  24- 4- 4 S PL-124-10- 7230 1 12:18:07  1218.93  37.14  81.82 19.27  327.72  327.72  241490
   54 KWIATKOWSCY Łuk.-Przem  9  < 4> 131 S PL-125-10- 7014 0 12:22:41  1216.87  37.84  81.47 19.26  327.44  327.44  246640
   55 PENTOŚ Stefan           7  < 3>  90 S PL-124-10- 6837 1 12:20:52  1209.61  38.54  81.12 19.24  327.16  327.16  242970
   56 RYŚ Henryk             10  27- 6- 6 S PL-124-09- 4616 1 12:21:41  1209.42  39.24  80.77 19.23  326.88  326.88  243920
   57 PISZCZEK Stan.i Michał  8  < 5>  63 - PL-135-10- 1520 0 12:19:32  1207.67  39.94  80.42 19.21  326.60  326.60  240970
   58 PAJĄK Gotfryd          10  < 4>  81 S DV-1389-10-1482 0 12:23:19  1203.74  40.64  80.07 19.20  326.32  326.32  244740
   59 DOMOGAŁA Roman          9  < 4>  72 S PL-139-08- 6957 1 12:24:12  1199.85  41.35  79.72 19.19  326.04  326.04  245010
   60 MŁOCEK Zygmunt          8  < 3> 329 S PL-124-08- 4616 0 12:19:19  1195.89  42.05  79.37 19.17  325.76  325.76  238360
   61 GÓREK STEFAN            2  14- 4- 4 S PL-143-08- 6321 1 12:23:15  1195.42  42.75  79.02 19.16  325.48  325.48  242970
   62 WRÓBEL Stanisław+Piotr  9  < 4>  78 - PL-135-07- 2130 1 12:22:38  1194.52  43.45  78.67 19.14  325.20  325.20  242050
   63 PISZCZEK Stan.i Michał  8  < 6> 145 - PL-124-09- 6596 0 12:21:45  1194.40  44.15  78.32 19.13  324.92  324.92  240970
   64 SUCHY Janusz            9  46-16- 8 S PL-155-09- 4342 0 12:26:26  1190.51  44.85  77.97 19.12  324.64  324.64  245760
   65 CIOŁKA A. - JANIK H.    9  < 4> 121 S PL-124-05- 2502 1 12:24:08  1190.01  45.55  77.62 19.10  324.36  324.36  242920
   66 TRZOP Mieczysław        9  < 2> 144 - PL-124-10- 4628 1 12:25:34  1188.86  46.25  77.27        324.08  324.08  244390
   67 PUDEŁKO Józef          10  31-11- 6 S PL-124-10- 3561 1 12:26:07  1188.55  46.95  76.92 19.07  323.80  323.80  244980
   68 PATALONG R. - DUDA      8  50- 9- 4 S PL-124-07- 4460 0 12:23:08  1186.12  47.65  76.57 19.06  323.52  323.52  240940
   69 WIESIOŁEK M.i Ireneusz  2  21- 5- 4 S PL-124-08-  356 0 12:24:23  1185.57  48.35  76.22 19.05  323.24  323.24  242310
   70 PATALONG R. - DUDA      8  < 2>  75 S PL-124-06- 4262 1 12:23:14  1185.53  49.05  75.87 19.03  322.96  322.96  240940
   71 SAPOŃ Stanisław         7  < 3> 132 S PL-124-10- 8843 1 12:24:03  1184.51  49.75  75.52 19.02  322.68  322.68  241700
   72 DOMOGAŁA Roman          9  < 5>  82 - PL-139-10- 9573 0 12:26:51  1184.48  50.46  75.17        322.40  322.40  245010
   73 TARGOSZ Władysław       8  < 6> 269 S PL-124-07- 6248 0 12:23:54  1184.31  51.16  74.83 18.99  322.12  322.12  241480
   74 MYDLAK Józef            2  23- 5- 4 S PL-124-10- 7283 0 12:21:52  1184.10  51.86  74.48 18.98  321.84  321.84  239030
   75 PATALONG R. - DUDA      8  < 3> 156 - PL-124-10- 1076 0 12:23:30  1183.98  52.56  74.13        321.56  321.56  240940
   76 WIESIOŁEK M.i Ireneusz  2  < 2>  91 S PL-124-10- 6896 1 12:24:47  1183.25  53.26  73.78 18.95  321.28  321.28  242310
   77 DUDA Henryk            10  41- 6- 4 S PL-124-08- 8317 0 12:26:18  1182.02  53.96  73.43 18.93  321.00  321.00  243850
   78 WRÓBEL Stanisław+Piotr  9  < 5> 100 - PL-152-04-14107 1 12:25:07  1180.06  54.66  73.08 18.92  320.72  320.72  242050
   79 SINKA A. - JOCHANIAK A  8  < 3>  85 S PL-124-09- 7258 1 12:22:20  1179.19  55.36  72.73 18.91  320.44  320.44  238590
   80 GLINKA Joachim          9  < 2> 199 S PL-135-06-  301 1 12:25:58  1178.39  56.06  72.38 18.89  320.16  320.16  242710
   81 PAJĄK Gotfryd          10  < 5> 124 S DV-1389-10-1514 0 12:28:17  1175.03  56.76  72.03 18.88  319.88  319.88  244740
   82 DOMOGAŁA Roman          9  < 6>  98 S PL-163-09- 4729 0 12:28:39  1174.26  57.46  71.68 18.86  319.60  319.60  245010
   83 MADEJ Stanisław         9  15- 3- 3 S PL-124-09- 2665 0 12:28:03  1170.25  58.16  71.33 18.85  319.32  319.32  243470
   84 GAWEŁCZYK Antoni        2  22- 6- 3 - PL-124-06-  162 0 12:26:05  1170.16  58.86  70.98 18.84  319.04  319.04  241150
   85 SINKA A. - JOCHANIAK A  8  < 4> 292 S PL-124-08- 4147 1 12:24:11  1168.51  59.57  70.63 18.82  318.76  318.76  238590
   86 STABIK HENRYK          10  < 5>  95 S PL-124-06- 2220 0 12:29:35  1168.37  60.27  70.28 18.81  318.48  318.48  244870
   87 KRAWCZYK Jan            2  < 2> 139 S PL-124-07- 3657 1 12:27:03  1165.90  60.97  69.93 18.79  318.20  318.20  241400
   88 KOSTRZEWA Dawid-Kamil   9  16- 6- 5 S PL-167-10-10044 0 12:31:49  1164.40  61.67  69.58 18.78  317.92  317.92  246640
   89 KOZIOŁ Lech             7  < 4> 109 S PL-124-07- 3939 1 12:26:51  1162.34  62.37  69.23 18.76  317.64  317.64  240430
   90 PENTOŚ Stefan           7  < 4> 166 S PL-124-03- 2041 1 12:29:13  1161.33  63.07  68.88 18.75  317.36  317.36  242970
   91 WIESIOŁEK M.i Ireneusz  2  < 3> 165 S PL-124-09- 4245 1 12:28:48  1160.49  63.77  68.53 18.74  317.08  317.08  242310
   92 HOLEWA Edmund          10  < 2> 117 S PL-124-08- 8138 1 12:28:55  1160.18  64.47  68.18 18.72  316.80  316.80  242380
   93 ŻOŁNECZKO Dawid         9  < 2> 104 S PL-124-09- 6283 1 12:32:03  1159.11  65.17  67.83 18.71  316.52  316.52  245790
   94 FICEK Jan               9  15- 3- 3 S PL-124-10- 9278 1 12:30:52  1159.07  65.87  67.48 18.69  316.24  316.24  244410
   95 STABIK HENRYK          10  < 6> 154 - PL-124-08-10559 0 12:31:37  1157.14  66.57  67.13 18.68  315.96  315.96  244870
   96 RYŚ Henryk             10  < 2> 106 S PL-124-08- 9118 1 12:31:03  1155.75  67.27  66.78 18.67  315.68  315.68  243920
   97 MYDLAK Józef            2  < 2> 192 S PL-124-06- 8614 1 12:26:51  1155.57  67.97  66.43 18.65  315.40  315.40  239030
   98 DOMOGAŁA Roman          9  < 7>  99 - PL-124-10- 5264 0 12:32:15  1154.35  68.68  66.08        315.12  315.12  245010
   99 DOMOGAŁA Roman          9  < 8> 111 - PL-163-10- 3250 0 12:32:18  1154.07  69.38  65.73        314.84  314.84  245010
  100 WRÓBEL Stanisław+Piotr  9  < 6> 102 S PL-028-08-   83 0 12:29:53  1153.26  70.08  65.38 18.61  314.56  314.56  242050
  101 TURCZYK Andrzej         9  15- 3- 3 S PL-124-09- 5154 0 12:31:58  1152.63  70.78  65.03 18.60  314.28  314.28  244320
  102 WRÓBEL Stanisław+Piotr  9  < 7> 103 S PL-135-06- 3565 1 12:30:01  1152.53  71.48  64.69 18.58  314.00  314.00  242050
  103 WRÓBEL Stanisław+Piotr  9  < 8> 135 - PL-135-10- 2993 1 12:30:02  1152.44  72.18  64.34        313.72  313.72  242050
  104 ŻOŁNECZKO Dawid         9  < 3> 115 S PL-124-10- 5474 1 12:33:36  1150.70  72.88  63.99 18.55  313.44  313.44  245790
  105 SUJKA Krystyna          8  20- 3- 2 S DV-2094-10-1036 0 12:29:34  1148.51  73.58  63.64 18.54  313.16  313.16  240690
  106 RYŚ Henryk             10  < 3> 114 S PL-124-09- 4622 0 12:32:23  1148.49  74.28  63.29 18.53  312.88  312.88  243920
  107 KOSTRZEWA Dawid-Kamil   9  < 2> 108 S PL-027-10- 8591 0 12:34:47  1148.32  74.98  62.94 18.51  312.60  312.60  246640
  108 KOSTRZEWA Dawid-Kamil   9  < 3> 336 S PL-125-10- 7121 1 12:34:55  1147.61  75.68  62.59 18.50  312.32  312.32  246640
  109 KOZIOŁ Lech             7  < 5> 120 S PL-124-09-  880 1 12:29:40  1146.73  76.38  62.24 18.48  312.04  312.04  240430
  110 SUCHY Janusz            9  < 2> 157 S PL-155-09- 2638 0 12:34:29  1145.82  77.08  61.89 18.47  311.76  311.76  245760
  111 DOMOGAŁA Roman          9  < 9> 119 - PL-124-10- 5290 1 12:33:55  1145.35  77.79  61.54        311.48  311.48  245010
  112 POŁĄCZAK Mieczysław-1   2  37- 7- 1 S PL-124-09- 4262 1 12:30:49  1145.26  78.49  61.19 18.44  311.20  311.20  241440
  113 MENDRYS Andrzej         8  20- 7- 6 S PL-124-10-  697 1 12:29:58  1145.18  79.19  60.84 18.43  310.92  310.92  240450
  114 RYŚ Henryk             10  < 4> 200 S PL-124-09- 4608 0 12:33:01  1145.07  79.89  60.49 18.41  310.64  310.64  243920
  115 ŻOŁNECZKO Dawid         9  < 4> 225 S PL-139-06- 8452 0 12:34:47  1144.36  80.59  60.14 18.40  310.36  310.36  245790
  115 FIJOŁEK Mirosław        8  < 4> 180 S PL-124-09- 7574 0 12:31:00  1144.36  80.59  60.14 18.40  310.36  310.36  241460
  117 HOLEWA Edmund          10  < 3> 196 - PL-124-10- 3749 1 12:31:51  1144.11  81.99  59.44        309.80  309.80  242380
  118 ŁACNY S - GÓRNICKI J    7  < 2> 143 S PL-124-08- 2235 1 12:30:27  1143.93  82.69  59.09 18.36  309.52  309.52  240740
  119 DOMOGAŁA Roman          9  <10> 125 S PL-152-07- 3552 1 12:34:12  1143.84  83.39  58.74 18.34  309.24  309.24  245010
  120 KOZIOŁ Lech             7  < 6> 259 - PL-124-10- 8911 1 12:30:22  1142.91  84.09  58.39 18.33  308.96  308.96  240430
  121 CIOŁKA A. - JANIK H.    9  < 5> 288 S PL-124-09- 3290 1 12:32:37  1142.53  84.79  58.04 18.32  308.68  308.68  242920
  122 WAŁACH Rufin            9  34-11- 6 S PL-124-09- 2769 0 12:34:12  1140.90  85.49  57.69 18.30  308.40  308.40  244380
  123 POŁĄCZAK Mieczysław-1   2  < 2> 152 - PL-124-10- 6638 0 12:32:18  1137.26  86.19  57.34        308.12  308.12  241440
  124 PAJĄK Gotfryd          10  < 6> 208 S DV-1389-09- 702 0 12:35:17  1136.83  86.90  56.99 18.27  307.84  307.84  244740
  125 DOMOGAŁA Roman          9  <11> 164 S PL-124-09- 4826 1 12:35:55  1134.74  87.60  56.64 18.26  307.56  307.56  245010
  126 SZLACHTA Jan            2  20- 3- 3 S PL-124-07- 3550 1 12:32:56  1134.25  88.30  56.29 18.25  307.28  307.28  241520
  127 PUDEŁKO Józef          10  < 2> 170 S PL-124-10- 3543 1 12:36:12  1133.12  89.00  55.94 18.23  307.00  307.00  244980
  128 WAŁACH Rufin            9  < 2> 159 - PL-124-10- 5185 0 12:35:41  1133.05  89.70  55.59        306.72  306.72  244380
  129 SZLACHTA Jan            2  < 2> 278 S PL-124-10- 7044 1 12:33:19  1132.21  90.40  55.24 18.20  306.44  306.44  241520
  130 FICEK Jan               9  < 2> 324 S PL-124-10- 9209 1 12:35:57  1131.79  91.10  54.90 18.19  306.16  306.16  244410
  131 KWIATKOWSCY Łuk.-Przem  9  < 5> 151 S PL-203-10- 3516 0 12:38:15  1130.08  91.80  54.55 18.18  305.88  305.88  246640
  132 SAPOŃ Stanisław         7  < 4> 189 S PL-124-08- 3522 0 12:34:35  1126.37  92.50  54.20 18.16  305.60  305.60  241700
  133 WANIEK N.-KUCHTA R.     2  25- 6- 4 S P124-  08-  504 1 12:34:23  1126.16  93.20  53.85 18.15  305.32  305.32  241430
  134 GÓREK STEFAN            2  < 2> 262 S PL-143-08- 6308 0 12:35:55  1125.30  93.90  53.50 18.13  305.03  305.03  242970
  135 WRÓBEL Stanisław+Piotr  9  < 9> 140 - PL-135-10- 2942 1 12:35:17  1124.33  94.60  53.15        304.75  304.75  242050
  136 SIMKA Ryszard          10  15- 5- 5 S PL-124-09- 5339 0 12:36:01  1123.76  95.30  52.80 18.11  304.47  304.47  242750
  137 MADEJ Stanisław         9  < 2> 347 S PL-124-09- 2674 0 12:37:14  1120.78  96.01  52.45 18.09  304.19  304.19  243470
  138 GAWEŁCZYK Antoni        2  < 2> 141 - PL-124-10- 6244 0 12:35:13  1120.50  96.71  52.10        303.91  303.91  241150
  139 KRAWCZYK Jan            2  < 3> 142 - PL-124-09- 4575 0 12:35:27  1120.45  97.41  51.75 18.06  303.63  303.63  241400
  140 WRÓBEL Stanisław+Piotr  9  <10> 182 S PL-135-05- 6330 0 12:36:03  1120.34  98.11  51.40 18.05  303.35  303.35  242050
  141 GAWEŁCZYK Antoni        2  < 3> 150 S PL-124-10- 6202 1 12:35:16  1120.24  98.81  51.05 18.04  303.07  303.07  241150
  142 KRAWCZYK Jan            2  < 4> 176 - PL-124-10- 6944 0 12:35:30  1120.19  99.51  50.70        302.79  302.79  241400
  143 ŁACNY S - GÓRNICKI J    7  < 3> 153 S PL-124-08- 2748 1 12:35:00  1119.72 100.21  50.35 18.01  302.51  302.51  240740
  144 TRZOP Mieczysław        9  < 3> 301 - PL-124-09- 3492 1 12:38:31  1118.40 100.91  50.00        302.23  302.23  244390
  145 PISZCZEK Stan.i Michał  8  < 7> 146 - PL-275-10- 6732 0 12:35:29  1118.28 101.61  49.65 17.98  301.95  301.95  240970
  146 PISZCZEK Stan.i Michał  8  < 8> 167 S PL-124-09- 7157 1 12:35:33  1117.93 102.31  49.30 17.96  301.67  301.67  240970
  147 SIMKA Ryszard          10  < 2> 179 S PL-124-09- 4993 1 12:37:19  1117.03 103.01  48.95 17.95  301.39  301.39  242750
  148 TURCZYK Andrzej         9  < 2> 224 S PL-124-08- 8945 0 12:38:46  1116.81 103.71  48.60 17.94  301.11  301.11  244320
  149 SUJKA Bogdan            8  17- 7- 7 S PL-124-04- 4545 0 12:35:33  1116.72 104.41  48.25 17.92  300.83  300.83  240710
  150 GAWEŁCZYK Antoni        2  < 4> 314 S PL-124-07- 5568 0 12:36:05  1116.00 105.12  47.90 17.91  300.55  300.55  241150
  151 KWIATKOWSCY Łuk.-Przem  9  < 6> 214 S PL-167-10-10062 1 12:41:05  1115.60 105.82  47.55 17.89  300.27  300.27  246640
  152 POŁĄCZAK Mieczysław-1   2  < 3> 217 - PL-124-05- 8171 1 12:37:00  1112.63 106.52  47.20 17.88  299.99  299.99  241440
  153 ŁACNY S - GÓRNICKI J    7  < 4> 219 - PL-124-09-   92 1 12:36:32  1111.79 107.22  46.85 17.87  299.71  299.71  240740
  154 STABIK HENRYK          10  < 7> 162 - PL-046-07- 6713 1 12:40:16  1111.70 107.92  46.50 17.85  299.43  299.43  244870
  155 MORAWSKI Jan            7  26- 4- 3 S PL-124-07- 7658 0 12:38:09  1111.48 108.62  46.15 17.84  299.15  299.15  242470
  156 PATALONG R. - DUDA      8  < 4> 190 S PL-124-07- 4390 1 12:36:55  1110.75 109.32  45.80 17.82  298.87  298.87  240940
  157 SUCHY Janusz            9  < 3> 158 S PL-155-09- 2643 0 12:41:18  1110.53 110.02  45.45 17.81  298.59  298.59  245760
  158 SUCHY Janusz            9  < 4> 173 - PL-124-10- 5892 0 12:41:19  1110.45 110.72  45.10        298.31  298.31  245760
  159 WAŁACH Rufin            9  < 3> 168 S PL-124-09- 2766 0 12:40:24  1108.80 111.42  44.76 17.78  298.03  298.03  244380
  160 CIERKOSZ Marian        10  21- 2- 2 S PL-135-09- 5115 0 12:38:48  1107.36 112.12  44.41 17.77  297.75  297.75  242290
  161 SUJKA Bogdan            8  < 2> 195 S DV-0990-09-1209 0 12:37:26  1107.05 112.82  44.06 17.75  297.47  297.47  240710
  162 STABIK HENRYK          10  < 8> 220 S PL-124-09- 5986 1 12:41:14  1106.84 113.52  43.71 17.74  297.19  297.19  244870
  163 SUJKA Krystyna          8  < 2> 302 - PL-124-10-  717 1 12:37:38  1105.94 114.23  43.36 17.73  296.91  296.91  240690
  164 DOMOGAŁA Roman          9  <12> 169 - PL-139-10- 9676 0 12:41:39  1105.39 114.93  43.01        296.63  296.63  245010
  165 WIESIOŁEK M.i Ireneusz  2  < 4> 265 S PL-124-09- 4211 1 12:39:25  1104.34 115.63  42.66 17.70  296.35  296.35  242310
  166 PENTOŚ Stefan           7  < 5> 303 S PL-124-10- 6804 1 12:40:08  1103.74 116.33  42.31 17.68  296.07  296.07  242970
  167 PISZCZEK Stan.i Michał  8  < 9> 178 - PL-124-08- 4727 0 12:38:23  1103.43 117.03  41.96 17.67  295.79  295.79  240970
  168 WAŁACH Rufin            9  < 4> 194 S PL-124-09- 2745 0 12:41:44  1102.13 117.73  41.61 17.66  295.51  295.51  244380
  169 DOMOGAŁA Roman          9  <13> 206 - PL-163-10- 3255 1 12:42:20  1101.99 118.43  41.26        295.23  295.23  245010
  170 PUDEŁKO Józef          10  < 3> 171 S PL-124-08- 8402 0 12:42:29  1101.12 119.13  40.91 17.63  294.95  294.95  244980
  171 PUDEŁKO Józef          10  < 4> 172 S PL-124-09- 2386 0 12:42:34  1100.70 119.83  40.56 17.61  294.67  294.67  244980
  172 PUDEŁKO Józef          10  < 5> 209 - PL-139-10- 5237 1 12:42:40  1100.21 120.53  40.21 17.60  294.39  294.39  244980
  173 SUCHY Janusz            9  < 5> 174 S PL-124-09- 3413 1 12:43:24  1100.09 121.23  39.86 17.59  294.11  294.11  245760
  174 SUCHY Janusz            9  < 6> 175 S PL-155-09- 4356 1 12:43:33  1099.35 121.93  39.51 17.57  293.83  293.83  245760
  175 SUCHY Janusz            9  < 7> 181 - PL-204-10- 4692 0 12:43:44  1098.45 122.63  39.16        293.55  293.55  245760
  176 KRAWCZYK Jan            2  < 5> 186 - PL-124-06- 6685 0 12:39:58  1097.44 123.34  38.81 17.54  293.27  293.27  241400
