LISTA KONKURSOWA 03/2011
POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
Oddziału KATOWICE-1
z lotu gołębi młodych, odbytego z miejscowości
OSTRÓW WLKP.
---------------------------------------------------------------------
LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA GMP, POLSKI i REGIONU
Data odbytego lotu - 04.09.2011 rok
Odległość do punktu średniego oddziału - 176210 [m]
Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 17°50'32"-51°38'16"
Godzina wypuszczenia gołębi do lotu - 7:10:00
Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi - SŁONECZNIE
Pogoda w miejscu przylotu gołębi - SŁONECZNIE
Ilość hodowców biorących udział w locie - 89
Ilość gołębi wypuszczonych do lotu - 2754
Ilość konkursów (baza 1:4) - 689
Ilość konkursów (baza 1:5) - 551
Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie - 9:39:20
Prędkość pierwszego gołębia w konkursie - 1166.65 [m/min.]
Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie - 10:08:03
Prędkość ostatniego gołębia w konkursie - 979.78 [m/min.]
Średni czas trwania konkursu - 0h.28m.48s.
+---------------+---+-----+-----+-----+
| SEKCJA |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
+---------------+---+-----+-----+-----+
|DAB | 17| 582| 105| 18.0|
|BRYNOW | 15| 498| 140| 28.1|
|PANEWNIKI | 17| 483| 164| 34.0|
|PIOTROWICE | 28| 818| 191| 23.3|
|PODLESIE | 12| 373| 89| 23.9|
+---------------+---+-----+-----+-----+
| RAZEM ODDZIAŁ | 89| 2754| 689| 25.0|
+---------------+---+-----+-----+-----+
+----+----------------------+--+---------+-+---------------+--------+--------+------+------+-------+-------+-------+
| Lp.| NAZWISKO HODOWCY |s.| W- K- S|S|OBRĄCZKA RODOWA|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|COEFIC|PKT-SW|PUNKTY | PKT-2 |ODLEGŁ.|
+----+----------------------+--+---------+-+---------------+--------+--------+------+------+-------+-------+-------+
1 SINKA A. - JOCHANIAK A 8 30-18-10 S PL-124-11- 2535 9:39:20 1166.65 0.36 100.00 276.06 276.06 174220
2 TURCZYK Andrzej 9 35- 9- 7 S PL-124-11- 7104 9:43:54 1156.86 0.73 99.82 275.92 275.92 178040
3 TURCZYK Andrzej 9 < 2> 242 S PL-124-11- 7096 9:43:56 1156.60 1.09 99.64 275.77 275.77 178040
4 GÓREK STEFAN 2 36-27-10 S PL-124-11- 5815 9:41:19 1151.49 1.45 99.46 275.63 275.63 174240
5 PAJĄK Gotfryd 10 48-20-10 - DV-1389-11-2096 9:47:10 1148.21 1.82 99.27 275.48 275.48 180460
6 GÓREK STEFAN 2 < 2> 26 S PL-124-11- 5832 9:41:49 1147.70 2.18 99.09 275.34 275.34 174240
7 FIJOŁEK Mirosław 8 51-23-10 - PL-11- 183724 9:42:12 1146.19 2.54 98.91 275.19 275.19 174450
8 SUJKA Bogdan 8 45-15- 7 - PL-124-11- 3443 9:42:38 1145.88 2.90 98.73 275.05 275.05 174900
9 FIJOŁEK Mirosław 8 < 2> 16 - PL-11- 183725 9:42:15 1145.81 3.27 98.55 274.90 274.90 174450
10 FICEK Jan 9 30-12- 9 S PL-11- 184115 9:48:01 1144.18 3.63 98.37 274.76 274.76 180800
11 PAJĄK Gotfryd 10 < 2> 23 - DV-1389-11-2062 9:48:51 1136.04 3.99 98.19 274.61 274.61 180460
12 STARCZYNOWSKI Jan 8 15-10-10 S PL-124-11- 2853 9:44:09 1134.61 4.36 98.00 274.47 274.47 174900
13 KOZIOŁ Lech 7 43-22-10 - PL-OL-11-183522 9:42:05 1134.38 4.72 97.82 274.32 274.32 172520
14 KOZIOŁ Lech 7 < 2> 22 S PL-331-11-14503 9:42:08 1134.01 5.08 97.64 274.18 274.18 172520
15 WAŁACH Rufin 9 47-16- 9 S PL-0124-11- 793 9:48:30 1132.68 5.45 97.46 274.03 274.03 179530
16 FIJOŁEK Mirosław 8 < 3> 29 - PL-11- 183727 9:44:39 1128.03 5.81 97.28 273.89 273.89 174450
17 FICEK Jan 9 < 2> 28 - PL-11- 184103 9:50:21 1127.53 6.17 97.10 273.74 273.74 180800
18 PUDEŁKO Józef 10 26- 6- 4 - PL-124-11- 7026 9:50:08 1126.44 6.54 96.91 273.60 273.60 180380
19 SUCHY Janusz 9 51-19-10 S PL-0124-11- 855 9:50:33 1125.69 6.90 96.73 273.45 273.45 180730
20 BEDNARZ Henryk 9 47-18- 9 - PL-0124-11- 95 9:48:15 1123.73 7.26 96.55 273.31 273.31 177830
21 SUJKA Krystyna 8 27-12-10 S PL-124-11- 3401 9:46:23 1118.47 7.63 96.37 273.16 273.16 174910
22 KOZIOŁ Lech 7 < 3> 66 S PL-0125-11- 833 9:44:20 1117.84 7.99 96.19 273.02 273.02 172520
23 PAJĄK Gotfryd 10 < 3> 84 - DV-1389-11-2093 9:51:39 1116.36 8.35 96.01 272.87 272.87 180460
24 DUDA Henryk 10 28- 8- 7 S PL-11- 184720 9:52:05 1113.38 8.71 95.83 272.73 272.73 180460
25 ŁACNY S - GÓRNICKI J 7 57-16- 9 S PL-124-11- 1732 9:44:56 1112.48 9.08 95.64 272.58 272.58 172360
26 GÓREK STEFAN 2 < 3> 27 - PL-124-11- 5812 9:47:01 1109.69 9.44 95.46 272.44 272.44 174240
27 GÓREK STEFAN 2 < 4> 30 S PL-124-11- 5831 9:47:05 1109.22 9.80 95.28 272.29 272.29 174240
28 FICEK Jan 9 < 3> 40 S PL-11- 184152 9:53:00 1109.20 10.17 95.10 272.15 272.15 180800
29 FIJOŁEK Mirosław 8 < 4> 65 S PL-124-11- 2602 9:47:18 1109.03 10.53 94.92 272.00 272.00 174450
30 GÓREK STEFAN 2 < 5> 31 - PL-124-11- 5802 9:47:11 1108.51 10.89 94.74 271.86 271.86 174240
31 GÓREK STEFAN 2 < 6> 37 - PL-124-11- 5804 9:47:18 1107.69 11.26 94.56 271.71 271.71 174240
32 ŁACNY S - GÓRNICKI J 7 < 2> 33 - PL-124-11- 1713 9:45:39 1107.36 11.62 94.37 271.57 271.57 172360
33 ŁACNY S - GÓRNICKI J 7 < 3> 54 S PL-124-11- 1701 9:45:42 1107.00 11.98 94.19 271.42 271.42 172360
34 NYCZ Edward 9 19- 4- 4 S PL-0124-11-1037 9:49:50 1106.53 12.35 94.01 271.28 271.28 176860
35 SIMKA Ryszard 10 34- 8- 7 S PL-124-11- 6226 9:51:44 1105.77 12.71 93.83 271.13 271.13 178840
36 HOLEWA Irena 10 33- 5- 4 S PL-124-11- 6706 9:51:32 1105.34 13.07 93.65 270.99 270.99 178550
37 GÓREK STEFAN 2 < 7> 42 - PL-124-11- 5828 9:47:46 1104.42 13.44 93.47 270.84 270.84 174240
38 WÓJCIK Michał 8 8- 1- 1 S PL-124-11- 2609 9:47:58 1104.41 13.80 93.28 270.69 270.69 174460
39 WALAS Bogusław 8 28-14-10 S PL-11- 183769 9:48:31 1104.05 14.16 93.10 270.55 270.55 175010
40 FICEK Jan 9 < 4> 101 S PL-11- 184132 9:53:55 1103.00 14.52 92.92 270.40 270.40 180800
41 WITKIEWICZ Marek 2 32- 9- 6 S PL-11- 183901 9:45:44 1102.20 14.89 92.74 270.26 270.26 171650
42 GÓREK STEFAN 2 < 8> 44 - PL-124-11- 5808 9:48:12 1101.39 15.25 92.56 270.11 270.11 174240
43 WRÓBEL Stanisław+Piotr 9 36- 8- 5 S PL-OL-11-184468 9:53:30 1101.10 15.61 92.38 269.97 269.97 180030
44 GÓREK STEFAN 2 < 9> 46 S PL-124-11- 5816 9:48:20 1100.46 15.98 92.20 269.82 269.82 174240
45 POŁĄCZAK Mieczysław 2 46- 4- 3 S PL-OL-11-183967 9:46:37 1099.31 16.34 92.01 269.68 269.68 172170
46 GÓREK STEFAN 2 <10> 48 S PL-124-11- 5801 9:48:38 1098.38 16.70 91.83 269.53 269.53 174240
47 SZCZEŚNIAK Zenon 7 36-17-10 S PL-11- 184910 9:46:23 1098.01 17.07 91.65 269.39 269.39 171710
48 GÓREK STEFAN 2 <11> 107 - PL-124-11- 5840 9:48:48 1097.23 17.43 91.47 269.24 269.24 174240
49 DOMOGAŁA Roman 9 29- 8- 7 S PL-124-11- 390 9:54:29 1096.83 17.79 91.29 269.10 269.10 180410
50 PUDEŁKO Józef 10 < 2> 62 S PL-11- 185047 9:54:28 1096.76 18.16 91.11 268.95 268.95 180380
51 RYŚ Henryk 10 26- 9- 7 S PL-124-11- 6503 9:53:37 1096.71 18.52 90.93 268.81 268.81 179440
52 ŚWIERKOT Marek 9 43-10- 6 S PL-0124-11-1229 9:54:42 1096.24 18.88 90.74 268.66 268.66 180550
53 ŚWIERKOT Marek 9 < 2> 170 - PL-0124-11-1211 9:54:45 1095.90 19.24 90.56 268.52 268.52 180550
54 ŁACNY S - GÓRNICKI J 7 < 4> 244 S PL-124-11- 1725 9:47:19 1095.62 19.61 90.38 268.37 268.37 172360
55 MOKRY ANTONI 8 21- 7- 6 S PL-124-11- 5101 9:48:58 1095.01 19.97 90.20 268.23 268.23 174070
56 PATALONG R. - DUDA 8 48-16- 7 - PL-124-11- 5285 9:49:20 1095.00 20.33 90.02 268.08 268.08 174470
57 SZCZEŚNIAK Zenon 7 < 2> 59 - PL-11- 184909 9:46:53 1094.51 20.70 89.84 267.94 267.94 171710
58 WÓJCIK KRZYSZTOF 8 11- 2- 2 S PL-124-11- 2925 9:49:24 1094.48 21.06 89.66 267.79 267.79 174460
59 SZCZEŚNIAK Zenon 7 < 3> 105 S PL-124-11- 1769 9:47:06 1093.00 21.42 89.47 267.65 267.65 171710
60 TARGOSZ Władysław 8 30-12- 8 S PL-124-11- 2973 9:49:37 1092.99 21.79 89.29 267.50 267.50 174460
60 BEDNARZ Henryk 9 < 2> 100 S PL-0124-11- 58 9:52:42 1092.99 21.79 89.29 267.50 267.50 177830
62 PUDEŁKO Józef 10 < 3> 479 - PL-408-11- 193 9:55:07 1092.44 22.51 88.93 267.21 267.21 180380
63 SINKA A. - JOCHANIAK A 8 < 2> 129 S PL-11- 183713 9:49:35 1091.72 22.88 88.75 267.07 267.07 174220
64 MENDRYS Andrzej 8 31- 8- 3 - PL-124-11- 2490 9:50:14 1091.35 23.24 88.57 266.92 266.92 174870
65 FIJOŁEK Mirosław 8 < 5> 75 - PL-248-11- 35 9:49:53 1091.11 23.60 88.38 266.78 266.78 174450
66 KOZIOŁ Lech 7 < 4> 67 - PL-0124-11-7483 9:48:07 1091.09 23.97 88.20 266.63 266.63 172520
67 KOZIOŁ Lech 7 < 5> 142 S PL-0124-11-8036 9:48:08 1090.98 24.33 88.02 266.49 266.49 172520
68 MROWIEC Józef 9 19- 3- 3 S PL-OL-11-184447 9:52:54 1090.85 24.69 87.84 266.34 266.34 177700
69 SIMKA Ryszard 10 < 2> 95 - PL-11- 184993 9:54:00 1090.49 25.05 87.66 266.20 266.20 178840
70 SZLACHTA Jan 2 29-13- 9 S PL-OL-11-183881 9:47:53 1089.86 25.42 87.48 266.05 266.05 172070
71 DUDA Henryk 10 < 2> 181 S PL-124-11- 6809 9:55:39 1089.41 25.78 87.30 265.91 265.91 180460
72 PISZCZEK Stan.i Michał 8 35-13- 8 S PL-125-11- 5977 9:50:13 1089.15 26.14 87.11 265.76 265.76 174500
73 RYŚ Henryk 10 < 2> 93 S PL-124-11- 6547 9:54:46 1089.06 26.51 86.93 265.61 265.61 179440
74 STARCZYNOWSKI Jan 8 < 2> 87 S PL-124-11- 2836 9:50:36 1089.04 26.87 86.75 265.47 265.47 174900
75 FIJOŁEK Mirosław 8 < 6> 88 S PL-124-11- 2656 9:50:13 1088.84 27.23 86.57 265.32 265.32 174450
76 GAWEŁCZYK Antoni 2 43- 8- 4 - PL-0124-11-5934 9:48:38 1088.23 27.60 86.39 265.18 265.18 172630
77 SUJKA Bogdan 8 < 2> 79 S PL-124-11- 3496 9:50:44 1088.14 27.96 86.21 265.03 265.03 174900
78 SUJKA Krystyna 8 < 2> 80 S DD-0990-11- 781 9:50:45 1088.09 28.32 86.03 264.89 264.89 174910
79 SUJKA Bogdan 8 < 3> 117 - PL-124-11- 3487 9:50:47 1087.80 28.69 85.84 264.74 264.74 174900
80 SUJKA Krystyna 8 < 3> 119 S PL-124-11- 3425 9:50:49 1087.64 29.05 85.66 264.60 264.60 174910
81 WAŁACH Rufin 9 < 2> 82 S PL-0124-11- 742 9:55:10 1086.96 29.41 85.48 264.45 264.45 179530
82 WAŁACH Rufin 9 < 3> 92 - PL-0124-11- 745 9:55:12 1086.74 29.77 85.30 264.31 264.31 179530
83 HOLEWA Irena 10 < 2> 411 S AU-301-11- 1001 9:54:20 1086.51 30.14 85.12 264.16 264.16 178550
84 PAJĄK Gotfryd 10 < 4> 85 - DV-8825-11- 466 9:56:14 1085.58 30.50 84.94 264.02 264.02 180460
85 PAJĄK Gotfryd 10 < 5> 91 - DV-1389-11-1949 9:56:23 1084.60 30.86 84.75 263.87 263.87 180460
86 CIOŁKA A. - JANIK H. 9 27-14-10 S PL-0124-11- 142 9:53:04 1084.59 31.23 84.57 263.73 263.73 176860
87 STARCZYNOWSKI Jan 8 < 3> 172 S PL-155-11- 1917 9:51:16 1084.54 31.59 84.39 263.58 263.58 174900
88 FIJOŁEK Mirosław 8 < 7> 96 S PL-124-11- 2663 9:50:57 1083.88 31.95 84.21 263.44 263.44 174450
89 GAJDA Józef 9 22-10- 9 S DV- 048-11- 24 9:53:11 1083.81 32.32 84.03 263.29 263.29 176860
90 CIOŁKA A. - JANIK H. 9 < 2> 132 S PL-0124-11- 105 9:53:12 1083.70 32.68 83.85 263.15 263.15 176860
91 PAJĄK Gotfryd 10 < 6> 135 S PL-11- 184680 9:56:32 1083.63 33.04 83.67 263.00 263.00 180460
92 WAŁACH Rufin 9 < 4> 216 S PL-0124-11- 747 9:55:42 1083.46 33.41 83.48 262.86 262.86 179530
93 RYŚ Henryk 10 < 3> 240 - PL-124-11- 6507 9:55:38 1083.36 33.77 83.30 262.71 262.71 179440
94 NYCZ Edward 9 < 2> 264 S PL-0124-11-1003 9:53:23 1082.49 34.13 83.12 262.57 262.57 176860
95 SIMKA Ryszard 10 < 3> 99 S PL-124-11- 6218 9:55:13 1082.46 34.50 82.94 262.42 262.42 178840
96 FIJOŁEK Mirosław 8 < 8> 124 S PL-124-11- 2646 9:51:11 1082.31 34.86 82.76 262.28 262.28 174450
97 DRZEWIECKI R 7 50-22- 5 - PL-0124-11-2045 9:52:00 1081.91 35.22 82.58 262.13 262.13 175270
98 DRZEWIECKI R 7 < 2> 144 - PL-0124-11-2030 9:52:01 1081.80 35.58 82.40 261.99 261.99 175270
99 SIMKA Ryszard 10 < 4> 201 S PL-124-11- 1437 9:55:30 1080.60 35.95 82.21 261.84 261.84 178840
100 BEDNARZ Henryk 9 < 3> 158 S PL-0124-11- 63 9:54:35 1080.49 36.31 82.03 261.70 261.70 177830
101 FICEK Jan 9 < 5> 136 S PL-124-11- 308 9:57:26 1079.83 36.67 81.85 261.55 261.55 180800
102 OWCZAREK Janusz 9 31- 6- 3 S PL-11- 184010 9:57:37 1079.67 37.04 81.67 261.41 261.41 180970
103 WILK Daniel 7 20- 5- 5 S PL-124-11- 2606 9:51:56 1078.96 37.40 81.49 261.26 261.26 174720
104 ŚWIERCZYŃSKI Jan i syn 7 24- 9- 9 S PL-0124-11-1918 9:53:24 1078.95 37.76 81.31 261.12 261.12 176300
105 SZCZEŚNIAK Zenon 7 < 4> 108 - PL-124-11- 1756 9:49:09 1078.92 38.13 81.13 260.97 260.97 171710
106 ŚWIERCZYŃSKI Jan i syn 7 < 2> 149 S PL-0124-11-1901 9:53:30 1078.29 38.49 80.94 260.83 260.83 176300
107 GÓREK STEFAN 2 <12> 116 S PL-124-11- 5845 9:51:39 1077.88 38.85 80.76 260.68 260.68 174240
108 SZCZEŚNIAK Zenon 7 < 5> 154 S PL-124-11- 1778 9:49:19 1077.79 39.22 80.58 260.54 260.54 171710
109 MORAWSKI Jan 7 50-11- 7 - PL-124-11- 1807 9:52:49 1077.72 39.58 80.40 260.39 260.39 175470
110 MACIEJA Zygmunt 2 32-10- 6 - PL-0125-11-3056 9:49:16 1077.63 39.94 80.22 260.24 260.24 171630
111 SUCHY Janusz 9 < 2> 118 S PL-0124-11- 848 9:57:45 1077.38 40.31 80.04 260.10 260.10 180730
112 TARGOSZ Władysław 8 < 2> 113 - PL-124-11- 2975 9:51:56 1077.36 40.67 79.85 259.95 259.95 174460
113 TARGOSZ Władysław 8 < 3> 125 S PL-124-11- 2978 9:51:57 1077.25 41.03 79.67 259.81 259.81 174460
114 MROWIEC Józef 9 < 2> 552 S PL-OL-11-184460 9:54:58 1077.19 41.39 79.49 259.66 259.66 177700
115 WITKIEWICZ Marek 2 < 2> 192 S PL-124-11- 6162 9:49:22 1077.08 41.76 79.31 259.52 259.52 171650
116 GÓREK STEFAN 2 <13> 120 S PL-124-11- 5817 9:51:47 1077.00 42.12 79.13 259.37 259.37 174240
117 SUJKA Bogdan 8 < 4> 180 S PL-124-11- 3453 9:52:24 1076.97 42.48 78.95 259.23 259.23 174900
118 SUCHY Janusz 9 < 3> 122 - PL-0124-11- 860 9:57:50 1076.84 42.85 78.77 259.08 259.08 180730
119 SUJKA Krystyna 8 < 4> 183 S PL-124-11- 3419 9:52:26 1076.81 43.21 78.58 258.94 258.94 174910
120 GÓREK STEFAN 2 <14> 147 S PL-124-11- 5806 9:51:51 1076.55 43.57 78.40 258.79 258.79 174240
121 PARUCH Czesław 8 19- 4- 4 S PL-124-11- 2441 9:52:07 1076.51 43.94 78.22 258.65 258.65 174520
122 SUCHY Janusz 9 < 4> 123 S PL-0124-11- 875 9:57:56 1076.20 44.30 78.04 258.50 258.50 180730
123 SUCHY Janusz 9 < 5> 128 - PL-0124-11- 888 9:57:57 1076.09 44.66 77.86 258.36 258.36 180730
124 FIJOŁEK Mirosław 8 < 9> 208 - PL-11- 183728 9:52:09 1075.86 45.03 77.68 258.21 258.21 174450
125 TARGOSZ Władysław 8 < 4> 303 S PL-124-11- 2953 9:52:10 1075.81 45.39 77.50 258.07 258.07 174460
126 PYRSKI Leszek 9 8- 1- 1 S PL-11- 184176 9:58:30 1075.67 45.75 77.31 257.92 257.92 181250
127 KRAWCZYK Jan 2 45- 9- 4 S PL-0124-11-5582 9:49:37 1075.64 46.11 77.13 257.78 257.78 171690
128 SUCHY Janusz 9 < 6> 162 - PL-0124-11- 871 9:58:03 1075.45 46.48 76.95 257.63 257.63 180730
129 SINKA A. - JOCHANIAK A 8 < 3> 153 S PL-124-11- 2526 9:52:00 1075.43 46.84 76.77 257.49 257.49 174220
130 WOLNY Adam 9 17- 3- 3 S PL-124-11- 1315 9:55:21 1075.36 47.20 76.59 257.34 257.34 177810
131 MACIEJA Zygmunt 2 < 2> 160 S PL-0125-11-3053 9:49:38 1075.15 47.57 76.41 257.20 257.20 171630
132 CIOŁKA A. - JANIK H. 9 < 3> 199 S PL-0124-11- 145 9:54:32 1074.92 47.93 76.23 257.05 257.05 176860
133 CIERKOSZ Marian 10 33-11- 9 S PL-124-11- 6939 9:57:55 1074.70 48.29 76.04 256.91 256.91 180460
134 MOKRY ANTONI 8 < 2> 294 S PL-124-11- 5114 9:52:00 1074.51 48.66 75.86 256.76 256.76 174070
135 PAJĄK Gotfryd 10 < 7> 188 - PL-11- 184684 9:57:59 1074.27 49.02 75.68 256.62 256.62 180460
135 FICEK Jan 9 < 6> 138 S PL-11- 184154 9:58:18 1074.27 49.02 75.68 256.62 256.62 180800
137 CIERKOSZ Marian 10 < 2> 175 - PL-124-11- 6945 9:58:01 1074.06 49.75 75.32 256.33 256.33 180460
137 FICEK Jan 9 < 7> 237 S PL-11- 184116 9:58:20 1074.06 49.75 75.32 256.33 256.33 180800
139 GAJDA Józef 9 < 2> 202 S PL-0124-11-7202 9:54:42 1073.83 50.47 74.95 256.04 256.04 176860
140 DOMOGAŁA Marcin Piotr 9 28-10- 7 S PL-124-11- 374 9:57:59 1073.80 50.84 74.77 255.89 255.89 180380
141 MADEJ Stanisław 9 37- 5- 4 S PL-124-11- 518 9:55:52 1073.45 51.20 74.59 255.75 255.75 178050
142 KOZIOŁ Lech 7 < 6> 145 - PL-OL-11-184186 9:50:50 1072.66 51.56 74.41 255.60 255.60 172520
143 MŁOCEK Zygmunt 8 40- 8- 3 - PL-124-11- 5058 9:52:12 1072.63 51.92 74.23 255.46 255.46 173980
144 DRZEWIECKI R 7 < 3> 165 - PL-0124-11-2029 9:53:27 1072.32 52.29 74.05 255.31 255.31 175270
145 KOZIOŁ Lech 7 < 7> 198 - PL-OL-11-183527 9:50:54 1072.22 52.65 73.87 255.17 255.17 172520
146 POŁAP Florian 9 26- 2- 1 S PL-124-11- 928 9:58:16 1072.05 53.01 73.68 255.02 255.02 180390
147 GÓREK STEFAN 2 <15> 151 - PL-124-11- 5826 9:52:33 1071.92 53.38 73.50 254.87 254.87 174240
148 WALAS Bogusław 8 < 2> 167 S PL-11- 183754 9:53:20 1071.49 53.74 73.32 254.73 254.73 175010
149 ŚWIERCZYŃSKI Jan i syn 7 < 3> 238 S PL-0124-11-1903 9:54:35 1071.19 54.10 73.14 254.58 254.58 176300
150 KRAWCZYK Jan 2 < 2> 218 - PL-0124-11-5592 9:50:17 1071.17 54.47 72.96 254.44 254.44 171690
151 GÓREK STEFAN 2 <16> 168 - PL-124-11- 5822 9:52:47 1070.38 54.83 72.78 254.29 254.29 174240
152 DOMOGAŁA Roman 9 < 2> 219 S PL-124-11- 363 9:58:34 1070.26 55.19 72.60 254.15 254.15 180410
152 SINKA A. - JOCHANIAK A 8 < 4> 157 - PL-124-11- 2505 9:52:47 1070.26 55.19 72.60 254.15 254.15 174220
154 SZCZEŚNIAK Zenon 7 < 6> 159 S PL-124-11- 1766 9:50:30 1069.84 55.92 72.23 253.86 253.86 171710
155 WOLNY Adam 9 < 2> 542 S PL-124-11- 708 9:56:15 1069.53 56.28 72.05 253.71 253.71 177810
156 PATALONG R. - DUDA 8 < 2> 166 S PL-124-11- 5202 9:53:08 1069.49 56.64 71.87 253.57 253.57 174470
157 SINKA A. - JOCHANIAK A 8 < 5> 224 S PL-124-11- 2561 9:52:55 1069.38 57.01 71.69 253.42 253.42 174220
158 BEDNARZ Henryk 9 < 4> 164 - PL-OL-11-184506 9:56:18 1069.33 57.37 71.51 253.28 253.28 177830
159 SZCZEŚNIAK Zenon 7 < 7> 184 S PL-124-11- 1771 9:50:35 1069.29 57.73 71.32 253.13 253.13 171710
160 MACIEJA Zygmunt 2 < 3> 291 S PL-0125-11-3047 9:50:35 1068.79 58.10 71.14 252.99 252.99 171630
161 MENDRYS Andrzej 8 < 2> 241 S PL-124-11- 3378 9:53:38 1068.67 58.46 70.96 252.84 252.84 174870
162 SUCHY Janusz 9 < 7> 402 S PL-0124-11- 864 9:59:08 1068.57 58.82 70.78 252.70 252.70 180730
163 MYDLAK Józef 2 23- 8- 7 S PL-0124-11-5978 9:50:42 1068.20 59.19 70.60 252.55 252.55 171660
164 BEDNARZ Henryk 9 < 5> 261 S PL-OL-11-184509 9:56:30 1068.05 59.55 70.42 252.41 252.41 177830
165 DRZEWIECKI R 7 < 4> 197 S PL-0124-11-2067 9:54:08 1067.85 59.91 70.24 252.26 252.26 175270
166 PATALONG R. - DUDA 8 < 3> 213 S PL-124-11- 5213 9:53:24 1067.75 60.28 70.05 252.12 252.12 174470
167 WALAS Bogusław 8 < 3> 225 S PL-286-11- 3773 9:53:55 1067.68 60.64 69.87 251.97 251.97 175010
168 GÓREK STEFAN 2 <17> 179 - PL-124-11- 5805 9:53:12 1067.65 61.00 69.69 251.83 251.83 174240
169 TRZOP Mieczysław 9 38- 9- 3 - PL-0110-11-3329 9:56:39 1067.63 61.37 69.51 251.68 251.68 177920
170 ŚWIERKOT Marek 9 < 3> 277 - PL-0124-11-1205 9:59:08 1067.50 61.73 69.33 251.54 251.54 180550
171 MYDLAK Józef 2 < 2> 239 S PL-0124-11-5977 9:50:51 1067.21 62.09 69.15 251.39 251.39 171660
172 STARCZYNOWSKI Jan 8 < 4> 176 S PL-11- 183581 9:54:03 1066.14 62.45 68.97 251.25 251.25 174900
173 DOMOGAŁA Marcin Piotr 9 < 2> 220 - PL-124-11- 405 9:59:12 1066.08 62.82 68.78 251.10 251.10 180380
174 PISZCZEK Stan.i Michał 8 < 2> 200 S PL-11- 183544 9:53:42 1065.97 63.18 68.60 250.96 250.96 174500
175 CIERKOSZ Marian 10 < 3> 196 S PL-11- 184952 9:59:20 1065.71 63.54 68.42 250.81 250.81 180460
176 STARCZYNOWSKI Jan 8 < 5> 430 S PL-124-11- 2832 9:54:08 1065.60 63.91 68.24 250.67 250.67 174900
177 WRÓBEL Stanisław+Piotr 9 < 2> 249 S PL-OL-11-184482 9:58:58 1065.48 64.27 68.06 250.52 250.52 180030
178 FISZER Henryk 9 31- 5- 3 - PL-124-11- 277 9:59:38 1065.24 64.63 67.88 250.38 250.38 180700
179 GÓREK STEFAN 2 <18> 262 S PL-124-11- 5833 9:53:39 1064.71 65.00 67.70 250.23 250.23 174240
180 SUJKA Bogdan 8 < 5> 185 - PL-124-11- 3439 9:54:17 1064.62 65.36 67.51 250.09 250.09 174900
181 DUDA Henryk 10 < 3> 256 S PL-163-11- 5367 9:59:31 1064.56 65.72 67.33 249.94 249.94 180460
182 PASZEK Wincenty 7 36- 9- 6 - pl-124-11- 1965 9:54:03 1064.31 66.09 67.15 249.79 249.79 174600
183 SUJKA Krystyna 8 < 5> 186 S DD-0990-11- 796 9:54:21 1064.25 66.45 66.97 249.65 249.65 174910
184 SZCZEŚNIAK Zenon 7 < 8> 187 S PL-124-11- 1754 9:51:21 1064.21 66.81 66.79 249.50 249.50 171710
185 SUJKA Bogdan 8 < 6> 324 - PL-124-11- 3434 9:54:22 1064.08 67.18 66.61 249.36 249.36 174900
186 SUJKA Krystyna 8 < 6> 322 S PL-124-11- 3410 9:54:24 1063.93 67.54 66.42 249.21 249.21 174910
187 SZCZEŚNIAK Zenon 7 < 9> 194 - PL-124-11- 1779 9:51:24 1063.88 67.90 66.24 249.07 249.07 171710
188 PAJĄK Gotfryd 10 < 8> 189 S DV-1389-11-2086 9:59:43 1063.30 68.26 66.06 248.92 248.92 180460
189 PAJĄK Gotfryd 10 < 9> 317 S PL-11- 184691 9:59:47 1062.88 68.63 65.88 248.78 248.78 180460
190 WILK Daniel 7 < 2> 298 S PL-124-11- 2365 9:54:24 1062.77 68.99 65.70 248.63 248.63 174720
191 MORAWSKI Jan 7 < 2> 204 - PL-124-11- 1811 9:55:07 1062.70 69.35 65.52 248.49 248.49 175470
192 WITKIEWICZ Marek 2 < 3> 195 S PL-11- 183910 9:51:32 1062.63 69.72 65.34 248.34 248.34 171650
193 TRZOP Mieczysław 9 < 2> 221 S PL-OL-11-184271 9:57:27 1062.53 70.08 65.15 248.20 248.20 177920
194 SZCZEŚNIAK Zenon 7 <10> 217 S PL-124-11- 1780 9:51:38 1062.34 70.44 64.97 248.05 248.05 171710
195 WITKIEWICZ Marek 2 < 4> 346 - PL-124-11- 6178 9:51:35 1062.30 70.81 64.79 247.91 247.91 171650
