LISTA KONKURSOWA 04/2011
POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
Oddziału KATOWICE-1
z lotu gołębi młodych, odbytego z miejscowości
JAROCIN
---------------------------------------------------------------------
LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA GMP, POLSKI i REGIONU
Data odbytego lotu - 11.09.2011 rok
Odległość do punktu średniego oddziału - 216290 [m]
Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 17°31'27"-51°56'27"
Godzina wypuszczenia gołębi do lotu - 7:30:00
Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi - SŁONECZNIE
Pogoda w miejscu przylotu gołębi - SŁONECZNIE
Ilość hodowców biorących udział w locie - 87
Ilość gołębi wypuszczonych do lotu - 2536
Ilość konkursów (baza 1:4) - 634
Ilość konkursów (baza 1:5) - 508
Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie - 10:39:22
Prędkość pierwszego gołębia w konkursie - 1135.15 [m/min.]
Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie - 11:08:29
Prędkość ostatniego gołębia w konkursie - 1000.35 [m/min.]
Średni czas trwania konkursu - 0h.25m.40s.
+---------------+---+-----+-----+-----+
| SEKCJA |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
+---------------+---+-----+-----+-----+
|DAB | 16| 521| 118| 22.6|
|BRYNOW | 15| 475| 140| 29.5|
|PANEWNIKI | 17| 448| 187| 41.7|
|PIOTROWICE | 27| 735| 118| 16.1|
|PODLESIE | 12| 357| 71| 19.9|
+---------------+---+-----+-----+-----+
| RAZEM ODDZIAŁ | 87| 2536| 634| 25.0|
+---------------+---+-----+-----+-----+
+----+----------------------+--+---------+-+---------------+--------+--------+------+------+-------+-------+-------+
| Lp.| NAZWISKO HODOWCY |s.| W- K- S|S|OBRĄCZKA RODOWA|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|COEFIC|PKT-SW|PUNKTY | PKT-2 |ODLEGŁ.|
+----+----------------------+--+---------+-+---------------+--------+--------+------+------+-------+-------+-------+
1 SUJKA Krystyna 8 24-14-10 S DD-0990-11- 790 10:39:22 1135.15 0.39 100.00 316.13 316.13 214960
2 GÓREK STEFAN 2 36-29-10 S PL-124-11- 5831 10:39:12 1133.09 0.79 99.80 315.97 315.97 214380
3 GÓREK STEFAN 2 < 2> 8 - PL-124-11- 5808 10:39:49 1129.41 1.18 99.61 315.82 315.82 214380
4 SZLACHTA Jan 2 28-19-10 S PL-OL-11-183891 10:37:57 1129.08 1.58 99.41 315.66 315.66 212210
5 FIJOŁEK Mirosław 8 50-30-10 - PL-11- 183724 10:40:06 1128.56 1.97 99.21 315.50 315.50 214540
6 PISZCZEK Stan.i Michał 8 33-21-10 - PL-11- 183536 10:41:21 1121.40 2.37 99.02 315.34 315.34 214580
7 ŚWIERCZYŃSKI Jan i syn 7 22-14-10 S PL-0124-11-1904 10:43:27 1118.64 2.76 98.82 315.19 315.19 216400
8 GÓREK STEFAN 2 < 3> 10 S PL-124-11- 5824 10:41:51 1117.44 3.15 98.62 315.03 315.03 214380
9 PAJĄK Gotfryd 10 47-22-10 - DV-1389-11-1940 10:47:22 1117.16 3.55 98.43 314.87 314.87 220490
10 GÓREK STEFAN 2 < 4> 12 S PL-124-11- 5833 10:41:56 1116.95 3.94 98.23 314.71 314.71 214380
11 DOMOGAŁA Marcin Piotr 9 26- 5- 5 S PL-124-11- 379 10:47:24 1116.62 4.34 98.03 314.55 314.55 220420
12 GÓREK STEFAN 2 < 5> 19 S PL-124-11- 5827 10:42:08 1115.79 4.73 97.83 314.40 314.40 214380
13 ŁACNY S - GÓRNICKI J 7 56-36-10 - PL-124-11- 1724 10:40:31 1115.28 5.13 97.64 314.24 314.24 212480
14 ŚWIERCZYŃSKI Jan i syn 7 < 2> 39 S PL-0124-11-1935 10:44:07 1114.79 5.52 97.44 314.08 314.08 216400
15 FIJOŁEK Mirosław 8 < 2> 16 - PL-124-11- 2660 10:42:29 1114.59 5.91 97.24 313.92 313.92 214540
16 FIJOŁEK Mirosław 8 < 3> 17 - PL-124-11- 2612 10:42:37 1113.82 6.31 97.05 313.77 313.77 214540
17 FIJOŁEK Mirosław 8 < 4> 24 S PL-124-11- 2663 10:43:19 1109.79 6.70 96.85 313.61 313.61 214540
18 TARGOSZ Władysław 8 25-12-10 S PL-124-11- 2981 10:43:20 1109.74 7.10 96.65 313.45 313.45 214550
19 GÓREK STEFAN 2 < 6> 20 S PL-124-11- 5809 10:43:17 1109.15 7.49 96.46 313.29 313.29 214380
19 GÓREK STEFAN 2 < 7> 21 S PL-124-11- 5815 10:43:17 1109.15 7.49 96.46 313.29 313.29 214380
21 GÓREK STEFAN 2 < 8> 22 - PL-124-11- 5840 10:43:24 1108.48 8.28 96.06 312.98 312.98 214380
21 GÓREK STEFAN 2 < 9> 23 S PL-124-11- 5832 10:43:24 1108.48 8.28 96.06 312.98 312.98 214380
23 GÓREK STEFAN 2 <10> 29 - PL-124-11- 5802 10:43:30 1107.91 9.07 95.67 312.66 312.66 214380
24 FIJOŁEK Mirosław 8 < 5> 30 - PL-11- 183721 10:43:41 1107.68 9.46 95.47 312.50 312.50 214540
25 FICEK Jan 9 29- 5- 4 S PL-11- 184110 10:49:56 1104.42 9.86 95.28 312.35 312.35 220810
26 SUJKA Krystyna 8 < 2> 28 S DD-0990-11- 796 10:44:40 1104.25 10.25 95.08 312.19 312.19 214960
27 PISZCZEK Stan.i Michał 8 < 2> 34 S PL-125-11- 862 10:44:20 1104.19 10.65 94.88 312.03 312.03 214580
28 SUJKA Krystyna 8 < 3> 43 S PL-124-11- 3404 10:44:41 1104.15 11.04 94.69 311.87 311.87 214960
29 GÓREK STEFAN 2 <11> 32 - PL-124-11- 5825 10:44:10 1104.10 11.44 94.49 311.72 311.72 214380
30 FIJOŁEK Mirosław 8 < 6> 31 - PL-11- 183727 10:44:24 1103.60 11.83 94.29 311.56 311.56 214540
31 FIJOŁEK Mirosław 8 < 7> 48 - PL-124-11- 2620 10:44:25 1103.51 12.22 94.09 311.40 311.40 214540
32 GÓREK STEFAN 2 <12> 35 - PL-124-11- 5834 10:44:27 1102.49 12.62 93.90 311.24 311.24 214380
33 PAJĄK Gotfryd 10 < 2> 50 - DV-1389-11-2061 10:50:01 1102.36 13.01 93.70 311.08 311.08 220490
34 PISZCZEK Stan.i Michał 8 < 3> 73 S PL-125-11- 863 10:44:46 1101.73 13.41 93.50 310.93 310.93 214580
35 GÓREK STEFAN 2 <13> 46 - PL-124-11- 8047 10:44:39 1101.36 13.80 93.31 310.77 310.77 214380
36 KOZIOŁ Lech 7 41-14- 8 - PL-OL-11-184185 10:43:08 1100.90 14.20 93.11 310.61 310.61 212620
37 TARGOSZ Władysław 8 < 2> 42 S PL-124-11- 2961 10:45:05 1099.79 14.59 92.91 310.45 310.45 214550
38 WAŁACH Rufin 9 46-17-10 S PL-0124-11- 793 10:49:43 1099.46 14.98 92.72 310.30 310.30 219580
39 ŚWIERCZYŃSKI Jan i syn 7 < 3> 41 S PL-0124-11-1916 10:46:58 1098.66 15.38 92.52 310.14 310.14 216400
40 WAŁACH Rufin 9 < 2> 99 S PL-0124-11- 731 10:49:57 1098.17 15.77 92.32 309.98 309.98 219580
41 ŚWIERCZYŃSKI Jan i syn 7 < 4> 56 S PL-0124-11-1914 10:47:07 1097.83 16.17 92.13 309.82 309.82 216400
42 TARGOSZ Władysław 8 < 3> 83 S PL-124-11- 2969 10:45:36 1096.88 16.56 91.93 309.67 309.67 214550
43 SUJKA Krystyna 8 < 4> 80 S DD-0990-11- 792 10:46:03 1096.46 16.96 91.73 309.51 309.51 214960
44 ŚWIERKOT Marek 9 41- 6- 4 S PL-0124-11-1221 10:51:18 1095.73 17.35 91.54 309.35 309.35 220570
45 SUJKA Bogdan 8 43-17-10 S PL-124-11- 3437 10:46:11 1095.71 17.74 91.34 309.19 309.19 214960
46 GÓREK STEFAN 2 <14> 65 S PL-124-11- 5845 10:45:45 1095.17 18.14 91.14 309.03 309.03 214380
47 STARCZYNOWSKI Jan 8 15- 7- 7 S PL-124-11- 2832 10:46:27 1094.17 18.53 90.94 308.88 308.88 214950
48 FIJOŁEK Mirosław 8 < 8> 60 S PL-248-11- 35 10:46:14 1093.29 18.93 90.75 308.72 308.72 214540
49 KOZIOŁ Lech 7 < 2> 51 S PL-OL-11-184199 10:44:39 1092.32 19.32 90.55 308.56 308.56 212620
50 PAJĄK Gotfryd 10 < 3> 100 S PL-11- 184672 10:51:55 1091.99 19.72 90.35 308.40 308.40 220490
51 KOZIOŁ Lech 7 < 3> 92 S PL-331-11-14503 10:44:44 1091.85 20.11 90.16 308.25 308.25 212620
52 HOLEWA Edmund 10 34- 8- 3 - PL-11- 184631 10:50:12 1091.71 20.50 89.96 308.09 308.09 218560
53 POŁĄCZAK Mieczysław 2 46-12- 8 S PL-OL-11-183938 10:44:47 1089.98 20.90 89.76 307.93 307.93 212310
54 STABIK HENRYK 10 31- 7- 6 S PL-11- 185018 10:52:34 1089.81 21.29 89.57 307.77 307.77 220760
55 ŁACNY S - GÓRNICKI J 7 < 2> 77 - PL-124-11- 1707 10:45:03 1089.36 21.69 89.37 307.61 307.61 212480
56 ŚWIERCZYŃSKI Jan i syn 7 < 5> 66 S PL-0124-11-1924 10:49:12 1086.35 22.08 89.17 307.46 307.46 216400
57 MENDRYS Andrzej 8 29-13- 9 S PL-124-11- 2451 10:47:54 1086.00 22.48 88.98 307.30 307.30 214920
58 SZCZEŚNIAK Zenon 7 36-19-10 S PL-124-11- 1757 10:45:04 1085.89 22.87 88.78 307.14 307.14 211820
59 PATALONG R. - DUDA 8 43-28-10 S PL-124-11- 5255 10:47:35 1085.82 23.26 88.58 306.98 306.98 214540
60 FIJOŁEK Mirosław 8 < 9> 62 S PL-124-11- 2636 10:47:36 1085.73 23.66 88.39 306.83 306.83 214540
61 WRÓBEL Stanisław+Piotr 9 34- 9- 7 - PL-OL-11-184471 10:52:41 1085.34 24.05 88.19 306.67 306.67 219980
62 FIJOŁEK Mirosław 8 <10> 67 - PL-248-11- 17 10:47:42 1085.18 24.45 87.99 306.51 306.51 214540
63 ŻOŁNECZKO Dawid 9 18- 3- 3 S PL-0124-11-1332 10:53:15 1085.17 24.84 87.80 306.35 306.35 220560
64 SUJKA Bogdan 8 < 2> 110 S PL-124-11- 3465 10:48:08 1084.93 25.24 87.60 306.20 306.20 214960
65 GÓREK STEFAN 2 <15> 78 - PL-124-11- 5846 10:47:36 1084.92 25.63 87.40 306.04 306.04 214380
66 ŚWIERCZYŃSKI Jan i syn 7 < 6> 93 S PL-0124-11-1913 10:49:28 1084.89 26.03 87.20 305.88 305.88 216400
67 FIJOŁEK Mirosław 8 <11> 68 S PL-124-11- 2639 10:47:46 1084.81 26.42 87.01 305.72 305.72 214540
68 FIJOŁEK Mirosław 8 <12> 123 S PL-124-11- 2602 10:47:48 1084.63 26.81 86.81 305.56 305.56 214540
69 ŻOŁNECZKO Dawid 9 < 2> 111 S PL-0124-11-1328 10:53:24 1084.37 27.21 86.61 305.41 305.41 220560
70 GAJDA Józef 9 21- 6- 5 S PL-0124-11-7213 10:50:05 1084.25 27.60 86.42 305.25 305.25 216940
71 FICEK Jan 9 < 2> 149 S PL-124-11- 311 10:53:44 1083.82 28.00 86.22 305.09 305.09 220810
72 PATALONG R. - DUDA 8 < 2> 74 S PL-124-11- 5240 10:47:58 1083.72 28.39 86.02 304.93 304.93 214540
73 PISZCZEK Stan.i Michał 8 < 4> 88 S PL-11- 203327 10:48:09 1082.92 28.79 85.83 304.78 304.78 214580
74 PATALONG R. - DUDA 8 < 3> 89 S PL-124-11- 5243 10:48:21 1081.62 29.18 85.63 304.62 304.62 214540
75 WRÓBEL Stanisław+Piotr 9 < 2> 86 S PL-OL-11-184497 10:53:26 1081.34 29.57 85.43 304.46 304.46 219980
76 SIMKA Ryszard 10 29- 2- 2 S PL-124-11- 1437 10:52:32 1080.56 29.97 85.24 304.30 304.30 218850
77 ŁACNY S - GÓRNICKI J 7 < 3> 107 S PL-124-11- 1737 10:46:40 1080.41 30.36 85.04 304.14 304.14 212480
78 GÓREK STEFAN 2 <16> 95 - PL-124-11- 8049 10:48:29 1080.09 30.76 84.84 303.99 303.99 214380
79 SZLACHTA Jan 2 < 2> 94 S PL-0124-11-5852 10:46:36 1079.40 31.15 84.65 303.83 303.83 212210
80 SUJKA Krystyna 8 < 5> 113 S PL-124-11- 3402 10:49:17 1078.67 31.55 84.45 303.67 303.67 214960
81 DOMOGAŁA Marcin Piotr 9 < 2> 249 S PL-124-11- 374 10:54:27 1078.11 31.94 84.25 303.51 303.51 220420
82 POŁĄCZAK Mieczysław 2 < 2> 143 S PL-OL-11-183940 10:47:06 1077.17 32.33 84.06 303.36 303.36 212310
83 TARGOSZ Władysław 8 < 4> 84 S PL-124-11- 2973 10:49:14 1076.88 32.73 83.86 303.20 303.20 214550
84 TARGOSZ Władysław 8 < 5> 102 S PL-124-11- 2974 10:49:18 1076.52 33.12 83.66 303.04 303.04 214550
85 DRZEWIECKI R 7 44-16-10 S PL-0124-11-2010 10:50:12 1075.87 33.52 83.46 302.88 302.88 215390
86 WRÓBEL Stanisław+Piotr 9 < 3> 105 - PL-OL-11-184465 10:54:30 1075.70 33.91 83.27 302.73 302.73 219980
86 DRZEWIECKI R 7 < 2> 129 - PL-0124-11-2040 10:50:14 1075.70 33.91 83.27 302.73 302.73 215390
88 PISZCZEK Stan.i Michał 8 < 5> 90 S PL-125-11- 856 10:49:30 1075.59 34.70 82.87 302.41 302.41 214580
89 PATALONG R. - DUDA 8 < 4> 91 - PL-124-11- 5285 10:49:29 1075.48 35.09 82.68 302.25 302.25 214540
90 PISZCZEK Stan.i Michał 8 < 6> 157 S PL-11- 183533 10:49:36 1075.05 35.49 82.48 302.09 302.09 214580
91 PATALONG R. - DUDA 8 < 5> 117 S PL-124-11- 5213 10:49:38 1074.67 35.88 82.28 301.94 301.94 214540
92 KOZIOŁ Lech 7 < 4> 253 - PL-0124-11-7490 10:47:51 1074.65 36.28 82.09 301.78 301.78 212620
93 ŚWIERCZYŃSKI Jan i syn 7 < 7> 115 S PL-0124-11-1917 10:51:23 1074.57 36.67 81.89 301.62 301.62 216400
94 SZLACHTA Jan 2 < 3> 101 S PL-OL-11-183888 10:47:30 1074.48 37.07 81.69 301.46 301.46 212210
95 GÓREK STEFAN 2 <17> 103 S PL-124-11- 5814 10:49:34 1074.23 37.46 81.50 301.31 301.31 214380
96 SINKA A. - JOCHANIAK A 8 31-18-10 S PL-124-11- 2535 10:49:29 1073.82 37.85 81.30 301.15 301.15 214210
97 MENDRYS Andrzej 8 < 2> 98 S PL-124-11- 2492 10:50:09 1073.79 38.25 81.10 300.99 300.99 214920
98 MENDRYS Andrzej 8 < 3> 201 S PL-124-11- 2457 10:50:12 1073.53 38.64 80.91 300.83 300.83 214920
99 WAŁACH Rufin 9 < 3> 127 S PL-0124-11- 769 10:54:33 1073.48 39.04 80.71 300.67 300.67 219580
100 PAJĄK Gotfryd 10 < 4> 104 - PL-11- 184670 10:55:26 1073.29 39.43 80.51 300.52 300.52 220490
101 SZLACHTA Jan 2 < 4> 122 - PL-OL-11-183890 10:47:46 1073.03 39.83 80.31 300.36 300.36 212210
102 TARGOSZ Władysław 8 < 6> 121 S PL-124-11- 2994 10:50:04 1072.39 40.22 80.12 300.20 300.20 214550
103 GÓREK STEFAN 2 <18> 141 S PL-124-11- 5801 10:49:55 1072.35 40.62 79.92 300.04 300.04 214380
104 PAJĄK Gotfryd 10 < 5> 109 S DV-1389-11-2062 10:55:42 1071.90 41.01 79.72 299.89 299.89 220490
105 WRÓBEL Stanisław+Piotr 9 < 4> 169 S PL-OL-11-184474 10:55:15 1071.77 41.40 79.53 299.73 299.73 219980
106 WIDERA Jan 7 33- 9- 7 S PL-0124-11-1620 10:51:43 1071.35 41.80 79.33 299.57 299.57 216110
107 ŁACNY S - GÓRNICKI J 7 < 4> 137 - PL-124-11- 1730 10:48:20 1071.33 42.19 79.13 299.41 299.41 212480
108 HOLEWA Edmund 10 < 2> 366 - PL-11- 184640 10:54:05 1070.94 42.59 78.94 299.26 299.26 218560
109 PAJĄK Gotfryd 10 < 6> 144 S PL-11- 184662 10:56:01 1070.25 42.98 78.74 299.10 299.10 220490
110 SUJKA Bogdan 8 < 3> 112 S PL-124-11- 3436 10:50:52 1070.16 43.38 78.54 298.94 298.94 214960
111 ŻOŁNECZKO Dawid 9 < 3>---- S PL-0124-11-1321 10:56:09 1069.90 43.77 78.35 298.78 298.78 220560
112 SUJKA Bogdan 8 < 4> 114 - PL-124-11- 3472 10:50:58 1069.63 44.16 78.15 298.62 298.62 214960
113 SUJKA Krystyna 8 < 6> 187 S DD-0990-11- 781 10:51:00 1069.45 44.56 77.95 298.47 298.47 214960
114 SUJKA Bogdan 8 < 5> 189 S PL-124-11- 3443 10:51:03 1069.19 44.95 77.76 298.31 298.31 214960
115 ŚWIERCZYŃSKI Jan i syn 7 < 8> 116 S PL-0124-11-1903 10:52:27 1068.91 45.35 77.56 298.15 298.15 216400
116 ŚWIERCZYŃSKI Jan i syn 7 < 9> 124 S PL-0124-11-1931 10:52:31 1068.55 45.74 77.36 297.99 297.99 216400
117 PATALONG R. - DUDA 8 < 6> 160 - PL-124-11- 5287 10:50:48 1068.43 46.14 77.17 297.84 297.84 214540
117 SUCHY Janusz 9 49-15- 8 S PL-0124-11- 855 10:56:39 1068.43 46.14 77.17 297.84 297.84 220790
119 SZCZEŚNIAK Zenon 7 < 2> 120 - PL-124-11- 1752 10:48:16 1068.36 46.92 76.77 297.52 297.52 211820
120 SZCZEŚNIAK Zenon 7 < 3> 128 S PL-124-11- 1769 10:48:18 1068.18 47.32 76.57 297.36 297.36 211820
121 TARGOSZ Władysław 8 < 7> 314 S PL-124-11- 2964 10:50:52 1068.12 47.71 76.38 297.20 297.20 214550
122 SZLACHTA Jan 2 < 5> 156 S PL-0124-11-5851 10:49:02 1066.20 48.11 76.18 297.05 297.05 212210
123 FIJOŁEK Mirosław 8 <13> 132 S PL-124-11- 2601 10:51:15 1066.04 48.50 75.98 296.89 296.89 214540
124 ŚWIERCZYŃSKI Jan i syn 7 <10> 376 S PL-0124-11-1910 10:53:03 1065.75 48.90 75.79 296.73 296.73 216400
125 SINKA A. - JOCHANIAK A 8 < 2> 126 - PL-124-11- 2543 10:51:02 1065.54 49.29 75.59 296.57 296.57 214210
125 SINKA A. - JOCHANIAK A 8 < 3> 219 - PL-11- 183712 10:51:02 1065.54 49.29 75.59 296.57 296.57 214210
127 WAŁACH Rufin 9 < 4> 130 S PL-0124-11- 736 10:56:06 1065.41 50.08 75.20 296.26 296.26 219580
128 SZCZEŚNIAK Zenon 7 < 4> 152 S PL-124-11- 1763 10:48:49 1065.40 50.47 75.00 296.10 296.10 211820
129 DRZEWIECKI R 7 < 3> 181 S PL-0124-11-2045 10:52:11 1065.32 50.87 74.80 295.94 295.94 215390
129 WAŁACH Rufin 9 < 5> 135 S PL-0124-11- 792 10:56:07 1065.32 50.87 74.80 295.94 295.94 219580
131 SAPOŃ Stanisław 7 23- 6- 6 S PL-124-11- 1665 10:51:32 1065.28 51.66 74.41 295.63 295.63 214690
132 FIJOŁEK Mirosław 8 <14> 133 - PL-124-11- 2676 10:51:24 1065.24 52.05 74.21 295.47 295.47 214540
133 FIJOŁEK Mirosław 8 <15> 134 S PL-124-11- 2669 10:51:25 1065.16 52.44 74.02 295.31 295.31 214540
133 FIJOŁEK Mirosław 8 <16> 139 - PL-11- 183729 10:51:25 1065.16 52.44 74.02 295.31 295.31 214540
135 WAŁACH Rufin 9 < 6> 254 S PL-0124-11- 789 10:56:10 1065.06 53.23 73.62 295.00 295.00 219580
136 HOLEWA Irena 10 31- 5- 4 S PL-124-11- 6706 10:55:14 1064.93 53.63 73.43 294.84 294.84 218560
137 ŁACNY S - GÓRNICKI J 7 < 5> 146 - PL-124-11- 1719 10:49:33 1064.80 54.02 73.23 294.68 294.68 212480
138 NYCZ Edward 9 17- 7- 7 S PL-0124-11-1003 10:53:49 1064.39 54.42 73.03 294.52 294.52 216940
139 FIJOŁEK Mirosław 8 <17> 186 S PL-124-11- 2656 10:51:35 1064.27 54.81 72.83 294.37 294.37 214540
140 NYCZ Edward 9 < 2> 209 S PL-0124-11-1014 10:53:56 1063.78 55.21 72.64 294.21 294.21 216940
141 GÓREK STEFAN 2 <19> 147 S PL-124-11- 5817 10:51:32 1063.74 55.60 72.44 294.05 294.05 214380
142 MŁOCEK Zygmunt 8 34- 8- 6 S PL-124-11- 5065 10:51:12 1063.52 55.99 72.24 293.89 293.89 213980
143 POŁĄCZAK Mieczysław 2 < 3> 202 S PL-OL-11-183959 10:49:41 1063.23 56.39 72.05 293.73 293.73 212310
144 PAJĄK Gotfryd 10 < 7> 210 S DV-1389-11-2093 10:57:24 1063.12 56.78 71.85 293.58 293.58 220490
145 SUCHY Janusz 9 < 2> 148 - PL-0124-11- 894 10:57:43 1062.94 57.18 71.65 293.42 293.42 220790
146 ŁACNY S - GÓRNICKI J 7 < 6> 154 - PL-124-11- 1702 10:49:54 1062.93 57.57 71.46 293.26 293.26 212480
147 GÓREK STEFAN 2 <20> 191 S PL-124-11- 5816 10:51:43 1062.78 57.97 71.26 293.10 293.10 214380
148 SUCHY Janusz 9 < 3> 174 - PL-0124-11- 356 10:57:47 1062.60 58.36 71.06 292.95 292.95 220790
149 FICEK Jan 9 < 3> 353 S PL-11- 184103 10:57:50 1062.44 58.75 70.87 292.79 292.79 220810
150 RYŚ Henryk 10 25- 9- 7 S PL-124-11- 6541 10:56:36 1062.34 59.15 70.67 292.63 292.63 219480
151 TURCZYK Andrzej 9 27- 4- 4 S PL-124-11- 240 10:55:37 1060.86 59.54 70.47 292.47 292.47 218130
152 SZCZEŚNIAK Zenon 7 < 5> 161 S PL-124-11- 1756 10:49:43 1060.60 59.94 70.28 292.32 292.32 211820
152 TURCZYK Andrzej 9 < 2> 172 S PL-124-11- 7087 10:55:40 1060.60 59.94 70.28 292.32 292.32 218130
154 ŁACNY S - GÓRNICKI J 7 < 7> 162 - PL-124-11- 1720 10:50:21 1060.54 60.73 69.88 292.00 292.00 212480
155 STARCZYNOWSKI Jan 8 < 2> 344 S PL-124-11- 2852 10:52:48 1059.91 61.12 69.69 291.84 291.84 214950
156 SZLACHTA Jan 2 < 6> 205 S PL-0124-11-5865 10:50:13 1059.90 61.51 69.49 291.68 291.68 212210
157 PISZCZEK Stan.i Michał 8 < 7> 158 S PL-11- 183535 10:52:29 1059.74 61.91 69.29 291.53 291.53 214580
158 PISZCZEK Stan.i Michał 8 < 8> 163 - PL-124-11- 5450 10:52:30 1059.65 62.30 69.09 291.37 291.37 214580
159 MROWIŃSKI Ryszard 7 21- 9- 9 S PL-124-11- 2163 10:52:51 1059.50 62.70 68.90 291.21 291.21 214920
160 PATALONG R. - DUDA 8 < 7> 176 - PL-124-11- 5244 10:52:32 1059.28 63.09 68.70 291.05 291.05 214540
161 SZCZEŚNIAK Zenon 7 < 6> 164 S PL-124-11- 1767 10:49:59 1059.19 63.49 68.50 290.90 290.90 211820
162 ŁACNY S - GÓRNICKI J 7 < 8> 173 S PL-124-11- 1732 10:50:40 1058.87 63.88 68.31 290.74 290.74 212480
162 PISZCZEK Stan.i Michał 8 < 9> 168 S PL-124-11- 5402 10:52:39 1058.87 63.88 68.31 290.74 290.74 214580
164 SZCZEŚNIAK Zenon 7 < 7> 165 S PL-124-11- 1771 10:50:04 1058.75 64.67 67.91 290.42 290.42 211820
164 SZCZEŚNIAK Zenon 7 < 8> 166 - PL-124-11- 1775 10:50:04 1058.75 64.67 67.91 290.42 290.42 211820
166 SZCZEŚNIAK Zenon 7 < 9> 258 S PL-124-11- 1766 10:50:05 1058.66 65.46 67.52 290.11 290.11 211820
167 RYŚ Henryk 10 < 2> 206 S PL-124-11- 6519 10:57:20 1058.59 65.85 67.32 289.95 289.95 219480
168 PISZCZEK Stan.i Michał 8 <10> 175 S PL-125-11- 5977 10:52:44 1058.44 66.25 67.13 289.79 289.79 214580
169 WRÓBEL Stanisław+Piotr 9 < 5> 365 S PL-OL-11-184487 10:57:51 1058.36 66.64 66.93 289.63 289.63 219980
170 BEDNARZ Henryk 9 44- 6- 4 S PL-0124-11- 58 10:55:55 1058.34 67.03 66.73 289.48 289.48 217930
171 WIDERA Jan 7 < 2> 222 - PL-0124-11-2008 10:54:14 1058.15 67.43 66.54 289.32 289.32 216110
172 TURCZYK Andrzej 9 < 3> 341 S PL-11- 185085 10:56:12 1057.86 67.82 66.34 289.16 289.16 218130
173 ŁACNY S - GÓRNICKI J 7 < 9> 194 S PL-11- 184920 10:50:54 1057.64 68.22 66.14 289.00 289.00 212480
174 SUCHY Janusz 9 < 4> 179 S PL-0124-11- 860 10:58:46 1057.59 68.61 65.94 288.85 288.85 220790
175 PISZCZEK Stan.i Michał 8 <11> 213 S PL-274-11- 2577 10:52:54 1057.57 69.01 65.75 288.69 288.69 214580
176 PATALONG R. - DUDA 8 < 8> 178 S PL-124-11- 5253 10:52:56 1057.19 69.40 65.55 288.53 288.53 214540
177 WALAS Bogusław 8 24-10- 8 S PL-11- 183757 10:53:25 1057.14 69.79 65.35 288.37 288.37 215040
178 PATALONG R. - DUDA 8 < 9> 284 S PL-124-11- 5202 10:52:58 1057.02 70.19 65.16 288.21 288.21 214540
179 SUCHY Janusz 9 < 5> 180 - PL-OL-11-184097 10:58:53 1057.00 70.58 64.96 288.06 288.06 220790
180 SUCHY Janusz 9 < 6> 197 - PL-OL-11-184098 10:58:56 1056.75 70.98 64.76 287.90 287.90 220790
181 DRZEWIECKI R 7 < 4> 204 S PL-0124-11-2038 10:53:52 1056.52 71.37 64.57 287.74 287.74 215390
182 MROWIŃSKI Ryszard 7 < 2> 237 S PL-124-11- 2191 10:53:26 1056.46 71.77 64.37 287.58 287.58 214920
183 WALAS Bogusław 8 < 2> 196 S PL-11- 183763 10:53:33 1056.45 72.16 64.17 287.43 287.43 215040
184 SIMKA Ryszard 10 < 2>---- S PL-11- 184993 10:57:13 1056.14 72.56 63.98 287.27 287.27 218850
185 KRAWCZYK Jan 2 40- 5- 3 S PL-0124-11-5593 10:50:37 1055.94 72.95 63.78 287.11 287.11 211840
186 FIJOŁEK Mirosław 8 <18> 192 S PL-124-11- 2658 10:53:11 1055.89 73.34 63.58 286.95 286.95 214540
187 SUJKA Krystyna 8 < 7> 236 S PL-124-11- 3407 10:53:35 1055.88 73.74 63.39 286.79 286.79 214960
188 DUDA Henryk 10 26- 3- 3 S PL-124-11- 6809 10:58:50 1055.72 74.13 63.19 286.64 286.64 220470
189 SUJKA Bogdan 8 < 6> 190 - PL-124-11- 3449 10:53:37 1055.71 74.53 62.99 286.48 286.48 214960
189 SUJKA Bogdan 8 < 7> 232 - PL-124-11- 3442 10:53:37 1055.71 74.53 62.99 286.48 286.48 214960
191 GÓREK STEFAN 2 <21> 199 - PL-124-11- 5822 10:53:05 1055.63 75.32 62.60 286.16 286.16 214380
192 FIJOŁEK Mirosław 8 <19> 244 S PL-124-11- 2650 10:53:15 1055.55 75.71 62.40 286.01 286.01 214540
193 KOZAK KRZYSZTOF 7 30- 1- 1 S PL-124-11- 1519 10:55:12 1055.41 76.10 62.20 285.85 285.85 216570
194 ŁACNY S - GÓRNICKI J 7 <10> 198 - PL-11- 184916 10:51:20 1055.36 76.50 62.01 285.69 285.69 212480
195 KRAWCZYK Jan 2 < 2> 216 S PL-0124-11-5574 10:50:44 1055.33 76.89 61.81 285.53 285.53 211840
195 WALAS Bogusław 8 < 3> 203 S PL-11- 183766 10:53:46 1055.33 76.89 61.81 285.53 285.53 215040
197 SUCHY Janusz 9 < 7> 245 - PL-0124-11- 863 10:59:13 1055.32 77.68 61.42 285.22 285.22 220790
