LISTA KONKURSOWA 06/2011


                  POLSKIEGO ZWIAZKU HODOWCOW GOLEBI POCZTOWYCH
                              Oddzialu KATOWICE-1

                 z lotu golebi mlodych, odbytego z miejscowosci

                 ROGOZNO

       ---------------------------------------------------------------------
                LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA GMP, POLSKI i REGIONU

       Data odbytego lotu                               - 25.09.2011 rok
       Odleglosc do punktu sredniego oddzialu           - 313870 [m]
       Wspolrz.geograficzne miejsca wypuszczenia golebi - 16°57'21"-52°44'58"
       Godzina wypuszczenia golebi do lotu              - 8:30:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia golebi             - SLONECZNIE         
       Pogoda w miejscu przylotu golebi                 - SLONECZNIE         
       Ilosc hodowcow bioracych udzial w locie          - 82
       Ilosc golebi wypuszczonych do lotu               - 2027
       Ilosc konkursow (baza 1:4)                       - 507
       Ilosc konkursow (baza 1:5)                       - 406
       Godzina przylotu pierwszego golebia w konkursie  - 13:07:24
       Predkosc pierwszego golebia w konkursie          - 1147.04 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego golebia w konkursie  - 13:49:05
       Predkosc ostatniego golebia w konkursie          - 988.80 [m/min.]
       Sredni czas trwania konkursu                     - 0h.43m.47s.

                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |    SEKCJA     |Hod|WlGol|Konk.|% Ngr|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |DAB            | 15|  402|   81| 20.1|
                    |BRYNOW         | 15|  413|   83| 20.1|
                    |PANEWNIKI      | 16|  352|   99| 28.1|
                    |PIOTROWICE     | 26|  591|  135| 22.8|
                    |PODLESIE       | 10|  269|  109| 40.5|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    | RAZEM ODDZIAL | 82| 2027|  507| 25.0|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+


+----+----------------------+--+---------+-+---------------+--------+--------+------+------+-------+-------+-------+
| Lp.| NAZWISKO HODOWCY     |s.|  W- K- S|S|OBRACZKA RODOWA|T PRZYL.|PREDKOSC|COEFIC|PKT-SW|PUNKTY | PKT-2 |ODLEGL.|
+----+----------------------+--+---------+-+---------------+--------+--------+------+------+-------+-------+-------+
    1 PAJAK Gotfryd          10  43-26-10 S DV-1389-11-1940 13:07:24  1147.04   0.49 100.00  413.67  413.67  318190
    2 PAJAK Gotfryd          10  < 2>  15 S PL-11-   184680 13:07:27  1146.84   0.99  99.75  413.48  413.48  318190
    3 DOMOGALA Marcin Piotr   9  24- 7- 7 M PL-124-11-  379 13:07:25  1146.69   1.48  99.51  413.28  413.28  318110
    4 DOMOGALA Roman          9  27-16-10 M PL-11-   184253 13:07:56  1144.70   1.97  99.26  413.08  413.08  318150
    5 FIJOLEK Miroslaw        8  50-27-10 M PL-124-11- 2620 13:03:10  1142.75   2.47  99.01  412.88  412.88  312160
    6 HOLEWA Irena           10  29-14-10 S AU-301-11- 1001 13:07:42  1139.00   2.96  98.77  412.69  412.69  316300
    7 GAJDA Jozef             9  19- 9- 9 M PL-0124-11-7212 13:06:54  1136.08   3.45  98.52  412.49  412.49  314580
    8 HOLEWA Irena           10  < 2>  71 M PL-124-11- 6705 13:09:16  1132.61   3.95  98.28  412.29  412.29  316300
    9 SUCHY Janusz            9  46-25-10 - PL-0124-11- 844 13:12:21  1127.89   4.44  98.03  412.09  412.09  318460
   10 JAINTA Jerzy            2  34- 2- 2 S PL-124-11- 5622 13:04:56  1127.87   4.93  97.78  411.90  411.90  310090
   11 HOLEWA Edmund          10  29-15-10 M PL-11-   184633 13:10:32  1127.50   5.43  97.54  411.70  411.70  316300
   12 GAJDA Jozef             9  < 2>  67 S PL-0124-11-7213 13:09:52  1124.04   5.92  97.29  411.50  411.50  314580
   13 STABIK HENRYK          10  30-13-10 S PL-11-   185003 13:13:28  1123.45   6.41  97.04  411.31  411.31  318460
   14 FIJOLEK Miroslaw        8  < 2>  16 - PL-124-11- 2614 13:08:21  1121.47   6.91  96.80  411.11  411.11  312160
   15 PAJAK Gotfryd          10  < 3>  23 S PL-11-   184672 13:13:47  1121.24   7.40  96.55  410.91  410.91  318190
   16 FIJOLEK Miroslaw        8  < 3>  19 - PL-248-11-   24 13:08:28  1121.00   7.89  96.31  410.71  410.71  312160
   17 GOREK STEFAN            2  24- 9- 9 S PL-124-11- 5833 13:08:41  1119.16   8.39  96.06  410.52  410.52  311890
   18 GOREK STEFAN            2  < 2>  28 S PL-124-11- 5815 13:09:04  1117.62   8.88  95.81  410.32  410.32  311890
   19 FIJOLEK Miroslaw        8  < 4>  20 S PL-124-11- 2663 13:09:30  1116.85   9.37  95.57  410.12  410.12  312160
   20 FIJOLEK Miroslaw        8  < 5>  66 M PL-124-11- 2612 13:09:35  1116.52   9.87  95.32  409.93  409.93  312160
   21 TARGOSZ Wladyslaw       8  20- 6- 6 S PL-124-11- 2961 13:09:44  1115.96  10.36  95.07  409.73  409.73  312170
   22 SUCHY Janusz            9  < 2>  41 M PL-0124-11- 846 13:15:24  1115.84  10.85  94.83  409.53  409.53  318460
   23 PAJAK Gotfryd          10  < 4>  27 S PL-11-   184688 13:15:32  1114.37  11.35  94.58  409.33  409.33  318190
   24 SUJKA Bogdan            8  38- 6- 4 M PL-124-11- 3465 13:10:46  1113.49  11.84  94.33  409.14  409.14  312630
   25 SZLACHTA Jan            2  25-12-10 S PL-0124-11-5900 13:08:13  1113.20  12.33  94.09  408.94  408.94  309710
   26 POLACZAK Mieczyslaw     2  42-15-10 M PL-OL-11-183938 13:08:20  1113.09  12.83  93.84  408.74  408.74  309810
   27 PAJAK Gotfryd          10  < 5>  35 S PL-11-   184686 13:16:02  1112.42  13.32  93.60  408.54  408.54  318190
   28 GOREK STEFAN            2  < 3>  46 S PL-124-11- 5808 13:10:50  1110.59  13.81  93.35  408.35  408.35  311890
   29 WALAS Boguslaw          8  20- 7- 7 S PL-286-11- 3773 13:11:37  1110.55  14.31  93.10  408.15  408.15  312750
   30 SUJKA Krystyna          8  21- 4- 4 S DD-0990-11- 781 13:11:32  1110.49  14.80  92.86  407.95  407.95  312640
   31 TURCZYK Andrzej         9  15- 5- 5 M PL-124-11- 7096 13:14:22  1110.36  15.29  92.61  407.76  407.76  315750
   32 KRAWCZYK Jan            2  36-16-10 M PL-0124-11-5594 13:08:37  1110.20  15.79  92.36  407.56  407.56  309320
   33 CIERKOSZ Marian        10  31-10- 8 S PL-124-11- 6932 13:16:52  1109.23  16.28  92.12  407.36  407.36  318200
   34 JAINTA Jerzy            2  < 2>---- S PL-124-11- 5602 13:09:36  1109.05  16.77  91.87  407.16  407.16  310090
   35 PAJAK Gotfryd          10  < 6>  38 - DV-1389-11-2100 13:17:08  1108.16  17.27  91.63  406.97  406.97  318190
   36 DOMOGALA Roman          9  < 2>  61 M PL-11-   184080 13:17:10  1107.89  17.76  91.38  406.77  406.77  318150
   37 FICEK Jan               9  22- 7- 7 S PL-11-   184103 13:18:07  1105.59  18.25  91.13  406.57  406.57  318540
   38 PAJAK Gotfryd          10  < 7>  39 - DV-1389-11-2091 13:17:49  1105.53  18.75  90.89  406.37  406.37  318190
   39 PAJAK Gotfryd          10  < 8>  50 - PL-11-   184679 13:18:01  1104.76  19.24  90.64  406.18  406.18  318190
   40 TARGOSZ Wladyslaw       8  < 2>  49 S PL-124-11- 2966 13:12:39  1104.44  19.73  90.39  405.98  405.98  312170
   41 SUCHY Janusz            9  < 3>  43 - PL-0124-11- 879 13:18:38  1103.34  20.23  90.15  405.78  405.78  318460
   42 WALACH Rufin            9  38-15-10 S PL-0124-11- 769 13:17:35  1103.19  20.72  89.90  405.59  405.59  317260
   43 SUCHY Janusz            9  < 4>  45 - PL-0124-11-8530 13:18:57  1102.13  21.21  89.66  405.39  405.39  318460
   44 TURCZYK Andrzej         9  < 2> 103 S PL-124-11- 7102 13:16:56  1100.43  21.71  89.41  405.19  405.19  315750
   45 SUCHY Janusz            9  < 5>  47 S PL-0124-11- 864 13:19:54  1098.52  22.20  89.16  404.99  404.99  318460
   46 GOREK STEFAN            2  < 4> 117 S PL-124-11- 5831 13:13:58  1098.33  22.69  88.92  404.80  404.80  311890
   47 SUCHY Janusz            9  < 6>  69 - PL-0124-11- 860 13:20:03  1097.95  23.19  88.67  404.60  404.60  318460
   48 KRAWCZYK Jan            2  < 2>  52 M PL-0124-11-5592 13:11:51  1097.46  23.68  88.42  404.40  404.40  309320
   49 TARGOSZ Wladyslaw       8  < 3> 212 S PL-124-11- 2953 13:14:30  1097.26  24.17  88.18  404.21  404.21  312170
   50 PAJAK Gotfryd          10  < 9>  65 - DV-1389-11-2096 13:20:01  1097.14  24.67  87.93  404.01  404.01  318190
   51 STABIK HENRYK          10  < 2>  91 - PL-124-11- 6670 13:20:16  1097.13  25.16  87.68  403.81  403.81  318460
   52 KRAWCZYK Jan            2  < 3> 162 S PL-0124-11-5563 13:12:13  1096.04  25.65  87.44  403.61  403.61  309320
   53 GLINKA Joachim          9  20- 5- 5 S PL-0124-11- 485 13:17:53  1095.65  26.15  87.19  403.42  403.42  315420
   54 LACNY S - GORNICKI J    7  55-24-10 S PL-124-11- 1719 13:13:02  1095.38  26.64  86.95  403.22  403.22  310030
   55 SAJDOK Stanislaw       10  32-11- 9 S PL-11-   184796 13:21:28  1094.84  27.13  86.70  403.02  403.02  319110
   56 PATALONG R. - DUDA      8  43-19-10 M PL-124-11- 5202 13:15:12  1094.64  27.63  86.45  402.82  402.82  312190
   57 WILK Daniel             7  18- 4- 4 M PL-124-11- 7114 13:15:26  1094.55  28.12  86.21  402.63  402.63  312420
   58 MENDRYS Andrzej         8  26-14-10 S PL-124-11- 2457 13:15:37  1094.51  28.61  85.96  402.43  402.43  312610
   59 LACNY S - GORNICKI J    7  < 2>  75 - PL-124-11- 1724 13:13:20  1094.22  29.11  85.71  402.23  402.23  310030
   60 CIOLKA A. - JANIK H.    9  23- 4- 4 M PL-0124-11- 134 13:17:43  1093.37  29.60  85.47  402.04  402.04  314580
   61 DOMOGALA Roman          9  < 3> 182 S PL-124-11-  390 13:21:01  1093.24  30.09  85.22  401.84  401.84  318150
   62 WIDERA Jan              7  24- 5- 5 M PL-0124-11-1620 13:17:06  1092.65  30.59  84.98  401.64  401.64  313700
   63 DUDA Krystyna          10  13- 3- 3 M PL-11-   204332 13:21:15  1092.57  31.08  84.73  401.44  401.44  318210
   64 HOLEWA Edmund          10  < 2>  73 - PL-11-   184640 13:19:31  1092.51  31.57  84.48  401.25  401.25  316300
   65 PAJAK Gotfryd          10  <10>  76 - PL-11-   184661 13:21:15  1092.50  32.07  84.24  401.05  401.05  318190
   66 FIJOLEK Miroslaw        8  < 6>  99 - PL-124-11- 2613 13:15:46  1092.36  32.56  83.99  400.85  400.85  312160
   67 GAJDA Jozef             9  < 3> 143 M PL-0124-11-7216 13:18:11  1091.60  33.05  83.74  400.66  400.66  314580
   68 SINKA A. - JOCHANIAK A  8  28- 5- 4 S PL-11-   183719 13:15:48  1091.53  33.55  83.50  400.46  400.46  311960
   69 SUCHY Janusz            9  < 7>  70 S PL-0124-11-7586 13:21:58  1090.74  34.04  83.25  400.26  400.26  318460
   70 SUCHY Janusz            9  < 8>  72 - PL-0124-11- 878 13:22:00  1090.62  34.53  83.00  400.06  400.06  318460
   71 HOLEWA Irena           10  < 3>  86 S PL-124-11- 7785 13:20:05  1090.38  35.03  82.76  399.87  399.87  316300
   72 SUCHY Janusz            9  < 9>  74 S PL-0124-11- 854 13:22:06  1090.24  35.52  82.51  399.67  399.67  318460
   73 HOLEWA Edmund          10  < 3> 142 S PL-11-   184631 13:20:12  1089.94  36.01  82.27  399.47  399.47  316300
   74 SUCHY Janusz            9  <10>  80 S PL-0124-11- 867 13:22:30  1088.75  36.51  82.02  399.27  399.27  318460
   75 LACNY S - GORNICKI J    7  < 3>  87 S PL-11-   184914 13:14:52  1088.33  37.00  81.77  399.08  399.08  310030
   76 PAJAK Gotfryd          10  <11>  77 S DV-1389-11-2062 13:22:25  1088.14  37.49  81.53  398.88  398.88  318190
   77 PAJAK Gotfryd          10  <12> 106 - PL-11-   184675 13:22:27  1088.02  37.99  81.28  398.68  398.68  318190
   78 WROBEL Stanislaw+Piotr  9  28- 4- 4 S PL-OL-11-184474 13:22:06  1087.92  38.48  81.03  398.49  398.49  317780
   79 SZLACHTA Jan            2  < 2> 167 S PL-0124-11-5899 13:14:44  1087.72  38.97  80.79  398.29  398.29  309710
   80 SUCHY Janusz            9  <11> 129 M PL-0124-11- 875 13:22:52  1087.39  39.47  80.54  398.09  398.09  318460
   81 MENDRYS Andrzej         8  < 2> 100 M PL-124-11- 2492 13:17:53  1085.89  39.96  80.30  397.89  397.89  312610
   82 SOBALA Tadeusz          7  31- 3- 1 M PL-0155-11-3461 13:17:28  1085.87  40.45  80.05  397.70  397.70  312150
   83 CIERKOSZ Marian        10  < 2>  84 S PL-124-11- 6920 13:23:08  1085.51  40.95  79.80  397.50  397.50  318200
   84 CIERKOSZ Marian        10  < 3> 145 M PL-11-   184951 13:23:11  1085.33  41.44  79.56  397.30  397.30  318200
   85 SAPON Stanislaw         7  20- 7- 7 M PL-11-   184852 13:17:57  1084.56  41.93  79.31  397.10  397.10  312300
   86 HOLEWA Irena           10  < 4>  95 S PL-124-11- 7781 13:21:49  1083.90  42.43  79.06  396.91  396.91  316300
   87 LACNY S - GORNICKI J    7  < 4> 146 M PL-124-11- 1732 13:16:07  1083.58  42.92  78.82  396.71  396.71  310030
   88 PASZEK Wincenty         7  30- 3- 2 S pl-124-11- 1969 13:18:21  1083.06  43.41  78.57  396.51  396.51  312300
   89 MROWINSKI Ryszard       7  21- 7- 7 M PL-124-11- 2163 13:18:39  1082.76  43.91  78.33  396.32  396.32  312540
   90 SAPON Stanislaw         7  < 2>  98 M PL-124-11- 1665 13:18:29  1082.56  44.40  78.08  396.12  396.12  312300
   91 STABIK HENRYK          10  < 3> 104 M PL-11-   185009 13:24:30  1081.36  44.89  77.83  395.92  395.92  318460
   92 MYDLAK Jozef            2  19- 8- 8 M PL-0124-11-5975 13:16:07  1081.27  45.39  77.59  395.72  395.72  309370
   93 TRZOP Mieczyslaw        9  31- 6- 5 S PL-OL-11-184280 13:22:18  1079.78  45.88  77.34  395.53  395.53  315620
   94 WITKIEWICZ Marek        2  25- 7- 6 S PL-124-11- 6173 13:16:30  1079.76  46.37  77.09  395.33  395.33  309350
   95 HOLEWA Irena           10  < 5> 155 - PL-124-11- 7798 13:23:01  1079.46  46.87  76.85  395.13  395.13  316300
   96 RYS Henryk             10  17- 6- 6 S PL-124-11- 6534 13:24:05  1078.54  47.36  76.60  394.94  394.94  317180
   97 PUDELKO Jozef          10  24- 6- 5 S PL-11-   185048 13:24:59  1078.40  47.85  76.35  394.74  394.74  318110
   98 SAPON Stanislaw         7  < 3> 217 M PL-11-   184836 13:19:41  1078.07  48.35  76.11  394.54  394.54  312300
   99 FIJOLEK Miroslaw        8  < 7> 125 - PL-124-11- 2618 13:19:35  1077.96  48.84  75.86  394.34  394.34  312160
  100 MENDRYS Andrzej         8  < 3> 102 - PL-124-11- 2455 13:20:11  1077.28  49.33  75.62  394.15  394.15  312610
  101 MORAWSKI Jan            7  35- 5- 2 - PL-124-11- 1824 13:20:43  1077.27  49.83  75.37  393.95  393.95  313180
  102 MENDRYS Andrzej         8  < 4> 108 M PL-124-11- 2489 13:20:14  1077.10  50.32  75.12  393.75  393.75  312610
  103 TURCZYK Andrzej         9  < 3> 252 S PL-11-   185074 13:23:14  1076.79  50.81  74.88  393.55  393.55  315750
  104 STABIK HENRYK          10  < 4> 114 M PL-11-   185004 13:25:50  1076.48  51.31  74.63  393.36  393.36  318460
  105 WROBEL Stanislaw+Piotr  9  < 2> 119 S CZ-0156-11- 553 13:25:43  1074.61  51.80  74.38  393.16  393.16  317780
  106 PAJAK Gotfryd          10  <13> 144 - PL-11-   184678 13:26:23  1073.58  52.29  74.14  392.96  392.96  318190
  107 POLACZAK Mieczyslaw     2  < 2> 111 S PL-OL-11-183947 13:18:36  1073.49  52.79  73.89  392.77  392.77  309810
  108 MENDRYS Andrzej         8  < 5> 118 - PL-124-11- 2469 13:21:33  1072.23  53.28  73.65  392.57  392.57  312610
  109 SWIERKOT Marek          9  23- 7- 7 S PL-0124-11-1215 13:27:03  1071.50  53.77  73.40  392.37  392.37  318290
  109 SWIERKOT Marek          9  < 2> 235 S PL-0124-11-1235 13:27:03  1071.50  53.77  73.40  392.37  392.37  318290
  111 POLACZAK Mieczyslaw     2  < 3> 137 S PL-OL-11-347192 13:19:15  1071.08  54.76  72.91  391.98  391.98  309810
  112 MORAWSKI Jan            7  < 2> 213 - PL-124-11- 1813 13:22:42  1069.97  55.25  72.66  391.78  391.78  313180
  113 SAJDOK Stanislaw       10  < 2> 131 - PL-124-11- 6423 13:28:28  1069.16  55.75  72.41  391.58  391.58  319110
  114 STABIK HENRYK          10  < 5> 124 M PL-11-   185014 13:28:01  1068.60  56.24  72.17  391.38  391.38  318460
  115 WIDUCH Dariusz          9  29- 3- 3 M PL-0124-11- 646 13:25:16  1068.46  56.73  71.92  391.19  391.19  315480
  116 KOZIOL Lech             7  40- 7- 6 M PL0331-11-11914 13:20:25  1068.16  57.23  71.67  390.99  390.99  310210
  117 GOREK STEFAN            2  < 5> 324 S PL-124-11- 8047 13:22:01  1068.06  57.72  71.43  390.79  390.79  311890
  118 MENDRYS Andrzej         8  < 6> 156 - PL-124-11- 2518 13:22:48  1067.66  58.21  71.18  390.60  390.60  312610
  119 WROBEL Stanislaw+Piotr  9  < 3> 175 S PL-OL-11-184467 13:27:40  1067.57  58.71  70.94  390.40  390.40  317780
  120 FICEK Jan               9  < 2> 239 S PL-124-11-  308 13:28:27  1067.31  59.20  70.69  390.20  390.20  318540
  121 CIOLKA A. - JANIK H.    9  < 2> 280 S PL-0124-11- 143 13:24:46  1067.22  59.69  70.44  390.00  390.00  314580
  122 SWIERCZYNSKI Jan i syn  7  20- 2- 2 S PL-0124-11-1901 13:24:17  1067.00  60.19  70.20  389.81  389.81  314000
  123 KOZIOL Lech             7  < 2> 214 S PL-0125-11- 833 13:20:52  1066.50  60.68  69.95  389.61  389.61  310210
  124 STABIK HENRYK          10  < 6> 126 S PL-11-   185012 13:28:54  1065.44  61.17  69.70  389.41  389.41  318460
  125 FIJOLEK Miroslaw        8  < 8> 128 S PL-124-11- 2660 13:23:01  1065.33  61.67  69.46  389.22  389.22  312160
  126 STABIK HENRYK          10  < 7> 168 M PL-11-   185016 13:28:56  1065.32  62.16  69.21  389.02  389.02  318460
  127 PUDELKO Jozef          10  < 2> 258 S PL-124-11- 7024 13:28:37  1065.28  62.65  68.97  388.82  388.82  318110
  128 FIJOLEK Miroslaw        8  < 9> 130 - PL-124-11- 2656 13:23:03  1065.21  63.15  68.72  388.62  388.62  312160
  129 SUCHY Janusz            9  <12> 136 S PL-OL-11-184097 13:29:17  1064.08  63.64  68.47  388.43  388.43  318460
  130 FIJOLEK Miroslaw        8  <10> 192 M PL-124-11- 2646 13:23:25  1063.88  64.13  68.23  388.23  388.23  312160
  131 SAJDOK Stanislaw       10  < 3> 203 M PL-124-11- 6427 13:29:59  1063.76  64.63  67.98  388.03  388.03  319110
  132 GLINKA Joachim          9  < 2> 176 S PL-0124-11- 468 13:26:40  1063.21  65.12  67.73  387.83  387.83  315420
  133 WALACH Rufin            9  < 2> 134 S PL-0124-11- 759 13:28:37  1062.43  65.61  67.49  387.64  387.64  317260
  134 WALACH Rufin            9  < 3> 141 S PL-0124-11- 733 13:28:49  1061.72  66.11  67.24  387.44  387.44  317260
  135 GAWELCZYK Antoni        2  35- 7- 6 S PL-0167-11-7570 13:22:16  1061.70  66.60  67.00  387.24  387.24  310300
  136 SUCHY Janusz            9  <13> 140 S PL-0124-11- 876 13:30:03  1061.36  67.09  66.75  387.05  387.05  318460
  137 POLACZAK Mieczyslaw     2  < 4> 191 S PL-OL-11-183970 13:21:56  1061.24  67.59  66.50  386.85  386.85  309810
  137 WITKIEWICZ Marek        2  < 2> 158 M PL-11-   183901 13:21:30  1061.24  67.59  66.50  386.85  386.85  309350
  139 SUJKA Bogdan            8  < 2> 408 S PL-124-11- 3484 13:24:37  1061.14  68.57  66.01  386.45  386.45  312630
  140 SUCHY Janusz            9  <14> 163 - PL-0124-11- 853 13:30:08  1061.06  69.07  65.76  386.26  386.26  318460
  141 WALACH Rufin            9  < 4> 153 M PL-0124-11- 753 13:29:07  1060.66  69.56  65.52  386.06  386.06  317260
  142 HOLEWA Edmund          10  < 4> 150 R PL-11-   184645 13:28:15  1060.52  70.05  65.27  385.86  385.86  316300
  143 GAJDA Jozef             9  < 4> 227 M PL-0135-11-3015 13:26:46  1060.02  70.55  65.02  385.66  385.66  314580
  144 PAJAK Gotfryd          10  <14> 147 - PL-11-   184685 13:30:12  1059.93  71.04  64.78  385.47  385.47  318190
  145 CIERKOSZ Marian        10  < 4> 248 S PL-11-   184952 13:30:14  1059.84  71.53  64.53  385.27  385.27  318200
  146 LACNY S - GORNICKI J    7  < 5> 169 S PL-124-11- 1714 13:22:49  1058.79  72.03  64.29  385.07  385.07  310030
  147 PAJAK Gotfryd          10  <15> 148 S PL-11-   184666 13:30:32  1058.75  72.52  64.04  384.88  384.88  318190
  148 PAJAK Gotfryd          10  <16> 187 S PL-11-   184690 13:30:38  1058.40  73.01  63.79  384.68  384.68  318190
  149 PASZEK Wincenty         7  < 2> 425 S pl-124-11- 1982 13:25:21  1057.39  73.51  63.55  384.48  384.48  312300
  150 HOLEWA Edmund          10  < 5> 219 S PL-11-   184625 13:29:10  1057.27  74.00  63.30  384.28  384.28  316300
  151 GAWELCZYK Antoni        2  < 2> 172 M PL-OL-11-183501 13:23:30  1057.24  74.49  63.05  384.09  384.09  310300
  152 OWCZAREK Janusz         9  22- 5- 3 M PL-0167-11- 512 13:31:28  1056.97  74.99  62.81  383.89  383.89  318640
  153 WALACH Rufin            9  < 5> 181 - PL-0124-11- 737 13:30:39  1055.25  75.48  62.56  383.69  383.69  317260
  154 RYS Henryk             10  < 2> 244 S PL-124-11- 6513 13:30:37  1055.10  75.97  62.32  383.50  383.50  317180
  155 HOLEWA Irena           10  < 6> 268 S PL-124-11- 7788 13:30:15  1053.46  76.47  62.07  383.30  383.30  316300
  156 MENDRYS Andrzej         8  < 7> 278 M PL-124-11- 2467 13:26:47  1053.33  76.96  61.82  383.10  383.10  312610
  157 MLOCEK Zygmunt          8  26- 4- 3 S PL-124-11- 5026 13:26:00  1053.14  77.45  61.58  382.90  382.90  311730
  158 WITKIEWICZ Marek        2  < 3> 265 S PL-124-11- 6172 13:23:56  1052.45  77.95  61.33  382.71  382.71  309350
  159 WALAS Boguslaw          8  < 2> 164 S PL-11-   183757 13:27:15  1052.14  78.44  61.08  382.51  382.51  312750
  160 OWCZAREK Janusz         9  < 2> 188 - PL-0124-11-1083 13:32:56  1051.85  78.93  60.84  382.31  382.31  318640
  161 MLOCEK Zygmunt          8  < 2> 392 R PL-098-11- 7788 13:26:25  1051.66  79.43  60.59  382.11  382.11  311730
  162 KRAWCZYK Jan            2  < 4> 197 S PL-0124-11-5578 13:24:09  1051.57  79.92  60.34  381.92  381.92  309320
  163 SUCHY Janusz            9  <15> 165 - PL-0124-11- 890 13:32:51  1051.54  80.41  60.10  381.72  381.72  318460
  164 WALAS Boguslaw          8  < 3> 273 S PL-11-   183756 13:27:35  1050.97  80.91  59.85  381.52  381.52  312750
  165 SUCHY Janusz            9  <16> 226 S PL-0124-11- 863 13:33:10  1050.45  81.40  59.61  381.33  381.33  318460
  166 WOJCIK Michal           8   8- 1- 1 M PL-124-11- 2609 13:27:21  1049.77  81.89  59.36  381.13  381.13  312150
  167 SZLACHTA Jan            2  < 3> 185 S PL-0124-11-5852 13:25:05  1049.57  82.39  59.11  380.93  380.93  309710
  168 STABIK HENRYK          10  < 8> 312 - PL-124-11- 6677 13:33:30  1049.29  82.88  58.87  380.73  380.73  318460
  168 LACNY S - GORNICKI J    7  < 6> 170 - PL-124-11- 1733 13:25:28  1049.29  82.88  58.87  380.73  380.73  310030
  170 LACNY S - GORNICKI J    7  < 7> 171 - PL-124-11- 1736 13:25:30  1049.17  83.87  58.37  380.34  380.34  310030
  171 LACNY S - GORNICKI J    7  < 8> 177 - PL-124-11- 1705 13:25:38  1048.70  84.36  58.13  380.14  380.14  310030
  172 GAWELCZYK Antoni        2  < 3> 204 M PL-OL-11-183515 13:25:54  1048.67  84.85  57.88  379.94  379.94  310300
  173 MYDLAK Jozef            2  < 2> 179 S PL-0124-11-5978 13:25:03  1048.53  85.35  57.64  379.75  379.75  309370
  174 PATALONG R. - DUDA      8  < 2> 178 M PL-124-11- 5238 13:27:45  1048.50  85.84  57.39  379.55  379.55  312190
  175 WROBEL Stanislaw+Piotr  9  < 4>---- M PL-OL-11-184465 13:33:05  1048.49  86.33  57.14  379.35  379.35  317780
  175 GLINKA Joachim          9  < 3> 267 S PL-0124-11- 459 13:30:50  1048.49  86.33  57.14  379.35  379.35  315420
  177 LACNY S - GORNICKI J    7  < 9> 184 - PL-11-   184912 13:25:42  1048.46  87.32  56.65  378.96  378.96  310030
  178 PATALONG R. - DUDA      8  < 3> 202 M PL-124-11- 5243 13:27:51  1048.15  87.81  56.40  378.76  378.76  312190
  179 MYDLAK Jozef            2  < 3> 183 S PL-0124-11-5977 13:25:12  1048.00  88.31  56.16  378.56  378.56  309370
  180 SWIERCZYNSKI Jan i syn  7  < 2>---- S PL-0124-11-1913 13:29:41  1047.77  88.80  55.91  378.37  378.37  314000
  181 WALACH Rufin            9  < 6> 207 M PL-0124-11- 752 13:32:49  1047.70  89.29  55.67  378.17  378.17  317260
  182 DOMOGALA Roman          9  < 4> 186 S PL-124-11-  373 13:33:41  1047.64  89.79  55.42  377.97  377.97  318150
  183 MYDLAK Jozef            2  < 4> 343 M PL-OL-11-183925 13:25:22  1047.41  90.28  55.17  377.78  377.78  309370
  184 LACNY S - GORNICKI J    7  <10> 189 M PL-124-11- 1725 13:26:06  1047.05  90.77  54.93  377.58  377.58  310030
  185 SZLACHTA Jan            2  < 4> 224 S PL-0124-11-5855 13:25:57  1046.49  91.27  54.68  377.38  377.38  309710
  186 DOMOGALA Roman          9  < 5> 236 S PL-125-11-  822 13:34:03  1046.37  91.76  54.43  377.18  377.18  318150
  187 PAJAK Gotfryd          10  <17> 190 S DV-1389-11-1949 13:34:17  1045.70  92.25  54.19  376.99  376.99  318190
  188 OWCZAREK Janusz         9  < 3> 242 M PL-11-   184010 13:34:46  1045.52  92.75  53.94  376.79  376.79  318640
  189 LACNY S - GORNICKI J    7  <11> 205 S PL-124-11- 1726 13:26:37  1045.22  93.24  53.69  376.59  376.59  310030
  190 PAJAK Gotfryd          10  <18> 199 - DV-1389-11-2093 13:34:27  1045.13  93.73  53.45  376.39  376.39  318190
  191 POLACZAK Mieczyslaw     2  < 5> 195 - NL  -11- 543784 13:26:28  1045.01  94.23  53.20  376.20  376.20  309810
  192 FIJOLEK Miroslaw        8  <11> 193 S PL-124-11- 2623 13:28:44  1044.95  94.72  52.96  376.00  376.00  312160
  193 FIJOLEK Miroslaw        8  <12> 210 S PL-124-11- 2675 13:28:45  1044.89  95.21  52.71  375.80  375.80  312160
  194 SINKA A. - JOCHANIAK A  8  < 2> 254 S PL-124-11- 2532 13:28:34  1044.86  95.71  52.46  375.61  375.61  311960
  195 POLACZAK Mieczyslaw     2  < 6> 201 M PL-OL-11-347191 13:26:33  1044.71  96.20  52.22  375.41  375.41  309810
  196 MROWINSKI Ryszard       7  < 2> 303 M PL-11-   184868 13:29:12  1044.59  96.69  51.97  375.21  375.21  312540
