LISTA KONKURSOWA 07/2011


                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                              Oddziału KATOWICE-1

                 z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości

             ZIELONA GÓRA 2

       ---------------------------------------------------------------------
                LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA GMP, POLSKI i REGIONU

       Data odbytego lotu                               - 12.06.2011 rok
       Odległość do punktu średniego oddziału           - 307290 [m]
       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 15°31'36"-51°55'49"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 5:45:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - POCHMURNO          
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - SŁONECZNIE         
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 79
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 2773
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 694
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 555
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 9:32:01
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1367.30 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 9:55:29
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 1212.38 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.28m.43s.


                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |    SEKCJA     |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |DAB            | 15|  568|  111| 19.5|
                    |BRYNOW         | 16|  514|  113| 22.0|
                    |PANEWNIKI      | 16|  488|  132| 27.0|
                    |PIOTROWICE     | 23|  797|  232| 29.1|
                    |PODLESIE       |  9|  406|  106| 26.1|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    | RAZEM ODDZIAŁ | 79| 2773|  694| 25.0|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+


+----+----------------------+--+---------+-+---------------+-+--------+--------+------+------+-----+-----+-------+-------+
| Lp.| NAZWISKO HODOWCY     |s.|  W- K- S|S|OBRĄCZKA RODOWA|P|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|COEFIC|PKT-SW|PKT-A|PKT-B|PUNKTY |ODLEGŁ.|
+----+----------------------+--+---------+-+---------------+-+--------+--------+------+------+-----+-----+-------+-------+
    1 PUDEŁKO Józef          10  39-12- 8 S DV-6257-07- 407 1  9:32:01  1367.30   0.36 100.00 20.00 40.00  407.15  310400
    2 WAŁACH Rufin            9  40-16- 7 - PL-124-10- 5201 1  9:31:49  1365.38   0.72  99.82              407.00  309690
    3 PAJĄK Gotfryd          10  32-11- 8 S DV-1389-09-1089 1  9:32:30  1363.74   1.08  99.64 19.99 39.97  406.86  310250
    4 PUDEŁKO Józef          10  < 2>  16 S PL-124-10- 3561 1  9:33:01  1361.30   1.44  99.46 19.98 39.96  406.71  310400
    5 DOMOGAŁA Roman          9  48-28- 8 - PL-124-10- 5277 1  9:33:29  1358.66   1.80  99.28 19.97 39.94  406.57  310430
    6 STABIK HENRYK          10  64-28- 8 S PL-163-09- 4287 1  9:34:16  1354.01   2.16  99.10 19.96 39.93  406.43  310430
    7 WRÓBEL Stanisław+Piotr  9  66-34- 8 - PL-135-07- 2129 0  9:34:21  1343.67   2.52  98.92 19.96 39.91  406.28  308170
    8 KRAWCZYK Jan            2  51-21- 8 S PL-124-09- 4571 0  9:32:21  1341.50   2.88  98.74 19.95 39.90  406.14  304990
    9 KWIATKOWSCY Łuk.-Przem  9  33-15- 8 - PL-123-10- 3784 1  9:37:43  1338.37   3.25  98.56 19.94 39.88  405.99  311460
   10 KWIATKOWSCY Łuk.-Przem  9  < 2>  15 S PL-125-10- 7014 0  9:37:46  1338.08   3.61  98.38 19.94 39.87  405.85  311460
   11 MACIEJA Zygmunt         2  56-14- 7 S PL-124-06- 1761 0  9:33:28  1334.64   3.97  98.20 19.93 39.86  405.70  304920
   12 CIOŁKA A. - JANIK H.    9  25-12- 8 S PL-124-10- 5531 1  9:35:47  1333.63   4.33  98.02 19.92 39.84  405.56  307780
   13 DOMOGAŁA Roman          9  < 2>  18 - PL-163-09- 4729 0  9:37:58  1332.51   4.69  97.84 19.91 39.83  405.42  310430
   14 PENTOŚ Stefan           7  25-11- 8 S PL-124-10- 6815 1  9:35:43  1330.46   5.05  97.66 19.91 39.81  405.27  306960
   15 KWIATKOWSCY Łuk.-Przem  9  < 3>  85 S PL-400-08- 4291 0  9:39:37  1327.53   5.41  97.48 19.90 39.80  405.13  311460
   16 PUDEŁKO Józef          10  < 3>  32 - PL-124-08- 8402 0  9:39:11  1325.46   5.77  97.30 19.89 39.78  404.98  310400
   17 RYŚ Henryk             10  35-11- 6 S PL-124-08- 9103 1  9:38:24  1325.32   6.13  97.12 19.88 39.77  404.84  309330
   18 DOMOGAŁA Roman          9  < 3>  74 S PL-124-10- 5280 1  9:39:28  1323.98   6.49  96.94 19.88 39.75  404.70  310430
   19 SINKA A. - JOCHANIAK A  8  51-22- 8 - PL-124-09- 7257 1  9:34:41  1322.78   6.85  96.76 19.87 39.74  404.55  303820
   20 WRÓBEL Stanisław+Piotr  9  < 2>  22 - PL-135-10- 2993 1  9:38:08  1321.86   7.21  96.58              404.41  308170
   21 TARGOSZ Władysław       8  31-18- 8 S PL-124-10-  624 1  9:36:30  1321.68   7.57  96.40 19.86 39.71  404.26  305970
   22 WRÓBEL Stanisław+Piotr  9  < 3>  24 S PL-028-08-   83 0  9:38:12  1321.48   7.93  96.22 19.85 39.70  404.12  308170
   23 STABIK HENRYK          10  < 2>  25 - PL-124-08- 8808 0  9:39:55  1321.45   8.29  96.04 19.84 39.68  403.98  310430
   24 WRÓBEL Stanisław+Piotr  9  < 4>  53 S PL-135-10- 2932 1  9:38:15  1321.20   8.65  95.86 19.83 39.67  403.83  308170
   25 STABIK HENRYK          10  < 3>  33 - PL-124-10- 3348 1  9:40:03  1320.70   9.02  95.68              403.69  310430
   26 FIJOŁEK Mirosław        8  32-11- 4 S PL-124-07- 4558 0  9:37:07  1318.13   9.38  95.50 19.82 39.64  403.54  305960
   27 FIJOŁEK Mirosław        8  < 2> 179 S PL-124-07- 4572 0  9:37:13  1317.56   9.74  95.32 19.81 39.62  403.40  305960
   28 GÓREK STEFAN            2  19- 9- 8 S CH-0008-09- 207 1  9:38:01  1317.33  10.10  95.14 19.81 39.61  403.26  306960
   29 GAWEŁCZYK Antoni        2  30-16- 8 - PL-124-09-  321 0  9:36:39  1317.20  10.46  94.95 19.80 39.60  403.11  305130
   30 CIOŁKA A. - JANIK H.    9  < 2> 122 S PL-124-10- 5551 1  9:38:58  1315.49  10.82  94.77 19.79 39.58  402.97  307780
   31 KOZIOŁ Lech             7  63-26- 8 - PL-266-09- 8124 1  9:36:35  1315.21  11.18  94.59 19.78 39.57  402.82  304580
   32 PUDEŁKO Józef          10  < 4>  79 S PL-408-09- 5072 0  9:41:10  1314.33  11.54  94.41 19.78 39.55  402.68  310400
   33 STABIK HENRYK          10  < 4>  37 - PL-124-10- 3386 0  9:41:13  1314.18  11.90  94.23              402.53  310430
   34 KRAWCZYK Jan            2  < 2> 140 - PL-124-10- 6917 0  9:37:10  1313.67  12.26  94.05              402.39  304990
   35 PAJĄK Gotfryd          10  < 2> 128 S DV-1389-09-1085 1  9:41:15  1313.23  12.62  93.87 19.75 39.51  402.25  310250
   36 SZLACHTA Jan            2  34-15- 6 S PL-124-10- 7076 1  9:37:26  1313.06  12.98  93.69 19.75 39.49  402.10  305200
   37 STABIK HENRYK          10  < 5>  47 - PL-124-08-10595 1  9:41:29  1312.69  13.34  93.51 19.74 39.48  401.96  310430
   38 SUJKA Krystyna          8  24- 7- 5 S PL-124-10-  764 0  9:37:49  1312.41  13.70  93.33 19.73 39.47  401.81  305550
   39 SINKA A. - JOCHANIAK A  8  < 2>  43 S PL-124-08- 4117 1  9:36:31  1312.30  14.06  93.15 19.73 39.45  401.67  303820
   40 WIDUCH Dariusz          9  34- 9- 6 S PL-124-09- 3174 1  9:40:30  1310.57  14.42  92.97 19.72 39.44  401.53  308640
   41 MACIEJA Zygmunt         2  < 2> 165 - PL-265-10- 9750 0  9:37:42  1310.36  14.79  92.79              401.38  304920
   42 SUJKA Bogdan            8  38-20- 8 S PL-124-08- 5681 0  9:38:12  1310.29  15.15  92.61 19.70 39.41  401.24  305560
   43 SINKA A. - JOCHANIAK A  8  < 3>  68 S PL-124-08- 4124 1  9:36:53  1310.23  15.51  92.43 19.70 39.39  401.09  303820
   44 POŁĄCZAK Mieczysław-1   2  63-16- 8 S NL-10-  2052171 0  9:37:57  1310.07  15.87  92.25 19.69 39.38  400.95  305180
   45 SZLACHTA Jan            2  < 2> 256 S PL-124-10- 7044 1  9:38:15  1308.47  16.23  92.07 19.68 39.36  400.81  305200
   46 SZCZEŚNIAK Zenon        7  41-11- 6 - PL-124-10- 8277 0  9:37:33  1307.50  16.59  91.89              400.66  304060
   47 STABIK HENRYK          10  < 6>  49 - PL-124-09- 5039 1  9:42:26  1307.44  16.95  91.71 19.67 39.34  400.52  310430
   48 GRZESICA Henryk         9  16- 2- 2 S PL-135-07- 5511 0  9:41:20  1307.14  17.31  91.53 19.66 39.32  400.37  308920
   49 STABIK HENRYK          10  < 7>  83 S PL-124-08- 8842 1  9:42:32  1306.89  17.67  91.35 19.65 39.31  400.23  310430
   50 SZCZEŚNIAK Zenon        7  < 2>  66 S PL-143-09- 1535 0  9:37:41  1306.75  18.03  91.17 19.65 39.29  400.09  304060
   51 PENTOŚ Stefan           7  < 2>  98 - PL-124-10- 6803 1  9:40:10  1305.29  18.39  90.99 19.64 39.28  399.94  306960
   52 MENDRYS Andrzej         8  24- 5- 4 S PL-152-08- 8029 0  9:39:03  1304.72  18.75  90.81 19.63 39.26  399.80  305370
   53 WRÓBEL Stanisław+Piotr  9  < 5>  54 - PL-135-07- 2157 1  9:41:13  1304.61  19.11  90.63 19.62 39.25  399.65  308170
   54 WRÓBEL Stanisław+Piotr  9  < 6>  65 S PL-237-10-  282 1  9:41:14  1304.52  19.47  90.45 19.62 39.23  399.51  308170
   55 MROWIŃSKI Ryszard       7  21- 5- 5 S PL-124-109- 883 1  9:39:47  1304.48  19.83  90.27 19.61 39.22  399.36  306270
   56 POŁĄCZAK Mieczysław-1   2  < 2>  93 - NL-10-  2052168 1  9:38:58  1304.37  20.19  90.09              399.22  305180
   57 MENDRYS Andrzej         8  < 2> 152 S PL-124-10-  683 0  9:39:07  1304.35  20.56  89.91 19.60 39.19  399.08  305370
   58 DUDA Henryk            10  67-16- 7 S DV-2315-08- 186 0  9:42:30  1303.62  20.92  89.73 19.59 39.18  398.93  309610
   59 SUCHY Janusz            9  86-25- 2 - PL-124-02- 4753 0  9:43:39  1303.46  21.28  89.55 19.58 39.16  398.79  311070
   60 CIERKOSZ Marian        10  38- 6- 2 - PL-135-10- 4854 1  9:41:43  1303.12  21.64  89.37 19.57 39.15  398.64  308470
   61 SUCHY Janusz            9  < 2> 121 - PL-124-10- 5307 1  9:43:43  1303.09  22.00  89.19              398.50  311070
   62 FIJOŁEK Edyta           8  24- 8- 7 S PL-124-10-  366 0  9:39:58  1302.14  22.36  89.01 19.56 39.12  398.36  305960
   63 GLINKA Joachim          9  23- 5- 2 S PL-124-09- 2957 1  9:41:30  1301.90  22.72  88.83 19.55 39.10  398.21  307900
   64 TARGOSZ Władysław       8  < 2> 102 S PL-124-10-  600 0  9:40:04  1301.63  23.08  88.65 19.55 39.09  398.07  305970
   65 WRÓBEL Stanisław+Piotr  9  < 7>  96 - PL-135-09- 4933 1  9:41:55  1300.75  23.44  88.47 19.54 39.08  397.92  308170
   66 SZCZEŚNIAK Zenon        7  < 3> 109 - PL-124-10- 8286 0  9:38:50  1300.33  23.80  88.29              397.78  304060
   67 PISZCZEK Stan.i Michał  8  45-16- 5 S PL-275-10- 6713 1  9:40:03  1300.23  24.16  88.11 19.52 39.05  397.64  305620
   68 SINKA A. - JOCHANIAK A  8  < 4>  89 - PL-124-09- 7284 1  9:38:41  1300.14  24.52  87.93 19.52 39.03  397.49  303820
   69 SAJDOK Stanisław       10  49-13- 7 S PL-124-09- 6206 1  9:44:05  1300.01  24.88  87.75 19.51 39.02  397.35  310810
   70 WAŁACH Rufin            9  < 2> 111 - PL-124-09- 2780 1  9:43:20  1299.40  25.24  87.57 19.50 39.00  397.20  309690
   71 FIJOŁEK Edyta           8  < 2> 182 S PL-124-10-  359 0  9:40:38  1298.46  25.60  87.39 19.49 38.99  397.06  305960
   72 SUJKA Bogdan            8  < 2>  80 S PL-124-09- 6884 1  9:40:25  1297.95  25.96  87.21 19.49 38.97  396.92  305560
   73 DUDA Henryk            10  < 2> 141 S PL-124-09- 5555 1  9:43:41  1297.16  26.33  87.03 19.48 38.96  396.77  309610
   74 DOMOGAŁA Roman          9  < 4>  75 - PL-163-10- 3250 0  9:44:22  1296.88  26.69  86.85              396.63  310430
   75 DOMOGAŁA Roman          9  < 5>  76 - PL-124-09- 4826 1  9:44:24  1296.70  27.05  86.67 19.47 38.93  396.48  310430
   75 DOMOGAŁA Roman          9  < 6>  81 - PL-124-07-  526 0  9:44:24  1296.70  27.05  86.67 19.47 38.93  396.48  310430
   77 SAPOŃ Stanisław         7  66-16- 8 S PL-124-09- 1751 1  9:41:07  1296.69  27.77  86.31 19.45 38.90  396.19  306170
   78 WANIEK N.-KUCHTA R.     2  62- 5- 2 - PL-167-10- 4715 1  9:40:20  1296.59  28.13  86.13              396.05  305130
   79 PUDEŁKO Józef          10  < 5> 162 - PL-124-07- 1109 1  9:44:26  1296.39  28.49  85.95 19.44 38.87  395.91  310400
   79 SUJKA Bogdan            8  < 3> 163 - PL-124-06- 1172 0  9:40:42  1296.39  28.49  85.95 19.44 38.87  395.91  305560
   81 DOMOGAŁA Roman          9  < 7>  82 - PL-139-10- 9669 0  9:44:28  1296.34  29.21  85.59              395.62  310430
   82 DOMOGAŁA Roman          9  < 8> 124 S PL-124-10- 5245 1  9:44:29  1296.25  29.57  85.41 19.42 38.83  395.47  310430
   83 STABIK HENRYK          10  < 8>  84 - PL-124-10- 3362 0  9:44:31  1296.07  29.93  85.23              395.33  310430
   84 STABIK HENRYK          10  < 9> 136 - PL-124-10- 3355 1  9:44:32  1295.98  30.29  85.05              395.19  310430
   85 KWIATKOWSCY Łuk.-Przem  9  < 4>  86 S PL-167-10-10060 1  9:45:21  1295.86  30.65  84.86 19.39 38.79  395.04  311460
   85 KWIATKOWSCY Łuk.-Przem  9  < 5> 115 S PL-027-09-  290 0  9:45:21  1295.86  30.65  84.86 19.39 38.79  395.04  311460
   87 KOZIOŁ Lech             7  < 2> 123 - PL-155-06- 2134 1  9:40:05  1295.63  31.37  84.50 19.38 38.76  394.75  304580
   88 SIMKA Ryszard          10  19- 5- 5 S PL-124-09- 5339 0  9:43:01  1295.25  31.73  84.32 19.37 38.74  394.61  308290
   89 SINKA A. - JOCHANIAK A  8  < 5> 113 S PL-124-09- 7285 1  9:39:42  1294.50  32.10  84.14 19.36 38.73  394.47  303820
   90 GÓREK STEFAN            2  < 2> 192 S PL-124-10- 6183 1  9:42:17  1293.64  32.46  83.96 19.36 38.71  394.32  306960
   91 FICEK Jan               9  26-10- 7 S PL-124-10- 9211 1  9:44:44  1293.60  32.82  83.78 19.35 38.70  394.18  310120
   92 DRZEWIECKI R            7  23- 8- 4 - PL-124-10- 8156 1  9:42:34  1293.53  33.18  83.60 19.34 38.69  394.03  307300
   93 POŁĄCZAK Mieczysław-1   2  < 3>  95 - PL-272-10-15901 1  9:40:58  1293.32  33.54  83.42              393.89  305180
   94 RYŚ Henryk             10  < 2> 153 - PL-124-09- 4607 1  9:44:12  1293.19  33.90  83.24 19.33 38.66  393.75  309330
   95 POŁĄCZAK Mieczysław-1   2  < 4> 205 - NL-10-  2052179 1  9:41:02  1292.95  34.26  83.06              393.60  305180
   96 WRÓBEL Stanisław+Piotr  9  < 8> 114 - PL-135-09- 4906 0  9:43:23  1292.75  34.62  82.88 19.31 38.63  393.46  308170
   97 WIDUCH Dariusz          9  < 2> 159 S PL-124-09- 3127 1  9:43:51  1292.19  34.98  82.70 19.31 38.61  393.31  308640
   98 PENTOŚ Stefan           7  < 3> 100 S PL-124-09- 1602 1  9:42:34  1292.10  35.34  82.52 19.30 38.60  393.17  306960
   99 PISZCZEK Stan.i Michał  8  < 2> 134 - PL-124-10-  436 1  9:41:32  1292.08  35.70  82.34 19.29 38.58  393.02  305620
  100 PENTOŚ Stefan           7  < 4> 104 - PL-124-08- 3040 1  9:42:38  1291.74  36.06  82.16 19.29 38.57  392.88  306960
  101 ŁACNY S - GÓRNICKI J    7  32-10- 8 S PL-124-07- 8048 1  9:41:03  1291.04  36.42  81.98 19.28 38.56  392.74  304750
  102 TARGOSZ Władysław       8  < 3> 105 S PL-124-10-  584 0  9:42:04  1290.65  36.78  81.80 19.27 38.54  392.59  305970
  103 MORAWSKI Jan            7  22- 4- 3 S PL-124-09- 1824 0  9:42:55  1290.41  37.14  81.62 19.26 38.53  392.45  307010
  104 PENTOŚ Stefan           7  < 5> 133 S PL-124-10- 6804 1  9:42:58  1289.93  37.50  81.44 19.26 38.51  392.30  306960
  105 TARGOSZ Władysław       8  < 4> 110 S PL-124-10-  611 0  9:42:15  1289.65  37.87  81.26 19.25 38.50  392.16  305970
  106 ŁACNY S - GÓRNICKI J    7  < 2> 212 - PL-124-08- 2235 1  9:41:23  1289.22  38.23  81.08 19.24 38.48  392.02  304750
  107 SAPOŃ Stanisław         7  < 2> 196 S PL-124-08- 3549 1  9:42:31  1289.05  38.59  80.90 19.23 38.47  391.87  306170
  108 NORAS Janusz            9  56- 6- 4 - PL-124-10- 4728 0  9:46:17  1288.82  38.95  80.72              391.73  310970
  109 SZCZEŚNIAK Zenon        7  < 4> 197 S PL-143-09- 1529 1  9:40:56  1288.75  39.31  80.54 19.22 38.44  391.58  304060
  110 TARGOSZ Władysław       8  < 5> 173 S PL-124-07- 4661 1  9:42:28  1288.48  39.67  80.36 19.21 38.43  391.44  305970
  111 WAŁACH Rufin            9  < 3> 112 - PL-124-10- 5173 0  9:45:27  1287.96  40.03  80.18              391.30  309690
  112 WAŁACH Rufin            9  < 4> 231 S PL-135-07- 6347 1  9:45:31  1287.60  40.39  80.00 19.20 38.40  391.15  309690
  113 SINKA A. - JOCHANIAK A  8  < 6> 126 - PL-124-07- 6690 0  9:40:59  1287.46  40.75  79.82 19.19 38.38  391.01  303820
  114 WRÓBEL Stanisław+Piotr  9  < 9> 116 - PL-028-08-   94 1  9:44:22  1287.44  41.11  79.64 19.18 38.37  390.86  308170
  115 KWIATKOWSCY Łuk.-Przem  9  < 6> 129 S PL-125-10- 7149 0  9:46:59  1287.11  41.47  79.46 19.18 38.35  390.72  311460
  116 WRÓBEL Stanisław+Piotr  9  <10> 118 - PL-028-08-   71 1  9:44:26  1287.08  41.83  79.28 19.17 38.34  390.58  308170
  117 KOSTRZEWA Dawid-Kamil   9  33-16- 7 S PL-167-10-10044 0  9:47:02  1286.85  42.19  79.10 19.16 38.32  390.43  311460
  118 WRÓBEL Stanisław+Piotr  9  <11> 131 - PL-135-07- 2153 0  9:44:33  1286.45  42.55  78.92 19.16 38.31  390.29  308170
  119 GAWEŁCZYK Antoni        2  < 2> 185 S PL-124-10- 6251 0  9:42:13  1286.29  42.91  78.74 19.15 38.30  390.14  305130
  120 KOSTRZEWA Dawid-Kamil   9  < 2> 127 - PL-125-10- 7121 1  9:47:11  1286.05  43.27  78.56 19.14 38.28  390.00  311460
  121 SUCHY Janusz            9  < 3> 151 - PL-124-08- 1803 0  9:46:53  1286.03  43.64  78.38 19.13 38.27  389.85  311070
  122 CIOŁKA A. - JANIK H.    9  < 3> 257 S PL-124-08- 4215 1  9:44:20  1285.99  44.00  78.20 19.13 38.25  389.71  307780
  123 KOZIOŁ Lech             7  < 3> 148 S PL-124-07- 2959 1  9:41:52  1285.87  44.36  78.02 19.12 38.24  389.57  304580
  124 DOMOGAŁA Roman          9  < 9> 135 S PL-135-04- 1262 1  9:46:32  1285.25  44.72  77.84 19.11 38.22  389.42  310430
  125 SUJKA Krystyna          8  < 2> 172 S PL-124-10-  777 0  9:42:47  1284.99  45.08  77.66 19.10 38.21  389.28  305550
  126 SINKA A. - JOCHANIAK A  8  < 7> 132 S PL-124-08- 4147 1  9:41:28  1284.83  45.44  77.48 19.10 38.19  389.13  303820
  127 KOSTRZEWA Dawid-Kamil   9  < 3> 158 S PL-125-10- 7141 1  9:47:26  1284.72  45.80  77.30 19.09 38.18  388.99  311460
  128 PAJĄK Gotfryd          10  < 3> 130 S DV-1389-09- 775 0  9:46:30  1284.68  46.16  77.12 19.08 38.17  388.85  310250
  129 KWIATKOWSCY Łuk.-Przem  9  < 7> 390 S PL-379-08- 7109 0  9:47:28  1284.55  46.52  76.94 19.08 38.15  388.70  311460
  130 PAJĄK Gotfryd          10  < 4> 143 - DV-1389-10-1519 0  9:46:33  1284.41  46.88  76.76              388.56  310250
  131 WRÓBEL Stanisław+Piotr  9  <12> 146 S PL-135-08-  880 0  9:44:56  1284.40  47.24  76.58 19.06 38.12  388.41  308170
  132 SINKA A. - JOCHANIAK A  8  < 8> 142 - PL-124-07- 6667 0  9:41:37  1284.02  47.60  76.40 19.05 38.11  388.27  303820
  133 PENTOŚ Stefan           7  < 6> 204 S PL-124-08- 3042 0  9:44:04  1283.99  47.96  76.22 19.05 38.09  388.13  306960
  134 PISZCZEK Stan.i Michał  8  < 3> 156 S PL-275-10- 6716 1  9:43:02  1283.94  48.32  76.04 19.04 38.08  387.98  305620
  135 DOMOGAŁA Roman          9  <10> 138 - PL-124-10- 5290 1  9:46:51  1283.56  48.68  75.86              387.84  310430
  135 STABIK HENRYK          10  <10> 137 - PL-124-08-10589 0  9:46:51  1283.56  48.68  75.86 19.03 38.06  387.84  310430
  137 STABIK HENRYK          10  <11> 170 S PL-124-08- 8827 1  9:46:53  1283.39  49.40  75.50 19.02 38.04  387.55  310430
  138 DOMOGAŁA Roman          9  <11> 139 S PL-124-09- 4817 1  9:46:54  1283.30  49.77  75.32 19.01 38.02  387.41  310430
  139 DOMOGAŁA Roman          9  <12> 169 - PL-124-10- 5266 1  9:46:55  1283.21  50.13  75.14 19.00 38.01  387.26  310430
  140 KRAWCZYK Jan            2  < 3> 198 - PL-124-09- 4550 1  9:42:43  1283.00  50.49  74.95 19.00 37.99  387.12  304990
  141 DUDA Henryk            10  < 3> 145 - PL-124-09- 5508 1  9:46:22  1282.74  50.85  74.77 18.99 37.98  386.97  309610
  142 SINKA A. - JOCHANIAK A  8  < 9> 167 - PL-124-08- 4113 0  9:42:00  1281.94  51.21  74.59 18.98 37.96  386.83  303820
  143 PAJĄK Gotfryd          10  < 5> 157 S DV-1389-09- 717 1  9:47:03  1281.76  51.57  74.41 18.97 37.95  386.68  310250
  144 OWCZAREK Janusz         9  36-14- 6 S PL-125-10- 7430 1  9:49:03  1281.70  51.93  74.23 18.97 37.94  386.54  312800
  145 DUDA Henryk            10  < 4> 160 S PL-124-08- 8320 0  9:46:36  1281.50  52.29  74.05 18.96 37.92  386.40  309610
  146 WRÓBEL Stanisław+Piotr  9  <13> 150 - PL-135-09- 4949 0  9:45:29  1281.46  52.65  73.87 18.95 37.91  386.25  308170
  147 ŚWIERKOT Marek          9  27- 9- 5 - PL-124-08-10807 0  9:46:59  1281.25  53.01  73.69 18.95 37.89  386.11  310040
  148 KOZIOŁ Lech             7  < 4> 200 - PL-124-09-  880 1  9:42:45  1281.09  53.37  73.51 18.94 37.88  385.96  304580
  149 SAJDOK Stanisław       10  < 2> 323 - PL-124-09- 6207 1  9:47:37  1281.07  53.73  73.33 18.93 37.86  385.82  310810
  150 WRÓBEL Stanisław+Piotr  9  <14> 177 S PL-155-07- 1716 1  9:45:34  1281.02  54.09  73.15 18.92 37.85  385.68  308170
  151 SUCHY Janusz            9  < 4> 154 - PL-124-09- 3442 0  9:47:54  1280.65  54.45  72.97 18.92 37.83  385.53  311070
  152 MENDRYS Andrzej         8  < 3> 264 S PL-124-10-  689 0  9:43:28  1280.56  54.81  72.79 18.91 37.82  385.39  305370
  153 RYŚ Henryk             10  < 3> 232 S PL-124-08- 9175 1  9:46:35  1280.43  55.17  72.61 18.90 37.81  385.24  309330
  154 SUCHY Janusz            9  < 5> 155 - PL-155-09- 2638 0  9:47:57  1280.39  55.54  72.43 18.90 37.79  385.10  311070
  155 SUCHY Janusz            9  < 6> 241 - PL-155-07- 6235 0  9:48:01  1280.04  55.90  72.25              384.96  311070
  156 PISZCZEK Stan.i Michał  8  < 4> 194 - PL-275-10- 6732 0  9:43:53  1279.37  56.26  72.07 18.88 37.76  384.81  305620
  157 PAJĄK Gotfryd          10  < 6> 330 S DV-1389-09-1106 0  9:47:34  1279.03  56.62  71.89 18.87 37.75  384.67  310250
  158 KOSTRZEWA Dawid-Kamil   9  < 4> 161 S PL-125-10- 7041 0  9:48:32  1278.92  56.98  71.71 18.87 37.73  384.52  311460
  159 WIDUCH Dariusz          9  < 3> 340 - PL-124-10- 4996 1  9:46:22  1278.72  57.34  71.53 18.86 37.72  384.38  308640
  160 DUDA Henryk            10  < 5> 281 - PL-124-10- 3128 0  9:47:09  1278.59  57.70  71.35              384.24  309610
  161 KOSTRZEWA Dawid-Kamil   9  < 5> 188 S PL-125-10- 7102 0  9:48:38  1278.40  58.06  71.17 18.84 37.69  384.09  311460
  162 PUDEŁKO Józef          10  < 6> 164 S PL-124-10- 3555 0  9:47:50  1278.24  58.42  70.99 18.84 37.68  383.95  310400
  163 SUJKA Bogdan            8  < 4> 223 S PL-124-08- 5669 0  9:44:03  1278.23  58.78  70.81 18.83 37.66  383.80  305560
  164 PUDEŁKO Józef          10  < 7> 166 S PL-124-08-10873 0  9:47:55  1277.80  59.14  70.63 18.82 37.65  383.66  310400
  165 MACIEJA Zygmunt         2  < 3> 199 - PL-125-10- 4824 0  9:43:38  1277.78  59.50  70.45              383.51  304920
  166 PUDEŁKO Józef          10  < 8> 202 S PL-124-10- 3543 1  9:47:58  1277.54  59.86  70.27 18.81 37.62  383.37  310400
  166 SINKA A. - JOCHANIAK A  8  <10> 222 - PL-124-10-  254 0  9:42:49  1277.54  59.86  70.27              383.37  303820
  168 HOLEWA Edmund          10  63- 4- 2 - PL-144-08- 1112 1  9:46:03  1277.49  60.58  69.91 18.79 37.59  383.08  307940
  169 DOMOGAŁA Roman          9  <13> 175 - PL-139-10- 9573 0  9:48:01  1277.40  60.94  69.73              382.94  310430
  169 STABIK HENRYK          10  <12> 220 - PL-124-05- 4035 1  9:48:01  1277.40  60.94  69.73 18.79 37.57  382.94  310430
  171 WIDERA Jan              7  36- 8- 3 S PL-124-09- 1874 0  9:46:00  1277.14  61.67  69.37 18.77 37.55  382.65  307790
  172 SUJKA Krystyna          8  < 3> 176 - PL-124-10-  735 0  9:44:15  1277.12  62.03  69.19 18.77 37.53  382.51  305550
  173 TARGOSZ Władysław       8  < 6> 178 S PL-124-06-  997 0  9:44:35  1277.09  62.39  69.01 18.76 37.52  382.36  305970
  173 SIMKA Ryszard          10  < 2> 250 S PL-124-10- 3422 1  9:46:24  1277.09  62.39  69.01 18.76 37.52  382.36  308290
  175 DOMOGAŁA Roman          9  <14> 224 S PL-152-07- 3552 1  9:48:05  1277.05  63.11  68.65 18.74 37.49  382.07  310430
  176 SUJKA Krystyna          8  < 4> 201 - PL-124-10-  755 0  9:44:16  1277.03  63.47  68.47 18.74 37.47  381.93  305550
  177 WRÓBEL Stanisław+Piotr  9  <15> 214 - PL-135-10- 2941 0  9:46:20  1276.95  63.83  68.29              381.79  308170
