LISTA KONKURSOWA 08/2011
POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
Oddziału KATOWICE-1
z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości
ŚWINOUJŚCIE 2
---------------------------------------------------------------------
LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA GMP, POLSKI i REGIONU
Data odbytego lotu - 19.06.2011 rok
Odległość do punktu średniego oddziału - 516600 [m]
Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 14°17'38"-53°51'58"
Godzina wypuszczenia gołębi do lotu - 5:15:00
Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi - POCHMURNO
Pogoda w miejscu przylotu gołębi - ZMIENNIE
Ilość hodowców biorących udział w locie - 76
Ilość gołębi wypuszczonych do lotu - 1718
Ilość konkursów (baza 1:4) - 430
Ilość konkursów (baza 1:5) - 344
Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie - 11:59:59
Prędkość pierwszego gołębia w konkursie - 1282.55 [m/min.]
Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie - 13:26:00
Prędkość ostatniego gołębia w konkursie - 1055.93 [m/min.]
Średni czas trwania konkursu - 1h.26m.26s.
+---------------+---+-----+-----+-----+
| SEKCJA |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
+---------------+---+-----+-----+-----+
|DAB | 15| 327| 58| 17.7|
|BRYNOW | 14| 267| 93| 34.8|
|PANEWNIKI | 17| 367| 91| 24.8|
|PIOTROWICE | 21| 487| 118| 24.2|
|PODLESIE | 9| 270| 70| 25.9|
+---------------+---+-----+-----+-----+
| RAZEM ODDZIAŁ | 76| 1718| 430| 25.0|
+---------------+---+-----+-----+-----+
+----+----------------------+--+---------+-+---------------+-+--------+--------+------+------+-----+-----+-------+-------+
| Lp.| NAZWISKO HODOWCY |s.| W- K- S|S|OBRĄCZKA RODOWA|P|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|COEFIC|PKT-SW|PKT-B|PKT-C|PUNKTY |ODLEGŁ.|
+----+----------------------+--+---------+-+---------------+-+--------+--------+------+------+-----+-----+-------+-------+
1 WRÓBEL Stanisław+Piotr 9 47-22- 5 - PL-135-06- 3565 1 11:59:59 1282.55 0.58 100.00 40.00 65.00 616.37 519410
2 FIJOŁEK Mirosław 8 25-17- 8 S PL-124-09- 7522 0 11:58:35 1276.59 1.16 99.71 39.98 64.96 616.13 515210
3 KOZIOŁ Lech 7 36-17- 8 - PL-125-09- 3417 1 12:02:24 1260.36 1.75 99.42 39.95 64.92 615.90 513470
4 KOZAK KRZYSZTOF 7 15- 7- 7 S PL-124-09- 1148 0 12:06:58 1256.53 2.33 99.13 39.93 64.89 615.67 517650
5 FIJOŁEK Edyta 8 15-11- 8 S PL-124-10- 349 0 12:05:58 1253.65 2.91 98.84 39.91 64.85 615.44 515210
6 KOZIOŁ Lech 7 < 2> 26 S PL-124-09- 831 1 12:06:27 1247.95 3.49 98.55 39.88 64.81 615.20 513470
7 KRAWCZYK Jan 2 16- 3- 3 S PL-124-06- 6661 1 12:06:47 1246.12 4.07 98.26 39.86 64.77 614.97 513130
8 SAPOŃ Stanisław 7 23-12- 8 S PL-124-08- 3520 0 12:08:41 1245.86 4.66 97.97 39.84 64.73 614.74 515390
9 DRZEWIECKI R 7 14- 8- 8 S PL-124-09- 1100 0 12:09:47 1244.67 5.24 97.67 39.81 64.70 614.51 516270
10 SUCHY Janusz 9 56-17- 4 - PL-155-08- 4953 0 12:13:42 1244.64 5.82 97.38 614.27 521130
11 KOSTRZEWA Dawid-Kamil 9 15- 5- 5 S PL-125-09- 988 0 12:14:15 1242.34 6.40 97.09 39.77 64.62 614.04 520850
12 FIJOŁEK Mirosław 8 < 2> 15 S PL-124-09- 7525 0 12:10:33 1239.83 6.98 96.80 39.74 64.58 613.81 515210
13 WRÓBEL Stanisław+Piotr 9 < 2> 35 - PL-135-09- 4402 0 12:14:09 1239.20 7.57 96.51 39.72 64.55 613.58 519410
14 MŁOCEK Zygmunt 8 16- 4- 4 S PL-124-07- 6517 0 12:10:15 1237.54 8.15 96.22 39.70 64.51 613.34 513890
15 FIJOŁEK Mirosław 8 < 3> 36 - PL-124-09- 6993 1 12:11:29 1237.05 8.73 95.93 39.67 64.47 613.11 515210
16 SUJKA Bogdan 8 36-13- 5 - DV-0990-09-1209 0 12:12:09 1235.31 9.31 95.64 39.65 64.43 612.88 515310
17 MORAWSKI Jan 7 15- 6- 6 S PL-124-08- 3906 0 12:12:59 1235.15 9.90 95.35 39.63 64.39 612.65 516270
18 STABIK HENRYK 10 55-19- 8 S PL-124-08-10560 1 12:16:58 1234.32 10.48 95.06 39.60 64.36 612.41 520840
19 GLINKA Joachim 9 21- 5- 4 - PL-161-09- 1172 0 12:14:47 1233.85 11.06 94.77 39.58 64.32 612.18 517950
20 WANIEK N.-KUCHTA R. 2 46-11- 7 S P124- 08- 504 1 12:11:06 1233.84 11.64 94.48 39.56 64.28 611.95 513400
21 DRZEWIECKI R 7 < 2> 99 S PL-124-07- 7046 0 12:13:35 1233.37 12.22 94.19 39.53 64.24 611.72 516270
22 SUJKA Krystyna 8 15- 3- 3 S DV-2094-10-1019 0 12:13:20 1231.82 12.81 93.90 39.51 64.20 611.48 515310
23 SINKA A. - JOCHANIAK A 8 29- 7- 3 S PL-124-09- 7271 1 12:12:29 1231.50 13.39 93.60 39.49 64.17 611.25 514130
24 STABIK HENRYK 10 < 2> 41 - PL-124-06- 2220 0 12:18:03 1231.15 13.97 93.31 39.46 64.13 611.02 520840
25 RYŚ Henryk 10 30- 2- 1 S PL-124-09- 4622 0 12:17:08 1230.91 14.55 93.02 39.44 64.09 610.79 519610
26 KOZIOŁ Lech 7 < 3> 31 S PL-124-06- 8133 1 12:12:21 1230.31 15.13 92.73 39.42 64.05 610.55 513470
27 KOZAK KRZYSZTOF 7 < 2> 56 S PL-124-08- 3858 1 12:16:38 1227.73 15.72 92.44 39.39 64.01 610.32 517650
28 PAJĄK Gotfryd 10 20- 7- 5 - DV-1389-09-1122 1 12:19:07 1227.49 16.30 92.15 39.37 63.98 610.09 520600
29 WIDERA Jan 7 15- 3- 3 S PL-124-06- 4694 0 12:16:23 1226.72 16.88 91.86 39.35 63.94 609.86 516920
30 SAPOŃ Stanisław 7 < 2> 45 S PL-124-08- 3552 1 12:15:09 1226.68 17.46 91.57 39.32 63.90 609.62 515390
31 KOZIOŁ Lech 7 < 4> 39 - PL-266-09- 8158 1 12:13:37 1226.59 18.04 91.28 39.30 63.86 609.39 513470
32 SOBAŁA Tadeusz 7 16- 6- 6 S PL-124-09- 1893 0 12:15:26 1225.69 18.63 90.99 39.28 63.83 609.16 515320
33 KOSTRZEWA Dawid-Kamil 9 < 2> 59 S PL-382-10- 2893 0 12:20:24 1224.38 19.21 90.70 39.25 63.79 608.93 520850
34 ŁACNY S - GÓRNICKI J 7 32-15- 7 S PL-143-09- 1532 1 12:15:09 1222.04 19.79 90.41 39.23 63.75 608.69 513440
35 WRÓBEL Stanisław+Piotr 9 < 3> 43 - PL-135-08- 906 1 12:20:51 1219.70 20.37 90.12 39.21 63.71 608.46 519410
36 FIJOŁEK Mirosław 8 < 4> 37 S PL-124-09- 7576 1 12:18:01 1217.94 20.95 89.83 39.18 63.67 608.23 515210
37 FIJOŁEK Mirosław 8 < 5> 96 S PL-124-09- 7566 1 12:18:07 1217.65 21.54 89.53 39.16 63.64 608.00 515210
38 WALAS Bogusław 8 15- 3- 3 S PL-124-09- 7758 1 12:18:20 1217.03 22.12 89.24 39.14 63.60 607.76 515210
39 KOZIOŁ Lech 7 < 5> 40 S PL-124-09- 880 1 12:16:58 1216.85 22.70 88.95 39.11 63.56 607.53 513470
40 KOZIOŁ Lech 7 < 6> 48 S PL-125-09- 3444 1 12:18:27 1212.59 23.28 88.66 39.09 63.52 607.30 513470
41 STABIK HENRYK 10 < 3> 100 S PL-124-09- 5009 1 12:24:36 1212.38 23.86 88.37 39.07 63.48 607.07 520840
42 SUJKA Bogdan 8 < 2> 54 S PL-124-08- 5669 0 12:20:22 1211.45 24.45 88.08 39.04 63.45 606.83 515310
43 WRÓBEL Stanisław+Piotr 9 < 4> 49 - PL-152-04-14107 1 12:24:00 1210.75 25.03 87.79 39.02 63.41 606.60 519410
44 DUDA Henryk 10 14- 4- 3 S PL-124-08- 8314 1 12:24:49 1210.56 25.61 87.50 39.00 63.37 606.37 520320
45 SAPOŃ Stanisław 7 < 3> 77 S PL-124-08- 3522 0 12:21:20 1208.89 26.19 87.21 38.97 63.33 606.13 515390
46 ŁACNY S - GÓRNICKI J 7 < 2> 86 - PL-124-09- 92 1 12:19:45 1208.81 26.78 86.92 38.95 63.29 605.90 513440
47 TURCZYK Andrzej 9 15- 4- 4 S PL-124-08- 8900 1 12:24:18 1208.29 27.36 86.63 38.93 63.26 605.67 518720
48 KOZIOŁ Lech 7 < 7> 63 - PL-266-09- 8178 1 12:19:58 1208.26 27.94 86.34 38.90 63.22 605.44 513470
49 WRÓBEL Stanisław+Piotr 9 < 5> 50 S PL-028-08- 94 1 12:25:11 1207.42 28.52 86.05 38.88 63.18 605.20 519410
50 WRÓBEL Stanisław+Piotr 9 < 6> 67 - PL-135-08- 880 0 12:25:22 1206.90 29.10 85.76 38.86 63.14 604.97 519410
51 MYDLAK Józef 2 13- 5- 5 S PL-124-06- 8614 1 12:19:41 1206.59 29.69 85.47 38.83 63.10 604.74 512420
52 TURCZYK Andrzej 9 < 2> 213 S PL-124-08- 8915 1 12:25:13 1205.72 30.27 85.17 38.81 63.07 604.51 518720
53 SZYSZKO KRZYSZTOF 8 11- 1- 1 S PL-124-10- 9456 0 12:22:21 1205.29 30.85 84.88 38.79 63.03 604.27 515080
54 SUJKA Bogdan 8 < 3> 73 - DV-0990-09-1230 1 12:23:12 1203.43 31.43 84.59 38.76 62.99 604.04 515310
55 SZCZEŚNIAK Zenon 7 23-11- 8 S PL-124-09- 469 1 12:21:20 1202.72 32.01 84.30 38.74 62.95 603.81 512760
56 KOZAK KRZYSZTOF 7 < 3> 166 S PL-124-08- 3841 1 12:25:29 1202.49 32.60 84.01 38.72 62.92 603.58 517650
57 MADEJ Stanisław 9 44-15- 5 - PL-124-08- 7334 0 12:26:38 1201.16 33.18 83.72 38.69 62.88 603.34 518460
58 GAWEŁCZYK Antoni 2 20- 5- 4 S PL-124-09- 333 0 12:23:00 1200.40 33.76 83.43 38.67 62.84 603.11 513770
59 KOSTRZEWA Dawid-Kamil 9 < 3> 190 S PL-125-09- 735 0 12:29:18 1199.29 34.34 83.14 38.65 62.80 602.88 520850
60 PAJĄK Gotfryd 10 < 2> 80 S DV-1389-09-1115 0 12:29:26 1198.34 34.92 82.85 38.62 62.76 602.65 520600
61 ŚWIERKOT Marek 9 25-11- 4 S PL-124-09- 1951 1 12:29:25 1198.30 35.51 82.56 38.60 62.73 602.41 520560
62 GLINKA Joachim 9 < 2> 114 S PL-135-05- 2922 0 12:27:25 1197.80 36.09 82.27 38.58 62.69 602.18 517950
63 KOZIOŁ Lech 7 < 8> 68 S PL-125-09- 3219 1 12:24:07 1196.57 36.67 81.98 38.55 62.65 601.95 513470
64 FIJOŁEK Edyta 8 < 2> 81 S PL-124-10- 397 0 12:25:43 1196.17 37.25 81.69 38.53 62.61 601.72 515210
65 MENDRYS Andrzej 8 17- 7- 5 - PL-124-03- 1841 0 12:25:47 1195.98 37.83 81.40 38.51 62.57 601.48 515210
66 DOMOGAŁA Roman 9 18- 9- 7 S PL-135-04- 1262 1 12:30:39 1195.13 38.42 81.10 38.48 62.54 601.25 520660
67 WRÓBEL Stanisław+Piotr 9 < 7> 72 - PL-135-09- 4916 1 12:29:39 1195.01 39.00 80.81 38.46 62.50 601.02 519410
68 KOZIOŁ Lech 7 < 9> 78 - PL-124-09- 810 1 12:24:44 1194.86 39.58 80.52 38.44 62.46 600.79 513470
69 HOLEWA Edmund 10 56- 8- 5 S PL-124-09- 5901 1 12:29:11 1194.13 40.16 80.23 38.41 62.42 600.55 518470
70 ŚWIERKOT Marek 9 < 2> 119 S PL-124-08-10763 1 12:31:04 1193.76 40.75 79.94 38.39 62.38 600.32 520560
71 MROWIŃSKI Ryszard 7 14- 2- 2 S PL-124-109- 883 1 12:27:00 1193.45 41.33 79.65 38.37 62.35 600.09 515570
72 WRÓBEL Stanisław+Piotr 9 < 8> 101 - PL-135-09- 4923 0 12:30:40 1192.22 41.91 79.36 38.34 62.31 599.86 519410
73 SUJKA Bogdan 8 < 4> 125 - PL-124-04- 4511 0 12:27:29 1191.51 42.49 79.07 38.32 62.27 599.62 515310
74 PARUCH Czesław 8 15- 1- 1 S PL-124-10- 9523 1 12:27:38 1190.73 43.07 78.78 38.30 62.23 599.39 515150
75 SUCHY Janusz 9 < 2> 103 - PL-155-08- 4979 1 12:32:56 1189.98 43.66 78.49 599.16 521130
76 SINKA A. - JOCHANIAK A 8 < 2> 93 - PL-124-08- 4101 1 12:27:14 1189.47 44.24 78.20 38.25 62.16 598.93 514130
77 SAPOŃ Stanisław 7 < 4> 127 S PL-124-08- 3518 0 12:28:43 1188.31 44.82 77.91 38.23 62.12 598.69 515390
78 KOZIOŁ Lech 7 <10> 88 S DV-1201-07- 326 1 12:27:17 1187.81 45.40 77.62 38.20 62.08 598.46 513470
79 PISZCZEK Stan.i Michał 8 25- 8- 6 S PL-124-06- 160 1 12:28:45 1187.55 45.98 77.33 38.18 62.04 598.23 515100
80 PAJĄK Gotfryd 10 < 3> 128 S DV-1389-09-1089 1 12:33:35 1187.00 46.57 77.03 38.16 62.01 598.00 520600
81 FIJOŁEK Edyta 8 < 3> 82 S PL-124-09- 7523 0 12:29:09 1186.71 47.15 76.74 38.13 61.97 597.76 515210
82 FIJOŁEK Edyta 8 < 4> 87 S PL-124-09- 6808 0 12:29:12 1186.57 47.73 76.45 38.11 61.93 597.53 515210
83 SOBAŁA Tadeusz 7 < 2> 89 S PL-254-09-11822 1 12:29:18 1186.55 48.31 76.16 38.09 61.89 597.30 515320
84 PUDEŁKO Józef 10 20-11- 8 S PL-408-09- 5072 0 12:33:57 1186.06 48.89 75.87 38.06 61.85 597.07 520620
85 DOMOGAŁA Roman 9 < 2> 147 S PL-152-07- 3552 1 12:34:07 1185.70 49.48 75.58 38.04 61.82 596.83 520660
86 ŁACNY S - GÓRNICKI J 7 < 3> 106 - PL-124-09- 61 1 12:28:07 1185.45 50.06 75.29 38.02 61.78 596.60 513440
87 FIJOŁEK Edyta 8 < 5> 158 S PL-124-09- 7535 1 12:29:38 1185.39 50.64 75.00 37.99 61.74 596.37 515210
88 KOZIOŁ Lech 7 <11> 94 S PL-124-04- 300 1 12:28:17 1185.07 51.22 74.71 37.97 61.70 596.13 513470
89 SOBAŁA Tadeusz 7 < 3> 156 S PL-002-08- 8462 1 12:29:57 1184.78 51.80 74.42 37.95 61.66 595.90 515320
90 FISZER Henryk 9 15- 2- 2 S PL-124-02- 4587 0 12:35:21 1184.72 52.39 74.13 37.92 61.63 595.67 521690
91 RYŚ Henryk 10 < 2>---- - PL-124-09- 4620 0 12:33:58 1183.71 52.97 73.84 595.44 519610
92 TARGOSZ Władysław 8 15- 2- 2 S PL-124-08- 5407 1 12:30:44 1182.42 53.55 73.55 37.88 61.55 595.20 515220
93 SINKA A. - JOCHANIAK A 8 < 3> 160 - PL-124-10- 5078 0 12:30:04 1181.73 54.13 73.26 594.97 514130
94 KOZIOŁ Lech 7 <12> 123 S PL-124-04- 275 1 12:29:39 1181.34 54.71 72.97 37.83 61.48 594.74 513470
95 GÓREK STEFAN 2 15- 6- 6 S PL-124-09- 3802 1 12:31:25 1181.21 55.30 72.67 37.81 61.44 594.51 515500
96 FIJOŁEK Mirosław 8 < 6> 129 S PL-124-08- 4464 1 12:31:27 1180.46 55.88 72.38 37.78 61.40 594.27 515210
97 SZCZEŚNIAK Zenon 7 < 2> 98 S PL-124-09- 443 0 12:29:24 1180.39 56.46 72.09 37.76 61.36 594.04 512760
98 SZCZEŚNIAK Zenon 7 < 3> 153 S PL-124-09- 442 0 12:29:29 1180.16 57.04 71.80 37.74 61.32 593.81 512760
99 DRZEWIECKI R 7 < 3> 130 S PL-124-08- 3149 0 12:32:38 1179.69 57.63 71.51 37.71 61.29 593.58 516270
100 STABIK HENRYK 10 < 4> 112 - PL-124-09- 5039 1 12:36:37 1179.39 58.21 71.22 37.69 61.25 593.34 520840
101 WRÓBEL Stanisław+Piotr 9 < 9> 132 - PL-028-08- 71 1 12:35:46 1178.42 58.79 70.93 37.67 61.21 593.11 519410
102 HOLEWA Edmund 10 < 2> 110 S PL-124-09- 5922 1 12:35:01 1178.30 59.37 70.64 37.64 61.17 592.88 518470
103 SUCHY Janusz 9 < 3> 107 S PL-124-09- 3413 1 12:37:23 1178.01 59.95 70.35 37.62 61.13 592.65 521130
104 POŁĄCZAK Mieczysław-1 2 41- 9- 3 - PL-124-10- 6638 0 12:30:58 1177.84 60.54 70.06 592.41 513500
105 SZLACHTA Jan 2 15- 6- 6 S PL-124-06- 6091 1 12:30:56 1177.82 61.12 69.77 37.57 61.06 592.18 513450
106 ŁACNY S - GÓRNICKI J 7 < 4> 145 S PL-124-09- 437 1 12:31:32 1176.18 61.70 69.48 37.55 61.02 591.95 513440
107 SUCHY Janusz 9 < 4> 113 - PL-155-08- 4934 0 12:38:05 1176.14 62.28 69.19 591.72 521130
108 WALAS Bogusław 8 < 2> 219 S PL-124-08- 4495 1 12:33:13 1175.70 62.86 68.90 37.50 60.94 591.48 515210
109 GÓREK STEFAN 2 < 2> 179 S PL-124-10- 6168 1 12:33:58 1174.35 63.45 68.60 37.48 60.91 591.25 515500
110 HOLEWA Edmund 10 < 3> 139 - PL-124-10- 9675 1 12:36:40 1173.89 64.03 68.31 37.46 60.87 591.02 518470
111 WIESIOŁEK M.i Ireneusz 2 15- 5- 5 S PL-124-09- 4240 1 12:33:16 1172.80 64.61 68.02 37.43 60.83 590.79 514000
112 STABIK HENRYK 10 < 5> 117 - PL-124-06- 2252 0 12:39:07 1172.76 65.19 67.73 37.41 60.79 590.55 520840
113 SUCHY Janusz 9 < 5> 122 S PL-124-09- 3204 1 12:39:25 1172.62 65.77 67.44 37.39 60.76 590.32 521130
114 GLINKA Joachim 9 < 3> 337 S PL-135-07- 6153 1 12:36:43 1172.58 66.36 67.15 37.36 60.72 590.09 517950
115 NORAS Janusz 9 23- 3- 2 S PL-124-09- 5886 1 12:39:29 1172.19 66.94 66.86 37.34 60.68 589.86 521020
116 MYDLAK Józef 2 < 2> 157 S PL-124-08- 2543 1 12:32:13 1172.00 67.52 66.57 37.32 60.64 589.62 512420
117 STABIK HENRYK 10 < 6> 136 S PL-124-08-10595 1 12:39:25 1171.96 68.10 66.28 37.29 60.60 589.39 520840
118 TARGOSZ Władysław 8 < 2>---- S PL-124-07- 6247 1 12:34:43 1171.71 68.68 65.99 37.27 60.57 589.16 515220
119 ŚWIERKOT Marek 9 < 3> 124 - PL-124-08-10815 0 12:39:23 1171.42 69.27 65.70 37.25 60.53 588.93 520560
120 SZLACHTA Jan 2 < 2> 198 S PL-235-08- 2939 1 12:33:25 1171.15 69.85 65.41 37.22 60.49 588.69 513450
121 PUDEŁKO Józef 10 < 2> 183 S DV-2016-09- 329 0 12:39:53 1170.24 70.43 65.12 37.20 60.45 588.46 520620
122 SUCHY Janusz 9 < 6> 126 - PL-155-07- 6266 0 12:40:23 1170.07 71.01 64.83 588.23 521130
123 KOZIOŁ Lech 7 <13> 181 - PL-266-09- 8124 1 12:34:01 1169.59 71.59 64.53 37.15 60.38 588.00 513470
124 ŚWIERKOT Marek 9 < 4> 176 - PL-124-08- 3491 1 12:40:06 1169.54 72.18 64.24 37.13 60.34 587.76 520560
125 SUJKA Bogdan 8 < 5> 131 S PL-124-07- 4840 1 12:35:37 1169.52 72.76 63.95 37.11 60.30 587.53 515310
126 SUCHY Janusz 9 < 7> 218 - PL-155-07- 7056 1 12:40:39 1169.37 73.34 63.66 37.08 60.26 587.30 521130
127 SAPOŃ Stanisław 7 < 5> 201 S PL-124-08- 3510 1 12:35:50 1169.13 73.92 63.37 37.06 60.22 587.07 515390
128 PAJĄK Gotfryd 10 < 4> 193 S DV-1389-09-1085 1 12:40:23 1168.88 74.51 63.08 37.04 60.19 586.83 520600
129 FIJOŁEK Mirosław 8 < 7> 143 S PL-124-09- 7554 0 12:36:02 1168.19 75.09 62.79 37.01 60.15 586.60 515210
130 DRZEWIECKI R 7 < 4> 287 S PL-124-07- 7017 0 12:37:03 1167.90 75.67 62.50 36.99 60.11 586.37 516270
131 SUJKA Bogdan 8 < 6> 138 - PL-124-08- 5659 1 12:36:30 1167.18 76.25 62.21 36.97 60.07 586.13 515310
132 WRÓBEL Stanisław+Piotr 9 <10> 152 - PL-135-09- 4924 0 12:40:04 1167.04 76.83 61.92 36.94 60.03 585.90 519410
133 MORAWSKI Jan 7 < 2> 251 S PL-124-08- 3319 1 12:37:29 1166.76 77.42 61.63 36.92 60.00 585.67 516270
134 MENDRYS Andrzej 8 < 2> 148 S PL-154-08- 8753 0 12:36:53 1165.94 78.00 61.34 36.90 59.96 585.44 515210
135 POŁĄCZAK Mieczysław-1 2 < 2> 210 S PL-124-07- 3493 0 12:35:34 1165.54 78.58 61.05 36.87 59.92 585.20 513500
136 STABIK HENRYK 10 < 7> 141 S PL-124-05- 4029 0 12:41:57 1165.32 79.16 60.76 36.85 59.88 584.97 520840
137 SAJDOK Stanisław 10 33-10- 6 - PL-124-08- 9244 1 12:42:26 1165.27 79.74 60.47 36.83 59.85 584.74 521380
138 SUJKA Bogdan 8 < 7> 165 - PL-124-03- 385 0 12:37:19 1165.03 80.33 60.17 36.80 59.81 584.51 515310
139 HOLEWA Edmund 10 < 4> 203 S PL-124-09- 5947 1 12:40:07 1164.80 80.91 59.88 36.78 59.77 584.27 518470
140 FICEK Jan 9 15- 4- 4 S PL-124-04- 1619 0 12:42:10 1164.53 81.49 59.59 36.76 59.73 584.04 520740
141 STABIK HENRYK 10 < 8> 150 - PL-124-08- 8837 1 12:42:16 1164.50 82.07 59.30 36.73 59.69 583.81 520840
142 PATALONG R. - DUDA 8 73- 9- 4 - PL-124-09- 6673 1 12:37:34 1163.80 82.65 59.01 583.58 515060
143 FIJOŁEK Mirosław 8 < 8> 164 S PL-124-09- 7563 1 12:37:45 1163.66 83.24 58.72 36.69 59.62 583.34 515210
144 CIERKOSZ Marian 10 24- 7- 3 - PL-135-09- 5130 1 12:42:26 1161.72 83.82 58.43 583.11 519790
145 ŁACNY S - GÓRNICKI J 7 < 5> 155 - PL-124-08- 2747 1 12:37:08 1161.28 84.40 58.14 36.64 59.54 582.88 513440
146 PISZCZEK Stan.i Michał 8 < 2> 209 S PL-124-09- 6549 1 12:38:47 1160.70 84.98 57.85 36.62 59.50 582.65 515100
147 DOMOGAŁA Roman 9 < 3> 149 - PL-124-10- 5257 1 12:43:56 1159.77 85.56 57.56 36.59 59.47 582.41 520660
148 MENDRYS Andrzej 8 < 3> 294 S PL-124-10- 686 0 12:39:33 1158.95 86.15 57.27 36.57 59.43 582.18 515210
149 DOMOGAŁA Roman 9 < 4> 236 S PL-163-08- 2366 1 12:44:18 1158.83 86.73 56.98 36.55 59.39 581.95 520660
150 STABIK HENRYK 10 < 9> 163 S PL-124-04- 2056 1 12:44:47 1157.98 87.31 56.69 36.52 59.35 581.72 520840
151 WIDUCH Dariusz 9 14- 4- 4 S PL-135-06- 1306 0 12:42:41 1157.81 87.89 56.40 36.50 59.31 581.48 518330
152 WRÓBEL Stanisław+Piotr 9 <11> 167 S PL-135-09- 4933 1 12:44:18 1156.04 88.47 56.10 36.48 59.28 581.25 519410
153 SZCZEŚNIAK Zenon 7 < 4> 202 S PL-124-09- 421 1 12:38:34 1155.99 89.06 55.81 36.45 59.24 581.02 512760
154 WAŁACH Rufin 9 19- 1- 1 S PL-124-09- 2762 1 12:45:05 1154.94 89.64 55.52 36.43 59.20 580.79 519820
155 ŁACNY S - GÓRNICKI J 7 < 6> 192 - PL-124-09- 95 1 12:40:05 1153.58 90.22 55.23 36.41 59.16 580.55 513440
156 SOBAŁA Tadeusz 7 < 4> 299 S PL-156-07- 4557 0 12:41:44 1153.53 90.80 54.94 36.38 59.13 580.32 515320
157 MYDLAK Józef 2 < 3> 221 S PL-124-08- 2547 1 12:39:20 1153.23 91.39 54.65 36.36 59.09 580.09 512420
158 FIJOŁEK Edyta 8 < 6> 246 S PL-124-09- 7553 1 12:41:58 1152.68 91.97 54.36 36.34 59.05 579.86 515210
159 WIDERA Jan 7 < 2> 385 S PL-124-07- 7242 1 12:43:31 1152.51 92.55 54.07 36.31 59.01 579.62 516920
160 SINKA A. - JOCHANIAK A 8 < 4> 355 - PL-098-08-15581 1 12:41:17 1152.03 93.13 53.78 36.29 58.97 579.39 514130
161 SAJDOK Stanisław 10 < 2> 162 - PL-124-09- 6208 0 12:47:38 1151.88 93.71 53.49 579.16 521380
162 SAJDOK Stanisław 10 < 3> 172 S PL-124-09- 6220 1 12:47:43 1151.67 94.30 53.20 36.24 58.90 578.93 521380
163 STABIK HENRYK 10 <10> 175 - PL-124-06- 2248 0 12:47:21 1151.41 94.88 52.91 578.69 520840
164 FIJOŁEK Mirosław 8 < 9> 168 S PL-124-09- 7555 1 12:42:31 1151.26 95.46 52.62 36.20 58.82 578.46 515210
165 SUJKA Bogdan 8 < 8> 178 - PL-124-06- 1162 0 12:42:53 1150.55 96.04 52.33 36.17 58.78 578.23 515310
166 KOZAK KRZYSZTOF 7 < 4> 186 S PL-124-08- 3824 1 12:44:59 1150.38 96.62 52.03 36.15 58.75 578.00 517650
167 WRÓBEL Stanisław+Piotr 9 <12> 177 - PL-135-10- 2966 0 12:46:32 1150.33 97.21 51.74 577.76 519410
168 FIJOŁEK Mirosław 8 <10> 187 S PL-124-07- 4558 0 12:43:11 1149.55 97.79 51.45 36.10 58.67 577.53 515210
169 NORAS Janusz 9 < 2> 414 - PL-124-09- 5416 1 12:48:27 1149.01 98.37 51.16 36.08 58.63 577.30 521020
170 MADEJ Stanisław 9 < 2> 182 - PL-135-04- 4522 0 12:47:00 1147.04 98.95 50.87 36.06 58.59 577.07 518460
171 CIERKOSZ Marian 10 < 2> 173 S PL-135-08- 982 0 12:48:26 1146.34 99.53 50.58 36.03 58.56 576.83 519790
172 SAJDOK Stanisław 10 < 4> 195 S PL-124-05- 3128 1 12:49:54 1146.14 100.12 50.29 36.01 58.52 576.60 521380
173 CIERKOSZ Marian 10 < 3> 189 - PL-135-09- 5145 1 12:48:36 1145.92 100.70 50.00 35.99 58.48 576.37 519790
174 SUJKA Krystyna 8 < 2> 255 S PL-124-10- 760 1 12:45:02 1145.05 101.28 49.71 35.97 58.44 576.13 515310
175 STABIK HENRYK 10 <11> 243 S PL-046-07- 6724 0 12:50:12 1144.20 101.86 49.42 35.94 58.41 575.90 520840
176 ŚWIERKOT Marek 9 < 5> 214 - PL-124-09- 1897 0 12:50:09 1143.71 102.44 49.13 35.92 58.37 575.67 520560
177 WRÓBEL Stanisław+Piotr 9 <13> 180 S PL-139-09- 1137 1 12:49:14 1143.49 103.03 48.84 35.90 58.33 575.44 519410
178 SUJKA Bogdan 8 < 9> 217 S PL-124-09- 6876 1 12:45:49 1143.06 103.61 48.55 35.87 58.29 575.20 515310
179 GÓREK STEFAN 2 < 3> 282 S PL-143-08- 6326 1 12:46:09 1142.64 104.19 48.26 35.85 58.25 574.97 515500
180 WRÓBEL Stanisław+Piotr 9 <14> 215 - PL-028-08- 76 0 12:49:46 1142.15 104.77 47.97 35.83 58.22 574.74 519410
181 KOZIOŁ Lech 7 <14> 228 S PL-124-07- 2950 1 12:44:37 1142.02 105.36 47.67 35.80 58.18 574.51 513470
182 MADEJ Stanisław 9 < 3> 184 - PL-135-06- 741 1 12:49:01 1141.94 105.94 47.38 35.78 58.14 574.27 518460
