LISTA KONKURSOWA 09/2011
POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
Oddziału KATOWICE-1
z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości
ŚWINOUJŚCIE 3
---------------------------------------------------------------------
LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA GMP, POLSKI i REGIONU
Data odbytego lotu - 26.06.2011 rok
Odległość do punktu średniego oddziału - 516690 [m]
Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 14°17'38"-53°51'58"
Godzina wypuszczenia gołębi do lotu - 5:15:00
Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi - SŁONECZNIE
Pogoda w miejscu przylotu gołębi - SŁONECZNIE
Ilość hodowców biorących udział w locie - 75
Ilość gołębi wypuszczonych do lotu - 1430
Ilość konkursów (baza 1:4) - 358
Ilość konkursów (baza 1:5) - 286
Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie - 11:36:10
Prędkość pierwszego gołębia w konkursie - 1347.10 [m/min.]
Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie - 13:32:42
Prędkość ostatniego gołębia w konkursie - 1031.55 [m/min.]
Średni czas trwania konkursu - 1h.57m.19s.
+---------------+---+-----+-----+-----+
| SEKCJA |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
+---------------+---+-----+-----+-----+
|DAB | 16| 286| 68| 23.8|
|BRYNOW | 13| 231| 48| 20.8|
|PANEWNIKI | 16| 318| 81| 25.5|
|PIOTROWICE | 20| 377| 98| 26.0|
|PODLESIE | 10| 218| 63| 28.9|
+---------------+---+-----+-----+-----+
| RAZEM ODDZIAŁ | 75| 1430| 358| 25.0|
+---------------+---+-----+-----+-----+
+----+----------------------+--+---------+-+---------------+-+--------+--------+------+------+-----+-----+-------+-------+
| Lp.| NAZWISKO HODOWCY |s.| W- K- S|S|OBRĄCZKA RODOWA|P|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|COEFIC|PKT-SW|PKT-B|PKT-C|PUNKTY |ODLEGŁ.|
+----+----------------------+--+---------+-+---------------+-+--------+--------+------+------+-----+-----+-------+-------+
1 KOZIOŁ Lech 7 19-10- 8 S PL-124-09- 831 1 11:36:10 1347.10 0.70 100.00 40.00 65.00 616.41 513470
2 STABIK HENRYK 10 32-16- 8 S PL-163-09- 4287 1 11:42:29 1344.16 1.40 99.65 39.97 64.95 616.13 520840
3 KOZIOŁ Lech 7 < 2> 45 S PL-125-09- 3219 1 11:41:44 1327.71 2.10 99.30 39.94 64.91 615.85 513470
4 SUJKA Bogdan 8 32-10- 6 S DV-0990-09-1230 1 11:45:31 1319.56 2.80 98.95 39.92 64.86 615.57 515310
5 GÓREK STEFAN 2 15- 3- 3 S PL-124-10- 6189 1 11:50:15 1304.24 3.50 98.60 39.89 64.82 615.29 515500
6 WRÓBEL Stanisław+Piotr 9 24-12- 8 S PL-135-09- 4933 1 11:53:20 1303.96 4.20 98.25 39.86 64.77 615.01 519410
7 KWIATKOWSCY Łuk.-Przem 9 10- 3- 3 S PL-379-08- 7109 0 11:55:45 1299.69 4.90 97.90 39.83 64.73 614.73 520850
8 WRÓBEL Stanisław+Piotr 9 < 2> 30 S PL-028-08- 76 0 11:55:11 1297.93 5.59 97.55 39.80 64.68 614.46 519410
9 WAŁACH Rufin 9 22- 7- 6 S PL-124-09- 2761 0 11:55:47 1297.01 6.29 97.20 39.78 64.64 614.18 519820
10 STABIK HENRYK 10 < 2> 64 S PL-124-09- 5085 0 11:57:23 1294.39 6.99 96.85 39.75 64.59 613.90 520840
11 SUJKA Krystyna 8 12- 4- 4 S PL-124-10- 759 1 11:56:03 1284.90 7.69 96.50 39.72 64.54 613.62 515310
12 CIOŁKA A. - JANIK H. 9 15- 7- 7 S PL-124-10- 5551 1 11:59:30 1279.16 8.39 96.15 39.69 64.50 613.34 517420
13 POŁĄCZAK Mieczysław-1 2 20- 8- 7 S BELG-07-6028829 0 11:59:00 1271.04 9.09 95.80 39.66 64.45 613.06 513500
14 PISZCZEK Stan.i Michał 8 20-10- 8 S PL-124-06- 160 1 12:02:27 1264.20 9.79 95.45 39.64 64.41 612.78 515100
15 GLINKA Joachim 9 21- 5- 4 S PL-124-10- 4392 1 12:05:24 1262.06 10.49 95.10 39.61 64.36 612.50 517950
16 SINKA A. - JOCHANIAK A 8 19-11- 8 S PL-124-10- 267 1 12:02:24 1261.98 11.19 94.76 39.58 64.32 612.22 514130
17 SINKA A. - JOCHANIAK A 8 < 2> 26 S PL-124-09- 7206 0 12:02:47 1260.79 11.89 94.41 39.55 64.27 611.94 514130
18 ŁACNY S - GÓRNICKI J 7 31- 7- 4 S PL-143-09- 1532 1 12:02:30 1259.98 12.59 94.06 39.52 64.22 611.66 513440
19 POŁĄCZAK Mieczysław-1 2 < 2> 27 S PL-124-09- 4262 1 12:03:13 1257.91 13.29 93.71 39.49 64.18 611.38 513500
20 SOBAŁA Tadeusz 7 16- 4- 3 S PL-124-09- 1893 0 12:04:43 1257.75 13.99 93.36 39.47 64.13 611.10 515320
21 PAJĄK Gotfryd 10 20-11- 8 - DV-1389-10-1523 0 12:10:51 1251.89 14.69 93.01 39.44 64.09 610.82 520600
22 PAJĄK Gotfryd 10 < 2> 29 S DV-1389-09- 717 1 12:10:52 1251.84 15.38 92.66 39.41 64.04 610.54 520600
23 MENDRYS Andrzej 8 17- 4- 4 S PL-124-10- 676 0 12:06:47 1251.17 16.08 92.31 39.38 64.00 610.27 515210
24 FIJOŁEK Mirosław 8 23-14- 8 S PL-124-09- 7574 0 12:06:55 1250.76 16.78 91.96 39.35 63.95 609.99 515210
25 FIJOŁEK Mirosław 8 < 2> 60 S PL-124-09- 7520 0 12:07:03 1250.36 17.48 91.61 39.33 63.91 609.71 515210
26 SINKA A. - JOCHANIAK A 8 < 3> 52 S PL-124-08- 4117 1 12:06:18 1250.01 18.18 91.26 39.30 63.86 609.43 514130
27 POŁĄCZAK Mieczysław-1 2 < 3> 41 S PL-119-09- 4830 0 12:07:21 1245.30 18.88 90.91 39.27 63.81 609.15 513500
28 SUCHY Janusz 9 41-10- 6 S PL-155-09- 4348 0 12:13:37 1244.89 19.58 90.56 39.24 63.77 608.87 521130
29 PAJĄK Gotfryd 10 < 3> 37 S PL-124-09- 2333 0 12:14:47 1240.16 20.28 90.21 39.21 63.72 608.59 520600
30 WRÓBEL Stanisław+Piotr 9 < 3> 34 S PL-135-07- 2130 1 12:14:04 1239.45 20.98 89.86 39.19 63.68 608.31 519410
31 SIMKA Ryszard 10 15- 3- 3 S PL-124-09- 5333 0 12:13:39 1239.22 21.68 89.51 39.16 63.63 608.03 518800
32 ŚWIERKOT Marek 9 23- 8- 5 - PL-124-08- 7589 1 12:15:11 1238.89 22.38 89.16 39.13 63.59 607.75 520560
33 SUJKA Krystyna 8 < 2> 286 S PL-124-10- 755 0 12:11:18 1237.83 23.08 88.81 39.10 63.54 607.47 515310
34 WRÓBEL Stanisław+Piotr 9 < 4> 74 - PL-135-07- 2124 1 12:15:08 1236.30 23.78 88.46 39.07 63.49 607.19 519410
35 WITKIEWICZ Marek 2 20- 3- 3 S PL-124-09- 10 0 12:09:41 1236.00 24.48 88.11 39.05 63.45 606.91 512550
36 TURCZYK Andrzej 9 17- 4- 4 S PL-124-07- 1620 0 12:14:57 1235.19 25.17 87.76 39.02 63.40 606.63 518720
37 PAJĄK Gotfryd 10 < 4> 53 S DV-1389-09-1117 1 12:18:13 1230.10 25.87 87.41 38.99 63.36 606.35 520600
38 WAŁACH Rufin 9 < 2> 85 S PL-124-09- 2762 1 12:18:04 1228.70 26.57 87.06 38.96 63.31 606.08 519820
39 CIOŁKA A. - JANIK H. 9 < 2> 61 S PL-124-10- 5531 1 12:16:09 1228.59 27.27 86.71 38.93 63.27 605.80 517420
40 KRAWCZYK Jan 2 16- 9- 8 S PL-124-08- 287 1 12:12:42 1228.47 27.97 86.36 38.91 63.22 605.52 513130
41 POŁĄCZAK Mieczysław-1 2 < 4> 265 S NL-07- 2024383 1 12:13:38 1226.61 28.67 86.01 38.88 63.18 605.24 513500
42 FIJOŁEK Edyta 8 16- 4- 3 S PL-124-10- 349 0 12:15:31 1225.18 29.37 85.66 38.85 63.13 604.96 515210
43 DOMOGAŁA Roman 9 16- 5- 5 S PL-163-08- 2366 1 12:20:23 1223.98 30.07 85.31 38.82 63.08 604.68 520660
44 OWCZAREK Janusz 9 25-11- 7 - PL-167-10- 5942 1 12:21:34 1223.72 30.77 84.97 604.40 522000
45 KOZIOŁ Lech 7 < 3> 95 - PL-124-06- 8174 1 12:14:54 1222.84 31.47 84.62 38.76 62.99 604.12 513470
46 ŻOŁNECZKO Dawid 9 11- 4- 4 S PL-124-09- 6274 0 12:21:09 1222.48 32.17 84.27 38.74 62.95 603.84 520960
47 WIDUCH Dariusz 9 12- 6- 6 S PL-124-09- 3110 0 12:19:19 1221.56 32.87 83.92 38.71 62.90 603.56 518330
48 DUDA Henryk 10 18- 3- 2 - PL-124-09- 5565 1 12:22:31 1217.08 33.57 83.57 603.28 520320
49 PISZCZEK Stan.i Michał 8 < 2> 58 S PL-124-07- 4278 1 12:18:48 1215.43 34.27 83.22 38.65 62.81 603.00 515100
50 MADEJ Stanisław 9 26- 5- 2 S PL-124-09- 2665 0 12:21:49 1214.71 34.97 82.87 38.62 62.76 602.72 518460
51 PUDEŁKO Józef 10 20- 8- 6 S PL-408-09- 5072 0 12:23:53 1213.90 35.66 82.52 38.60 62.72 602.44 520620
52 SINKA A. - JOCHANIAK A 8 < 4> 125 - PL-124-08- 4101 1 12:19:00 1212.57 36.36 82.17 38.57 62.67 602.16 514130
53 PAJĄK Gotfryd 10 < 5> 155 S DV-1389-09-1089 1 12:24:49 1211.21 37.06 81.82 38.54 62.63 601.89 520600
54 SAJDOK Stanisław 10 25- 8- 6 S PL-124-09- 6236 1 12:25:29 1211.15 37.76 81.47 38.51 62.58 601.61 521380
55 KWIATKOWSCY Łuk.-Przem 9 < 2> 238 S PL-400-08- 4291 0 12:25:13 1210.67 38.46 81.12 38.48 62.54 601.33 520850
56 GLINKA Joachim 9 < 2> 109 S PL-124-10- 4391 1 12:22:52 1210.54 39.16 80.77 38.46 62.49 601.05 517950
57 SZLACHTA Jan 2 20- 6- 5 S PL-124-08- 190 1 12:19:38 1209.16 39.86 80.42 38.43 62.45 600.77 513450
58 PISZCZEK Stan.i Michał 8 < 3> 87 S PL-124-06- 180 1 12:21:56 1206.51 40.56 80.07 38.40 62.40 600.49 515100
59 ŁACNY S - GÓRNICKI J 7 < 2> 91 - PL-124-09- 89 1 12:20:34 1206.49 41.26 79.72 38.37 62.35 600.21 513440
60 FIJOŁEK Mirosław 8 < 3> 134 S PL-124-09- 7522 0 12:22:05 1206.35 41.96 79.37 38.34 62.31 599.93 515210
61 CIOŁKA A. - JANIK H. 9 < 3> 79 S PL-124-09- 3290 1 12:24:39 1204.28 42.66 79.02 38.32 62.26 599.65 517420
62 TARGOSZ Władysław 8 15- 6- 6 S PL-124-08- 5431 1 12:23:14 1203.13 43.36 78.67 38.29 62.22 599.37 515220
63 MROWIŃSKI Ryszard 7 15- 5- 5 S PL-124-109- 574 1 12:23:33 1203.06 44.06 78.32 38.26 62.17 599.09 515570
64 STABIK HENRYK 10 < 3> 67 S PL-124-09- 5081 1 12:29:11 1199.59 44.76 77.97 38.23 62.13 598.81 520840
65 ŚWIERKOT Marek 9 < 2> 86 S PL-124-09- 1895 1 12:29:12 1198.89 45.45 77.62 38.20 62.08 598.53 520560
66 SUCHY Janusz 9 < 2> 106 S PL-124-09- 3406 0 12:30:20 1197.08 46.15 77.27 38.18 62.04 598.25 521130
67 STABIK HENRYK 10 < 4> 78 S PL-124-08- 8842 1 12:30:11 1196.83 46.85 76.92 38.15 61.99 597.97 520840
68 TARGOSZ Władysław 8 < 2> 113 S PL-124-06- 997 0 12:26:20 1194.48 47.55 76.57 38.12 61.94 597.70 515220
69 KRAWCZYK Jan 2 < 2> 75 S PL-124-09- 4545 1 12:24:55 1193.56 48.25 76.22 38.09 61.90 597.42 513130
70 CIERKOSZ Marian 10 17- 5- 4 S PL-135-08- 982 0 12:30:49 1192.68 48.95 75.87 38.06 61.85 597.14 519790
71 WALAS Bogusław 8 15- 4- 4 S PL-152-08- 8022 0 12:27:15 1191.93 49.65 75.52 38.04 61.81 596.86 515210
72 GAWEŁCZYK Antoni 2 19-11- 8 S PL-124-09- 321 0 12:26:10 1191.58 50.35 75.17 38.01 61.76 596.58 513770
73 DOMOGAŁA Roman 9 < 2> 230 S PL-124-07- 526 0 12:32:44 1189.45 51.05 74.83 37.98 61.72 596.30 520660
74 WRÓBEL Stanisław+Piotr 9 < 5> 98 - PL-028-08- 71 1 12:32:01 1188.54 51.75 74.48 37.95 61.67 596.02 519410
75 KRAWCZYK Jan 2 < 3> 90 S PL-124-07- 3657 1 12:26:47 1188.40 52.45 74.13 37.92 61.62 595.74 513130
76 GAWEŁCZYK Antoni 2 < 2> 96 S PL-124-08- 2139 1 12:27:47 1187.13 53.15 73.78 37.89 61.58 595.46 513770
77 WITKIEWICZ Marek 2 < 2> 162 S PL-124-06- 8222 1 12:27:10 1186.00 53.85 73.43 37.87 61.53 595.18 512550
78 STABIK HENRYK 10 < 5> 82 - PL-046-08-22176 1 12:34:30 1185.07 54.55 73.08 37.84 61.49 594.90 520840
79 CIOŁKA A. - JANIK H. 9 < 4> 143 S PL-124-08- 4207 1 12:31:45 1184.71 55.24 72.73 37.81 61.44 594.62 517420
80 PUDEŁKO Józef 10 < 2> 111 - PL-124-09- 6045 0 12:35:00 1183.23 55.94 72.38 37.78 61.40 594.34 520620
81 SZLACHTA Jan 2 < 2> 104 S PL-124-08- 214 0 12:29:17 1182.29 56.64 72.03 37.75 61.35 594.06 513450
82 STABIK HENRYK 10 < 6> 93 - PL-124-09- 5789 0 12:35:52 1181.40 57.34 71.68 593.78 520840
83 MOKRY ANTONI 8 15- 3- 3 S PL-124-07- 4520 1 12:30:15 1180.91 58.04 71.33 37.70 61.26 593.51 513990
84 WALAS Bogusław 8 < 2> 244 S PL-124-08- 4495 1 12:31:41 1179.83 58.74 70.98 37.67 61.21 593.23 515210
85 WAŁACH Rufin 9 < 3> 130 S PL-135-07- 6356 1 12:35:50 1179.18 59.44 70.63 37.64 61.17 592.95 519820
86 ŚWIERKOT Marek 9 < 3> 101 - PL-124-08-10817 1 12:36:29 1179.12 60.14 70.28 37.61 61.12 592.67 520560
87 PISZCZEK Stan.i Michał 8 < 4> 110 - PL-124-09- 6597 1 12:32:17 1177.96 60.84 69.93 37.59 61.08 592.39 515100
88 SAPOŃ Stanisław 7 27- 6- 6 S PL-124-08-10362 0 12:33:16 1175.97 61.54 69.58 37.56 61.03 592.11 515390
89 SZCZEŚNIAK Zenon 7 20- 4- 4 S PL-124-09- 410 1 12:31:09 1175.65 62.24 69.23 37.53 60.99 591.83 512760
90 KRAWCZYK Jan 2 < 4> 171 - PL-124-09- 4559 0 12:31:56 1174.39 62.94 68.88 37.50 60.94 591.55 513130
91 ŁACNY S - GÓRNICKI J 7 < 3> 124 - PL-124-09- 103 1 12:33:02 1172.15 63.64 68.53 37.47 60.89 591.27 513440
92 MORAWSKI Jan 7 15- 2- 2 S PL-124-09- 1832 1 12:36:40 1168.91 64.34 68.18 37.45 60.85 590.99 516270
93 STABIK HENRYK 10 < 7> 129 S PL-124-08-10560 1 12:41:02 1167.72 65.03 67.83 37.42 60.80 590.71 520840
94 MACIEJA Zygmunt 2 15- 2- 2 S PL-125-09- 6490 1 12:34:54 1166.33 65.73 67.48 37.39 60.76 590.43 513070
95 KOZIOŁ Lech 7 < 4> 209 S PL-124-04- 275 1 12:35:18 1166.18 66.43 67.13 37.36 60.71 590.15 513470
96 GAWEŁCZYK Antoni 2 < 3> 112 S PL-124-07- 5566 0 12:35:57 1165.14 67.13 66.78 37.33 60.67 589.87 513770
97 OWCZAREK Janusz 9 < 2> 100 - PL-125-10- 7432 0 12:43:03 1165.05 67.83 66.43 37.31 60.62 589.60 522000
98 WRÓBEL Stanisław+Piotr 9 < 6> 99 S PL-135-07- 2185 1 12:41:04 1164.42 68.53 66.08 37.28 60.58 589.32 519410
99 WRÓBEL Stanisław+Piotr 9 < 7> 102 - PL-135-09- 4923 0 12:41:07 1164.29 69.23 65.73 37.25 60.53 589.04 519410
100 OWCZAREK Janusz 9 < 3> 114 S PL-125-10- 7433 0 12:44:12 1162.07 69.93 65.38 37.22 60.48 588.76 522000
101 ŚWIERKOT Marek 9 < 4> 133 S PL-124-09- 1886 1 12:43:17 1161.23 70.63 65.03 37.19 60.44 588.48 520560
102 WRÓBEL Stanisław+Piotr 9 < 8> 156 S PL-028-08- 94 1 12:42:20 1161.13 71.33 64.69 37.16 60.39 588.20 519410
103 MADEJ Stanisław 9 < 2> 115 - PL-124-09- 2675 1 12:41:42 1160.64 72.03 64.34 37.14 60.35 587.92 518460
104 SZLACHTA Jan 2 < 3> 157 - PL-124-08- 212 0 12:37:28 1160.43 72.73 63.99 37.11 60.30 587.64 513450
105 WIDUCH Dariusz 9 < 2> 177 S PL-135-06- 647 1 12:41:54 1159.83 73.43 63.64 37.08 60.26 587.36 518330
106 SUCHY Janusz 9 < 3> 201 S PL-124-09- 3432 1 12:44:22 1159.70 74.13 63.29 37.05 60.21 587.08 521130
107 SUJKA Bogdan 8 < 2> 119 - PL-124-07- 4883 1 12:39:21 1159.69 74.83 62.94 37.02 60.16 586.80 515310
108 MENDRYS Andrzej 8 < 2> 229 S PL-152-08- 8029 0 12:39:23 1159.38 75.52 62.59 37.00 60.12 586.52 515210
109 GLINKA Joachim 9 < 3> 278 S PL-135-06- 320 1 12:42:03 1158.60 76.22 62.24 36.97 60.07 586.24 517950
110 PISZCZEK Stan.i Michał 8 < 5> 122 S PL-275-10- 6732 0 12:39:37 1158.53 76.92 61.89 36.94 60.03 585.96 515100
111 PUDEŁKO Józef 10 < 3> 127 - PL-124-06- 3311 1 12:44:37 1157.92 77.62 61.54 36.91 59.98 585.68 520620
112 GAWEŁCZYK Antoni 2 < 4> 139 S PL-124-07- 5581 0 12:38:44 1157.84 78.32 61.19 36.88 59.94 585.41 513770
113 TARGOSZ Władysław 8 < 3> 121 S PL-124-07- 4661 1 12:40:10 1157.36 79.02 60.84 36.86 59.89 585.13 515220
114 OWCZAREK Janusz 9 < 4> 131 - PL-125-10- 7426 1 12:46:26 1156.32 79.72 60.49 36.83 59.85 584.85 522000
115 MADEJ Stanisław 9 < 3> 120 - PL-135-07- 5710 0 12:43:23 1156.29 80.42 60.14 36.80 59.80 584.57 518460
116 KOZAK KRZYSZTOF 7 15- 3- 3 S PL-124-09- 1155 0 12:42:43 1156.20 81.12 59.79 36.77 59.75 584.29 517650
117 GRIEGER Waldemar 2 18- 1- 1 S PL-124-09- 3975 0 12:39:16 1155.84 81.82 59.44 36.74 59.71 584.01 513500
118 DRZEWIECKI R 7 13- 4- 4 S PL-124-08- 3176 1 12:42:04 1154.79 82.52 59.09 36.72 59.66 583.73 516270
119 SUJKA Bogdan 8 < 3> 165 S PL-124-04- 4511 0 12:41:23 1154.41 83.22 58.74 36.69 59.62 583.45 515310
120 MADEJ Stanisław 9 < 4> 144 - PL-124-08- 7334 0 12:44:24 1153.67 83.92 58.39 36.66 59.57 583.17 518460
121 TARGOSZ Władysław 8 < 4> 123 S PL-124-08- 5407 1 12:41:38 1153.56 84.62 58.04 36.63 59.53 582.89 515220
122 PISZCZEK Stan.i Michał 8 < 6> 161 S PL-124-09- 7157 1 12:41:40 1153.21 85.31 57.69 36.60 59.48 582.61 515100
123 TARGOSZ Władysław 8 < 5> 166 S PL-124-08- 5406 1 12:41:55 1152.83 86.01 57.34 36.58 59.44 582.33 515220
124 ŁACNY S - GÓRNICKI J 7 < 4> 196 - PL-124-09- 78 1 12:40:27 1152.63 86.71 56.99 36.55 59.39 582.05 513440
125 SINKA A. - JOCHANIAK A 8 < 5> 206 S PL-124-06- 11 0 12:41:06 1152.50 87.41 56.64 36.52 59.34 581.77 514130
126 TURCZYK Andrzej 9 < 2> 234 S PL-124-09- 5173 0 12:45:16 1152.03 88.11 56.29 36.49 59.30 581.49 518720
127 PUDEŁKO Józef 10 < 4> 141 S PL-124-08- 8402 0 12:47:34 1150.37 88.81 55.94 36.46 59.25 581.22 520620
128 CIERKOSZ Marian 10 < 2> 154 S PL-135-08- 977 0 12:46:52 1150.32 89.51 55.59 36.44 59.21 580.94 519790
129 STABIK HENRYK 10 < 8> 152 - PL-124-09- 5986 1 12:48:06 1149.50 90.21 55.24 36.41 59.16 580.66 520840
130 WAŁACH Rufin 9 < 4> 149 S PL-135-07- 6360 0 12:47:20 1149.20 90.91 54.90 36.38 59.12 580.38 519820
131 OWCZAREK Janusz 9 < 5> 178 - PL-125-10- 7055 0 12:49:39 1148.14 91.61 54.55 36.35 59.07 580.10 522000
132 KOSTRZEWA Dawid-Kamil 9 7- 1- 1 S PL-125-09- 988 0 12:48:55 1147.46 92.31 54.20 36.32 59.02 579.82 520850
133 ŚWIERKOT Marek 9 < 5> 140 S PL-124-09- 1993 1 12:48:40 1147.45 93.01 53.85 36.29 58.98 579.54 520560
134 FIJOŁEK Mirosław 8 < 4> 136 S PL-124-09- 7555 1 12:44:02 1147.38 93.71 53.50 36.27 58.93 579.26 515210
135 SAPOŃ Stanisław 7 < 2> 174 S PL-124-08- 3561 0 12:44:15 1147.22 94.41 53.15 36.24 58.89 578.98 515390
136 FIJOŁEK Mirosław 8 < 5> 163 S PL-124-08- 4464 1 12:44:08 1147.12 95.10 52.80 36.21 58.84 578.70 515210
137 HOLEWA Edmund 10 25- 3- 3 S PL-124-09- 5947 1 12:47:01 1147.02 95.80 52.45 36.18 58.80 578.42 518470
138 SOBAŁA Tadeusz 7 < 2> 173 S PL-254-09-11822 1 12:44:19 1146.90 96.50 52.10 36.15 58.75 578.14 515320
139 GAWEŁCZYK Antoni 2 < 5> 142 S PL-124-07- 5598 1 12:43:08 1146.47 97.20 51.75 36.13 58.71 577.86 513770
140 ŚWIERKOT Marek 9 < 6> 151 S PL-124-08-10763 1 12:49:31 1145.30 97.90 51.40 36.10 58.66 577.58 520560
141 PUDEŁKO Józef 10 < 5> 271 S PL-124-08- 8448 1 12:49:39 1145.10 98.60 51.05 36.07 58.61 577.30 520620
142 GAWEŁCZYK Antoni 2 < 6> 146 - PL-124-10- 6226 0 12:43:42 1145.02 99.30 50.70 36.04 58.57 577.03 513770
143 CIOŁKA A. - JANIK H. 9 < 5> 167 S PL-124-08- 4215 1 12:47:00 1144.73 100.00 50.35 36.01 58.52 576.75 517420
144 MADEJ Stanisław 9 < 5>---- S PL-135-07- 5701 1 12:48:05 1144.29 100.70 50.00 35.99 58.48 576.47 518460
145 SAJDOK Stanisław 10 < 2> 153 S PL-124-09- 6206 1 12:50:48 1143.88 101.40 49.65 35.96 58.43 576.19 521380
146 GAWEŁCZYK Antoni 2 < 7> 179 S PL-124-06- 162 0 12:44:29 1143.02 102.10 49.30 35.93 58.39 575.91 513770
147 WIESIOŁEK M.i Ireneusz 2 20- 5- 4 S PL-124-09- 4222 1 12:44:42 1142.98 102.80 48.95 35.90 58.34 575.63 514000
148 PARUCH Czesław 8 19- 1- 1 S PL-124-07- 6413 1 12:45:48 1142.75 103.50 48.60 35.87 58.29 575.35 515150
149 WAŁACH Rufin 9 < 5> 175 S PL-135-07- 6347 1 12:50:30 1141.21 104.20 48.25 35.85 58.25 575.07 519820
150 RYŚ Henryk 10 20- 5- 4 S PL-124-08- 9175 1 12:50:24 1141.00 104.90 47.90 35.82 58.20 574.79 519610
151 ŚWIERKOT Marek 9 < 7> 313 - PL-124-08-10760 0 12:51:17 1140.87 105.59 47.55 35.79 58.16 574.51 520560
152 STABIK HENRYK 10 < 9> 168 - PL-124-10- 3362 0 12:51:57 1139.82 106.29 47.20 574.23 520840
153 SAJDOK Stanisław 10 < 3> 172 S PL-124-08- 9208 1 12:52:34 1139.46 106.99 46.85 35.73 58.07 573.95 521380
154 CIERKOSZ Marian 10 < 3> 326 S PL-135-09- 5122 0 12:51:13 1139.35 107.69 46.50 35.71 58.02 573.67 519790
155 PAJĄK Gotfryd 10 < 6> 160 S DV-1389-09-1092 0 12:51:56 1139.33 108.39 46.15 35.68 57.98 573.39 520600
156 WRÓBEL Stanisław+Piotr 9 < 9> 322 S PL-135-09- 4906 0 12:51:00 1139.06 109.09 45.80 35.65 57.93 573.11 519410
157 SZLACHTA Jan 2 < 4> 290 S PL-235-08- 2923 1 12:46:52 1136.29 109.79 45.45 35.62 57.88 572.84 513450
158 MYDLAK Józef 2 13- 6- 6 S PL-124-07- 5028 1 12:46:19 1135.39 110.49 45.10 35.59 57.84 572.56 512420
159 RYŚ Henryk 10 < 2> 189 S PL-124-06- 2509 0 12:53:11 1134.07 111.19 44.76 35.56 57.79 572.28 519610
160 PAJĄK Gotfryd 10 < 7> 187 - DV-1389-10-1482 0 12:54:39 1132.60 111.89 44.41 35.54 57.75 572.00 520600
161 PISZCZEK Stan.i Michał 8 < 7> 222 S PL-124-08- 4783 0 12:49:48 1132.59 112.59 44.06 35.51 57.70 571.72 515100
162 WITKIEWICZ Marek 2 < 3>---- S PL-124-03- 7166 0 12:47:57 1131.58 113.29 43.71 35.48 57.66 571.44 512550
163 FIJOŁEK Mirosław 8 < 6> 203 S PL-124-07- 4558 0 12:50:23 1131.38 113.99 43.36 35.45 57.61 571.16 515210
164 WIESIOŁEK M.i Ireneusz 2 < 2> 170 - PL-124-08- 356 0 12:49:25 1131.12 114.69 43.01 35.42 57.56 570.88 514000
165 SUJKA Bogdan 8 < 4> 169 - PL-124-09- 6678 0 12:50:39 1130.93 115.38 42.66 35.40 57.52 570.60 515310
166 TARGOSZ Władysław 8 < 6>---- S PL-124-07- 6248 0 12:50:37 1130.82 116.08 42.31 35.37 57.47 570.32 515220
167 CIOŁKA A. - JANIK H. 9 < 6> 223 S PL-124-05- 1365 1 12:53:10 1129.33 116.78 41.96 35.34 57.43 570.04 517420
168 STABIK HENRYK 10 <10> 242 S PL-124-06- 2220 0 12:56:30 1128.58 117.48 41.61 35.31 57.38 569.76 520840
169 SUJKA Bogdan 8 < 5> 183 - PL-124-08- 5662 0 12:51:40 1128.42 118.18 41.26 35.28 57.34 569.48 515310
170 WIESIOŁEK M.i Ireneusz 2 < 3> 216 S PL-112-07- 6205 0 12:51:34 1125.79 118.88 40.91 35.26 57.29 569.20 514000
171 KRAWCZYK Jan 2 < 5> 202 S PL-124-09- 4572 1 12:50:52 1125.61 119.58 40.56 35.23 57.25 568.92 513130
172 SAJDOK Stanisław 10 < 4> 210 - PL-124-09- 6253 0 12:58:13 1125.56 120.28 40.21 568.65 521380
173 SOBAŁA Tadeusz 7 < 3> 200 - PL-124-09- 1910 0 12:53:06 1124.91 120.98 39.86 35.17 57.15 568.37 515320
174 SAPOŃ Stanisław 7 < 3> 182 S PL-124-08-10366 1 12:54:06 1122.61 121.68 39.51 35.14 57.11 568.09 515390
175 WAŁACH Rufin 9 < 6> 199 S PL-124-08- 7581 0 12:58:16 1122.08 122.38 39.16 35.12 57.06 567.81 519820
176 FICEK Jan 9 15- 2- 2 S PL-124-09- 5248 1 12:59:18 1121.56 123.08 38.81 35.09 57.02 567.53 520740
177 WIDUCH Dariusz 9 < 3> 254 S PL-124-09- 3174 1 12:57:44 1120.15 123.78 38.46 35.06 56.97 567.25 518330
178 OWCZAREK Janusz 9 < 6> 184 S PL-125-10- 7408 1 13:01:21 1119.33 124.48 38.11 35.03 56.93 566.97 522000
179 GAWEŁCZYK Antoni 2 < 8> 249 S PL-124-10- 6247 1 12:54:16 1118.67 125.17 37.76 35.00 56.88 566.69 513770
180 SZCZEŚNIAK Zenon 7 < 2> 282 S PL-124-08- 2728 0 12:53:27 1118.46 125.87 37.41 34.98 56.84 566.41 512760
