| Lp. | Data | Dzień | Miejscowość | Odległość [km] |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.04.2008 | Sobota | Lewin Brzeski I | 112 |
| 2 | 28.04.2008 | Poniedziałek | Lewin Brzeski II | 112 |
| 3 | 01.05.2008 | Czwartek | Oleśnica | 150 |
| 4 | 04.05.2008 | Niedziela | Głogów | 250 |
| 5 | 11.05.2008 | Niedziela | Świebodzin I | 325 |
| 6 | 18.05.2008 | Niedziela | Świebodzin II | 325 |
| 7 | 24.05.2008 | Sobota | Magdeburg I | 550 |
| 8 | 31.05.2008 | Sobota | Magdeburg II | 550 |
| 9 | 08.06.2008 | Niedziela | Świebodzin III | 325 |
| 10 | 14.06.2008 | Sobota | Magdeburg III | 550 |
| 11 | 21.06.2008 | Sobota | Peine | 650 |
| 12 | 29.06.2008 | Niedziela | Świebodzin IV | 325 |
| 13 | 05.07.2008 | Sobota | Magdeburg IV | 550 |
| 14 | 20.07.2008 | Niedziela | Świebodzin V | 325 |
I Mistrzostwo - 20/10 z całego gołęnika
II Mistrzostwo - 50/7
| Lp. | Data | Dzień | Miejscowość | Odległość [km] |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.06.2008 | Sobota | Peine | 650 |
| 2 | 04.07.2008 | Piątek | Ostende | 1000 |
| 3 | 12.07.2008 | Sobota | Papenburg I | 850 |
| 4 | 26.07.2008 | Sobota | Papenburg II | 850 |
| 5 | 02.08.2008 | Sobota | Bruksela | 1000 |
System 5/5 z lotu Ostende, pozostałe 10/10.
Lot Bruksela nie będzie zaliczany do Mistrzostwa Oddziału.
| Lp. | Data | Dzień | Miejscowość | Odległość [km] |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.08.2008 | Niedziela | Lewin Brzeski | 112 |
| 2 | 31.08.2008 | Niedziela | Kąty Wrocławski | 170 |
| 3 | 07.09.2008 | Niedziela | Legnica | 220 |
| 4 | 14.09.2008 | Niedziela | Głogów | 250 |
| 5 | 21.09.2008 | Niedziela | Nowa Sól | 280 |
| 6 | 28.09.2008 | Niedziela | Świebodzin | 325 |
System 20/10 z całego gołębnika.
Lot Świebodzin nie będzie zaliczany do Mistrzostwa Oddziału.