| Lp. | Data | Dzień | Miejscowość | Odl. [km] | Kat. | M. Tradyc. [z 50] | M. Dalekodyst. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.05 | Piątek | Lewin Brzeski | 112 | A | 20/10 | - |
| 2 | 03.05 | Niedziela | Oleśnica | 150 | A | 20/10 | - |
| 3 | 10.05 | Niedziela | Głogów | 250 | A | 20/10 | - |
| 4 | 17.05 | Niedziela | Olszyna I | 330 | AB | 20/10 | - |
| 5 | 24.05 | Niedziela | Gorzów Wlkp. I | 380 | AB | 20/10 | - |
| 6 | 31.05 | Niedziela | Magdeburg | 550 | BC | 20/10 | - |
| 7 | 07.06 | Niedziela | Gorzów Wlkp. II | 380 | AB | 20/10 | - |
| 8 | 13.06 | Sobota | Schöningen | 600 | C | 20/10 | 12/12 |
| 9 | 21.06 | Niedziela | Olszyna II | 330 | AB | 20/10 | - |
| 10 | 27.06 | Sobota | Schöningen II | 600 | C | 20/10 | 12/12 |
| 11 | 04.07 | Sobota | Olszyna III | 330 | AB | 20/10 | - |
| 12 | 11.07 | Sobota | Brema I | 790 | CM | 7/5 | 10/10 |
| 13 | 19.07 | Niedziela | Gorzów Wlkp. III | 380 | AB | 20/10 | - |
| 14 | 25.07 | Sobota | Brema II | 790 | CM | 7/5 | 10/10 |
II Mistrzostwo - Z CAŁEGO GOŁĘBNIKA / pierwsze 7 - nie typujemy
Mistrzostwo Gołębi Rocznych - 5 najlepszych gołębi z 9 lotów do 400km
I Mistrzostwo - typowanie przez "S"
Mistrzostwo dalekodystansowe - typowanie przez "M"
| Lp. | Data | Dzień | Miejscowość | Odległość [km] |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.08 | Niedziela | Lewin Brzeski | 112 |
| 2 | 23.08 | Niedziela | Kąty Wrocławski | 170 |
| 3 | 30.08 | Niedziela | Legnica | 220 |
| 4 | 06.09 | Niedziela | Głogów | 250 |
| 5 | 13.09 | Niedziela | Zielona Góra | 301 |
System 20/10 z pierwszej 50.