| Lp. | Data | Dzień | Miejscowość | Odl. [km] | Kat. | M. Tradyc. [z całego gołębnika] | M. Dalekodyst. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29.04 | Niedziela | Lewin Brzeski | 112 | A | 15/8 | - |
| 2 | 06.05 | Niedziela | Kąty Wrocławskie | 180 | A | 15/8 | - |
| 3 | 13.05 | Niedziela | Legnica | 225 | A | 15/8 | - |
| 4 | 20.05 | Niedziela | Żary I | 310 | AB | 15/8 | - |
| 5 | 27.05 | Niedziela | Żary II | 310 | AB | 15/8 | - |
| 6 | 03.06 | Niedziela | Rzepin | 375 | AB | 15/8 | - |
| 7 | 10.06 | Niedziela | Magdeburg I | 550 | BC | 15/8 | 15/8 |
| 8 | 16.06 | Sobota | Nieburg I | 730 | CM | 15/8 | 15/8 |
| 9 | 24.06 | Niedziela | Żary III | 310 | AB | 15/8 | - |
| 10 | 01.07 | Niedziela | Magdeburg II | 550 | BC | 15/8 | 15/8 |
| 11 | 07.07 | Sobota | Nienburg II | 730 | CM | 15/8 | 15/8 |
| 12 | 15.07 | Niedziela | Żary IV | 310 | AB | 15/8 | - |
| 13 | 22.07 | Niedziela | Magdeburg III | 550 | BC | 15/8 | 15/8 |
| 14 | 28.07 | Sobota | Żary V | 310 | AB | 15/8 | - |
| 15 | 28.07 | Sobota | Bruksela | 1050 | M | 5/3 | 5/3 |
II Mistrzostwo - Z "50" / pierwsze 8 - nie typujemy (oprócz lotu Bruksela)
| Lp. | Data | Dzień | Miejscowość | Odległość [km] |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 12.08 | Niedziela | Toszek | 40 |
| 0 | 15.08 | Środa | Strzelce Opolskie | 55 |
| 1 | 19.08 | Niedziela | Lewin Brzeski | 112 |
| 2 | 26.08 | Niedziela | Oława | 145 |
| 3 | 02.09 | Niedziela | Kąty Wrocławskie | 180 |
| 4 | 09.09 | Niedziela | Legnica | 225 |
| 5 | 16.09 | Niedziela | Bolesławiec | 270 |
| 6 | 23.09 | Niedziela | Żary | 310 |
System 20/10 z pierwszej 40.
II Mistrzostwo - Z "40" / pierwsze 10 - nie typujemy